Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă sarai.cz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-08-20 | 114,7 | 103,3 | 114,7 | 126,2 | 56,94 | 49,88 | 56,94 | 64,00 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2023-08-15 | 50,44 | 28,45 | 50,44 | 72,43 | 65,55 | 65,51 | 65,55 | 65,60 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-08-01 | 272,6 | 232,1 | 272,6 | 313,1 | 528,1 | 460,6 | 528,1 | 595,7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-07-14 | 252,9 | 190,3 | 252,9 | 315,5 | 591,4 | 440,5 | 591,4 | 742,2 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
2023-07-12 | 22,45 | 18,11 | 22,45 | 26,79 | 83,58 | 45,44 | 83,58 | 121,7 | 46 | 43 | 46 | 49 | |
2023-07-11 | 49,29 | 35,82 | 49,29 | 62,77 | 106,4 | 63,01 | 106,4 | 149,8 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-07-09 | 53,44 | 37,27 | 53,44 | 69,60 | 185,0 | 99,60 | 185,0 | 270,5 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2023-07-08 | 140,6 | 134,0 | 140,6 | 147,2 | 698,5 | 642,8 | 698,5 | 754,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-07-07 | 10,18 | 6,39 | 10,18 | 13,98 | 6,43 | 5,04 | 6,43 | 7,82 | 34 | 29 | 34 | 39 | |
2023-06-19 | 25,19 | 24,55 | 25,19 | 25,82 | 14,45 | 14,19 | 14,45 | 14,71 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-05-10 | 38,61 | 27,38 | 38,61 | 49,84 | 30,09 | 22,60 | 30,09 | 37,57 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2023-05-08 | 43,13 | 22,13 | 43,13 | 64,13 | 37,28 | 18,70 | 37,28 | 55,87 | 106 | 57 | 106 | 156 | |
2023-05-07 | 87,11 | 87,01 | 87,11 | 87,20 | 76,96 | 73,78 | 76,96 | 80,15 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-04-30 | 83,73 | 80,88 | 83,73 | 86,58 | 72,18 | 71,38 | 72,18 | 72,98 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-04-26 | 81,63 | 78,31 | 81,63 | 84,96 | 70,99 | 70,67 | 70,99 | 71,31 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-04-24 | 21,53 | 11,73 | 21,53 | 31,32 | 18,28 | 9,32 | 18,28 | 27,24 | 57 | 42 | 57 | 71 | |
2023-04-20 | 42,86 | 33,76 | 42,86 | 51,95 | 68,82 | 66,98 | 68,82 | 70,67 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-04-18 | 66,45 | 55,52 | 66,45 | 77,37 | 62,66 | 57,82 | 62,66 | 67,51 | 15 | 11 | 15 | 19 | |
2023-04-09 | 20,46 | 19,60 | 20,46 | 21,33 | 19,67 | 18,71 | 19,67 | 20,62 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2023-04-07 | 36,93 | 28,17 | 36,93 | 45,69 | 35,52 | 28,78 | 35,52 | 42,26 | 22 | 16 | 22 | 28 | |
2023-03-31 | 45,46 | 43,15 | 45,46 | 47,77 | 25,71 | 20,03 | 25,71 | 31,38 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2023-03-28 | 47,69 | 47,52 | 47,69 | 47,86 | 68,68 | 67,26 | 68,68 | 70,09 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2023-03-20 | 20,22 | 19,23 | 20,22 | 21,20 | 7,13 | 5,96 | 7,13 | 8,31 | 38 | 31 | 38 | 45 | |
2023-03-14 | 40,83 | 33,48 | 40,83 | 48,19 | 38,53 | 32,52 | 38,53 | 44,54 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-03-03 | 32,54 | 30,78 | 32,54 | 34,30 | 21,34 | 15,68 | 21,34 | 26,99 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2023-03-02 | 71,64 | 63,30 | 71,64 | 79,99 | 59,04 | 52,91 | 59,04 | 65,17 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-03-01 | 55,32 | 45,14 | 55,32 | 65,50 | 42,70 | 37,06 | 42,70 | 48,34 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-02-27 | 85,82 | 82,05 | 85,82 | 89,60 | 76,02 | 74,72 | 76,02 | 77,33 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-02-26 | 64,75 | 52,82 | 64,75 | 76,68 | 55,37 | 47,90 | 55,37 | 62,84 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2023-02-16 | 46,32 | 42,56 | 46,32 | 50,09 | 25,21 | 16,20 | 25,21 | 34,22 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 85.207.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic