Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă sparkbb.co.nz. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +541%, viteza de încărcare de +47% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +78% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-07 | 307,7 | 305,9 | 307,7 | 309,5 | 95,67 | 95,37 | 95,67 | 95,97 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025-02-18 | 486,0 | 346,1 | 486,0 | 626,0 | 166,9 | 135,9 | 166,9 | 197,9 | 48 | 38 | 48 | 57 | |
2025-01-31 | 519,2 | 516,2 | 519,2 | 522,1 | 367,9 | 349,5 | 367,9 | 386,4 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2024-12-10 | 49,82 | 49,34 | 49,82 | 50,29 | 8,17 | 8,11 | 8,17 | 8,23 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2024-10-12 | 224,8 | 158,6 | 303,0 | 330,1 | 113,5 | 80,71 | 160,7 | 169,9 | 68 | 32 | 33 | 86 | |
2024-09-13 | 143,8 | 106,5 | 141,3 | 179,9 | 81,80 | 80,89 | 82,88 | 83,25 | 99 | 61 | 71 | 122 | |
2024-06-19 | 4,31 | 3,34 | 4,31 | 5,28 | 1,55 | 0,90 | 1,55 | 2,20 | 306 | 305 | 306 | 306 | |
2024-05-09 | 63,31 | 33,24 | 63,31 | 93,38 | 4,38 | 2,37 | 4,38 | 6,39 | 129 | 78 | 129 | 179 | |
2024-02-05 | 15,70 | 6,04 | 15,79 | 25,45 | 15,19 | 2,84 | 14,56 | 26,91 | 187 | 56 | 183 | 314 | |
2024-01-22 | 237,4 | 221,4 | 237,4 | 253,5 | 49,94 | 46,19 | 49,94 | 53,69 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2023-12-28 | 301,2 | 165,6 | 253,4 | 388,9 | 139,2 | 63,63 | 118,0 | 193,5 | 37 | 30 | 37 | 44 | |
2023-12-17 | 39,49 | 36,87 | 39,49 | 42,11 | 4,50 | 4,43 | 4,50 | 4,57 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2023-12-05 | 61,81 | 44,86 | 46,81 | 71,26 | 49,87 | 29,87 | 43,27 | 66,57 | 31 | 30 | 31 | 33 | |
2023-07-18 | 41,73 | 2,55 | 3,92 | 62,00 | 4,36 | 1,93 | 3,19 | 6,20 | 79 | 67 | 103 | 103 | |
2023-07-07 | 20,95 | 11,21 | 16,03 | 25,77 | 6,80 | 1,50 | 2,30 | 7,60 | 115 | 45 | 60 | 130 | |
2023-06-10 | 95,73 | 65,00 | 118,1 | 137,6 | 46,46 | 34,65 | 40,54 | 55,31 | 89 | 42 | 43 | 113 | |
2023-05-20 | 9,42 | 4,06 | 6,45 | 13,29 | 11,27 | 4,06 | 7,84 | 16,76 | 48 | 44 | 47 | 52 | |
2023-05-18 | 30,88 | 0,17 | 0,20 | 46,25 | 5,48 | 1,36 | 2,47 | 8,09 | 239 | 163 | 297 | 345 | |
2023-04-06 | 3,18 | 3,13 | 3,18 | 3,23 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 331 | 311 | 331 | 350 | |
2023-02-09 | 3,00 | 2,60 | 3,00 | 3,39 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
2023-02-03 | 183,7 | 58,75 | 88,38 | 261,0 | 23,17 | 16,19 | 17,06 | 27,09 | 46 | 41 | 54 | 55 | |
2023-01-25 | 91,54 | 37,46 | 49,34 | 103,4 | 35,64 | 8,21 | 18,64 | 46,07 | 54 | 38 | 41 | 58 | |
2022-12-16 | 150,6 | 79,01 | 150,6 | 222,2 | 61,22 | 30,85 | 61,22 | 91,60 | 125 | 99 | 125 | 152 | |
2022-12-13 | 42,34 | 38,77 | 42,34 | 45,91 | 26,56 | 25,83 | 26,56 | 27,29 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
2022-08-24 | 47,99 | 7,14 | 13,35 | 19,02 | 8,78 | 0,47 | 2,51 | 6,39 | 145 | 104 | 135 | 187 | |
2022-08-09 | 251,7 | 128,3 | 251,7 | 375,1 | 38,28 | 19,30 | 38,28 | 57,26 | 145 | 93 | 145 | 197 | |
2022-08-06 | 115,3 | 104,3 | 115,3 | 126,3 | 55,83 | 44,05 | 55,83 | 67,61 | 121 | 78 | 121 | 165 | |
2022-07-19 | 29,24 | 28,51 | 29,24 | 29,97 | 14,72 | 14,70 | 14,72 | 14,74 | 58 | 57 | 58 | 58 | |
2022-06-17 | 77,08 | 27,43 | 50,66 | 113,5 | 13,57 | 9,08 | 17,87 | 20,21 | 127 | 46 | 50 | 170 | |
2022-06-16 | 82,97 | 10,55 | 22,14 | 33,62 | 11,56 | 5,08 | 7,29 | 9,61 | 139 | 67 | 172 | 197 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 222.153.0.0/16, 125.238.0.0/16, 219.89.0.0/16, 125.239.0.0/16, 222.155.0.0/16, 222.154.0.0/16, 222.152.0.0/16, 125.237.0.0/16, 115.188.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: New Zealand