Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă spbmts.ru. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +65%, viteza de încărcare de +120% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +1% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-08-28 | 4,39 | 2,34 | 3,43 | 4,61 | 11,69 | 5,62 | 8,39 | 17,56 | 51 | 46 | 50 | 53 | |
2025-08-14 | 11,12 | 10,77 | 11,12 | 11,47 | 5,59 | 5,48 | 5,59 | 5,71 | 74 | 73 | 74 | 75 | |
2025-08-13 | 15,98 | 11,99 | 21,65 | 22,80 | 7,51 | 5,18 | 5,59 | 8,88 | 51 | 48 | 57 | 57 | |
2025-08-09 | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 14,47 | 11,96 | 12,98 | 16,23 | 54 | 51 | 54 | 57 | |
2025-08-02 | 1,58 | 0,81 | 0,89 | 1,61 | 9,41 | 7,89 | 9,04 | 10,61 | 52 | 48 | 51 | 58 | |
2025-07-15 | 19,07 | 1,62 | 1,90 | 27,94 | 8,89 | 4,62 | 8,29 | 12,86 | 76 | 50 | 65 | 96 | |
2025-06-07 | 6,41 | 0,76 | 3,08 | 8,73 | 11,66 | 4,21 | 11,39 | 18,83 | 56 | 40 | 43 | 60 | |
2025-05-24 | 2,87 | 2,16 | 2,18 | 3,23 | 6,21 | 3,64 | 4,21 | 7,78 | 55 | 53 | 58 | 58 | |
2025-05-23 | 19,29 | 15,19 | 18,75 | 22,97 | 14,15 | 11,58 | 13,04 | 16,97 | 43 | 40 | 40 | 46 | |
2025-05-19 | 17,94 | 13,98 | 16,95 | 21,40 | 5,85 | 4,92 | 6,67 | 7,20 | 48 | 46 | 52 | 53 | |
2025-05-17 | 0,47 | 0,41 | 0,51 | 0,55 | 16,11 | 13,92 | 16,55 | 18,52 | 66 | 60 | 79 | 79 | |
2025-05-14 | 17,52 | 8,06 | 8,87 | 18,32 | 10,76 | 6,62 | 9,63 | 13,78 | 45 | 40 | 44 | 48 | |
2025-05-10 | 5,98 | 3,91 | 7,26 | 8,07 | 6,88 | 5,49 | 7,67 | 8,74 | 59 | 48 | 49 | 80 | |
2025-05-07 | 0,66 | 0,44 | 0,44 | 1,02 | 10,53 | 5,09 | 6,52 | 16,67 | 58 | 48 | 50 | 72 | |
2025-04-26 | 4,84 | 2,30 | 3,91 | 6,91 | 15,99 | 10,66 | 16,21 | 21,43 | 46 | 40 | 41 | 50 | |
2025-04-23 | 5,05 | 1,01 | 6,97 | 8,13 | 9,20 | 6,63 | 7,90 | 10,96 | 70 | 60 | 63 | 79 | |
2025-04-16 | 4,73 | 2,82 | 3,54 | 6,05 | 15,75 | 14,30 | 14,53 | 16,59 | 51 | 50 | 52 | 52 | |
2025-04-05 | 3,83 | 0,002 | 0,56 | 3,49 | 4,16 | 0,83 | 4,62 | 4,86 | 239 | 48 | 76 | 91 | |
2025-03-31 | 2,86 | 1,11 | 2,83 | 4,35 | 9,52 | 6,64 | 10,09 | 12,15 | 60 | 51 | 57 | 65 | |
2025-03-28 | 7,16 | 6,84 | 7,76 | 7,78 | 10,17 | 7,08 | 9,98 | 13,16 | 57 | 55 | 57 | 59 | |
2025-03-18 | 2,10 | 1,62 | 1,74 | 2,76 | 10,58 | 3,84 | 10,72 | 15,25 | 46 | 41 | 42 | 48 | |
2025-03-16 | 1,18 | 0,93 | 1,05 | 1,31 | 6,32 | 5,62 | 6,14 | 7,26 | 64 | 55 | 68 | 77 | |
2025-03-14 | 4,01 | 0,62 | 2,72 | 8,19 | 6,56 | 2,15 | 5,71 | 7,10 | 269 | 59 | 80 | 89 | |
2025-03-12 | 4,83 | 3,16 | 4,37 | 6,30 | 8,91 | 1,67 | 11,06 | 14,94 | 131 | 42 | 79 | 79 | |
2025-03-11 | 9,19 | 3,49 | 7,63 | 10,77 | 10,94 | 5,24 | 11,68 | 16,25 | 320 | 41 | 49 | 57 | |
2025-03-09 | 19,99 | 0,47 | 4,08 | 23,59 | 7,01 | 5,98 | 6,96 | 7,99 | 64 | 56 | 60 | 67 | |
2025-02-26 | 15,91 | 14,24 | 19,01 | 19,13 | 6,52 | 3,05 | 4,86 | 9,16 | 81 | 80 | 80 | 81 | |
2025-02-22 | 20,99 | 20,18 | 20,75 | 21,68 | 5,17 | 4,72 | 4,74 | 5,40 | 49 | 43 | 46 | 53 | |
2025-02-15 | 18,04 | 17,92 | 18,04 | 18,17 | 5,55 | 4,29 | 5,55 | 6,80 | 79 | 78 | 79 | 81 | |
2025-02-11 | 19,32 | 4,19 | 7,35 | 9,90 | 4,75 | 0,90 | 1,66 | 2,20 | 90 | 70 | 72 | 121 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 217.66.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Russia