Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă telkomadsl.co.za. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +14%, viteza de încărcare de +9% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +35% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-04 | 10,61 | 7,77 | 12,09 | 14,27 | 6,71 | 4,82 | 7,14 | 8,99 | 91 | 46 | 57 | 100 | |
2025-07-03 | 9,70 | 3,67 | 10,92 | 15,08 | 4,07 | 3,94 | 4,74 | 5,50 | 83 | 34 | 38 | 39 | |
2025-07-02 | 17,88 | 13,52 | 18,06 | 20,13 | 10,67 | 5,60 | 9,17 | 14,41 | 49 | 29 | 41 | 70 | |
2025-07-01 | 12,34 | 1,89 | 4,52 | 14,97 | 7,18 | 3,33 | 4,31 | 8,16 | 42 | 22 | 23 | 43 | |
2025-06-30 | 20,41 | 18,57 | 19,30 | 21,14 | 12,42 | 7,06 | 13,13 | 18,49 | 30 | 23 | 28 | 34 | |
2025-06-29 | 20,34 | 19,88 | 20,34 | 20,79 | 9,34 | 6,05 | 9,34 | 12,63 | 38 | 37 | 38 | 39 | |
2025-06-24 | 16,36 | 13,50 | 17,98 | 20,83 | 7,07 | 5,03 | 7,08 | 9,13 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
2025-06-23 | 14,50 | 12,40 | 14,15 | 16,25 | 10,48 | 7,59 | 9,97 | 12,86 | 64 | 59 | 68 | 73 | |
2025-06-22 | 13,76 | 13,60 | 13,76 | 13,92 | 8,45 | 8,16 | 8,45 | 8,74 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2025-06-21 | 7,94 | 6,11 | 8,08 | 9,47 | 6,36 | 2,32 | 6,04 | 7,53 | 78 | 60 | 64 | 72 | |
2025-06-17 | 12,18 | 6,10 | 8,31 | 12,56 | 8,32 | 1,60 | 7,23 | 14,08 | 113 | 56 | 105 | 155 | |
2025-06-14 | 18,91 | 7,14 | 13,69 | 28,08 | 9,39 | 4,83 | 9,31 | 13,92 | 75 | 8 | 9 | 109 | |
2025-06-10 | 21,31 | 10,56 | 14,39 | 28,61 | 7,96 | 2,32 | 3,93 | 11,59 | 136 | 24 | 30 | 194 | |
2025-06-07 | 12,53 | 9,55 | 17,18 | 17,84 | 5,99 | 1,72 | 2,90 | 8,72 | 258 | 61 | 88 | 369 | |
2025-06-06 | 12,05 | 7,87 | 12,97 | 16,68 | 3,82 | 1,27 | 1,66 | 5,30 | 85 | 61 | 71 | 103 | |
2025-06-04 | 12,52 | 8,28 | 16,15 | 18,56 | 2,20 | 1,17 | 2,08 | 3,17 | 150 | 86 | 100 | 190 | |
2025-06-03 | 20,51 | 19,45 | 19,59 | 21,11 | 9,91 | 5,42 | 6,74 | 12,81 | 51 | 42 | 49 | 59 | |
2025-05-27 | 20,71 | 13,74 | 15,88 | 24,15 | 12,53 | 6,09 | 15,81 | 16,22 | 62 | 34 | 40 | 41 | |
2025-05-25 | 10,30 | 4,21 | 8,84 | 14,93 | 4,18 | 1,24 | 3,35 | 6,30 | 39 | 26 | 28 | 41 | |
2025-05-22 | 27,75 | 20,50 | 24,44 | 31,69 | 12,52 | 10,41 | 10,74 | 12,85 | 50 | 25 | 40 | 64 | |
2025-05-20 | 11,14 | 7,61 | 9,28 | 15,45 | 10,30 | 9,02 | 9,68 | 11,80 | 58 | 38 | 43 | 64 | |
2025-05-14 | 11,02 | 6,59 | 11,29 | 14,69 | 6,34 | 1,07 | 4,54 | 10,93 | 193 | 27 | 46 | 305 | |
2025-05-09 | 13,95 | 12,05 | 13,95 | 15,86 | 4,15 | 4,13 | 4,15 | 4,17 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2025-05-02 | 9,50 | 2,66 | 7,11 | 10,00 | 2,53 | 1,40 | 1,84 | 3,58 | 89 | 57 | 96 | 110 | |
2025-05-01 | 11,64 | 8,95 | 15,86 | 16,44 | 9,40 | 7,86 | 11,20 | 11,83 | 131 | 78 | 113 | 175 | |
2025-04-30 | 2,74 | 2,13 | 2,47 | 3,22 | 2,69 | 1,84 | 2,31 | 3,35 | 49 | 42 | 43 | 52 | |
2025-04-27 | 9,58 | 3,18 | 5,92 | 14,15 | 11,76 | 6,59 | 11,76 | 16,93 | 72 | 51 | 65 | 89 | |
2025-04-20 | 1,12 | 0,84 | 1,16 | 1,44 | 0,81 | 0,19 | 0,72 | 1,33 | 103 | 43 | 61 | 121 | |
2025-04-17 | 10,56 | 7,64 | 8,39 | 9,22 | 3,02 | 0,79 | 1,33 | 3,39 | 124 | 56 | 68 | 68 | |
2025-04-16 | 25,36 | 4,39 | 35,98 | 40,08 | 8,87 | 0,97 | 7,79 | 16,52 | 43 | 8 | 38 | 76 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 41.150.0.0/16, 41.144.0.0/16, 41.145.0.0/16, 165.165.0.0/16, 41.146.0.0/16, 41.246.0.0/16, 197.229.0.0/16, 41.147.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: South Africa