Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tigoune.com.co. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +763%, viteza de încărcare de +1593% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -62% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-08-30 | 4,74 | 4,16 | 4,74 | 5,32 | 2,04 | 1,89 | 2,04 | 2,20 | 87 | 61 | 87 | 114 | |
2025-08-26 | 27,22 | 16,10 | 28,81 | 39,13 | 15,11 | 5,90 | 6,59 | 20,06 | 70 | 32 | 39 | 93 | |
2025-08-20 | 15,09 | 14,13 | 15,09 | 16,04 | 9,26 | 8,89 | 9,26 | 9,62 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
2025-08-18 | 15,85 | 1,13 | 1,47 | 23,38 | 9,16 | 2,12 | 3,76 | 13,51 | 107 | 82 | 140 | 149 | |
2025-08-17 | 3,59 | 3,38 | 3,59 | 3,80 | 2,38 | 1,84 | 2,38 | 2,92 | 113 | 96 | 113 | 131 | |
2025-08-16 | 99,70 | 5,11 | 5,67 | 147,3 | 11,97 | 3,99 | 5,65 | 16,79 | 104 | 41 | 57 | 144 | |
2025-08-15 | 173,4 | 1,27 | 2,18 | 260,0 | 10,47 | 1,13 | 1,92 | 15,54 | 91 | 70 | 112 | 122 | |
2025-08-01 | 53,88 | 14,01 | 67,73 | 89,45 | 23,72 | 10,47 | 33,59 | 33,88 | 75 | 38 | 102 | 102 | |
2025-07-22 | 11,06 | 7,24 | 11,29 | 15,12 | 10,95 | 3,75 | 6,31 | 13,50 | 84 | 53 | 64 | 95 | |
2025-07-18 | 80,93 | 44,48 | 45,90 | 99,86 | 26,59 | 22,98 | 23,80 | 28,81 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2025-06-22 | 29,05 | 26,03 | 29,05 | 32,07 | 8,53 | 6,11 | 8,53 | 10,95 | 107 | 82 | 107 | 132 | |
2025-04-20 | 29,37 | 21,87 | 29,37 | 36,86 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 66 | 56 | 66 | 76 | |
2025-04-04 | 1,77 | 1,59 | 1,77 | 1,94 | 0,63 | 0,43 | 0,63 | 0,84 | 264 | 232 | 264 | 295 | |
2025-04-03 | 0,73 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 322 | 321 | 322 | 322 | |
2025-03-07 | 5,59 | 5,49 | 5,59 | 5,69 | 2,31 | 2,13 | 2,31 | 2,48 | 320 | 312 | 320 | 329 | |
2025-03-01 | 359,2 | 284,8 | 465,1 | 486,5 | 21,21 | 14,45 | 23,65 | 29,18 | 41 | 11 | 12 | 56 | |
2025-01-31 | 19,62 | 16,13 | 21,80 | 24,20 | 9,08 | 7,88 | 11,30 | 11,39 | 42 | 37 | 39 | 45 | |
2024-11-19 | 29,04 | 21,88 | 39,19 | 41,27 | 40,09 | 26,49 | 52,69 | 60,00 | 124 | 38 | 39 | 167 | |
2024-10-18 | 116,5 | 28,05 | 55,47 | 174,4 | 20,19 | 13,54 | 26,94 | 30,21 | 124 | 50 | 70 | 172 | |
2024-08-16 | 164,1 | 142,1 | 205,5 | 206,7 | 23,65 | 21,28 | 26,68 | 27,54 | 32 | 31 | 35 | 35 | |
2024-07-27 | 2,43 | 2,12 | 2,43 | 2,74 | 0,37 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 81 | 79 | 81 | 84 | |
2024-05-04 | 9,76 | 9,72 | 9,76 | 9,79 | 10,57 | 6,88 | 10,57 | 14,27 | 46 | 43 | 46 | 48 | |
2024-05-01 | 133,9 | 39,00 | 41,41 | 182,5 | 19,72 | 13,69 | 19,05 | 25,42 | 25 | 23 | 24 | 27 | |
2024-04-18 | 34,59 | 32,20 | 34,59 | 36,97 | 41,16 | 40,12 | 41,16 | 42,21 | 51 | 43 | 51 | 59 | |
2024-04-12 | 30,63 | 25,19 | 28,91 | 35,21 | 29,48 | 21,25 | 35,40 | 40,68 | 61 | 46 | 62 | 76 | |
2024-04-11 | 323,1 | 315,0 | 323,1 | 331,2 | 162,8 | 154,4 | 162,8 | 171,2 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-04-03 | 48,32 | 5,81 | 6,37 | 69,85 | 11,58 | 4,68 | 5,38 | 15,39 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2024-03-02 | 108,1 | 11,64 | 22,12 | 161,5 | 22,32 | 17,69 | 21,93 | 26,75 | 26 | 23 | 24 | 28 | |
2024-02-08 | 67,49 | 36,30 | 50,77 | 90,32 | 24,22 | 22,22 | 22,61 | 25,42 | 26 | 22 | 22 | 28 | |
2024-01-27 | 116,5 | 33,30 | 48,17 | 165,5 | 26,26 | 17,93 | 27,82 | 35,37 | 34 | 23 | 23 | 40 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 181.204.0.0/16, 191.88.0.0/16, 179.12.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Colombia