Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tiscali.it. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Tiscali (Italy). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +189%, viteza de încărcare de +49% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -26% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-11 | 81,16 | 10,37 | 90,27 | 129,9 | 28,70 | 5,92 | 11,98 | 42,39 | 35 | 17 | 31 | 33 | |
| 2026-02-10 | 67,61 | 27,89 | 33,22 | 72,94 | 60,78 | 20,39 | 26,83 | 67,22 | 23 | 17 | 22 | 29 | |
| 2026-02-09 | 342,3 | 195,9 | 202,9 | 215,7 | 273,8 | 197,3 | 240,9 | 249,7 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-02-06 | 67,53 | 44,75 | 47,33 | 80,21 | 50,21 | 37,34 | 55,64 | 65,79 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-01-26 | 238,5 | 81,17 | 107,5 | 330,3 | 146,9 | 83,77 | 101,1 | 187,1 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
| 2026-01-25 | 142,1 | 33,32 | 39,64 | 199,7 | 135,2 | 62,72 | 62,92 | 171,6 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-24 | 336,9 | 36,30 | 48,50 | 493,2 | 263,1 | 53,74 | 59,79 | 370,9 | 21 | 12 | 14 | 26 | |
| 2026-01-23 | 240,7 | 40,83 | 48,03 | 344,2 | 147,9 | 19,28 | 32,30 | 218,6 | 15 | 14 | 18 | 18 | |
| 2026-01-22 | 511,3 | 371,8 | 569,6 | 709,2 | 506,4 | 243,3 | 535,5 | 798,6 | 24 | 18 | 24 | 30 | |
| 2026-01-21 | 401,1 | 367,3 | 401,1 | 434,9 | 105,7 | 105,3 | 105,7 | 106,1 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-01-20 | 53,26 | 52,33 | 53,26 | 54,18 | 12,60 | 12,57 | 12,60 | 12,64 | 31 | 29 | 31 | 32 | |
| 2026-01-17 | 56,42 | 31,96 | 49,96 | 74,43 | 120,8 | 19,05 | 42,32 | 144,0 | 23 | 21 | 25 | 27 | |
| 2026-01-14 | 144,6 | 36,88 | 42,48 | 201,3 | 175,0 | 57,89 | 69,90 | 239,5 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
| 2026-01-13 | 163,4 | 53,40 | 55,49 | 219,4 | 189,8 | 72,79 | 76,75 | 250,4 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
| 2026-01-09 | 108,6 | 41,87 | 47,08 | 62,32 | 72,34 | 16,04 | 29,94 | 62,81 | 14 | 11 | 14 | 16 | |
| 2026-01-08 | 33,69 | 16,85 | 25,90 | 42,74 | 35,98 | 15,93 | 20,75 | 40,81 | 43 | 33 | 51 | 58 | |
| 2026-01-07 | 36,31 | 31,91 | 44,41 | 44,77 | 54,12 | 40,01 | 64,21 | 73,28 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-01-06 | 267,4 | 66,07 | 278,2 | 479,5 | 164,8 | 55,82 | 112,1 | 221,1 | 19 | 12 | 17 | 23 | |
| 2026-01-05 | 48,53 | 25,59 | 36,36 | 59,30 | 68,22 | 56,76 | 83,69 | 95,15 | 23 | 17 | 24 | 29 | |
| 2026-01-04 | 271,8 | 60,84 | 208,9 | 522,7 | 163,3 | 14,28 | 84,75 | 310,1 | 25 | 17 | 30 | 31 | |
| 2026-01-03 | 58,59 | 51,83 | 52,47 | 73,18 | 23,41 | 16,05 | 16,99 | 18,45 | 26 | 21 | 31 | 33 | |
| 2026-01-02 | 48,00 | 37,82 | 52,49 | 60,44 | 29,87 | 18,96 | 19,20 | 35,44 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-31 | 37,71 | 37,60 | 37,71 | 37,81 | 10,63 | 10,53 | 10,63 | 10,74 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2025-12-28 | 85,88 | 19,37 | 30,55 | 124,7 | 62,32 | 24,53 | 46,33 | 92,12 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
| 2025-12-27 | 96,98 | 49,27 | 92,27 | 142,3 | 74,82 | 47,21 | 93,74 | 111,9 | 43 | 11 | 11 | 60 | |
| 2025-12-26 | 216,3 | 203,5 | 216,3 | 229,1 | 197,8 | 183,8 | 197,8 | 211,7 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-12-24 | 60,20 | 50,20 | 54,21 | 67,20 | 89,21 | 70,86 | 122,2 | 124,0 | 13 | 9 | 9 | 16 | |
| 2025-12-22 | 205,7 | 39,12 | 45,07 | 292,0 | 218,7 | 50,63 | 51,64 | 303,2 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
| 2025-12-16 | 308,5 | 231,0 | 406,6 | 435,1 | 201,7 | 154,1 | 288,7 | 292,7 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2025-12-13 | 141,2 | 70,07 | 76,34 | 120,5 | 80,06 | 13,87 | 15,84 | 96,93 | 35 | 30 | 32 | 45 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 82.84.0.0/16, 84.220.0.0/16, 84.221.0.0/16, 94.34.0.0/16, 82.85.0.0/16, 94.32.0.0/16, 94.35.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Italy