Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tiscali.it. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Tiscali (Italy). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +186%, viteza de încărcare de +14% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -8% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-25 | 269,7 | 178,4 | 305,4 | 378,8 | 152,4 | 90,10 | 94,76 | 185,9 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
2025-04-24 | 1435 | 1082 | 2136 | 2138 | 299,7 | 208,5 | 402,9 | 442,4 | 36 | 5 | 5 | 52 | |
2025-04-23 | 371,0 | 306,9 | 453,7 | 476,4 | 189,6 | 129,3 | 169,4 | 239,8 | 29 | 27 | 32 | 32 | |
2025-04-18 | 229,2 | 88,70 | 134,5 | 322,3 | 162,3 | 25,97 | 31,68 | 233,3 | 31 | 29 | 31 | 32 | |
2025-04-17 | 555,3 | 360,5 | 659,0 | 853,8 | 167,5 | 71,84 | 190,8 | 286,5 | 17 | 9 | 14 | 22 | |
2025-04-15 | 76,86 | 60,41 | 84,87 | 85,45 | 49,99 | 15,93 | 18,19 | 99,61 | 13 | 10 | 11 | 11 | |
2025-04-12 | 24,77 | 19,56 | 24,77 | 29,97 | 28,80 | 23,76 | 28,80 | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-04-09 | 349,5 | 30,80 | 258,6 | 577,3 | 132,6 | 37,82 | 104,8 | 199,5 | 39 | 18 | 41 | 61 | |
2025-04-07 | 60,64 | 44,76 | 81,09 | 86,75 | 37,74 | 7,73 | 14,14 | 55,94 | 26 | 17 | 19 | 31 | |
2025-04-03 | 136,4 | 50,33 | 50,86 | 179,7 | 49,44 | 16,69 | 18,18 | 66,56 | 27 | 25 | 31 | 31 | |
2025-04-02 | 58,82 | 48,11 | 59,76 | 70,47 | 31,88 | 14,48 | 15,42 | 32,82 | 19 | 9 | 10 | 20 | |
2025-03-29 | 92,68 | 91,51 | 92,09 | 93,55 | 97,31 | 94,34 | 95,69 | 99,47 | 16 | 15 | 18 | 19 | |
2025-03-23 | 874,7 | 219,0 | 371,6 | 1279 | 295,0 | 204,4 | 307,3 | 391,9 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
2025-03-20 | 115,6 | 79,06 | 90,03 | 139,3 | 56,77 | 43,74 | 68,25 | 75,54 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
2025-03-14 | 53,87 | 12,02 | 57,18 | 99,03 | 14,45 | 13,18 | 18,05 | 19,32 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2025-03-12 | 79,83 | 3,26 | 76,97 | 93,31 | 73,55 | 5,46 | 76,41 | 110,1 | 42 | 13 | 39 | 70 | |
2025-03-08 | 62,05 | 24,32 | 45,30 | 83,04 | 58,28 | 18,80 | 56,81 | 96,30 | 20 | 15 | 20 | 24 | |
2025-03-07 | 139,4 | 50,74 | 93,37 | 242,3 | 85,19 | 20,98 | 52,15 | 99,45 | 24 | 18 | 24 | 30 | |
2025-03-06 | 445,0 | 97,99 | 445,9 | 792,9 | 363,8 | 219,5 | 329,3 | 473,6 | 18 | 14 | 16 | 20 | |
2025-03-04 | 176,7 | 85,01 | 131,7 | 245,8 | 125,9 | 48,85 | 76,97 | 178,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-03-03 | 54,54 | 34,77 | 50,54 | 70,31 | 135,7 | 6,68 | 130,7 | 259,8 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
2025-03-02 | 163,8 | 36,88 | 125,5 | 252,4 | 29,72 | 4,86 | 7,06 | 31,93 | 19 | 14 | 15 | 20 | |
2025-02-28 | 44,89 | 32,30 | 47,40 | 59,99 | 33,12 | 15,65 | 18,10 | 35,58 | 14 | 9 | 10 | 14 | |
2025-02-27 | 192,0 | 28,21 | 40,62 | 60,45 | 101,5 | 7,37 | 9,07 | 32,69 | 32 | 17 | 24 | 39 | |
2025-02-26 | 32,23 | 29,38 | 32,23 | 35,09 | 55,21 | 55,11 | 55,21 | 55,32 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2025-02-25 | 283,9 | 79,14 | 92,50 | 392,9 | 212,9 | 95,58 | 101,0 | 274,3 | 12 | 9 | 10 | 14 | |
2025-02-24 | 44,11 | 26,54 | 36,88 | 47,51 | 38,83 | 3,78 | 7,57 | 79,33 | 32 | 13 | 29 | 52 | |
2025-02-21 | 215,8 | 166,4 | 288,4 | 301,5 | 164,3 | 112,1 | 161,9 | 215,3 | 13 | 8 | 9 | 16 | |
2025-02-20 | 401,5 | 138,8 | 193,1 | 559,9 | 331,3 | 153,3 | 232,9 | 460,1 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2025-02-19 | 121,9 | 79,24 | 129,8 | 142,4 | 129,6 | 53,15 | 169,7 | 202,6 | 20 | 16 | 20 | 24 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 82.84.0.0/16, 84.221.0.0/16, 84.220.0.0/16, 94.34.0.0/16, 82.85.0.0/16, 94.32.0.0/16, 94.35.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Italy