Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă trafficom.hu. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-28 | 397,1 | 240,7 | 397,1 | 553,4 | 426,6 | 231,3 | 426,6 | 621,9 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
| 2026-05-21 | 234,4 | 229,7 | 234,4 | 239,1 | 58,74 | 40,32 | 58,74 | 77,15 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2026-05-19 | 66,67 | 40,53 | 66,67 | 92,81 | 101,9 | 93,32 | 101,9 | 110,4 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-05-18 | 48,81 | 47,46 | 48,81 | 50,16 | 49,83 | 49,76 | 49,83 | 49,90 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-05-16 | 178,2 | 117,6 | 178,2 | 238,8 | 123,8 | 70,29 | 123,8 | 177,3 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2026-05-14 | 31,43 | 20,34 | 31,43 | 42,52 | 91,58 | 85,50 | 91,58 | 97,66 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-03-26 | 4,36 | 2,67 | 4,36 | 6,05 | 127,6 | 121,1 | 127,6 | 134,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-09-30 | 73,79 | 62,09 | 73,79 | 85,50 | 785,6 | 768,7 | 785,6 | 802,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2023-07-31 | 72,73 | 72,17 | 72,73 | 73,30 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2021-11-15 | 125,2 | 113,4 | 125,2 | 137,0 | 71,89 | 55,70 | 71,89 | 88,08 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2021-10-07 | 123,5 | 122,6 | 123,5 | 124,3 | 38,84 | 38,71 | 38,84 | 38,98 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2021-10-06 | 113,2 | 106,7 | 113,2 | 119,7 | 35,93 | 35,22 | 35,93 | 36,65 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2021-09-30 | 125,5 | 123,0 | 125,5 | 127,9 | 37,16 | 36,14 | 37,16 | 38,17 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2021-09-01 | 144,4 | 143,7 | 144,4 | 145,1 | 36,90 | 35,91 | 36,90 | 37,89 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2021-02-01 | 113,8 | 109,4 | 113,8 | 118,2 | 34,46 | 32,50 | 34,46 | 36,43 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2021-01-26 | 142,6 | 142,1 | 142,6 | 143,0 | 38,73 | 38,60 | 38,73 | 38,86 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2021-01-21 | 137,6 | 136,2 | 137,6 | 139,0 | 21,33 | 21,31 | 21,33 | 21,34 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2021-01-07 | 70,30 | 63,73 | 70,30 | 76,86 | 14,75 | 11,43 | 14,75 | 18,06 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
| 2021-01-06 | 120,4 | 117,6 | 120,4 | 123,2 | 21,18 | 21,14 | 21,18 | 21,23 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2021-01-05 | 84,97 | 47,15 | 84,97 | 122,8 | 29,19 | 25,26 | 29,19 | 33,11 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2020-12-11 | 140,6 | 132,9 | 140,6 | 148,4 | 21,29 | 21,25 | 21,29 | 21,33 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2020-12-07 | 257,6 | 191,4 | 257,6 | 323,7 | 153,1 | 87,18 | 153,1 | 219,0 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2020-12-01 | 139,2 | 135,9 | 139,2 | 142,4 | 21,25 | 21,24 | 21,25 | 21,27 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2020-11-30 | 103,9 | 97,89 | 103,9 | 109,9 | 21,05 | 21,04 | 21,05 | 21,05 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2020-11-18 | 121,2 | 112,6 | 121,2 | 129,8 | 19,95 | 19,24 | 19,95 | 20,66 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2020-11-17 | 137,3 | 136,6 | 137,3 | 137,9 | 21,76 | 21,48 | 21,76 | 22,03 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2020-11-16 | 141,5 | 133,2 | 141,5 | 149,8 | 21,35 | 21,34 | 21,35 | 21,36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2020-11-13 | 102,4 | 87,37 | 102,4 | 117,5 | 21,15 | 21,12 | 21,15 | 21,19 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2020-11-12 | 117,2 | 99,71 | 117,2 | 134,6 | 12,63 | 8,28 | 12,63 | 16,99 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2020-11-09 | 99,35 | 98,31 | 99,35 | 100,4 | 21,04 | 20,98 | 21,04 | 21,11 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 62.112.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Hungary