Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tuke.sk. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +102%, viteza de încărcare de +78% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +7% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-18 | 15,69 | 2,22 | 3,99 | 23,31 | 64,22 | 59,37 | 69,11 | 71,51 | 22 | 19 | 27 | 28 | |
| 2026-01-27 | 168,9 | 63,70 | 86,46 | 191,6 | 184,0 | 68,08 | 92,36 | 208,3 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-10-06 | 72,98 | 68,55 | 89,16 | 93,60 | 76,11 | 75,44 | 93,55 | 94,23 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-09-29 | 84,18 | 83,93 | 93,28 | 93,53 | 67,11 | 43,36 | 70,72 | 94,46 | 12 | 7 | 8 | 13 | |
| 2025-09-23 | 60,66 | 38,45 | 70,24 | 92,45 | 76,10 | 70,84 | 90,64 | 95,90 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| 2025-09-18 | 33,71 | 15,64 | 17,75 | 43,80 | 77,62 | 67,01 | 96,90 | 97,88 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 2025-07-10 | 34,88 | 5,55 | 6,25 | 49,90 | 40,24 | 11,30 | 16,88 | 57,50 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
| 2025-04-08 | 302,0 | 231,0 | 302,0 | 372,9 | 461,6 | 344,2 | 461,6 | 579,0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-03-03 | 680,1 | 553,8 | 795,3 | 864,0 | 622,6 | 463,9 | 613,7 | 776,8 | 53 | 7 | 7 | 77 | |
| 2025-01-29 | 21,19 | 11,04 | 21,19 | 31,34 | 25,17 | 13,07 | 25,17 | 37,28 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-01-27 | 62,92 | 25,14 | 92,94 | 93,21 | 63,68 | 25,35 | 94,27 | 94,46 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
| 2025-01-02 | 91,74 | 91,02 | 91,09 | 92,13 | 96,84 | 96,32 | 96,43 | 97,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2024-12-16 | 66,17 | 49,46 | 92,47 | 96,03 | 46,91 | 23,45 | 35,34 | 64,58 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2024-12-13 | 43,90 | 37,38 | 48,56 | 55,08 | 57,32 | 26,95 | 57,22 | 87,59 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2024-12-10 | 92,77 | 91,66 | 93,88 | 94,43 | 94,32 | 94,18 | 94,19 | 94,39 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2024-12-09 | 76,70 | 87,04 | 89,41 | 94,13 | 77,96 | 92,43 | 94,11 | 94,33 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2024-12-08 | 159,4 | 83,33 | 93,90 | 169,9 | 131,5 | 81,25 | 93,17 | 143,4 | 11 | 7 | 8 | 12 | |
| 2024-12-06 | 343,2 | 85,97 | 91,80 | 474,7 | 304,2 | 46,26 | 85,86 | 453,0 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| 2024-12-03 | 69,79 | 57,76 | 93,76 | 93,80 | 79,36 | 70,90 | 94,27 | 95,27 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2024-11-21 | 45,99 | 22,52 | 42,47 | 67,70 | 70,16 | 56,57 | 94,06 | 95,69 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| 2024-10-28 | 574,6 | 437,9 | 814,4 | 831,3 | 571,4 | 419,2 | 808,0 | 841,9 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 2024-10-23 | 75,03 | 72,96 | 91,12 | 93,20 | 12,96 | 8,67 | 12,15 | 16,43 | 15 | 13 | 14 | 15 | |
| 2024-10-07 | 44,05 | 34,85 | 36,04 | 49,24 | 27,33 | 15,68 | 19,07 | 34,84 | 32 | 16 | 16 | 40 | |
| 2024-09-30 | 70,97 | 67,31 | 87,30 | 90,96 | 58,13 | 19,52 | 57,54 | 96,16 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2024-09-24 | 35,04 | 8,17 | 8,75 | 48,77 | 8,10 | 3,32 | 3,39 | 10,52 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2024-09-23 | 65,54 | 53,60 | 78,48 | 90,42 | 77,38 | 76,01 | 93,23 | 94,60 | 15 | 12 | 13 | 15 | |
| 2024-09-11 | 88,05 | 87,36 | 88,05 | 88,75 | 16,89 | 16,64 | 16,89 | 17,14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2024-07-04 | 27,73 | 24,56 | 27,73 | 30,91 | 48,38 | 43,47 | 48,38 | 53,29 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2024-07-02 | 34,03 | 27,26 | 34,03 | 40,80 | 52,28 | 45,93 | 52,28 | 58,63 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2024-07-01 | 53,60 | 18,84 | 51,67 | 86,43 | 45,50 | 30,50 | 35,98 | 50,98 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 147.232.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Slovakia