Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă upc.nl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +167%, viteza de încărcare de +260% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +12% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-26 | 262,1 | 43,23 | 89,72 | 329,3 | 47,23 | 23,09 | 30,87 | 76,92 | 20 | 14 | 14 | 18 | |
| 2025-11-19 | 238,6 | 103,5 | 201,8 | 294,5 | 52,24 | 43,13 | 53,46 | 60,36 | 20 | 15 | 18 | 28 | |
| 2025-11-16 | 248,1 | 60,66 | 90,59 | 180,3 | 59,14 | 25,28 | 56,08 | 97,88 | 18 | 14 | 17 | 22 | |
| 2025-11-13 | 286,7 | 52,89 | 269,3 | 470,7 | 52,25 | 34,84 | 50,09 | 67,62 | 42 | 15 | 18 | 21 | |
| 2025-11-12 | 217,0 | 17,34 | 74,09 | 331,0 | 47,21 | 21,47 | 34,46 | 73,49 | 25 | 18 | 19 | 21 | |
| 2025-11-10 | 360,6 | 57,10 | 215,3 | 703,2 | 68,54 | 40,65 | 63,74 | 95,48 | 22 | 18 | 20 | 29 | |
| 2025-10-19 | 287,2 | 19,38 | 78,11 | 494,0 | 47,96 | 21,90 | 52,56 | 67,22 | 59 | 13 | 19 | 48 | |
| 2025-10-14 | 271,8 | 34,80 | 246,7 | 395,8 | 55,46 | 12,76 | 44,93 | 61,83 | 19 | 16 | 18 | 22 | |
| 2025-10-13 | 31,64 | 13,69 | 27,33 | 45,28 | 40,72 | 18,50 | 39,00 | 61,22 | 13 | 10 | 15 | 18 | |
| 2025-10-11 | 320,1 | 318,3 | 322,9 | 428,2 | 58,55 | 37,63 | 50,57 | 92,09 | 17 | 14 | 14 | 20 | |
| 2025-10-04 | 386,2 | 239,3 | 272,5 | 458,8 | 58,51 | 29,40 | 60,84 | 86,19 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-09-17 | 255,9 | 37,35 | 126,9 | 453,9 | 40,71 | 23,47 | 44,07 | 62,50 | 18 | 12 | 18 | 23 | |
| 2025-08-20 | 333,2 | 86,08 | 327,0 | 574,1 | 59,91 | 32,36 | 63,76 | 91,32 | 26 | 22 | 24 | 28 | |
| 2025-08-19 | 518,1 | 227,6 | 313,7 | 604,2 | 86,26 | 77,37 | 88,09 | 96,98 | 19 | 17 | 20 | 21 | |
| 2025-08-01 | 194,7 | 65,83 | 165,8 | 294,6 | 45,36 | 27,97 | 43,88 | 61,28 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
| 2025-06-24 | 378,7 | 167,1 | 303,1 | 514,8 | 60,73 | 30,39 | 60,17 | 95,10 | 20 | 20 | 21 | 22 | |
| 2025-06-13 | 161,7 | 30,83 | 40,20 | 181,9 | 34,73 | 18,15 | 23,46 | 42,91 | 20 | 17 | 20 | 21 | |
| 2025-06-12 | 163,8 | 113,5 | 165,5 | 214,9 | 30,65 | 20,60 | 24,47 | 37,61 | 18 | 16 | 19 | 21 | |
| 2025-06-02 | 111,1 | 44,08 | 76,03 | 196,8 | 21,56 | 17,52 | 22,84 | 25,67 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-05-31 | 305,6 | 29,28 | 307,2 | 583,5 | 65,79 | 46,59 | 77,44 | 96,64 | 36 | 18 | 20 | 38 | |
| 2025-05-27 | 138,4 | 76,16 | 103,6 | 159,0 | 50,20 | 23,67 | 47,59 | 78,29 | 15 | 10 | 18 | 20 | |
| 2025-05-20 | 109,2 | 46,03 | 69,21 | 98,79 | 26,48 | 17,42 | 22,45 | 38,58 | 22 | 16 | 19 | 27 | |
| 2025-05-18 | 401,0 | 220,1 | 227,4 | 495,1 | 36,52 | 24,40 | 33,27 | 47,02 | 29 | 20 | 20 | 33 | |
| 2025-05-16 | 164,6 | 56,19 | 62,58 | 221,9 | 32,49 | 30,34 | 35,69 | 36,25 | 20 | 18 | 18 | 22 | |
| 2025-05-15 | 29,50 | 17,36 | 33,16 | 41,74 | 28,40 | 15,15 | 18,17 | 36,15 | 44 | 16 | 18 | 25 | |
| 2025-05-11 | 191,7 | 69,29 | 190,0 | 312,3 | 36,88 | 32,47 | 44,49 | 48,90 | 22 | 19 | 22 | 26 | |
| 2025-05-10 | 62,14 | 44,68 | 66,62 | 85,93 | 35,04 | 18,84 | 22,23 | 43,55 | 15 | 11 | 16 | 18 | |
| 2025-05-05 | 240,3 | 48,95 | 86,95 | 140,6 | 33,35 | 5,67 | 33,72 | 46,54 | 24 | 17 | 19 | 29 | |
| 2025-05-04 | 260,7 | 72,64 | 167,0 | 410,7 | 47,65 | 22,16 | 26,92 | 70,88 | 20 | 14 | 20 | 26 | |
| 2025-04-23 | 296,0 | 98,61 | 255,8 | 265,2 | 97,85 | 96,31 | 96,86 | 99,89 | 25 | 18 | 20 | 22 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 31.151.0.0/16, 178.84.0.0/16, 178.85.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Netherlands