Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă viennalife.hu. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-08 | 56,75 | 36,15 | 56,75 | 77,35 | 100,7 | 78,83 | 100,7 | 122,5 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2025-04-07 | 13,80 | 10,27 | 13,80 | 17,32 | 9,11 | 6,74 | 9,11 | 11,47 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2025-03-19 | 26,76 | 25,01 | 26,76 | 28,51 | 20,77 | 20,40 | 20,77 | 21,14 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2025-03-03 | 98,70 | 61,60 | 98,70 | 135,8 | 21,37 | 18,16 | 21,37 | 24,58 | 35 | 25 | 35 | 45 | |
2025-02-26 | 169,9 | 97,36 | 169,9 | 242,5 | 46,55 | 42,24 | 46,55 | 50,87 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2025-02-10 | 20,85 | 20,82 | 20,85 | 20,87 | 6,39 | 3,87 | 6,39 | 8,90 | 92 | 86 | 92 | 97 | |
2025-01-02 | 3,83 | 1,97 | 3,83 | 5,69 | 14,65 | 9,73 | 14,65 | 19,57 | 456 | 234 | 456 | 678 | |
2024-12-02 | 32,43 | 18,24 | 32,43 | 46,62 | 34,63 | 24,95 | 34,63 | 44,31 | 42 | 31 | 42 | 53 | |
2024-11-18 | 198,2 | 171,9 | 198,2 | 224,5 | 94,71 | 58,62 | 94,71 | 130,8 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2024-11-13 | 127,7 | 95,68 | 127,7 | 159,7 | 40,23 | 37,53 | 40,23 | 42,93 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2024-11-08 | 53,01 | 47,68 | 53,01 | 58,33 | 35,28 | 32,02 | 35,28 | 38,53 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2024-11-05 | 25,85 | 13,50 | 25,85 | 38,20 | 25,79 | 15,80 | 25,79 | 35,79 | 40 | 33 | 40 | 48 | |
2024-11-04 | 43,70 | 43,52 | 43,70 | 43,88 | 19,39 | 13,71 | 19,39 | 25,07 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2024-10-16 | 75,03 | 50,03 | 75,03 | 100,0 | 13,02 | 8,92 | 13,02 | 17,11 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2024-10-15 | 43,02 | 34,00 | 43,02 | 52,05 | 2,64 | 1,79 | 2,64 | 3,49 | 36 | 24 | 36 | 49 | |
2024-07-16 | 225,2 | 182,3 | 225,2 | 268,0 | 98,12 | 49,87 | 98,12 | 146,4 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-07-15 | 46,14 | 27,74 | 46,14 | 64,54 | 18,00 | 15,05 | 18,00 | 20,95 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
2024-07-04 | 224,8 | 207,4 | 224,8 | 242,2 | 16,87 | 12,70 | 16,87 | 21,03 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-07-03 | 147,2 | 110,9 | 147,2 | 183,6 | 9,66 | 8,99 | 9,66 | 10,32 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2024-06-04 | 158,5 | 127,8 | 158,5 | 189,1 | 43,30 | 28,74 | 43,30 | 57,86 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-03-19 | 141,2 | 82,29 | 141,2 | 200,1 | 18,64 | 16,57 | 18,64 | 20,71 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2024-03-18 | 70,78 | 36,13 | 70,78 | 105,4 | 31,25 | 17,20 | 31,25 | 45,30 | 28 | 26 | 28 | 29 | |
2024-02-21 | 298,4 | 270,1 | 298,4 | 326,7 | 157,7 | 97,71 | 157,7 | 217,7 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2024-02-09 | 161,5 | 124,7 | 161,5 | 198,4 | 30,33 | 26,19 | 30,33 | 34,47 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2024-02-06 | 112,5 | 85,75 | 112,5 | 139,3 | 21,88 | 18,78 | 21,88 | 24,99 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
2023-12-13 | 162,7 | 158,4 | 162,7 | 167,1 | 39,05 | 38,71 | 39,05 | 39,39 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2023-12-12 | 259,2 | 215,6 | 259,2 | 302,9 | 156,9 | 97,70 | 156,9 | 216,1 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
2023-11-14 | 119,6 | 103,7 | 119,6 | 135,5 | 50,86 | 31,19 | 50,86 | 70,54 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-11-13 | 67,63 | 57,60 | 67,63 | 77,66 | 51,60 | 48,86 | 51,60 | 54,35 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-11-02 | 110,9 | 106,0 | 110,9 | 115,8 | 47,80 | 34,31 | 47,80 | 61,29 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 93.190.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Czech Republic