Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vmobile.jp. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +88%, viteza de încărcare de +188% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de +2% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-12-07 | 0,45 | 0,43 | 0,50 | 0,51 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
2023-12-06 | 26,33 | 14,18 | 15,13 | 32,88 | 18,86 | 14,67 | 16,11 | 21,67 | 46 | 40 | 43 | 51 | |
2023-12-01 | 13,26 | 6,90 | 8,70 | 15,07 | 7,49 | 2,33 | 6,04 | 11,21 | 54 | 40 | 51 | 65 | |
2023-11-14 | 16,15 | 7,97 | 15,24 | 23,41 | 3,86 | 1,92 | 2,62 | 4,57 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
2023-11-12 | 23,54 | 19,82 | 28,77 | 29,87 | 13,59 | 12,37 | 13,49 | 14,76 | 61 | 51 | 60 | 71 | |
2023-11-02 | 84,29 | 17,74 | 34,96 | 126,2 | 25,43 | 6,18 | 7,19 | 35,56 | 47 | 36 | 50 | 59 | |
2023-10-29 | 6,24 | 3,51 | 6,93 | 9,51 | 1,91 | 1,09 | 2,18 | 2,92 | 54 | 35 | 39 | 44 | |
2023-10-22 | 18,43 | 13,42 | 16,15 | 22,30 | 8,77 | 6,12 | 6,77 | 10,43 | 52 | 48 | 57 | 58 | |
2023-10-11 | 39,03 | 33,24 | 45,50 | 48,05 | 13,28 | 7,80 | 8,63 | 16,43 | 53 | 50 | 60 | 60 | |
2023-09-27 | 11,67 | 5,64 | 8,82 | 14,85 | 3,95 | 2,64 | 3,61 | 4,92 | 59 | 56 | 60 | 64 | |
2023-09-20 | 7,90 | 1,64 | 1,92 | 11,17 | 2,91 | 1,84 | 2,13 | 3,59 | 86 | 70 | 100 | 110 | |
2023-09-16 | 3,86 | 0,42 | 0,52 | 3,95 | 3,51 | 0,71 | 0,78 | 3,59 | 69 | 62 | 63 | 71 | |
2023-09-15 | 0,66 | 0,23 | 0,36 | 0,93 | 0,74 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 84 | 66 | 85 | 102 | |
2023-09-14 | 11,70 | 4,98 | 10,59 | 15,71 | 4,19 | 0,72 | 3,17 | 5,17 | 79 | 52 | 65 | 106 | |
2023-09-10 | 20,78 | 12,24 | 15,24 | 23,78 | 11,02 | 8,41 | 10,14 | 12,75 | 50 | 42 | 51 | 59 | |
2023-09-03 | 38,52 | 19,98 | 41,64 | 51,59 | 7,45 | 3,50 | 5,61 | 10,22 | 110 | 45 | 59 | 123 | |
2023-08-31 | 13,28 | 11,60 | 15,28 | 15,95 | 5,71 | 3,99 | 4,79 | 6,97 | 42 | 39 | 40 | 43 | |
2023-08-29 | 20,99 | 16,13 | 29,26 | 29,97 | 9,45 | 4,21 | 4,45 | 12,19 | 60 | 46 | 52 | 71 | |
2023-08-27 | 59,20 | 34,92 | 69,67 | 88,70 | 5,35 | 3,46 | 6,34 | 7,73 | 56 | 54 | 59 | 59 | |
2023-08-26 | 22,42 | 16,57 | 19,42 | 25,27 | 13,66 | 8,13 | 13,23 | 18,77 | 52 | 42 | 51 | 62 | |
2023-08-23 | 16,61 | 4,06 | 6,24 | 23,98 | 4,39 | 2,02 | 2,15 | 5,64 | 57 | 47 | 50 | 63 | |
2023-08-22 | 3,46 | 2,08 | 3,82 | 5,03 | 5,05 | 1,36 | 1,81 | 7,13 | 52 | 49 | 50 | 54 | |
2023-08-17 | 69,15 | 9,41 | 18,48 | 103,6 | 12,69 | 8,67 | 16,37 | 18,56 | 46 | 44 | 49 | 50 | |
2023-08-13 | 16,86 | 13,39 | 15,87 | 19,82 | 4,84 | 4,02 | 4,32 | 5,39 | 193 | 137 | 233 | 268 | |
2023-08-11 | 0,60 | 0,42 | 0,64 | 0,83 | 0,62 | 0,14 | 0,33 | 0,81 | 107 | 88 | 106 | 125 | |
2023-08-09 | 1,04 | 0,28 | 1,03 | 1,79 | 0,68 | 0,42 | 0,58 | 0,84 | 115 | 99 | 124 | 139 | |
2023-08-07 | 16,13 | 12,14 | 15,45 | 19,43 | 5,95 | 3,62 | 4,09 | 6,42 | 56 | 41 | 50 | 65 | |
2023-08-05 | 0,58 | 0,34 | 0,38 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 0,58 | 0,72 | 59 | 59 | 59 | 60 | |
2023-08-04 | 3,45 | 1,55 | 2,93 | 4,83 | 0,50 | 0,25 | 0,44 | 0,68 | 200 | 129 | 136 | 206 | |
2023-07-28 | 1,00 | 0,51 | 0,51 | 1,24 | 0,47 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 87 | 71 | 84 | 102 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 133.159.0.0/16, 49.239.0.0/16, 220.156.0.0/16, 163.49.0.0/16, 202.214.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Japan