Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vocus.au. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-14 | 100,5 | 51,96 | 102,0 | 104,8 | 32,91 | 15,15 | 43,99 | 46,78 | 16 | 8 | 9 | 27 | |
2025-09-04 | 46,92 | 16,64 | 24,15 | 65,82 | 10,80 | 7,74 | 13,22 | 15,06 | 32 | 8 | 9 | 45 | |
2025-08-31 | 217,6 | 21,84 | 175,8 | 371,6 | 48,34 | 7,10 | 48,72 | 89,97 | 39 | 37 | 38 | 40 | |
2025-08-23 | 28,77 | 17,41 | 22,21 | 33,57 | 9,97 | 5,90 | 10,21 | 14,27 | 28 | 15 | 29 | 41 | |
2025-08-21 | 246,1 | 192,3 | 228,2 | 282,0 | 240,8 | 149,3 | 233,0 | 324,5 | 21 | 16 | 23 | 28 | |
2025-08-20 | 204,3 | 73,47 | 101,9 | 232,7 | 21,01 | 10,40 | 16,77 | 27,38 | 99 | 16 | 30 | 113 | |
2025-08-13 | 120,2 | 39,47 | 77,75 | 198,9 | 17,71 | 11,12 | 21,86 | 23,82 | 30 | 24 | 28 | 33 | |
2025-08-08 | 169,5 | 44,62 | 87,35 | 253,3 | 60,86 | 43,08 | 77,02 | 86,72 | 158 | 28 | 28 | 223 | |
2025-08-03 | 62,57 | 52,32 | 54,83 | 91,59 | 14,62 | 13,65 | 16,64 | 17,78 | 18 | 11 | 18 | 25 | |
2025-07-24 | 44,69 | 30,70 | 33,63 | 34,07 | 17,61 | 18,23 | 18,94 | 18,96 | 23 | 16 | 18 | 28 | |
2025-07-21 | 419,6 | 243,6 | 418,8 | 595,2 | 182,0 | 32,53 | 46,06 | 263,5 | 23 | 20 | 25 | 27 | |
2025-07-08 | 45,11 | 40,74 | 47,14 | 50,49 | 8,73 | 8,57 | 8,91 | 8,97 | 42 | 40 | 43 | 44 | |
2025-07-05 | 82,70 | 53,21 | 64,88 | 103,3 | 28,21 | 17,49 | 17,79 | 33,73 | 19 | 15 | 16 | 21 | |
2025-07-02 | 46,82 | 46,33 | 46,82 | 47,31 | 14,43 | 14,36 | 14,43 | 14,50 | 46 | 45 | 46 | 46 | |
2025-06-13 | 154,0 | 99,54 | 99,69 | 262,3 | 19,61 | 16,88 | 20,70 | 23,43 | 19 | 11 | 15 | 18 | |
2025-06-08 | 58,92 | 18,76 | 23,29 | 63,70 | 45,28 | 6,15 | 32,36 | 61,31 | 49 | 37 | 41 | 44 | |
2025-06-03 | 228,7 | 6,72 | 7,33 | 339,9 | 15,26 | 7,87 | 15,26 | 22,65 | 100 | 61 | 119 | 149 | |
2025-06-02 | 104,1 | 56,84 | 106,2 | 153,5 | 66,61 | 18,89 | 58,13 | 105,9 | 38 | 21 | 26 | 43 | |
2025-05-31 | 141,0 | 38,72 | 98,37 | 271,2 | 14,60 | 10,22 | 11,02 | 22,66 | 33 | 4 | 27 | 44 | |
2025-05-27 | 44,77 | 28,20 | 42,72 | 60,31 | 8,75 | 5,22 | 5,76 | 10,78 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2025-05-25 | 73,28 | 71,16 | 73,78 | 78,43 | 18,61 | 18,38 | 18,61 | 19,32 | 21 | 11 | 13 | 29 | |
2025-05-23 | 41,53 | 31,61 | 43,59 | 53,51 | 18,23 | 16,86 | 18,24 | 19,61 | 20 | 10 | 20 | 29 | |
2025-04-30 | 43,55 | 32,63 | 44,72 | 55,64 | 37,48 | 16,53 | 38,34 | 59,29 | 25 | 19 | 31 | 35 | |
2025-04-28 | 84,43 | 57,32 | 81,90 | 109,0 | 32,50 | 10,79 | 17,55 | 39,26 | 119 | 29 | 34 | 124 | |
2025-04-26 | 66,77 | 51,42 | 74,25 | 89,59 | 14,08 | 13,47 | 13,74 | 14,34 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2025-04-19 | 69,60 | 24,33 | 24,77 | 70,03 | 8,81 | 3,30 | 6,29 | 11,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2025-04-18 | 25,35 | 24,18 | 25,45 | 26,61 | 4,76 | 2,57 | 5,22 | 7,40 | 33 | 31 | 33 | 34 | |
2025-04-11 | 100,3 | 72,50 | 97,76 | 102,5 | 23,51 | 17,10 | 17,66 | 18,01 | 54 | 25 | 28 | 34 | |
2025-03-31 | 39,16 | 38,68 | 51,54 | 52,02 | 14,24 | 13,84 | 18,57 | 18,97 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
2025-03-29 | 101,8 | 99,13 | 105,3 | 106,2 | 24,84 | 17,53 | 18,93 | 29,20 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 122.150.0.0/16, 122.148.0.0/16, 116.240.0.0/16, 58.178.0.0/16, 122.151.0.0/16, 203.129.0.0/16, 211.26.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Australia