Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vodacom.co.za. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +72%, viteza de încărcare de -4% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -29% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-17 | 49,86 | 8,51 | 38,50 | 40,64 | 36,23 | 7,05 | 12,81 | 32,31 | 97 | 34 | 45 | 99 | |
2025-07-16 | 25,89 | 4,50 | 5,36 | 37,02 | 2,38 | 0,93 | 1,51 | 3,41 | 152 | 106 | 163 | 202 | |
2025-07-15 | 10,80 | 7,29 | 9,04 | 12,55 | 2,77 | 0,44 | 2,66 | 4,99 | 191 | 178 | 196 | 209 | |
2025-07-14 | 27,46 | 9,06 | 24,50 | 31,83 | 7,07 | 1,68 | 5,62 | 10,34 | 95 | 31 | 48 | 172 | |
2025-07-12 | 81,91 | 33,52 | 44,05 | 84,26 | 15,07 | 6,38 | 19,97 | 24,30 | 129 | 22 | 24 | 26 | |
2025-07-09 | 44,01 | 29,66 | 39,74 | 47,95 | 38,10 | 5,06 | 5,50 | 66,97 | 44 | 29 | 48 | 58 | |
2025-07-07 | 31,86 | 21,89 | 38,30 | 45,06 | 18,42 | 4,79 | 7,53 | 26,60 | 58 | 47 | 72 | 75 | |
2025-07-03 | 18,79 | 11,66 | 18,26 | 25,66 | 11,09 | 7,98 | 8,87 | 13,08 | 66 | 59 | 76 | 77 | |
2025-06-30 | 19,04 | 15,88 | 20,29 | 22,83 | 12,64 | 3,99 | 5,90 | 17,91 | 114 | 68 | 75 | 141 | |
2025-06-25 | 51,13 | 13,40 | 48,45 | 86,18 | 35,72 | 5,03 | 33,76 | 64,45 | 33 | 6 | 32 | 59 | |
2025-06-24 | 26,91 | 16,24 | 25,81 | 26,30 | 15,53 | 4,86 | 20,71 | 22,88 | 54 | 24 | 44 | 50 | |
2025-06-18 | 32,55 | 25,38 | 44,82 | 45,86 | 23,34 | 17,16 | 31,14 | 33,42 | 102 | 12 | 12 | 148 | |
2025-06-17 | 38,78 | 14,66 | 35,07 | 59,19 | 25,32 | 15,94 | 20,54 | 29,93 | 36 | 32 | 39 | 43 | |
2025-06-13 | 25,11 | 15,67 | 16,20 | 30,09 | 27,98 | 24,54 | 32,55 | 33,71 | 24 | 12 | 12 | 31 | |
2025-06-11 | 17,53 | 14,67 | 17,41 | 19,30 | 11,14 | 1,68 | 11,48 | 16,29 | 52 | 43 | 48 | 64 | |
2025-06-10 | 8,64 | 1,41 | 1,56 | 12,34 | 10,97 | 0,49 | 0,85 | 16,38 | 48 | 25 | 36 | 65 | |
2025-06-05 | 14,75 | 3,04 | 4,29 | 16,00 | 6,88 | 0,63 | 1,01 | 7,26 | 96 | 50 | 94 | 139 | |
2025-06-04 | 21,03 | 14,72 | 20,28 | 26,96 | 18,08 | 14,00 | 23,84 | 25,04 | 29 | 23 | 26 | 34 | |
2025-06-03 | 19,42 | 15,68 | 25,65 | 26,28 | 5,69 | 4,94 | 6,33 | 6,76 | 109 | 59 | 59 | 135 | |
2025-06-02 | 102,8 | 19,29 | 89,03 | 120,1 | 120,3 | 15,99 | 24,72 | 224,1 | 50 | 49 | 50 | 54 | |
2025-05-31 | 15,34 | 10,85 | 21,59 | 22,96 | 6,21 | 6,01 | 6,21 | 6,41 | 239 | 201 | 203 | 258 | |
2025-05-29 | 3,49 | 2,29 | 2,84 | 4,03 | 4,01 | 1,32 | 3,19 | 5,87 | 103 | 40 | 42 | 105 | |
2025-05-28 | 14,92 | 9,00 | 13,07 | 19,91 | 8,57 | 4,14 | 6,96 | 11,38 | 91 | 26 | 55 | 119 | |
2025-05-26 | 47,98 | 34,28 | 44,38 | 58,08 | 35,26 | 18,88 | 25,22 | 41,60 | 27 | 14 | 20 | 33 | |
2025-05-22 | 55,62 | 26,31 | 30,64 | 72,45 | 24,84 | 22,04 | 29,38 | 29,92 | 37 | 25 | 39 | 49 | |
2025-05-20 | 67,77 | 46,80 | 89,61 | 99,66 | 16,90 | 13,33 | 22,65 | 23,35 | 40 | 37 | 43 | 44 | |
2025-05-19 | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 113 | 108 | 113 | 118 | |
2025-05-17 | 35,55 | 18,44 | 22,22 | 46,63 | 10,73 | 7,39 | 10,62 | 14,01 | 38 | 30 | 40 | 52 | |
2025-05-15 | 88,06 | 40,67 | 53,57 | 118,2 | 59,27 | 12,90 | 14,50 | 83,26 | 31 | 25 | 40 | 40 | |
2025-05-11 | 79,25 | 77,04 | 79,25 | 81,47 | 26,63 | 25,02 | 26,63 | 28,23 | 57 | 55 | 57 | 59 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 105.245.0.0/16, 41.13.0.0/16, 41.10.0.0/16, 105.244.0.0/16, 105.247.0.0/16, 41.1.0.0/16, 105.246.0.0/16, 105.243.0.0/16, 41.0.0.0/16, 105.242.0.0/16, 41.23.0.0/16, 41.25.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: South Africa