Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vodafone.de. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP Vodafone.de (Germany). Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 46,66 Mbits and 27,00 Mbits. Cea mai comună viteză de încărcare a acestui nume de gazdă este 9,26 Mbits. Cea mai comună valoare ping pe acest nume de gazdă este 38,00 ms. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +189%, viteza de încărcare de +126% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -51% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-24 | 111,2 | 15,38 | 43,68 | 140,2 | 21,53 | 6,74 | 14,10 | 24,89 | 31 | 15 | 21 | 33 | |
2023-02-12 | 104,2 | 18,47 | 46,35 | 143,2 | 19,65 | 6,52 | 12,87 | 21,79 | 31 | 14 | 20 | 30 | |
2023-01-26 | 105,2 | 17,71 | 45,63 | 136,3 | 20,78 | 6,67 | 12,60 | 23,53 | 32 | 15 | 21 | 32 | |
2023-01-13 | 100,6 | 16,62 | 42,44 | 130,2 | 20,05 | 6,89 | 13,43 | 23,18 | 34 | 15 | 21 | 32 | |
2022-08-30 | 101,3 | 16,36 | 40,70 | 126,5 | 20,02 | 6,40 | 13,21 | 22,31 | 28 | 15 | 21 | 32 | |
2022-05-01 | 71,46 | 11,42 | 25,40 | 69,37 | 18,57 | 5,31 | 10,70 | 21,91 | 36 | 17 | 28 | 38 | |
2022-03-03 | 83,65 | 15,08 | 37,31 | 87,54 | 17,06 | 5,80 | 13,33 | 22,76 | 34 | 16 | 25 | 37 | |
2022-02-26 | 73,83 | 12,70 | 29,30 | 71,55 | 15,52 | 5,31 | 10,82 | 21,78 | 41 | 17 | 26 | 37 | |
2022-01-20 | 40,48 | 11,52 | 22,67 | 40,90 | 13,16 | 2,74 | 6,23 | 15,62 | 39 | 22 | 30 | 40 | |
2021-08-13 | 31,04 | 8,01 | 18,92 | 37,63 | 12,62 | 4,19 | 7,40 | 15,14 | 44 | 25 | 32 | 42 | |
2021-05-21 | 33,97 | 8,48 | 19,19 | 34,35 | 11,90 | 3,57 | 5,45 | 11,50 | 43 | 25 | 32 | 42 | |
2021-05-19 | 36,83 | 10,22 | 21,04 | 36,61 | 13,42 | 4,23 | 6,04 | 13,72 | 43 | 23 | 31 | 41 | |
2021-04-30 | 37,14 | 9,87 | 21,44 | 36,72 | 11,94 | 3,82 | 5,51 | 12,41 | 41 | 23 | 31 | 40 | |
2020-11-15 | 27,07 | 8,81 | 18,11 | 33,82 | 9,47 | 2,84 | 5,40 | 9,30 | 47 | 28 | 35 | 48 | |
2020-09-05 | 24,18 | 7,67 | 17,10 | 28,44 | 9,32 | 2,20 | 5,06 | 8,01 | 55 | 28 | 36 | 49 | |
2020-07-28 | 29,53 | 8,75 | 19,18 | 31,02 | 9,84 | 2,24 | 5,42 | 9,23 | 47 | 27 | 34 | 48 | |
2020-07-10 | 25,21 | 8,59 | 18,54 | 30,94 | 10,66 | 2,47 | 5,44 | 9,52 | 44 | 28 | 34 | 44 | |
2020-06-04 | 27,51 | 7,84 | 18,10 | 29,16 | 10,83 | 1,89 | 5,22 | 9,89 | 45 | 25 | 33 | 45 | |
2020-05-25 | 25,41 | 7,52 | 17,89 | 30,60 | 7,94 | 1,93 | 5,03 | 7,83 | 46 | 25 | 34 | 43 | |
2020-05-16 | 24,18 | 6,71 | 15,68 | 27,34 | 9,76 | 1,81 | 4,71 | 8,66 | 528 | 28 | 35 | 49 | |
2020-03-14 | 20,13 | 5,79 | 13,39 | 25,72 | 7,35 | 1,48 | 4,53 | 7,38 | 56 | 25 | 31 | 47 | |
2020-01-29 | 24,95 | 9,26 | 18,57 | 30,63 | 7,77 | 2,21 | 5,16 | 8,90 | 41 | 24 | 30 | 41 | |
2019-12-19 | 24,93 | 8,17 | 18,00 | 29,88 | 8,28 | 1,89 | 5,26 | 9,64 | 48 | 23 | 30 | 42 | |
2019-10-27 | 21,63 | 6,98 | 16,98 | 29,35 | 7,56 | 1,58 | 4,53 | 9,19 | 57 | 24 | 31 | 42 | |
2019-09-18 | 21,78 | 7,45 | 14,81 | 28,49 | 8,16 | 1,87 | 4,70 | 9,46 | 62 | 24 | 32 | 53 | |
2019-07-23 | 20,58 | 2,83 | 11,94 | 26,60 | 8,59 | 0,92 | 2,85 | 7,79 | 77 | 31 | 51 | 79 | |
2019-07-06 | 17,98 | 3,58 | 9,78 | 23,87 | 7,27 | 0,47 | 2,09 | 6,86 | 97 | 32 | 55 | 123 | |
2019-07-04 | 21,60 | 3,52 | 9,76 | 27,42 | 8,61 | 0,49 | 2,42 | 9,12 | 78 | 32 | 47 | 101 | |
2019-07-01 | 24,67 | 4,20 | 12,16 | 25,50 | 9,73 | 0,44 | 2,35 | 11,28 | 79 | 32 | 47 | 93 | |
2019-06-28 | 19,83 | 3,50 | 9,64 | 27,24 | 7,87 | 0,44 | 1,43 | 8,38 | 95 | 32 | 58 | 159 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 109.43.0.0/16, 109.42.0.0/16, 109.40.0.0/16, 77.25.0.0/16, 87.121.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: Germany, Australia