Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă vodafone.in. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +463%, viteza de încărcare de +369% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -77% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-12 | 90,38 | 11,32 | 30,25 | 92,82 | 17,69 | 5,36 | 10,31 | 20,95 | 36 | 16 | 24 | 36 | |
2022-04-29 | 74,85 | 12,81 | 28,18 | 79,57 | 16,24 | 5,21 | 10,75 | 22,02 | 38 | 17 | 26 | 37 | |
2022-04-02 | 77,29 | 14,70 | 30,05 | 80,34 | 17,97 | 5,66 | 13,55 | 22,70 | 35 | 17 | 27 | 36 | |
2022-03-28 | 84,76 | 16,85 | 35,02 | 91,56 | 18,42 | 5,56 | 13,43 | 22,81 | 35 | 16 | 26 | 36 | |
2022-02-23 | 88,36 | 15,14 | 33,95 | 92,13 | 18,69 | 5,72 | 14,28 | 22,52 | 32 | 16 | 25 | 35 | |
2022-01-19 | 42,66 | 12,85 | 24,22 | 50,36 | 15,25 | 3,38 | 6,58 | 17,58 | 35 | 21 | 30 | 37 | |
2021-12-31 | 36,27 | 9,31 | 19,39 | 40,45 | 11,13 | 1,37 | 5,48 | 13,26 | 50 | 23 | 31 | 40 | |
2021-12-12 | 32,99 | 10,23 | 20,72 | 39,43 | 10,96 | 1,85 | 5,61 | 12,21 | 41 | 24 | 32 | 40 | |
2021-12-05 | 34,74 | 9,86 | 21,39 | 38,38 | 11,90 | 2,29 | 6,22 | 14,80 | 41 | 24 | 31 | 42 | |
2021-10-22 | 43,39 | 11,92 | 23,98 | 45,65 | 14,82 | 3,74 | 6,90 | 17,48 | 38 | 22 | 30 | 38 | |
2021-08-28 | 30,87 | 8,32 | 18,07 | 31,56 | 11,26 | 2,62 | 5,72 | 13,17 | 50 | 24 | 32 | 44 | |
2021-07-30 | 32,42 | 8,50 | 17,79 | 33,38 | 13,19 | 4,26 | 7,04 | 15,66 | 44 | 25 | 31 | 40 | |
2021-06-23 | 33,14 | 9,81 | 20,21 | 38,02 | 12,11 | 3,60 | 5,99 | 15,69 | 44 | 25 | 33 | 48 | |
2021-06-19 | 29,93 | 6,88 | 16,59 | 34,60 | 11,10 | 1,85 | 5,34 | 12,71 | 57 | 25 | 32 | 56 | |
2020-12-13 | 31,32 | 10,11 | 21,57 | 37,55 | 10,39 | 2,71 | 5,51 | 11,12 | 46 | 26 | 34 | 45 | |
2020-09-15 | 24,31 | 8,17 | 18,38 | 29,48 | 8,45 | 2,17 | 5,37 | 9,26 | 54 | 26 | 38 | 51 | |
2020-09-01 | 30,40 | 8,86 | 20,12 | 32,33 | 11,15 | 2,99 | 5,52 | 10,41 | 44 | 25 | 33 | 43 | |
2020-07-08 | 23,77 | 7,88 | 16,62 | 28,96 | 7,94 | 2,04 | 5,25 | 8,34 | 50 | 29 | 35 | 51 | |
2020-07-04 | 25,01 | 7,67 | 17,56 | 30,50 | 8,51 | 1,92 | 4,84 | 7,70 | 51 | 26 | 35 | 51 | |
2020-06-16 | 26,54 | 8,73 | 18,96 | 31,13 | 10,25 | 1,96 | 5,34 | 10,74 | 45 | 25 | 33 | 45 | |
2020-02-18 | 25,27 | 8,11 | 18,12 | 30,44 | 8,01 | 2,09 | 5,30 | 9,48 | 50 | 25 | 30 | 42 | |
2020-02-14 | 23,79 | 8,03 | 18,56 | 29,49 | 7,03 | 1,60 | 4,42 | 6,53 | 59 | 25 | 33 | 79 | |
2020-01-02 | 25,61 | 8,27 | 19,63 | 32,75 | 8,90 | 2,37 | 5,32 | 10,30 | 53 | 24 | 30 | 40 | |
2019-12-29 | 23,53 | 7,09 | 15,82 | 28,78 | 8,24 | 2,14 | 5,35 | 9,82 | 61 | 24 | 31 | 41 | |
2019-12-20 | 24,88 | 7,89 | 17,42 | 29,10 | 8,03 | 2,06 | 5,09 | 9,21 | 57 | 24 | 31 | 42 | |
2019-12-14 | 25,58 | 8,51 | 18,19 | 30,43 | 8,28 | 2,31 | 5,26 | 10,01 | 56 | 25 | 34 | 54 | |
2019-11-21 | 23,93 | 7,84 | 17,82 | 29,65 | 8,92 | 1,79 | 5,14 | 8,96 | 67 | 24 | 30 | 43 | |
2019-10-24 | 24,14 | 8,38 | 17,93 | 29,96 | 8,19 | 1,98 | 4,93 | 9,01 | 50 | 24 | 30 | 41 | |
2019-10-23 | 24,19 | 8,40 | 18,34 | 29,17 | 9,41 | 2,08 | 5,32 | 9,62 | 55 | 23 | 30 | 41 | |
2019-10-20 | 19,75 | 6,64 | 14,52 | 26,03 | 6,63 | 1,44 | 4,52 | 6,77 | 106 | 24 | 31 | 50 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 42.111.0.0/16, 112.79.0.0/16, 42.105.0.0/16, 42.110.0.0/16, 42.107.0.0/16, 42.106.0.0/16, 114.31.0.0/16, 1.38.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: India