Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă win.be. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-16 | 38,54 | 30,00 | 45,38 | 47,47 | 7,07 | 4,92 | 7,92 | 8,75 | 21 | 14 | 20 | 26 | |
2025-04-15 | 48,05 | 39,51 | 55,76 | 60,44 | 15,74 | 11,69 | 20,22 | 22,02 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2025-03-28 | 70,79 | 70,78 | 70,79 | 70,79 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,03 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-03-27 | 81,14 | 76,97 | 81,14 | 85,32 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2025-03-20 | 4,25 | 4,04 | 4,25 | 4,46 | 12,51 | 9,65 | 12,51 | 15,36 | 22 | 20 | 22 | 25 | |
2025-02-06 | 55,77 | 59,82 | 63,33 | 63,43 | 10,15 | 7,75 | 9,08 | 13,23 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
2025-01-31 | 96,18 | 46,84 | 64,15 | 91,29 | 10,15 | 5,63 | 7,68 | 10,95 | 21 | 19 | 20 | 22 | |
2025-01-30 | 90,43 | 47,53 | 64,33 | 87,43 | 12,91 | 5,05 | 7,55 | 18,48 | 21 | 15 | 19 | 27 | |
2025-01-29 | 84,56 | 69,17 | 93,09 | 94,94 | 32,65 | 6,17 | 7,65 | 13,47 | 19 | 16 | 17 | 22 | |
2025-01-28 | 80,99 | 31,55 | 56,82 | 82,01 | 13,90 | 8,22 | 13,88 | 18,26 | 21 | 17 | 18 | 21 | |
2025-01-27 | 59,87 | 19,43 | 41,65 | 89,88 | 11,73 | 3,46 | 12,96 | 16,88 | 39 | 14 | 16 | 27 | |
2025-01-24 | 106,0 | 25,72 | 60,69 | 162,6 | 56,92 | 8,66 | 13,92 | 18,73 | 19 | 14 | 16 | 22 | |
2025-01-23 | 109,1 | 55,71 | 61,85 | 69,74 | 12,72 | 6,00 | 11,91 | 18,16 | 16 | 13 | 15 | 20 | |
2025-01-21 | 152,0 | 69,00 | 107,2 | 201,7 | 50,54 | 14,10 | 17,90 | 52,94 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-01-20 | 116,4 | 41,15 | 78,37 | 153,1 | 39,10 | 7,36 | 10,76 | 16,39 | 17 | 11 | 14 | 25 | |
2025-01-16 | 176,1 | 70,26 | 178,8 | 284,7 | 13,34 | 11,79 | 15,14 | 16,69 | 37 | 19 | 20 | 38 | |
2025-01-15 | 76,67 | 56,51 | 63,76 | 92,18 | 33,74 | 7,56 | 18,22 | 22,24 | 35 | 17 | 18 | 25 | |
2025-01-14 | 54,32 | 21,55 | 53,51 | 67,54 | 13,76 | 7,95 | 13,90 | 17,29 | 26 | 17 | 18 | 28 | |
2025-01-13 | 100,4 | 62,41 | 91,60 | 139,6 | 42,63 | 11,65 | 18,81 | 29,68 | 19 | 13 | 14 | 16 | |
2025-01-10 | 95,47 | 49,22 | 60,92 | 62,29 | 18,70 | 14,34 | 16,69 | 25,16 | 22 | 14 | 16 | 23 | |
2025-01-09 | 37,51 | 23,13 | 29,96 | 55,21 | 19,58 | 13,05 | 19,56 | 28,44 | 21 | 11 | 18 | 22 | |
2025-01-07 | 32,10 | 21,50 | 29,95 | 35,53 | 15,01 | 10,94 | 16,14 | 18,78 | 24 | 19 | 26 | 30 | |
2025-01-06 | 54,66 | 32,25 | 48,11 | 70,51 | 8,29 | 4,92 | 6,97 | 10,33 | 85 | 28 | 40 | 96 | |
2024-12-20 | 66,83 | 51,05 | 74,16 | 89,94 | 8,00 | 5,96 | 7,13 | 9,17 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-12-19 | 42,53 | 32,25 | 46,89 | 51,38 | 8,16 | 5,57 | 6,42 | 8,89 | 17 | 13 | 15 | 21 | |
2024-12-17 | 122,7 | 103,7 | 132,2 | 146,4 | 118,1 | 86,59 | 165,6 | 173,3 | 13 | 12 | 12 | 14 | |
2024-12-13 | 136,9 | 71,63 | 92,07 | 211,9 | 11,98 | 7,41 | 12,18 | 16,25 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-12-12 | 86,87 | 53,85 | 84,96 | 118,9 | 84,68 | 12,78 | 18,33 | 123,4 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2024-12-11 | 58,00 | 38,96 | 53,61 | 74,85 | 6,89 | 5,82 | 7,77 | 8,41 | 21 | 18 | 19 | 23 | |
2024-12-10 | 83,42 | 47,83 | 71,91 | 107,2 | 38,88 | 6,29 | 11,53 | 17,96 | 15 | 13 | 15 | 19 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 212.166.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Belgium