Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă wingo.ch. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. Vitezele obișnuite de descărcare pe acest nume de gazdă sunt 32,77 Mbits and 79,51 Mbits. Viteza de încărcare obișnuită pe acest nume de gazdă este 64,00 Mbits and 46,66 Mbits. Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +144%, viteza de încărcare de +127% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -13% (mai mică este mai bună).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-10 | 10,66 | 9,98 | 10,66 | 11,33 | 9,16 | 8,06 | 9,16 | 10,27 | 57 | 35 | 57 | 79 | |
| 2025-11-08 | 106,0 | 48,59 | 73,52 | 108,8 | 153,3 | 94,55 | 101,5 | 251,3 | 23 | 10 | 14 | 18 | |
| 2025-11-04 | 363,6 | 114,7 | 157,5 | 509,4 | 124,0 | 68,61 | 76,44 | 155,6 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
| 2025-11-03 | 408,4 | 228,2 | 365,0 | 566,9 | 208,3 | 142,6 | 219,0 | 279,4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| 2025-11-02 | 52,98 | 20,69 | 21,74 | 69,65 | 43,54 | 27,29 | 31,99 | 54,01 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-11-01 | 252,0 | 192,7 | 251,9 | 311,3 | 261,5 | 199,7 | 320,0 | 352,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-10-26 | 337,0 | 175,2 | 258,0 | 419,8 | 189,8 | 67,39 | 111,5 | 233,9 | 44 | 11 | 12 | 46 | |
| 2025-10-25 | 220,6 | 199,4 | 254,5 | 258,7 | 76,34 | 64,85 | 67,34 | 83,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-10-24 | 196,0 | 88,76 | 101,3 | 208,6 | 84,82 | 63,27 | 84,63 | 106,2 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
| 2025-10-16 | 107,7 | 107,5 | 107,7 | 108,0 | 38,91 | 35,80 | 38,91 | 42,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-10-15 | 103,1 | 77,78 | 107,2 | 132,5 | 73,06 | 42,22 | 73,51 | 104,4 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-10-13 | 205,0 | 95,57 | 208,8 | 318,2 | 60,86 | 58,24 | 64,77 | 67,38 | 12 | 6 | 10 | 16 | |
| 2025-10-11 | 98,23 | 92,46 | 98,23 | 104,0 | 89,08 | 79,39 | 89,08 | 98,76 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
| 2025-10-10 | 83,66 | 35,88 | 36,86 | 107,2 | 31,84 | 15,49 | 19,54 | 41,08 | 14 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-10-08 | 184,4 | 182,9 | 186,0 | 186,7 | 91,03 | 74,94 | 87,04 | 105,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2025-10-06 | 107,3 | 46,11 | 76,89 | 121,7 | 75,84 | 44,95 | 92,33 | 101,4 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
| 2025-10-05 | 102,4 | 89,64 | 91,75 | 109,8 | 118,1 | 89,17 | 92,95 | 134,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-10-04 | 159,3 | 137,9 | 201,8 | 201,9 | 62,32 | 50,96 | 51,68 | 68,36 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2025-10-02 | 136,2 | 105,9 | 128,1 | 162,4 | 90,74 | 76,20 | 81,26 | 100,5 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 2025-10-01 | 224,1 | 103,2 | 126,0 | 345,3 | 132,5 | 71,54 | 76,21 | 98,98 | 8 | 5 | 6 | 11 | |
| 2025-09-30 | 215,7 | 51,32 | 108,0 | 370,2 | 89,74 | 28,05 | 70,82 | 135,2 | 10 | 7 | 10 | 11 | |
| 2025-09-28 | 79,99 | 35,40 | 35,43 | 102,3 | 58,31 | 17,35 | 17,81 | 79,02 | 12 | 9 | 14 | 15 | |
| 2025-09-27 | 173,0 | 44,28 | 51,66 | 61,36 | 63,08 | 16,61 | 25,30 | 45,66 | 15 | 6 | 8 | 11 | |
| 2025-09-26 | 151,6 | 45,82 | 137,8 | 243,6 | 54,06 | 15,44 | 16,45 | 55,06 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
| 2025-09-23 | 262,5 | 168,1 | 264,9 | 359,2 | 153,5 | 87,55 | 103,7 | 169,7 | 12 | 8 | 11 | 14 | |
| 2025-09-22 | 101,1 | 89,95 | 98,57 | 111,0 | 60,94 | 50,57 | 51,54 | 66,61 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-09-21 | 154,7 | 62,52 | 109,9 | 224,5 | 81,90 | 35,89 | 64,86 | 119,4 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-09-18 | 116,9 | 68,70 | 89,17 | 101,5 | 29,01 | 17,68 | 20,58 | 24,82 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-09-16 | 180,7 | 70,14 | 78,24 | 188,7 | 78,20 | 56,77 | 79,04 | 100,5 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2025-09-14 | 225,9 | 15,71 | 18,66 | 228,8 | 217,7 | 11,68 | 20,73 | 226,7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 193.5.0.0/16, 144.2.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Switzerland