▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 362,4 | 54,06 | 149,1 | 452,3 | 320,0 | 18,58 | 96,98 | 376,3 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 257,3 | 47,66 | 147,3 | 395,1 | 160,6 | 26,34 | 86,03 | 249,7 | 41 | 15 | 25 | 47 |
| 3. | Singapore | 335,0 | 22,84 | 129,6 | 429,7 | 276,7 | 7,20 | 60,38 | 325,3 | 62 | 6 | 12 | 64 |
| 4. | South Korea | 244,1 | 45,33 | 96,52 | 442,3 | 220,9 | 4,98 | 93,87 | 428,1 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 211,7 | 40,44 | 101,4 | 285,1 | 158,2 | 14,52 | 56,25 | 182,0 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Spain | 210,5 | 24,38 | 88,73 | 317,7 | 168,7 | 10,82 | 62,03 | 245,1 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 7. | Moldavia | 120,7 | 19,92 | 77,46 | 196,8 | 107,1 | 9,71 | 82,42 | 133,7 | 40 | 6 | 12 | 62 |
| 8. | Qatar | 148,7 | 22,51 | 80,81 | 215,0 | 116,6 | 11,56 | 61,28 | 153,7 | 69 | 26 | 37 | 104 |
| 9. | France | 256,8 | 22,44 | 86,37 | 342,1 | 179,9 | 7,06 | 46,63 | 227,9 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,2 | 25,45 | 88,59 | 205,3 | 46,31 | 5,35 | 20,88 | 72,24 | 71 | 33 | 44 | 112 |
| 11. | Mexico | 120,1 | 24,79 | 77,76 | 151,2 | 88,17 | 9,28 | 38,36 | 121,4 | 54 | 19 | 38 | 63 |
| 12. | Canada | 195,2 | 24,99 | 84,37 | 251,6 | 108,7 | 6,23 | 24,32 | 93,94 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 13. | Belgium | 168,6 | 34,93 | 85,70 | 241,6 | 54,11 | 9,95 | 21,43 | 36,43 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 14. | Portugal | 125,7 | 22,94 | 80,22 | 192,4 | 74,74 | 9,96 | 31,04 | 96,28 | 61 | 34 | 49 | 65 |
| 15. | Paraguay | 134,8 | 10,38 | 84,09 | 184,7 | 56,82 | 4,33 | 23,16 | 54,00 | 97 | 32 | 53 | 113 |
| 16. | Hungary | 202,8 | 22,58 | 79,26 | 273,2 | 111,5 | 10,15 | 28,61 | 94,43 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Colombia | 165,0 | 23,03 | 72,14 | 231,6 | 107,0 | 13,13 | 34,45 | 93,09 | 56 | 15 | 24 | 41 |
| 18. | Oman | 117,9 | 23,62 | 66,77 | 143,6 | 66,28 | 9,31 | 43,42 | 88,50 | 54 | 21 | 31 | 54 |
| 19. | Nicaragua | 76,48 | 25,49 | 72,39 | 106,4 | 25,73 | 9,51 | 21,37 | 32,88 | 97 | 47 | 55 | 74 |
| 20. | Switzerland | 161,3 | 24,43 | 67,69 | 187,9 | 86,42 | 9,11 | 29,51 | 83,69 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 21. | Australia | 166,1 | 24,43 | 70,17 | 227,7 | 42,09 | 6,61 | 23,26 | 46,95 | 75 | 15 | 28 | 60 |
| 22. | New Zealand | 134,5 | 10,92 | 67,49 | 153,7 | 74,19 | 3,41 | 26,08 | 78,12 | 117 | 33 | 47 | 131 |
| 23. | Ireland | 109,6 | 23,73 | 65,59 | 153,0 | 42,04 | 6,03 | 27,18 | 50,04 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 24. | Slovakia | 148,0 | 22,09 | 62,71 | 189,1 | 71,75 | 7,79 | 29,81 | 93,84 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Réunion | 124,4 | 7,14 | 68,73 | 198,0 | 84,98 | 1,87 | 17,37 | 129,0 | 103 | 47 | 52 | 172 |
| 26. | Poland | 165,7 | 18,65 | 63,32 | 219,9 | 69,56 | 6,99 | 25,39 | 71,93 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 27. | Bangladesh | 86,21 | 23,12 | 50,01 | 90,73 | 83,75 | 21,40 | 50,15 | 91,88 | 25 | 6 | 10 | 17 |
| 28. | United Kingdom | 161,7 | 22,03 | 64,15 | 185,0 | 72,19 | 6,75 | 19,80 | 65,35 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 29. | Netherlands | 138,3 | 16,93 | 60,22 | 183,5 | 74,32 | 5,22 | 24,25 | 69,75 | 73 | 18 | 39 | 76 |
| 30. | Estonia | 117,5 | 21,45 | 60,77 | 133,6 | 65,40 | 5,09 | 19,69 | 55,55 | 65 | 14 | 32 | 58 |
| 31. | Chile | 176,1 | 17,87 | 57,94 | 243,6 | 146,3 | 5,55 | 21,00 | 196,9 | 63 | 13 | 35 | 79 |
| 32. | Germany | 119,5 | 20,31 | 55,94 | 128,0 | 46,53 | 8,50 | 24,54 | 45,64 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 33. | Honduras | 76,61 | 18,23 | 56,19 | 88,54 | 54,55 | 6,90 | 22,51 | 54,59 | 79 | 40 | 52 | 93 |
| 34. | Algeria | 75,82 | 15,43 | 54,89 | 108,6 | 37,71 | 5,53 | 22,06 | 47,79 | 69 | 43 | 57 | 71 |
| 35. | Slovenia | 117,9 | 16,87 | 48,85 | 145,2 | 79,86 | 8,32 | 31,92 | 90,46 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 77,22 | 23,26 | 53,53 | 94,96 | 35,73 | 8,36 | 20,78 | 41,49 | 74 | 36 | 48 | 98 |
| 37. | Austria | 96,93 | 20,10 | 53,84 | 121,7 | 36,22 | 7,83 | 17,34 | 36,70 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,3 | 20,85 | 50,32 | 115,2 | 76,22 | 9,50 | 23,05 | 58,93 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 39. | Israel | 194,7 | 13,53 | 52,04 | 261,2 | 60,19 | 3,41 | 18,03 | 97,82 | 72 | 10 | 38 | 118 |
| 40. | Latvia | 117,8 | 8,49 | 51,11 | 140,3 | 111,8 | 2,71 | 15,34 | 93,27 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 41. | Sweden | 124,5 | 13,38 | 48,14 | 134,5 | 84,04 | 4,67 | 18,69 | 77,73 | 64 | 20 | 38 | 68 |
| 42. | Iceland | 101,4 | 16,19 | 47,47 | 132,1 | 58,20 | 6,11 | 19,81 | 48,71 | 71 | 23 | 62 | 78 |
| 43. | Bulgaria | 139,8 | 11,96 | 44,36 | 109,5 | 120,8 | 4,50 | 21,42 | 85,03 | 54 | 10 | 32 | 62 |
| 44. | Cyprus | 96,32 | 15,41 | 46,85 | 86,34 | 39,92 | 6,51 | 14,80 | 35,25 | 54 | 13 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,0 | 14,90 | 45,38 | 112,8 | 68,50 | 4,53 | 15,91 | 59,38 | 78 | 23 | 50 | 85 |
| 46. | Russia | 82,03 | 12,15 | 40,05 | 89,96 | 71,79 | 4,39 | 25,54 | 88,17 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,0 | 16,04 | 43,21 | 110,2 | 81,43 | 4,64 | 16,27 | 58,44 | 53 | 21 | 37 | 60 |
| 48. | United States | 106,1 | 17,81 | 45,69 | 104,9 | 48,94 | 4,27 | 10,39 | 28,33 | 88 | 33 | 56 | 121 |
| 49. | India | 72,84 | 16,93 | 40,32 | 95,56 | 50,85 | 5,37 | 21,00 | 55,59 | 64 | 27 | 45 | 70 |
| 50. | Serbia | 118,7 | 15,97 | 44,09 | 157,5 | 56,46 | 4,67 | 13,33 | 51,02 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 51. | Malaysia | 96,57 | 12,93 | 42,92 | 123,5 | 53,30 | 4,50 | 15,34 | 59,61 | 65 | 22 | 42 | 66 |
| 52. | Lithuania | 113,7 | 12,39 | 42,88 | 93,63 | 83,86 | 3,20 | 14,39 | 59,24 | 89 | 24 | 48 | 103 |
| 53. | Finland | 99,18 | 12,34 | 43,06 | 107,4 | 64,51 | 3,38 | 11,01 | 40,84 | 123 | 39 | 61 | 95 |
| 54. | North Macedonia | 67,67 | 17,68 | 40,27 | 91,52 | 51,05 | 4,29 | 14,34 | 68,42 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 55. | Curaçao | 90,40 | 11,00 | 39,08 | 141,2 | 30,66 | 2,55 | 11,17 | 31,50 | 97 | 46 | 62 | 79 |
| 56. | Belarus | 65,99 | 11,87 | 32,74 | 93,50 | 40,94 | 8,60 | 20,94 | 44,64 | 63 | 32 | 50 | 62 |
| 57. | Greece | 83,71 | 11,98 | 35,15 | 90,47 | 42,62 | 2,81 | 8,62 | 25,28 | 71 | 24 | 41 | 66 |
| 58. | Ukraine | 63,74 | 9,60 | 29,36 | 75,09 | 53,49 | 4,62 | 15,88 | 59,50 | 63 | 24 | 44 | 69 |
| 59. | Albania | 63,60 | 10,66 | 29,85 | 80,60 | 33,91 | 4,31 | 14,39 | 44,46 | 71 | 33 | 46 | 69 |
| 60. | Philippines | 76,35 | 7,20 | 28,59 | 98,66 | 57,48 | 3,16 | 14,19 | 64,43 | 110 | 43 | 61 | 193 |
| 61. | Norway | 75,51 | 9,84 | 28,81 | 85,50 | 42,36 | 3,53 | 10,65 | 36,88 | 96 | 39 | 63 | 118 |
| 62. | Malta | 55,66 | 9,42 | 30,02 | 72,28 | 21,15 | 3,10 | 7,84 | 28,11 | 96 | 52 | 77 | 105 |
| 63. | Armenia | 44,50 | 12,19 | 28,03 | 52,61 | 22,61 | 2,44 | 8,97 | 23,39 | 116 | 82 | 110 | 142 |
| 64. | Hong Kong | 101,9 | 4,82 | 27,50 | 116,0 | 85,89 | 0,95 | 8,06 | 84,68 | 143 | 12 | 58 | 179 |
| 65. | United Arab Emirates | 67,78 | 9,23 | 25,95 | 69,98 | 36,17 | 3,16 | 8,66 | 41,75 | 127 | 43 | 119 | 168 |
| 66. | Morocco | 52,14 | 7,85 | 22,20 | 82,56 | 40,44 | 2,10 | 13,47 | 64,55 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 67. | Venezuela | 76,88 | 5,06 | 21,81 | 83,49 | 52,64 | 1,93 | 12,93 | 66,39 | 92 | 48 | 62 | 105 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 64,40 | 8,90 | 22,86 | 77,38 | 29,10 | 2,15 | 7,60 | 50,55 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 69. | Panama | 73,24 | 7,12 | 22,99 | 76,46 | 37,40 | 1,41 | 6,87 | 25,67 | 124 | 29 | 79 | 175 |
| 70. | Costa Rica | 61,50 | 10,12 | 21,91 | 123,3 | 56,29 | 3,67 | 7,26 | 141,5 | 153 | 83 | 170 | 192 |
| 71. | South Africa | 45,57 | 6,08 | 20,46 | 50,55 | 26,44 | 1,13 | 8,86 | 24,82 | 111 | 22 | 41 | 196 |
| 72. | Indonesia | 45,15 | 7,76 | 20,97 | 56,74 | 23,46 | 2,22 | 6,61 | 21,67 | 116 | 58 | 83 | 135 |
| 73. | Thailand | 51,36 | 7,66 | 21,99 | 70,53 | 40,50 | 1,29 | 4,18 | 7,85 | 142 | 87 | 109 | 198 |
| 74. | Luxembourg | 88,16 | 8,43 | 21,54 | 76,96 | 48,63 | 1,77 | 4,92 | 28,03 | 118 | 29 | 76 | 157 |
| 75. | Peru | 75,53 | 8,80 | 20,78 | 85,87 | 57,30 | 2,65 | 6,15 | 41,38 | 126 | 52 | 90 | 192 |
| 76. | Guatemala | 42,02 | 11,51 | 22,02 | 36,40 | 9,83 | 1,48 | 2,87 | 10,42 | 130 | 97 | 119 | 143 |
| 77. | Jordan | 38,20 | 7,65 | 20,56 | 30,92 | 10,90 | 1,25 | 3,31 | 9,28 | 146 | 106 | 126 | 161 |
| 78. | Montenegro | 60,03 | 5,71 | 18,58 | 67,34 | 24,18 | 2,39 | 7,03 | 19,42 | 88 | 41 | 52 | 78 |
| 79. | Uzbekistan | 28,94 | 8,66 | 19,95 | 37,64 | 7,85 | 1,15 | 3,83 | 10,08 | 170 | 109 | 140 | 174 |
| 80. | Azerbaijan | 53,08 | 8,75 | 15,16 | 34,91 | 39,95 | 2,38 | 12,61 | 23,15 | 92 | 10 | 51 | 133 |
| 81. | Palestine | 59,76 | 3,75 | 20,05 | 41,92 | 27,25 | 0,94 | 2,34 | 19,46 | 112 | 72 | 106 | 128 |
| 82. | Croatia | 46,66 | 5,49 | 17,44 | 46,11 | 26,08 | 2,08 | 7,32 | 21,73 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 83. | Tunisia | 24,98 | 7,82 | 18,07 | 32,77 | 10,33 | 2,36 | 5,91 | 12,38 | 79 | 45 | 65 | 83 |
| 84. | Iraq | 25,63 | 5,72 | 18,16 | 36,11 | 11,23 | 1,08 | 4,42 | 10,15 | 139 | 100 | 129 | 159 |
| 85. | Ecuador | 39,87 | 7,95 | 17,39 | 59,87 | 16,62 | 1,99 | 5,84 | 13,93 | 148 | 72 | 102 | 190 |
| 86. | Myanmar | 23,01 | 9,31 | 17,30 | 25,53 | 11,35 | 2,22 | 4,80 | 11,62 | 118 | 88 | 103 | 125 |
| 87. | Turkey | 32,38 | 5,39 | 17,05 | 40,53 | 10,77 | 1,53 | 4,13 | 10,38 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 88. | Uganda | 24,45 | 5,38 | 17,28 | 40,28 | 5,15 | 0,98 | 3,43 | 6,33 | 146 | 86 | 116 | 182 |
| 89. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 90. | Georgia | 31,72 | 8,66 | 16,43 | 31,48 | 12,85 | 1,24 | 3,89 | 10,40 | 127 | 85 | 112 | 140 |
| 91. | El Salvador | 25,13 | 8,71 | 16,82 | 29,65 | 6,26 | 0,94 | 2,66 | 5,78 | 134 | 105 | 118 | 160 |
| 92. | Kazakhstan | 27,18 | 5,59 | 15,08 | 37,27 | 15,65 | 0,64 | 5,14 | 15,95 | 154 | 111 | 141 | 183 |
| 93. | Côte d'Ivoire | 22,15 | 7,18 | 15,93 | 34,83 | 3,50 | 0,75 | 2,17 | 5,08 | 139 | 102 | 118 | 151 |
| 94. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 95. | Tanzania | 22,28 | 4,71 | 12,82 | 39,89 | 10,40 | 0,69 | 3,72 | 16,06 | 150 | 72 | 102 | 168 |
| 96. | Madagascar | 17,09 | 5,26 | 12,20 | 24,54 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,19 | 125 | 58 | 99 | 140 |
| 97. | Argentina | 32,18 | 5,94 | 11,41 | 35,46 | 27,54 | 0,73 | 4,60 | 23,37 | 154 | 52 | 139 | 239 |
| 98. | Kenya | 19,43 | 4,94 | 11,40 | 24,88 | 8,68 | 1,04 | 4,03 | 10,40 | 141 | 76 | 99 | 172 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 26,22 | 5,59 | 11,38 | 28,43 | 8,49 | 1,53 | 3,84 | 8,48 | 75 | 33 | 47 | 70 |
| 100. | Mauritius | 36,35 | 4,82 | 10,38 | 43,47 | 15,07 | 0,77 | 4,66 | 15,00 | 142 | 59 | 94 | 226 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |