▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,0 | 57,61 | 161,9 | 471,6 | 320,7 | 22,65 | 99,83 | 386,5 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,2 | 44,52 | 138,6 | 373,3 | 151,6 | 23,04 | 82,56 | 235,1 | 42 | 16 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 330,8 | 29,14 | 130,9 | 415,1 | 289,9 | 8,37 | 61,04 | 326,7 | 59 | 6 | 11 | 62 |
| 4. | South Korea | 231,9 | 44,16 | 94,06 | 427,4 | 210,9 | 5,49 | 91,48 | 402,5 | 37 | 7 | 13 | 30 |
| 5. | Paraguay | 186,3 | 27,71 | 113,8 | 243,5 | 101,1 | 13,66 | 31,02 | 81,19 | 125 | 27 | 58 | 71 |
| 6. | Qatar | 159,3 | 25,24 | 87,55 | 238,7 | 144,0 | 11,50 | 71,07 | 251,3 | 63 | 24 | 34 | 72 |
| 7. | Moldavia | 137,5 | 23,13 | 82,81 | 223,9 | 120,6 | 12,55 | 67,94 | 157,2 | 38 | 5 | 11 | 56 |
| 8. | Denmark | 194,9 | 29,80 | 95,39 | 249,9 | 145,6 | 9,47 | 41,36 | 154,6 | 44 | 13 | 24 | 41 |
| 9. | Chile | 211,5 | 20,70 | 91,51 | 322,9 | 174,9 | 6,26 | 34,24 | 229,5 | 55 | 11 | 31 | 68 |
| 10. | Oman | 126,5 | 27,38 | 83,66 | 151,0 | 60,32 | 9,09 | 46,06 | 88,45 | 58 | 23 | 30 | 49 |
| 11. | France | 245,4 | 20,74 | 78,35 | 319,2 | 167,8 | 6,17 | 40,09 | 198,1 | 46 | 15 | 28 | 49 |
| 12. | Spain | 192,8 | 21,27 | 72,76 | 289,0 | 154,6 | 8,64 | 50,69 | 209,2 | 45 | 15 | 22 | 50 |
| 13. | Belgium | 169,8 | 34,89 | 86,11 | 246,5 | 54,70 | 9,52 | 21,14 | 36,22 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 14. | Mexico | 124,2 | 25,33 | 74,80 | 147,8 | 89,60 | 8,64 | 38,39 | 122,2 | 59 | 17 | 38 | 66 |
| 15. | Canada | 187,1 | 24,94 | 82,62 | 250,2 | 101,4 | 5,99 | 21,79 | 86,83 | 65 | 16 | 32 | 72 |
| 16. | New Zealand | 137,9 | 21,71 | 73,06 | 156,5 | 72,69 | 5,82 | 29,94 | 74,50 | 89 | 34 | 49 | 81 |
| 17. | Hungary | 199,3 | 20,77 | 73,92 | 270,5 | 114,0 | 9,66 | 27,88 | 94,11 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | Uruguay | 193,5 | 7,29 | 71,87 | 408,9 | 29,94 | 4,41 | 29,75 | 35,13 | 78 | 29 | 35 | 55 |
| 19. | Portugal | 121,7 | 20,51 | 69,84 | 171,4 | 73,91 | 9,05 | 29,72 | 93,50 | 63 | 32 | 52 | 68 |
| 20. | Switzerland | 156,5 | 22,41 | 65,34 | 185,4 | 84,37 | 8,60 | 28,19 | 79,97 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 21. | Colombia | 156,7 | 18,50 | 61,01 | 214,8 | 105,7 | 9,88 | 34,27 | 92,28 | 62 | 14 | 24 | 43 |
| 22. | Slovakia | 143,4 | 21,45 | 59,31 | 179,3 | 69,33 | 7,57 | 29,16 | 92,74 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 82,31 | 22,27 | 48,51 | 89,87 | 79,56 | 21,30 | 48,67 | 91,45 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Netherlands | 136,1 | 17,25 | 59,71 | 185,5 | 74,37 | 5,09 | 24,37 | 72,05 | 68 | 17 | 38 | 74 |
| 25. | Australia | 155,4 | 23,36 | 61,90 | 197,5 | 39,72 | 6,32 | 19,87 | 46,51 | 70 | 16 | 30 | 57 |
| 26. | Costa Rica | 73,43 | 10,42 | 55,05 | 133,8 | 64,87 | 3,91 | 28,42 | 143,5 | 144 | 66 | 165 | 189 |
| 27. | Poland | 156,5 | 16,98 | 57,33 | 200,4 | 64,23 | 6,36 | 23,37 | 66,17 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | United Kingdom | 152,1 | 21,26 | 58,00 | 161,8 | 66,58 | 6,25 | 18,71 | 52,89 | 51 | 15 | 28 | 50 |
| 29. | Israel | 187,3 | 14,61 | 55,65 | 244,6 | 62,55 | 3,97 | 21,96 | 97,69 | 71 | 10 | 30 | 110 |
| 30. | Germany | 118,8 | 19,18 | 54,56 | 124,9 | 47,42 | 7,71 | 23,34 | 45,11 | 44 | 16 | 24 | 41 |
| 31. | Ireland | 91,63 | 21,91 | 52,35 | 120,0 | 37,59 | 5,70 | 24,16 | 49,61 | 61 | 26 | 42 | 60 |
| 32. | Latvia | 114,7 | 11,51 | 52,45 | 115,8 | 104,6 | 3,16 | 13,70 | 90,59 | 63 | 24 | 39 | 73 |
| 33. | Nicaragua | 68,13 | 13,99 | 49,00 | 105,3 | 25,60 | 5,99 | 19,51 | 31,46 | 113 | 48 | 59 | 84 |
| 34. | Sweden | 123,1 | 13,69 | 50,37 | 142,5 | 78,52 | 4,70 | 16,60 | 65,53 | 68 | 20 | 38 | 69 |
| 35. | Austria | 92,45 | 18,62 | 50,50 | 113,3 | 33,88 | 6,96 | 16,08 | 34,48 | 40 | 17 | 27 | 39 |
| 36. | Czech Republic | 111,9 | 18,90 | 47,45 | 104,6 | 71,02 | 8,92 | 21,54 | 53,97 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Iceland | 121,9 | 15,03 | 48,47 | 151,3 | 74,68 | 6,35 | 17,73 | 50,84 | 71 | 18 | 62 | 76 |
| 38. | Curaçao | 107,2 | 14,82 | 50,44 | 160,9 | 39,85 | 3,20 | 12,31 | 34,79 | 85 | 48 | 63 | 83 |
| 39. | Slovenia | 98,01 | 15,51 | 42,22 | 93,12 | 61,88 | 8,32 | 25,39 | 83,07 | 48 | 16 | 25 | 46 |
| 40. | Kuwait | 106,6 | 17,29 | 48,88 | 169,2 | 38,43 | 2,38 | 10,03 | 59,49 | 87 | 39 | 54 | 121 |
| 41. | United States | 108,9 | 18,13 | 48,19 | 110,2 | 48,22 | 4,36 | 10,89 | 29,00 | 83 | 32 | 51 | 111 |
| 42. | Hong Kong | 125,2 | 7,04 | 45,67 | 193,2 | 104,8 | 1,94 | 13,36 | 130,1 | 132 | 8 | 46 | 136 |
| 43. | Italy | 128,9 | 16,09 | 43,65 | 115,0 | 84,76 | 4,80 | 17,03 | 64,74 | 53 | 21 | 36 | 59 |
| 44. | East Timor (Timor-Leste) | 77,97 | 10,31 | 41,18 | 83,37 | 42,49 | 5,15 | 20,53 | 64,83 | 24 | 3 | 4 | 7 |
| 45. | Romania | 112,4 | 13,80 | 43,85 | 114,8 | 72,74 | 4,10 | 15,16 | 60,95 | 80 | 22 | 50 | 87 |
| 46. | Belarus | 69,87 | 9,95 | 40,64 | 125,6 | 33,87 | 7,85 | 20,76 | 42,79 | 66 | 38 | 53 | 67 |
| 47. | India | 75,07 | 17,68 | 40,31 | 96,69 | 52,85 | 5,70 | 21,22 | 54,13 | 59 | 27 | 44 | 67 |
| 48. | Estonia | 96,91 | 12,53 | 44,07 | 113,5 | 54,87 | 3,73 | 13,27 | 46,29 | 90 | 17 | 35 | 87 |
| 49. | Finland | 133,5 | 10,50 | 44,10 | 118,6 | 99,92 | 3,23 | 12,28 | 53,15 | 131 | 39 | 60 | 99 |
| 50. | Honduras | 87,07 | 16,33 | 39,95 | 88,98 | 64,72 | 6,71 | 19,36 | 57,61 | 83 | 34 | 53 | 89 |
| 51. | Cyprus | 96,03 | 11,42 | 42,56 | 106,5 | 37,72 | 4,75 | 13,47 | 38,06 | 88 | 14 | 35 | 90 |
| 52. | Malaysia | 88,99 | 11,70 | 41,14 | 110,7 | 48,97 | 4,60 | 15,62 | 53,79 | 64 | 26 | 43 | 64 |
| 53. | North Macedonia | 60,88 | 14,34 | 38,03 | 81,08 | 48,58 | 6,48 | 20,93 | 60,39 | 39 | 10 | 26 | 45 |
| 54. | Bulgaria | 120,3 | 11,32 | 36,92 | 93,12 | 99,17 | 4,91 | 20,52 | 66,61 | 57 | 14 | 35 | 70 |
| 55. | Lithuania | 99,63 | 9,19 | 41,04 | 91,93 | 66,05 | 2,95 | 12,22 | 53,18 | 94 | 25 | 51 | 103 |
| 56. | Dominican Republic | 73,11 | 12,27 | 37,63 | 90,56 | 37,15 | 4,88 | 15,74 | 45,20 | 86 | 38 | 49 | 129 |
| 57. | Algeria | 65,07 | 10,95 | 37,37 | 99,33 | 34,38 | 3,56 | 16,25 | 46,54 | 74 | 43 | 58 | 77 |
| 58. | Russia | 76,58 | 10,17 | 35,16 | 87,31 | 66,53 | 3,67 | 20,34 | 84,08 | 58 | 16 | 31 | 57 |
| 59. | Philippines | 79,04 | 7,73 | 34,89 | 102,4 | 60,88 | 3,54 | 19,27 | 71,84 | 103 | 42 | 58 | 127 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 47,57 | 18,73 | 39,41 | 54,10 | 20,29 | 2,92 | 3,88 | 23,40 | 147 | 66 | 141 | 204 |
| 61. | Serbia | 96,40 | 13,75 | 35,21 | 93,45 | 44,35 | 4,05 | 10,68 | 31,14 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 62. | Ukraine | 71,38 | 9,91 | 28,61 | 78,75 | 60,95 | 4,97 | 16,88 | 64,00 | 58 | 20 | 31 | 63 |
| 63. | Malta | 61,70 | 10,18 | 31,17 | 75,53 | 19,66 | 3,55 | 9,75 | 24,27 | 87 | 54 | 74 | 97 |
| 64. | Albania | 61,01 | 9,95 | 27,96 | 76,26 | 34,34 | 3,24 | 13,42 | 41,12 | 86 | 35 | 48 | 73 |
| 65. | Greece | 77,44 | 9,77 | 30,39 | 84,73 | 39,21 | 2,63 | 7,64 | 20,72 | 79 | 26 | 49 | 74 |
| 66. | Norway | 70,91 | 9,89 | 27,33 | 81,92 | 39,66 | 3,15 | 8,73 | 33,68 | 105 | 41 | 66 | 144 |
| 67. | Thailand | 50,14 | 9,70 | 28,52 | 72,66 | 31,99 | 1,83 | 4,44 | 8,12 | 131 | 86 | 100 | 165 |
| 68. | Guatemala | 61,03 | 12,62 | 27,45 | 58,33 | 14,99 | 2,04 | 5,18 | 21,51 | 121 | 94 | 109 | 129 |
| 69. | Panama | 73,24 | 8,81 | 25,22 | 80,10 | 36,16 | 2,33 | 8,68 | 25,17 | 116 | 32 | 67 | 161 |
| 70. | United Arab Emirates | 66,45 | 8,37 | 24,61 | 59,48 | 37,82 | 2,75 | 8,17 | 44,37 | 125 | 41 | 117 | 169 |
| 71. | Armenia | 56,36 | 11,74 | 24,66 | 49,69 | 34,45 | 1,39 | 7,36 | 23,18 | 113 | 82 | 110 | 133 |
| 72. | El Salvador | 26,23 | 12,71 | 24,87 | 33,08 | 5,47 | 1,47 | 3,37 | 6,57 | 127 | 100 | 111 | 130 |
| 73. | Morocco | 49,33 | 7,70 | 21,61 | 76,36 | 37,30 | 1,88 | 9,88 | 53,31 | 66 | 36 | 51 | 71 |
| 74. | South Africa | 44,46 | 6,29 | 21,47 | 50,73 | 25,42 | 1,42 | 9,10 | 25,12 | 104 | 21 | 40 | 187 |
| 75. | Peru | 68,82 | 8,32 | 22,65 | 80,71 | 49,83 | 2,35 | 6,71 | 38,89 | 125 | 52 | 85 | 199 |
| 76. | Palestine | 57,53 | 6,34 | 21,66 | 48,55 | 19,92 | 1,07 | 4,15 | 25,11 | 105 | 66 | 106 | 133 |
| 77. | Indonesia | 39,82 | 7,84 | 20,49 | 49,45 | 18,54 | 2,04 | 5,79 | 15,80 | 120 | 67 | 88 | 130 |
| 78. | Jamaica | 51,44 | 5,48 | 19,75 | 59,49 | 39,42 | 2,20 | 7,15 | 43,22 | 99 | 46 | 66 | 128 |
| 79. | Réunion | 96,14 | 3,90 | 21,18 | 180,9 | 67,89 | 0,64 | 4,04 | 110,1 | 123 | 49 | 65 | 172 |
| 80. | Côte d'Ivoire | 28,87 | 9,83 | 20,90 | 35,33 | 5,52 | 1,27 | 3,61 | 6,12 | 128 | 99 | 116 | 140 |
| 81. | Uzbekistan | 27,50 | 9,18 | 19,00 | 39,16 | 8,05 | 1,41 | 5,68 | 10,70 | 160 | 110 | 141 | 179 |
| 82. | Croatia | 51,90 | 5,92 | 17,94 | 48,64 | 28,02 | 2,11 | 7,37 | 20,39 | 89 | 32 | 48 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 95,43 | 6,87 | 19,40 | 74,92 | 53,66 | 1,60 | 4,44 | 29,08 | 122 | 33 | 95 | 159 |
| 84. | Jordan | 34,94 | 6,88 | 18,90 | 27,95 | 10,14 | 0,68 | 2,54 | 8,81 | 138 | 111 | 137 | 157 |
| 85. | Tunisia | 23,06 | 7,40 | 16,85 | 30,19 | 9,48 | 1,82 | 5,52 | 11,91 | 78 | 39 | 61 | 81 |
| 86. | Tanzania | 24,57 | 5,11 | 16,51 | 45,08 | 11,70 | 0,90 | 5,93 | 20,44 | 130 | 65 | 87 | 137 |
| 87. | Burkina Faso | 24,86 | 8,81 | 15,46 | 26,66 | 8,69 | 2,18 | 7,73 | 10,51 | 211 | 126 | 141 | 200 |
| 88. | Turkey | 34,69 | 5,70 | 16,95 | 39,29 | 14,01 | 1,44 | 3,99 | 10,28 | 112 | 64 | 92 | 119 |
| 89. | Montenegro | 58,81 | 5,16 | 15,71 | 48,22 | 24,34 | 2,14 | 6,16 | 17,78 | 88 | 42 | 53 | 82 |
| 90. | Myanmar | 19,26 | 6,48 | 16,96 | 23,94 | 7,65 | 1,27 | 3,39 | 8,40 | 119 | 94 | 107 | 124 |
| 91. | Georgia | 29,88 | 8,26 | 16,13 | 33,63 | 11,16 | 1,09 | 4,33 | 10,61 | 129 | 92 | 122 | 149 |
| 92. | Azerbaijan | 44,31 | 6,41 | 14,67 | 27,36 | 30,70 | 1,12 | 7,08 | 19,00 | 122 | 20 | 94 | 158 |
| 93. | Bolivia | 27,67 | 8,41 | 16,52 | 35,24 | 7,14 | 1,63 | 3,05 | 7,55 | 137 | 81 | 98 | 130 |
| 94. | Iraq | 22,32 | 3,71 | 15,24 | 30,37 | 8,24 | 0,77 | 3,99 | 9,47 | 147 | 109 | 139 | 167 |
| 95. | Ecuador | 40,75 | 7,08 | 13,81 | 63,70 | 18,45 | 0,96 | 5,34 | 15,07 | 160 | 71 | 141 | 197 |
| 96. | Venezuela | 62,31 | 3,81 | 12,34 | 67,30 | 47,12 | 1,51 | 8,00 | 59,59 | 89 | 49 | 66 | 97 |
| 97. | Mali | 16,84 | 4,87 | 12,89 | 24,31 | 7,53 | 0,80 | 5,86 | 10,94 | 131 | 121 | 127 | 132 |
| 98. | Uganda | 19,91 | 6,14 | 14,23 | 29,71 | 4,68 | 0,86 | 2,89 | 6,36 | 148 | 92 | 112 | 183 |
| 99. | Argentina | 32,79 | 5,73 | 12,25 | 41,91 | 26,20 | 0,76 | 4,94 | 24,92 | 156 | 53 | 134 | 244 |
| 100. | Seychelles | 80,28 | 4,19 | 12,18 | 80,41 | 38,10 | 0,39 | 3,85 | 20,19 | 174 | 66 | 150 | 214 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |