▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 280,5 | 76,13 | 182,8 | 459,9 | 250,1 | 41,74 | 106,5 | 451,1 | 29 | 7 | 12 | 32 |
| 2. | Japan | 375,7 | 58,15 | 177,1 | 469,3 | 332,6 | 28,22 | 117,5 | 413,5 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 3. | Singapore | 295,0 | 19,11 | 130,0 | 336,0 | 222,3 | 6,14 | 59,40 | 256,7 | 62 | 7 | 16 | 58 |
| 4. | Brazil | 237,9 | 39,20 | 122,8 | 365,4 | 143,1 | 23,73 | 71,96 | 210,2 | 41 | 14 | 25 | 47 |
| 5. | Denmark | 225,8 | 40,50 | 117,6 | 290,7 | 161,0 | 16,22 | 63,90 | 187,6 | 35 | 12 | 20 | 35 |
| 6. | Costa Rica | 108,7 | 33,65 | 104,3 | 149,6 | 86,99 | 9,90 | 74,98 | 149,8 | 96 | 52 | 63 | 91 |
| 7. | Spain | 209,9 | 27,06 | 92,79 | 306,4 | 167,1 | 12,64 | 67,35 | 227,8 | 41 | 14 | 19 | 43 |
| 8. | Israel | 229,8 | 26,34 | 89,90 | 331,4 | 81,21 | 7,37 | 46,05 | 99,25 | 48 | 8 | 15 | 60 |
| 9. | France | 262,0 | 22,72 | 87,71 | 362,2 | 183,8 | 6,79 | 50,05 | 239,0 | 41 | 14 | 24 | 44 |
| 10. | Canada | 196,6 | 31,04 | 92,76 | 279,3 | 97,68 | 7,96 | 27,24 | 90,29 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 11. | Iceland | 164,7 | 36,94 | 81,57 | 193,9 | 118,5 | 7,07 | 48,72 | 114,3 | 58 | 14 | 34 | 69 |
| 12. | Bahrain | 151,9 | 15,94 | 88,43 | 264,1 | 49,81 | 6,11 | 21,72 | 54,54 | 60 | 23 | 39 | 64 |
| 13. | Switzerland | 183,0 | 29,00 | 77,00 | 212,6 | 97,85 | 11,63 | 36,13 | 93,59 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Belgium | 170,3 | 30,33 | 80,93 | 229,4 | 61,50 | 10,26 | 22,11 | 37,10 | 38 | 17 | 23 | 37 |
| 15. | Oman | 93,54 | 30,16 | 73,84 | 111,3 | 42,32 | 9,52 | 27,66 | 59,67 | 54 | 23 | 34 | 66 |
| 16. | Netherlands | 157,2 | 23,00 | 73,53 | 201,3 | 85,29 | 6,69 | 27,23 | 84,83 | 60 | 17 | 36 | 64 |
| 17. | Jamaica | 111,0 | 24,91 | 65,72 | 180,0 | 77,83 | 9,38 | 39,35 | 105,3 | 80 | 36 | 51 | 70 |
| 18. | Hungary | 177,6 | 21,77 | 71,78 | 239,6 | 93,22 | 10,17 | 25,47 | 78,24 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 19. | Slovenia | 114,2 | 22,74 | 63,71 | 157,0 | 69,16 | 10,19 | 41,29 | 92,99 | 24 | 8 | 16 | 31 |
| 20. | Portugal | 111,9 | 23,97 | 70,88 | 138,8 | 57,45 | 8,79 | 26,17 | 68,84 | 67 | 36 | 60 | 71 |
| 21. | Sweden | 141,7 | 19,75 | 70,25 | 193,2 | 95,22 | 6,58 | 26,97 | 93,65 | 59 | 16 | 32 | 60 |
| 22. | Qatar | 148,2 | 22,29 | 63,17 | 190,0 | 119,8 | 10,28 | 40,52 | 126,5 | 67 | 25 | 35 | 70 |
| 23. | Bulgaria | 126,1 | 25,27 | 64,35 | 131,8 | 90,97 | 9,12 | 37,15 | 91,63 | 49 | 10 | 24 | 64 |
| 24. | Poland | 157,9 | 20,84 | 64,96 | 211,5 | 64,62 | 8,19 | 26,72 | 68,78 | 34 | 14 | 22 | 36 |
| 25. | Slovakia | 145,2 | 23,00 | 61,73 | 186,7 | 70,34 | 8,04 | 30,40 | 93,01 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | Ireland | 93,69 | 23,46 | 67,02 | 125,5 | 33,40 | 6,81 | 17,83 | 46,58 | 76 | 26 | 42 | 58 |
| 27. | Colombia | 149,7 | 13,59 | 56,68 | 209,9 | 104,0 | 6,21 | 32,31 | 92,02 | 72 | 15 | 26 | 62 |
| 28. | Paraguay | 140,5 | 18,31 | 62,18 | 203,7 | 37,35 | 4,26 | 20,81 | 37,53 | 96 | 39 | 57 | 94 |
| 29. | Mexico | 100,8 | 21,43 | 57,83 | 121,3 | 70,60 | 7,73 | 28,69 | 91,12 | 62 | 23 | 44 | 69 |
| 30. | Germany | 129,8 | 21,70 | 57,77 | 142,1 | 47,65 | 8,87 | 24,61 | 45,89 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 31. | Moldavia | 84,75 | 16,80 | 54,26 | 101,2 | 70,37 | 3,80 | 28,99 | 92,77 | 75 | 8 | 45 | 102 |
| 32. | Bangladesh | 73,28 | 21,07 | 45,91 | 87,06 | 70,55 | 19,24 | 45,67 | 89,90 | 24 | 7 | 10 | 18 |
| 33. | Kuwait | 111,8 | 21,81 | 59,35 | 167,5 | 32,59 | 4,47 | 14,84 | 49,69 | 73 | 36 | 47 | 86 |
| 34. | Romania | 130,7 | 18,72 | 54,58 | 158,0 | 88,60 | 5,38 | 22,27 | 87,04 | 70 | 18 | 43 | 74 |
| 35. | Australia | 151,7 | 22,59 | 54,64 | 186,8 | 40,18 | 5,23 | 18,69 | 46,53 | 62 | 14 | 30 | 55 |
| 36. | United Kingdom | 135,1 | 22,03 | 54,61 | 146,4 | 61,15 | 6,31 | 18,34 | 49,77 | 50 | 16 | 28 | 49 |
| 37. | North Macedonia | 83,77 | 18,97 | 49,65 | 93,43 | 60,76 | 8,90 | 28,24 | 89,68 | 45 | 9 | 26 | 44 |
| 38. | Lithuania | 115,2 | 15,90 | 55,57 | 112,4 | 78,71 | 4,39 | 15,09 | 55,94 | 79 | 24 | 47 | 99 |
| 39. | United States | 120,4 | 20,67 | 55,86 | 134,2 | 54,52 | 5,15 | 12,88 | 36,72 | 79 | 29 | 48 | 107 |
| 40. | Estonia | 105,6 | 17,47 | 51,62 | 111,6 | 60,01 | 6,26 | 20,56 | 58,78 | 69 | 18 | 32 | 74 |
| 41. | Czech Republic | 114,8 | 20,98 | 50,06 | 110,9 | 73,85 | 9,66 | 23,51 | 57,85 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 42. | Uruguay | 123,8 | 12,97 | 48,58 | 164,9 | 24,20 | 4,99 | 26,43 | 39,65 | 96 | 31 | 35 | 81 |
| 43. | Finland | 162,3 | 16,88 | 51,05 | 139,5 | 124,9 | 4,29 | 13,30 | 55,57 | 119 | 38 | 56 | 86 |
| 44. | Austria | 92,31 | 19,65 | 49,72 | 115,6 | 32,24 | 7,25 | 15,65 | 34,64 | 39 | 16 | 26 | 39 |
| 45. | Dominican Republic | 73,23 | 16,25 | 48,08 | 97,97 | 30,70 | 4,90 | 18,71 | 51,33 | 100 | 47 | 60 | 160 |
| 46. | Belarus | 75,11 | 15,63 | 46,92 | 101,7 | 42,17 | 10,01 | 20,76 | 47,97 | 79 | 40 | 50 | 65 |
| 47. | New Zealand | 112,6 | 8,21 | 48,58 | 144,6 | 47,48 | 2,55 | 17,31 | 63,49 | 122 | 37 | 51 | 176 |
| 48. | Chile | 168,5 | 13,17 | 49,38 | 191,5 | 134,2 | 3,71 | 15,65 | 107,5 | 75 | 12 | 39 | 103 |
| 49. | Latvia | 182,2 | 6,96 | 45,32 | 175,9 | 174,4 | 1,80 | 22,25 | 114,8 | 74 | 17 | 36 | 82 |
| 50. | Albania | 79,08 | 16,98 | 45,40 | 94,31 | 44,30 | 7,71 | 20,94 | 50,03 | 67 | 30 | 47 | 63 |
| 51. | Italy | 131,3 | 18,93 | 46,77 | 118,8 | 80,54 | 5,12 | 17,67 | 61,24 | 49 | 20 | 34 | 57 |
| 52. | Croatia | 112,9 | 16,33 | 45,67 | 114,5 | 58,80 | 6,77 | 18,17 | 51,14 | 52 | 19 | 35 | 51 |
| 53. | Ukraine | 95,05 | 14,93 | 41,73 | 89,52 | 82,19 | 5,23 | 25,24 | 85,65 | 59 | 20 | 32 | 68 |
| 54. | Russia | 87,11 | 12,73 | 40,22 | 90,03 | 77,04 | 5,01 | 27,48 | 89,67 | 52 | 15 | 32 | 60 |
| 55. | Greece | 99,80 | 15,13 | 48,35 | 107,8 | 44,58 | 3,69 | 9,92 | 39,88 | 58 | 19 | 35 | 62 |
| 56. | Honduras | 90,50 | 11,55 | 44,97 | 96,44 | 46,86 | 6,23 | 15,85 | 52,30 | 80 | 32 | 46 | 79 |
| 57. | Curaçao | 92,02 | 18,84 | 44,37 | 127,6 | 27,70 | 4,66 | 13,93 | 30,87 | 88 | 50 | 69 | 84 |
| 58. | Malta | 67,51 | 14,48 | 45,80 | 88,37 | 18,70 | 3,65 | 10,46 | 28,12 | 124 | 54 | 69 | 85 |
| 59. | India | 70,88 | 17,00 | 39,79 | 92,13 | 48,15 | 5,84 | 20,63 | 53,13 | 59 | 27 | 43 | 65 |
| 60. | Malaysia | 95,34 | 9,61 | 40,72 | 131,7 | 48,74 | 4,16 | 15,88 | 59,68 | 62 | 24 | 40 | 59 |
| 61. | Montenegro | 111,4 | 13,17 | 40,83 | 125,0 | 48,18 | 5,68 | 14,12 | 49,33 | 67 | 37 | 46 | 70 |
| 62. | Serbia | 110,7 | 15,32 | 39,38 | 115,8 | 54,62 | 4,77 | 13,58 | 39,37 | 35 | 12 | 21 | 33 |
| 63. | Trinidad and Tobago | 53,89 | 25,65 | 40,01 | 68,42 | 26,23 | 3,78 | 9,33 | 35,69 | 135 | 60 | 82 | 204 |
| 64. | Philippines | 78,42 | 7,82 | 33,77 | 100,7 | 64,64 | 3,64 | 21,52 | 82,19 | 101 | 37 | 52 | 127 |
| 65. | Panama | 67,54 | 10,66 | 34,52 | 78,42 | 33,91 | 3,99 | 9,57 | 16,72 | 110 | 61 | 74 | 167 |
| 66. | Nicaragua | 58,99 | 9,05 | 30,18 | 84,63 | 27,34 | 3,68 | 17,33 | 31,90 | 133 | 47 | 71 | 181 |
| 67. | Hong Kong | 95,45 | 6,04 | 31,95 | 111,9 | 78,02 | 2,69 | 13,72 | 64,16 | 101 | 13 | 43 | 111 |
| 68. | Bolivia | 43,27 | 15,70 | 34,07 | 65,06 | 10,52 | 2,89 | 7,70 | 11,35 | 104 | 68 | 87 | 117 |
| 69. | Norway | 70,75 | 11,36 | 34,02 | 81,33 | 39,78 | 3,15 | 7,57 | 32,51 | 109 | 37 | 62 | 175 |
| 70. | Cyprus | 78,71 | 12,32 | 31,14 | 86,22 | 29,26 | 2,99 | 8,57 | 29,99 | 104 | 29 | 73 | 122 |
| 71. | Algeria | 55,29 | 10,57 | 26,78 | 71,58 | 32,15 | 2,22 | 12,24 | 38,89 | 79 | 44 | 60 | 81 |
| 72. | El Salvador | 31,39 | 14,60 | 28,13 | 38,05 | 11,94 | 2,23 | 5,56 | 11,02 | 114 | 94 | 107 | 125 |
| 73. | South Africa | 51,96 | 6,76 | 24,69 | 53,36 | 30,19 | 1,96 | 9,81 | 28,13 | 96 | 21 | 39 | 184 |
| 74. | Guatemala | 34,70 | 14,03 | 27,20 | 47,48 | 6,66 | 2,62 | 4,79 | 8,66 | 124 | 88 | 104 | 131 |
| 75. | Morocco | 50,81 | 8,06 | 21,76 | 78,03 | 36,44 | 1,90 | 13,40 | 47,97 | 74 | 36 | 55 | 80 |
| 76. | Luxembourg | 92,01 | 7,94 | 24,05 | 80,99 | 44,54 | 2,48 | 8,45 | 37,86 | 102 | 30 | 60 | 121 |
| 77. | Thailand | 75,58 | 8,37 | 25,63 | 73,39 | 21,68 | 1,91 | 4,25 | 9,09 | 153 | 88 | 112 | 201 |
| 78. | United Arab Emirates | 73,75 | 5,99 | 22,95 | 70,64 | 42,35 | 2,52 | 9,14 | 45,77 | 120 | 33 | 102 | 167 |
| 79. | Armenia | 39,58 | 11,84 | 23,48 | 49,32 | 11,75 | 3,23 | 5,47 | 10,00 | 123 | 85 | 101 | 150 |
| 80. | Turkey | 42,09 | 10,26 | 23,32 | 46,34 | 13,80 | 1,70 | 4,30 | 11,41 | 138 | 70 | 97 | 119 |
| 81. | Georgia | 27,47 | 9,86 | 22,21 | 38,98 | 9,69 | 1,23 | 5,82 | 12,44 | 136 | 101 | 127 | 156 |
| 82. | Mauritius | 36,39 | 7,35 | 21,40 | 53,84 | 17,24 | 2,15 | 6,09 | 25,76 | 122 | 47 | 66 | 199 |
| 83. | Azerbaijan | 60,30 | 13,10 | 15,32 | 60,49 | 50,18 | 9,80 | 16,98 | 44,86 | 43 | 7 | 21 | 57 |
| 84. | Indonesia | 36,70 | 7,50 | 20,24 | 46,81 | 18,12 | 1,95 | 5,39 | 14,12 | 117 | 70 | 87 | 123 |
| 85. | Tunisia | 22,77 | 9,25 | 18,92 | 31,00 | 10,49 | 2,62 | 6,62 | 12,57 | 75 | 43 | 58 | 77 |
| 86. | Peru | 76,13 | 7,74 | 17,96 | 85,77 | 61,89 | 2,58 | 8,49 | 46,25 | 122 | 48 | 71 | 204 |
| 87. | Uzbekistan | 37,89 | 8,05 | 19,27 | 40,55 | 13,12 | 1,15 | 4,78 | 10,38 | 154 | 105 | 135 | 173 |
| 88. | Palestine | 50,70 | 6,55 | 18,82 | 36,08 | 15,18 | 1,06 | 3,48 | 9,90 | 114 | 91 | 123 | 139 |
| 89. | Kyrgyzstan | 41,13 | 4,08 | 18,28 | 42,34 | 30,75 | 0,29 | 3,38 | 23,83 | 163 | 63 | 105 | 284 |
| 90. | Jordan | 24,47 | 7,66 | 17,46 | 26,82 | 7,25 | 0,83 | 4,27 | 8,19 | 153 | 117 | 139 | 165 |
| 91. | Mongolia | 16,19 | 4,44 | 16,18 | 23,72 | 4,39 | 0,47 | 3,90 | 8,40 | 166 | 133 | 138 | 180 |
| 92. | Senegal | 22,64 | 5,90 | 16,41 | 27,77 | 4,63 | 0,88 | 3,00 | 5,50 | 111 | 84 | 95 | 120 |
| 93. | Iraq | 23,35 | 4,41 | 13,43 | 26,49 | 8,68 | 0,69 | 3,54 | 8,27 | 161 | 112 | 149 | 182 |
| 94. | Kazakhstan | 34,18 | 7,20 | 13,01 | 35,44 | 15,69 | 0,99 | 4,11 | 8,45 | 157 | 94 | 125 | 192 |
| 95. | Venezuela | 48,81 | 5,25 | 11,12 | 48,91 | 39,39 | 1,94 | 5,89 | 36,98 | 98 | 55 | 72 | 100 |
| 96. | Tanzania | 18,11 | 4,18 | 12,50 | 27,70 | 6,94 | 0,67 | 2,92 | 7,45 | 142 | 78 | 103 | 165 |
| 97. | Myanmar | 17,92 | 2,40 | 12,06 | 24,31 | 7,69 | 0,91 | 3,72 | 8,48 | 119 | 86 | 95 | 121 |
| 98. | Ecuador | 45,42 | 7,16 | 11,50 | 61,69 | 19,11 | 1,30 | 4,75 | 16,98 | 153 | 69 | 115 | 203 |
| 99. | Uganda | 21,86 | 4,67 | 12,70 | 28,11 | 6,33 | 0,53 | 2,08 | 9,23 | 154 | 81 | 121 | 215 |
| 100. | Argentina | 36,56 | 5,21 | 10,52 | 40,99 | 29,97 | 0,58 | 4,86 | 23,49 | 145 | 50 | 100 | 225 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-05 | 136,9 | 19,95 | 54,20 | 146,5 | 81,88 | 8,69 | 23,90 | 66,55 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-04 | 136,4 | 20,85 | 55,07 | 146,3 | 82,85 | 8,64 | 23,75 | 69,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-03 | 129,6 | 17,55 | 47,94 | 128,5 | 72,84 | 7,15 | 20,41 | 54,05 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-02 | 127,4 | 17,48 | 48,28 | 128,6 | 73,13 | 7,25 | 21,32 | 55,41 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-01 | 127,0 | 17,53 | 49,23 | 127,3 | 73,90 | 7,40 | 21,02 | 58,58 | 44 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-04-30 | 139,3 | 20,56 | 55,80 | 159,8 | 81,86 | 8,71 | 24,68 | 73,51 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-29 | 136,7 | 19,91 | 55,07 | 150,6 | 81,87 | 8,63 | 24,09 | 70,73 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-28 | 134,0 | 20,56 | 54,68 | 142,8 | 79,30 | 8,54 | 23,92 | 69,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-23 | 134,0 | 20,45 | 55,44 | 143,1 | 81,23 | 8,81 | 23,98 | 70,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-22 | 134,7 | 20,56 | 54,78 | 147,3 | 79,76 | 8,32 | 24,11 | 69,69 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-21 | 136,8 | 20,46 | 54,56 | 150,7 | 78,90 | 8,68 | 23,64 | 67,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-20 | 131,7 | 21,62 | 55,17 | 139,7 | 78,51 | 9,21 | 24,70 | 69,86 | 39 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-19 | 122,4 | 18,53 | 48,72 | 125,8 | 70,78 | 7,87 | 21,64 | 56,88 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-18 | 132,0 | 18,93 | 50,91 | 136,1 | 76,20 | 7,73 | 21,82 | 58,11 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-15 | 136,7 | 21,17 | 54,94 | 145,1 | 83,22 | 9,02 | 24,36 | 71,04 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-14 | 132,9 | 20,20 | 54,01 | 142,2 | 81,69 | 8,25 | 23,81 | 69,64 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-13 | 134,1 | 20,84 | 54,83 | 145,3 | 81,51 | 8,51 | 24,17 | 69,35 | 43 | 13 | 22 | 39 |