▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 367,9 | 61,07 | 172,1 | 468,2 | 324,5 | 27,71 | 111,1 | 403,3 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 242,3 | 43,72 | 138,0 | 379,7 | 147,5 | 23,47 | 77,10 | 220,8 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 324,9 | 22,72 | 130,6 | 407,3 | 263,1 | 9,10 | 61,14 | 311,7 | 58 | 6 | 12 | 60 |
| 4. | South Korea | 251,2 | 51,96 | 108,5 | 443,5 | 233,8 | 14,87 | 94,16 | 426,1 | 37 | 7 | 13 | 34 |
| 5. | Denmark | 194,3 | 33,51 | 102,7 | 247,7 | 137,9 | 12,95 | 47,93 | 139,1 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 6. | Qatar | 171,4 | 29,22 | 87,89 | 270,3 | 150,4 | 14,25 | 66,71 | 268,2 | 55 | 24 | 30 | 56 |
| 7. | Oman | 129,3 | 38,07 | 87,42 | 205,2 | 55,66 | 14,58 | 50,28 | 78,66 | 53 | 23 | 29 | 50 |
| 8. | Paraguay | 168,6 | 17,02 | 96,92 | 227,1 | 79,24 | 6,36 | 26,20 | 65,54 | 140 | 32 | 59 | 146 |
| 9. | Chile | 210,8 | 21,37 | 91,50 | 309,9 | 174,9 | 6,72 | 35,27 | 235,7 | 51 | 10 | 32 | 60 |
| 10. | France | 255,8 | 21,78 | 83,53 | 346,2 | 181,2 | 6,62 | 45,13 | 228,3 | 44 | 14 | 25 | 46 |
| 11. | Canada | 193,2 | 27,86 | 87,64 | 270,9 | 101,8 | 7,03 | 26,15 | 91,64 | 64 | 16 | 32 | 71 |
| 12. | Spain | 189,3 | 21,08 | 71,40 | 271,3 | 153,1 | 7,97 | 47,06 | 196,5 | 48 | 15 | 24 | 52 |
| 13. | Moldavia | 115,5 | 23,03 | 70,45 | 116,2 | 95,37 | 5,54 | 47,94 | 103,9 | 52 | 7 | 21 | 67 |
| 14. | Belgium | 162,7 | 32,06 | 82,94 | 206,9 | 53,27 | 9,32 | 21,10 | 34,76 | 42 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Switzerland | 173,9 | 27,62 | 75,45 | 211,7 | 94,50 | 10,01 | 34,58 | 90,11 | 47 | 15 | 28 | 45 |
| 16. | Mexico | 122,8 | 26,30 | 73,92 | 148,0 | 88,39 | 8,71 | 35,82 | 121,0 | 61 | 20 | 41 | 69 |
| 17. | Portugal | 118,2 | 23,16 | 70,86 | 147,0 | 69,67 | 9,32 | 32,68 | 85,57 | 60 | 32 | 57 | 68 |
| 18. | Costa Rica | 84,41 | 11,42 | 69,08 | 137,1 | 70,56 | 4,88 | 35,96 | 143,5 | 122 | 59 | 74 | 185 |
| 19. | Israel | 191,9 | 17,73 | 70,79 | 239,0 | 70,75 | 5,08 | 29,32 | 97,80 | 64 | 9 | 20 | 79 |
| 20. | Hungary | 186,5 | 20,47 | 70,86 | 248,0 | 104,5 | 9,62 | 25,98 | 86,78 | 32 | 12 | 19 | 34 |
| 21. | Iceland | 146,9 | 26,47 | 72,78 | 170,1 | 92,87 | 6,69 | 21,09 | 79,11 | 70 | 18 | 58 | 75 |
| 22. | New Zealand | 151,7 | 22,78 | 66,76 | 203,7 | 64,08 | 4,28 | 25,61 | 64,60 | 88 | 33 | 47 | 78 |
| 23. | Slovakia | 143,9 | 22,16 | 60,48 | 183,6 | 69,34 | 7,78 | 29,82 | 93,08 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 24. | Poland | 160,2 | 19,10 | 62,61 | 211,7 | 65,57 | 7,26 | 24,98 | 69,79 | 38 | 14 | 22 | 38 |
| 25. | Netherlands | 143,8 | 18,15 | 61,96 | 193,9 | 81,75 | 5,12 | 24,99 | 77,94 | 70 | 16 | 35 | 70 |
| 26. | Bangladesh | 79,79 | 22,01 | 48,27 | 89,60 | 76,73 | 20,86 | 48,06 | 91,41 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 27. | Australia | 153,2 | 24,03 | 60,05 | 196,8 | 42,97 | 6,49 | 19,46 | 46,51 | 63 | 15 | 30 | 57 |
| 28. | Germany | 123,1 | 19,58 | 55,91 | 135,8 | 48,79 | 8,00 | 23,82 | 45,99 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 29. | Latvia | 163,3 | 14,93 | 57,24 | 190,2 | 139,1 | 3,15 | 19,39 | 97,16 | 60 | 19 | 33 | 60 |
| 30. | Sweden | 132,7 | 15,29 | 56,52 | 162,0 | 83,19 | 4,90 | 19,23 | 77,80 | 67 | 19 | 36 | 67 |
| 31. | United Kingdom | 145,9 | 21,09 | 55,78 | 151,7 | 64,33 | 6,05 | 18,44 | 50,69 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Colombia | 136,3 | 12,59 | 48,73 | 167,2 | 93,88 | 6,04 | 30,70 | 81,85 | 72 | 15 | 26 | 61 |
| 33. | Belarus | 80,89 | 11,04 | 53,15 | 135,2 | 34,40 | 7,05 | 20,44 | 35,03 | 71 | 41 | 52 | 73 |
| 34. | Slovenia | 105,7 | 19,55 | 48,15 | 104,5 | 62,77 | 9,96 | 28,80 | 82,84 | 36 | 14 | 21 | 41 |
| 35. | Ireland | 80,03 | 21,56 | 50,63 | 116,9 | 30,60 | 5,94 | 18,24 | 44,90 | 76 | 26 | 42 | 66 |
| 36. | Austria | 96,95 | 19,75 | 51,66 | 123,3 | 33,77 | 6,97 | 16,00 | 35,67 | 38 | 17 | 26 | 39 |
| 37. | North Macedonia | 74,21 | 19,95 | 44,06 | 91,79 | 61,85 | 10,43 | 30,78 | 74,78 | 36 | 9 | 18 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 112,5 | 19,29 | 48,19 | 106,8 | 71,71 | 9,13 | 22,12 | 55,37 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Kuwait | 104,1 | 17,07 | 51,59 | 166,8 | 36,33 | 3,83 | 11,90 | 58,73 | 88 | 39 | 49 | 120 |
| 40. | Romania | 122,1 | 15,52 | 48,20 | 135,1 | 80,68 | 4,25 | 18,25 | 71,88 | 79 | 19 | 48 | 84 |
| 41. | Curaçao | 104,0 | 16,72 | 52,12 | 143,9 | 35,89 | 3,95 | 10,28 | 35,67 | 90 | 50 | 67 | 92 |
| 42. | United States | 113,8 | 18,99 | 51,28 | 118,5 | 50,21 | 4,64 | 11,45 | 31,42 | 81 | 31 | 50 | 108 |
| 43. | Italy | 138,5 | 18,27 | 47,72 | 134,0 | 90,00 | 5,37 | 18,00 | 80,50 | 50 | 20 | 34 | 56 |
| 44. | Finland | 158,5 | 12,69 | 49,15 | 134,7 | 121,8 | 3,14 | 14,24 | 52,88 | 141 | 35 | 61 | 101 |
| 45. | Hong Kong | 125,4 | 6,11 | 45,20 | 184,6 | 104,1 | 1,74 | 16,64 | 125,5 | 113 | 8 | 42 | 127 |
| 46. | Nicaragua | 59,91 | 10,14 | 42,99 | 105,4 | 24,59 | 3,89 | 17,14 | 31,30 | 119 | 48 | 62 | 132 |
| 47. | Malaysia | 91,21 | 11,68 | 42,97 | 117,8 | 49,73 | 4,76 | 16,83 | 56,28 | 66 | 26 | 40 | 61 |
| 48. | Estonia | 88,45 | 12,15 | 43,60 | 109,4 | 49,34 | 4,05 | 13,63 | 38,67 | 97 | 21 | 49 | 107 |
| 49. | Malta | 71,84 | 16,91 | 44,84 | 97,10 | 17,82 | 4,96 | 11,11 | 25,91 | 80 | 53 | 72 | 86 |
| 50. | India | 74,13 | 17,53 | 39,99 | 95,08 | 50,32 | 5,78 | 20,66 | 52,72 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 51. | Bulgaria | 111,8 | 13,02 | 39,25 | 92,20 | 88,28 | 5,01 | 21,87 | 65,66 | 57 | 13 | 33 | 73 |
| 52. | Uruguay | 162,1 | 6,27 | 36,35 | 207,6 | 29,63 | 3,63 | 25,00 | 40,08 | 92 | 30 | 42 | 79 |
| 53. | Philippines | 77,36 | 8,19 | 37,66 | 98,87 | 62,98 | 3,82 | 21,91 | 76,46 | 98 | 41 | 56 | 106 |
| 54. | Lithuania | 92,94 | 10,31 | 40,10 | 92,44 | 61,30 | 3,48 | 15,98 | 49,28 | 91 | 27 | 50 | 98 |
| 55. | Dominican Republic | 65,82 | 9,56 | 39,13 | 90,03 | 36,15 | 3,48 | 16,90 | 53,19 | 96 | 43 | 54 | 158 |
| 56. | Albania | 69,19 | 12,56 | 36,68 | 83,49 | 40,48 | 4,66 | 19,17 | 48,65 | 81 | 31 | 47 | 69 |
| 57. | Ukraine | 85,48 | 12,31 | 32,51 | 87,06 | 74,46 | 6,04 | 21,95 | 79,21 | 59 | 21 | 31 | 66 |
| 58. | Greece | 86,96 | 12,14 | 38,39 | 95,48 | 44,32 | 3,07 | 8,89 | 28,73 | 70 | 23 | 42 | 70 |
| 59. | Jamaica | 64,56 | 5,42 | 30,79 | 76,65 | 59,11 | 2,89 | 23,36 | 83,65 | 84 | 42 | 53 | 83 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 51,08 | 25,68 | 39,91 | 67,65 | 19,42 | 3,74 | 3,96 | 22,32 | 145 | 66 | 161 | 205 |
| 61. | Cyprus | 109,9 | 8,79 | 35,75 | 152,7 | 43,87 | 3,00 | 11,12 | 43,36 | 112 | 12 | 62 | 117 |
| 62. | Serbia | 101,2 | 13,46 | 35,21 | 94,74 | 47,18 | 4,53 | 11,28 | 33,54 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 63. | Russia | 72,66 | 9,25 | 31,64 | 83,76 | 62,20 | 3,00 | 17,70 | 81,67 | 62 | 16 | 33 | 65 |
| 64. | Algeria | 61,78 | 10,81 | 32,14 | 87,63 | 35,85 | 3,16 | 16,04 | 45,89 | 76 | 42 | 58 | 80 |
| 65. | Honduras | 90,29 | 13,25 | 31,20 | 89,81 | 67,49 | 5,18 | 14,42 | 55,35 | 91 | 34 | 49 | 105 |
| 66. | Panama | 74,66 | 7,78 | 34,60 | 79,20 | 35,78 | 1,53 | 6,64 | 17,83 | 152 | 56 | 86 | 178 |
| 67. | Norway | 75,81 | 11,02 | 32,66 | 88,17 | 42,41 | 3,59 | 9,89 | 38,13 | 100 | 37 | 61 | 132 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 74,28 | 10,31 | 27,02 | 83,37 | 39,82 | 7,26 | 20,31 | 52,54 | 31 | 3 | 3 | 22 |
| 69. | Guatemala | 57,43 | 15,21 | 31,01 | 59,43 | 14,75 | 3,19 | 6,29 | 18,66 | 118 | 87 | 101 | 129 |
| 70. | Thailand | 50,12 | 10,26 | 28,22 | 69,57 | 28,76 | 1,94 | 4,55 | 8,67 | 125 | 85 | 100 | 137 |
| 71. | South Africa | 46,55 | 6,68 | 25,09 | 53,20 | 27,32 | 1,91 | 10,52 | 28,23 | 97 | 20 | 37 | 176 |
| 72. | El Salvador | 28,35 | 17,74 | 28,11 | 34,14 | 6,76 | 2,00 | 4,38 | 9,52 | 119 | 100 | 111 | 124 |
| 73. | United Arab Emirates | 69,49 | 7,54 | 23,80 | 73,01 | 38,33 | 2,84 | 8,75 | 44,99 | 125 | 40 | 109 | 170 |
| 74. | Peru | 70,77 | 8,05 | 23,26 | 85,04 | 54,27 | 2,17 | 7,95 | 40,34 | 123 | 50 | 79 | 202 |
| 75. | Croatia | 63,99 | 7,72 | 22,21 | 57,63 | 34,19 | 2,87 | 9,07 | 24,98 | 77 | 29 | 45 | 65 |
| 76. | Morocco | 48,48 | 7,43 | 21,49 | 69,56 | 35,94 | 1,59 | 10,35 | 49,41 | 69 | 37 | 54 | 76 |
| 77. | Armenia | 47,32 | 11,08 | 21,71 | 50,50 | 25,24 | 1,79 | 6,11 | 13,25 | 122 | 85 | 118 | 134 |
| 78. | Uzbekistan | 37,05 | 9,88 | 20,10 | 47,13 | 12,96 | 1,69 | 6,38 | 10,76 | 155 | 106 | 139 | 179 |
| 79. | Georgia | 29,52 | 9,06 | 19,85 | 36,13 | 11,81 | 1,24 | 6,07 | 12,34 | 131 | 93 | 126 | 154 |
| 80. | Indonesia | 37,54 | 7,69 | 19,81 | 46,62 | 17,58 | 2,03 | 5,69 | 14,33 | 120 | 70 | 90 | 129 |
| 81. | Bolivia | 33,01 | 9,22 | 19,46 | 48,49 | 8,77 | 2,03 | 4,82 | 10,50 | 140 | 77 | 97 | 134 |
| 82. | Côte d'Ivoire | 26,43 | 6,86 | 19,65 | 36,11 | 5,66 | 0,81 | 3,71 | 6,64 | 135 | 98 | 116 | 146 |
| 83. | Turkey | 38,21 | 7,68 | 19,39 | 42,15 | 16,34 | 1,51 | 3,99 | 10,57 | 109 | 67 | 95 | 118 |
| 84. | Montenegro | 55,39 | 6,08 | 17,35 | 45,17 | 31,03 | 2,92 | 6,55 | 19,87 | 81 | 38 | 52 | 80 |
| 85. | Palestine | 51,48 | 6,34 | 18,84 | 36,90 | 17,11 | 0,89 | 3,58 | 19,25 | 113 | 68 | 124 | 142 |
| 86. | Tunisia | 23,40 | 7,87 | 17,35 | 30,55 | 9,65 | 1,85 | 5,75 | 12,05 | 74 | 40 | 59 | 79 |
| 87. | Uganda | 25,10 | 6,54 | 17,40 | 34,16 | 6,65 | 0,99 | 3,01 | 9,07 | 138 | 81 | 106 | 155 |
| 88. | Azerbaijan | 37,53 | 6,32 | 14,41 | 25,14 | 25,92 | 1,20 | 8,22 | 17,82 | 123 | 20 | 88 | 157 |
| 89. | Senegal | 23,34 | 4,99 | 16,21 | 32,50 | 4,57 | 0,88 | 2,89 | 5,42 | 107 | 89 | 95 | 122 |
| 90. | Mauritius | 33,93 | 5,77 | 15,10 | 40,89 | 16,43 | 1,14 | 4,75 | 15,55 | 133 | 49 | 75 | 212 |
| 91. | Luxembourg | 77,92 | 4,71 | 15,00 | 51,27 | 41,90 | 1,21 | 4,27 | 24,18 | 137 | 37 | 104 | 170 |
| 92. | Mali | 17,35 | 7,46 | 13,77 | 25,57 | 5,56 | 0,76 | 5,58 | 10,46 | 126 | 114 | 125 | 133 |
| 93. | Tanzania | 20,74 | 4,76 | 13,92 | 31,54 | 9,01 | 0,85 | 3,96 | 15,87 | 127 | 67 | 98 | 143 |
| 94. | Argentina | 37,26 | 5,65 | 12,84 | 44,22 | 29,49 | 0,76 | 4,99 | 25,21 | 158 | 53 | 108 | 245 |
| 95. | Kenya | 20,07 | 5,30 | 12,04 | 24,04 | 8,80 | 1,11 | 4,01 | 10,04 | 144 | 74 | 96 | 167 |
| 96. | Iraq | 18,11 | 3,16 | 12,63 | 25,74 | 6,67 | 0,61 | 2,80 | 8,13 | 154 | 115 | 143 | 171 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 29,78 | 6,67 | 11,82 | 26,95 | 9,56 | 1,68 | 4,00 | 10,33 | 67 | 33 | 48 | 69 |
| 98. | Ecuador | 40,40 | 7,01 | 11,21 | 63,30 | 18,04 | 1,63 | 4,75 | 17,05 | 170 | 70 | 147 | 202 |
| 99. | Burkina Faso | 21,79 | 6,37 | 12,24 | 24,78 | 5,32 | 1,31 | 2,47 | 8,64 | 188 | 115 | 136 | 192 |
| 100. | Myanmar | 15,29 | 3,11 | 12,13 | 22,80 | 4,90 | 0,90 | 1,97 | 5,86 | 130 | 92 | 108 | 126 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |
| 2026-07-05 | 119,3 | 14,61 | 42,19 | 109,6 | 67,00 | 6,09 | 18,69 | 50,47 | 46 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-04 | 121,4 | 15,18 | 43,51 | 115,5 | 68,61 | 6,25 | 19,01 | 51,82 | 48 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-03 | 128,7 | 17,19 | 48,39 | 125,6 | 76,11 | 6,92 | 20,81 | 59,27 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-02 | 125,2 | 17,31 | 48,56 | 122,1 | 74,23 | 7,14 | 20,90 | 59,01 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-01 | 125,9 | 17,11 | 48,96 | 120,7 | 76,24 | 7,17 | 21,06 | 60,44 | 46 | 13 | 24 | 41 |
| 2026-06-30 | 127,8 | 17,15 | 48,02 | 128,9 | 77,46 | 6,75 | 21,21 | 60,50 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-29 | 123,7 | 16,75 | 46,77 | 117,7 | 76,99 | 6,94 | 20,41 | 58,60 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-28 | 122,1 | 15,38 | 44,66 | 113,1 | 70,46 | 6,37 | 19,51 | 52,52 | 48 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-27 | 125,3 | 14,82 | 43,73 | 117,0 | 72,92 | 6,27 | 19,08 | 52,37 | 47 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-06-26 | 130,2 | 17,46 | 49,01 | 127,9 | 78,35 | 7,07 | 20,84 | 58,88 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-25 | 132,2 | 18,19 | 49,69 | 133,1 | 78,86 | 7,19 | 21,56 | 62,48 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-24 | 127,8 | 18,09 | 48,79 | 126,7 | 77,16 | 6,89 | 21,21 | 59,89 | 45 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-23 | 126,4 | 16,85 | 49,06 | 124,2 | 73,80 | 6,68 | 20,28 | 58,18 | 46 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-06-22 | 128,4 | 17,98 | 49,36 | 126,1 | 78,26 | 7,25 | 21,65 | 64,61 | 43 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-21 | 126,7 | 16,61 | 46,97 | 120,5 | 74,31 | 6,83 | 20,25 | 55,61 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-20 | 130,0 | 15,96 | 47,08 | 125,9 | 76,36 | 6,69 | 20,03 | 56,41 | 46 | 14 | 25 | 43 |