▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 373,9 | 59,63 | 177,8 | 469,2 | 329,1 | 28,39 | 117,4 | 412,3 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 278,0 | 75,27 | 177,5 | 460,0 | 252,5 | 41,28 | 106,6 | 451,8 | 31 | 7 | 11 | 32 |
| 3. | Brazil | 239,0 | 39,01 | 125,6 | 371,2 | 142,9 | 23,32 | 71,18 | 209,6 | 42 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 290,2 | 19,90 | 130,2 | 344,1 | 222,2 | 6,86 | 60,13 | 264,1 | 60 | 7 | 15 | 56 |
| 5. | Denmark | 220,9 | 40,52 | 115,0 | 279,2 | 157,7 | 16,05 | 59,48 | 167,3 | 34 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 106,8 | 32,44 | 100,8 | 149,6 | 85,77 | 9,60 | 70,82 | 149,8 | 97 | 55 | 67 | 93 |
| 7. | Spain | 208,9 | 25,78 | 91,91 | 306,6 | 165,9 | 11,90 | 64,19 | 226,2 | 43 | 14 | 20 | 46 |
| 8. | France | 262,8 | 22,97 | 87,29 | 364,6 | 186,5 | 6,96 | 50,30 | 246,6 | 41 | 14 | 24 | 44 |
| 9. | Israel | 225,8 | 26,13 | 87,95 | 326,1 | 80,26 | 6,86 | 42,59 | 98,74 | 52 | 8 | 15 | 61 |
| 10. | Canada | 195,6 | 32,22 | 94,77 | 280,5 | 98,42 | 8,26 | 28,41 | 92,40 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 11. | Bahrain | 152,2 | 15,00 | 95,31 | 264,0 | 50,34 | 7,34 | 21,77 | 54,78 | 60 | 20 | 39 | 63 |
| 12. | Qatar | 159,1 | 23,24 | 70,73 | 232,9 | 134,5 | 15,64 | 58,63 | 179,1 | 52 | 24 | 31 | 52 |
| 13. | Switzerland | 185,8 | 30,45 | 79,89 | 217,7 | 99,74 | 12,20 | 37,03 | 94,38 | 41 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Oman | 106,2 | 36,21 | 80,35 | 118,0 | 45,65 | 10,98 | 35,47 | 65,44 | 49 | 23 | 32 | 60 |
| 15. | Iceland | 159,6 | 36,62 | 76,29 | 173,9 | 105,1 | 6,93 | 33,10 | 90,48 | 59 | 15 | 39 | 69 |
| 16. | Belgium | 165,1 | 29,03 | 77,71 | 204,8 | 58,84 | 9,60 | 21,22 | 36,25 | 39 | 18 | 24 | 39 |
| 17. | Netherlands | 156,8 | 22,74 | 73,27 | 203,4 | 85,90 | 6,41 | 27,15 | 83,86 | 63 | 16 | 36 | 65 |
| 18. | Sweden | 143,3 | 20,05 | 72,62 | 187,7 | 93,60 | 6,36 | 26,47 | 92,71 | 59 | 16 | 33 | 60 |
| 19. | Hungary | 176,8 | 21,40 | 71,24 | 238,8 | 93,16 | 10,04 | 25,22 | 77,54 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 20. | Slovenia | 114,8 | 22,07 | 63,71 | 160,6 | 69,56 | 10,10 | 37,80 | 92,34 | 26 | 8 | 16 | 32 |
| 21. | Portugal | 111,3 | 22,75 | 68,53 | 137,4 | 57,82 | 8,74 | 25,97 | 68,21 | 67 | 37 | 61 | 71 |
| 22. | Jamaica | 101,2 | 29,17 | 61,70 | 161,5 | 73,67 | 9,30 | 36,44 | 116,6 | 74 | 37 | 49 | 70 |
| 23. | Poland | 159,3 | 20,91 | 65,96 | 214,1 | 65,67 | 8,20 | 26,96 | 69,89 | 34 | 14 | 22 | 36 |
| 24. | Ireland | 94,00 | 26,52 | 68,73 | 131,2 | 33,36 | 6,82 | 17,83 | 46,86 | 75 | 26 | 42 | 59 |
| 25. | Slovakia | 145,1 | 23,03 | 61,72 | 186,7 | 70,24 | 8,00 | 30,32 | 93,05 | 26 | 11 | 17 | 26 |
| 26. | Bulgaria | 122,6 | 23,56 | 58,61 | 122,5 | 90,81 | 8,29 | 33,59 | 89,54 | 51 | 10 | 25 | 65 |
| 27. | Mexico | 103,4 | 21,33 | 59,99 | 121,7 | 74,43 | 7,81 | 29,39 | 92,76 | 61 | 23 | 44 | 69 |
| 28. | Chile | 170,3 | 15,02 | 62,39 | 206,3 | 136,3 | 4,73 | 19,20 | 135,1 | 67 | 11 | 37 | 88 |
| 29. | Paraguay | 139,3 | 16,63 | 61,89 | 205,0 | 36,03 | 4,08 | 19,73 | 37,99 | 113 | 40 | 59 | 138 |
| 30. | Colombia | 150,7 | 13,44 | 53,89 | 207,8 | 105,6 | 5,85 | 32,78 | 93,29 | 73 | 15 | 26 | 63 |
| 31. | Germany | 129,3 | 21,64 | 57,80 | 142,2 | 48,37 | 8,87 | 24,69 | 46,12 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 32. | Bangladesh | 74,45 | 21,43 | 46,54 | 87,63 | 71,44 | 19,65 | 46,27 | 90,36 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 33. | Moldavia | 88,61 | 17,52 | 50,02 | 101,3 | 72,83 | 3,62 | 32,31 | 93,65 | 78 | 9 | 45 | 104 |
| 34. | Kuwait | 108,7 | 21,11 | 58,78 | 158,2 | 31,71 | 4,31 | 14,28 | 48,36 | 76 | 39 | 48 | 87 |
| 35. | Australia | 152,6 | 23,44 | 56,49 | 188,0 | 41,01 | 6,07 | 18,86 | 46,49 | 60 | 15 | 30 | 55 |
| 36. | Estonia | 111,4 | 17,50 | 54,58 | 124,1 | 59,62 | 5,79 | 21,30 | 58,32 | 75 | 19 | 39 | 82 |
| 37. | United Kingdom | 138,0 | 22,47 | 55,51 | 147,9 | 62,19 | 6,42 | 18,44 | 50,60 | 49 | 16 | 28 | 49 |
| 38. | Romania | 129,7 | 18,36 | 53,45 | 154,7 | 87,03 | 5,23 | 22,02 | 86,14 | 72 | 19 | 43 | 75 |
| 39. | Czech Republic | 115,0 | 20,86 | 50,02 | 111,2 | 73,90 | 9,63 | 23,48 | 58,02 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 40. | United States | 119,3 | 20,60 | 55,38 | 131,8 | 53,57 | 5,10 | 12,65 | 35,77 | 79 | 30 | 48 | 107 |
| 41. | New Zealand | 125,7 | 11,38 | 52,63 | 162,8 | 57,34 | 2,94 | 17,93 | 69,86 | 116 | 37 | 50 | 152 |
| 42. | Belarus | 77,41 | 17,14 | 50,39 | 104,0 | 38,72 | 9,56 | 20,73 | 40,39 | 79 | 40 | 49 | 66 |
| 43. | North Macedonia | 82,15 | 18,97 | 47,10 | 93,03 | 62,49 | 8,54 | 26,83 | 89,80 | 44 | 9 | 23 | 40 |
| 44. | Finland | 168,1 | 16,85 | 51,71 | 142,5 | 130,0 | 4,42 | 13,79 | 52,57 | 121 | 34 | 53 | 86 |
| 45. | Austria | 94,52 | 19,83 | 50,30 | 119,3 | 32,84 | 7,28 | 15,73 | 35,60 | 39 | 16 | 26 | 39 |
| 46. | Lithuania | 109,2 | 14,85 | 49,96 | 107,8 | 74,77 | 4,19 | 15,12 | 53,25 | 82 | 27 | 49 | 100 |
| 47. | Italy | 135,8 | 19,32 | 47,76 | 126,7 | 83,84 | 5,27 | 17,84 | 66,22 | 48 | 20 | 33 | 55 |
| 48. | Albania | 76,56 | 17,33 | 45,79 | 90,46 | 43,45 | 7,78 | 20,82 | 50,22 | 70 | 30 | 48 | 65 |
| 49. | Ukraine | 95,97 | 15,60 | 41,75 | 90,92 | 85,08 | 6,02 | 25,94 | 88,44 | 60 | 20 | 31 | 67 |
| 50. | Latvia | 173,1 | 6,54 | 44,93 | 173,4 | 161,2 | 1,73 | 19,28 | 96,62 | 77 | 18 | 36 | 81 |
| 51. | Croatia | 109,7 | 16,55 | 43,44 | 107,3 | 59,77 | 6,94 | 19,02 | 53,46 | 50 | 19 | 34 | 51 |
| 52. | Greece | 99,70 | 15,84 | 47,88 | 113,5 | 45,88 | 3,54 | 9,96 | 42,01 | 58 | 19 | 36 | 63 |
| 53. | Curaçao | 86,60 | 18,84 | 45,29 | 127,6 | 23,79 | 4,50 | 14,09 | 29,48 | 87 | 50 | 69 | 84 |
| 54. | Russia | 85,55 | 12,42 | 39,00 | 89,66 | 75,27 | 4,69 | 26,60 | 89,11 | 54 | 15 | 32 | 61 |
| 55. | Dominican Republic | 66,84 | 9,44 | 43,76 | 88,78 | 27,55 | 3,38 | 15,46 | 45,83 | 104 | 49 | 64 | 168 |
| 56. | India | 71,55 | 17,20 | 39,96 | 92,26 | 48,17 | 5,79 | 20,69 | 52,97 | 58 | 27 | 43 | 65 |
| 57. | Malaysia | 93,27 | 9,53 | 40,29 | 127,3 | 48,08 | 4,19 | 15,72 | 57,26 | 65 | 25 | 40 | 58 |
| 58. | Serbia | 109,4 | 15,32 | 40,12 | 117,4 | 53,98 | 4,91 | 14,06 | 39,13 | 35 | 12 | 21 | 32 |
| 59. | Malta | 65,33 | 13,31 | 41,11 | 87,03 | 19,50 | 3,60 | 10,99 | 29,56 | 79 | 55 | 72 | 90 |
| 60. | Uruguay | 116,3 | 12,29 | 35,05 | 131,0 | 23,16 | 4,17 | 21,65 | 39,65 | 102 | 31 | 35 | 106 |
| 61. | Honduras | 68,36 | 10,09 | 39,09 | 91,83 | 47,38 | 4,48 | 13,07 | 51,49 | 83 | 32 | 47 | 83 |
| 62. | Montenegro | 101,0 | 13,06 | 38,35 | 105,9 | 46,52 | 4,97 | 14,04 | 49,15 | 63 | 37 | 46 | 68 |
| 63. | Philippines | 77,19 | 7,88 | 34,18 | 98,27 | 64,89 | 3,68 | 21,73 | 81,72 | 102 | 39 | 53 | 125 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 54,07 | 24,72 | 39,38 | 77,10 | 24,70 | 3,78 | 8,16 | 32,71 | 134 | 63 | 81 | 203 |
| 65. | Panama | 78,06 | 10,51 | 37,33 | 79,52 | 40,77 | 3,93 | 9,56 | 19,72 | 113 | 59 | 70 | 169 |
| 66. | Hong Kong | 103,5 | 6,53 | 34,49 | 124,6 | 81,53 | 2,46 | 13,78 | 67,41 | 106 | 12 | 45 | 124 |
| 67. | Norway | 73,94 | 12,17 | 35,46 | 84,83 | 41,46 | 3,37 | 8,26 | 35,07 | 107 | 36 | 62 | 163 |
| 68. | Algeria | 57,94 | 10,92 | 28,90 | 76,83 | 33,28 | 2,43 | 13,08 | 39,80 | 77 | 43 | 60 | 81 |
| 69. | Nicaragua | 58,77 | 9,06 | 29,10 | 85,67 | 26,26 | 3,68 | 12,52 | 31,85 | 138 | 46 | 73 | 182 |
| 70. | Cyprus | 81,53 | 11,67 | 30,27 | 88,42 | 31,46 | 2,96 | 9,16 | 30,20 | 105 | 26 | 72 | 125 |
| 71. | Guatemala | 36,27 | 15,45 | 30,90 | 48,16 | 6,46 | 2,89 | 5,30 | 8,65 | 117 | 87 | 102 | 129 |
| 72. | Bolivia | 41,09 | 14,37 | 30,33 | 59,85 | 9,69 | 2,58 | 6,33 | 10,78 | 112 | 70 | 91 | 121 |
| 73. | El Salvador | 31,38 | 15,22 | 28,14 | 36,49 | 11,16 | 2,24 | 5,74 | 10,43 | 118 | 97 | 112 | 128 |
| 74. | South Africa | 49,85 | 6,74 | 24,66 | 53,10 | 29,23 | 1,78 | 10,09 | 28,44 | 96 | 21 | 39 | 185 |
| 75. | Thailand | 73,67 | 9,02 | 27,01 | 75,48 | 23,02 | 1,96 | 4,33 | 9,25 | 144 | 87 | 106 | 195 |
| 76. | Morocco | 50,18 | 7,93 | 21,74 | 76,15 | 36,02 | 1,74 | 13,06 | 48,26 | 74 | 37 | 56 | 80 |
| 77. | United Arab Emirates | 74,09 | 6,15 | 22,75 | 74,23 | 42,52 | 2,63 | 9,30 | 48,04 | 118 | 35 | 99 | 166 |
| 78. | Armenia | 40,32 | 11,82 | 23,78 | 51,11 | 12,07 | 3,23 | 5,74 | 10,36 | 127 | 83 | 101 | 151 |
| 79. | Turkey | 41,74 | 10,03 | 23,48 | 46,26 | 13,80 | 1,68 | 4,31 | 11,30 | 137 | 69 | 97 | 118 |
| 80. | Georgia | 27,84 | 9,53 | 21,69 | 41,45 | 10,76 | 0,99 | 5,84 | 12,64 | 135 | 100 | 127 | 154 |
| 81. | Peru | 78,88 | 7,67 | 19,71 | 88,24 | 64,40 | 2,67 | 8,96 | 47,60 | 122 | 47 | 70 | 204 |
| 82. | Azerbaijan | 58,09 | 12,58 | 15,20 | 58,96 | 49,57 | 9,89 | 16,99 | 44,78 | 43 | 7 | 21 | 56 |
| 83. | Luxembourg | 79,45 | 6,50 | 19,18 | 69,56 | 38,92 | 1,61 | 6,80 | 31,38 | 112 | 33 | 65 | 132 |
| 84. | Indonesia | 36,73 | 7,33 | 19,86 | 46,69 | 18,20 | 1,96 | 5,35 | 14,02 | 118 | 70 | 88 | 123 |
| 85. | Uzbekistan | 38,90 | 8,01 | 19,35 | 42,99 | 13,61 | 1,02 | 4,95 | 10,74 | 153 | 103 | 135 | 175 |
| 86. | Tunisia | 23,19 | 9,07 | 18,57 | 31,18 | 10,42 | 2,48 | 6,49 | 12,48 | 74 | 43 | 58 | 76 |
| 87. | Mauritius | 35,54 | 7,01 | 18,34 | 53,60 | 16,69 | 2,06 | 5,43 | 24,03 | 120 | 47 | 66 | 198 |
| 88. | Senegal | 24,54 | 6,05 | 17,59 | 31,81 | 5,10 | 0,93 | 3,22 | 5,96 | 109 | 78 | 94 | 120 |
| 89. | Jordan | 22,74 | 7,08 | 17,28 | 25,67 | 6,33 | 0,62 | 3,61 | 6,97 | 157 | 121 | 141 | 166 |
| 90. | Palestine | 45,26 | 5,99 | 16,84 | 33,23 | 14,49 | 0,82 | 2,50 | 9,46 | 118 | 95 | 127 | 140 |
| 91. | Kyrgyzstan | 31,27 | 3,80 | 16,18 | 35,55 | 23,89 | 0,28 | 2,92 | 20,69 | 178 | 74 | 116 | 287 |
| 92. | Mongolia | 15,77 | 4,44 | 15,61 | 23,57 | 4,36 | 0,47 | 3,76 | 8,36 | 171 | 133 | 139 | 181 |
| 93. | Uganda | 23,83 | 4,80 | 15,25 | 29,90 | 6,58 | 0,59 | 2,34 | 9,33 | 149 | 80 | 115 | 210 |
| 94. | Kazakhstan | 34,76 | 7,42 | 13,51 | 37,21 | 15,53 | 0,90 | 3,85 | 8,34 | 148 | 94 | 116 | 185 |
| 95. | Iraq | 21,56 | 4,39 | 12,88 | 25,74 | 7,26 | 0,69 | 2,88 | 8,05 | 157 | 112 | 147 | 176 |
| 96. | Ecuador | 44,23 | 7,22 | 11,21 | 58,23 | 19,30 | 1,99 | 4,78 | 16,73 | 155 | 70 | 126 | 204 |
| 97. | Argentina | 37,74 | 5,33 | 11,10 | 42,66 | 30,05 | 0,69 | 4,98 | 23,50 | 149 | 50 | 93 | 231 |
| 98. | Myanmar | 16,10 | 2,50 | 11,42 | 22,97 | 6,79 | 0,85 | 3,27 | 7,77 | 123 | 87 | 98 | 124 |
| 99. | Venezuela | 47,64 | 5,06 | 10,16 | 42,59 | 37,35 | 1,78 | 5,67 | 30,52 | 103 | 57 | 72 | 102 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 29,81 | 6,08 | 10,96 | 30,21 | 10,00 | 1,78 | 3,69 | 9,38 | 74 | 31 | 44 | 65 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-05 | 136,9 | 19,95 | 54,20 | 146,5 | 81,88 | 8,69 | 23,90 | 66,55 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-04 | 136,4 | 20,85 | 55,07 | 146,3 | 82,85 | 8,64 | 23,75 | 69,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-03 | 129,6 | 17,55 | 47,94 | 128,5 | 72,84 | 7,15 | 20,41 | 54,05 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-02 | 127,4 | 17,48 | 48,28 | 128,6 | 73,13 | 7,25 | 21,32 | 55,41 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-01 | 127,0 | 17,53 | 49,23 | 127,3 | 73,90 | 7,40 | 21,02 | 58,58 | 44 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-04-30 | 139,3 | 20,56 | 55,80 | 159,8 | 81,86 | 8,71 | 24,68 | 73,51 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-29 | 136,7 | 19,91 | 55,07 | 150,6 | 81,87 | 8,63 | 24,09 | 70,73 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-28 | 134,0 | 20,56 | 54,68 | 142,8 | 79,30 | 8,54 | 23,92 | 69,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |