▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 356,1 | 53,44 | 141,3 | 452,6 | 322,3 | 18,18 | 97,09 | 395,6 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 260,2 | 45,26 | 147,5 | 411,0 | 158,3 | 24,74 | 83,80 | 237,2 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 245,1 | 46,86 | 93,99 | 446,3 | 218,5 | 4,98 | 93,78 | 402,8 | 39 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Spain | 223,5 | 27,81 | 93,52 | 333,4 | 177,8 | 12,93 | 73,33 | 259,4 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 5. | Denmark | 203,0 | 40,95 | 97,63 | 262,0 | 151,9 | 15,52 | 62,33 | 158,2 | 36 | 11 | 22 | 38 |
| 6. | Kuwait | 137,8 | 29,16 | 116,3 | 208,1 | 46,37 | 5,82 | 23,30 | 73,03 | 73 | 32 | 43 | 108 |
| 7. | Moldavia | 158,3 | 23,34 | 82,85 | 263,5 | 134,8 | 17,23 | 82,37 | 182,8 | 38 | 6 | 15 | 44 |
| 8. | Singapore | 262,7 | 17,44 | 93,00 | 287,6 | 206,8 | 5,24 | 57,14 | 177,5 | 69 | 8 | 21 | 77 |
| 9. | France | 260,0 | 24,29 | 90,15 | 357,6 | 189,6 | 8,47 | 51,79 | 244,5 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 137,7 | 29,87 | 89,80 | 213,6 | 91,61 | 12,66 | 48,50 | 111,5 | 60 | 34 | 45 | 57 |
| 11. | Qatar | 155,8 | 21,94 | 77,96 | 246,6 | 126,1 | 7,83 | 60,59 | 163,4 | 74 | 26 | 35 | 118 |
| 12. | Mexico | 120,4 | 25,77 | 80,76 | 162,1 | 88,72 | 10,32 | 39,26 | 124,4 | 53 | 20 | 39 | 60 |
| 13. | Canada | 191,3 | 25,96 | 86,22 | 253,6 | 107,7 | 6,26 | 25,30 | 92,64 | 62 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 200,6 | 23,97 | 83,04 | 271,1 | 107,3 | 10,59 | 29,34 | 94,56 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Switzerland | 180,3 | 27,47 | 74,97 | 213,7 | 97,78 | 9,92 | 35,09 | 95,11 | 48 | 15 | 28 | 48 |
| 16. | Belgium | 151,2 | 30,97 | 81,81 | 199,4 | 49,17 | 9,46 | 20,56 | 32,33 | 38 | 17 | 23 | 34 |
| 17. | Estonia | 114,8 | 31,56 | 73,01 | 157,3 | 74,39 | 9,44 | 30,12 | 82,95 | 41 | 10 | 23 | 45 |
| 18. | Chile | 188,7 | 19,09 | 73,10 | 273,9 | 160,9 | 6,54 | 28,56 | 218,0 | 61 | 13 | 33 | 64 |
| 19. | Poland | 176,8 | 22,38 | 72,53 | 243,6 | 75,12 | 8,80 | 29,26 | 81,25 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 20. | Slovakia | 156,5 | 24,36 | 69,11 | 206,5 | 77,30 | 8,63 | 32,03 | 96,71 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 132,9 | 21,48 | 63,13 | 216,8 | 95,78 | 9,46 | 39,40 | 98,14 | 42 | 9 | 23 | 38 |
| 22. | United Kingdom | 171,2 | 23,37 | 69,85 | 208,1 | 78,57 | 7,29 | 21,86 | 70,79 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Oman | 114,3 | 24,22 | 52,65 | 146,1 | 72,23 | 12,75 | 53,83 | 92,27 | 71 | 20 | 30 | 117 |
| 24. | Belarus | 84,88 | 21,35 | 66,84 | 139,6 | 48,60 | 15,58 | 23,68 | 69,46 | 70 | 28 | 44 | 58 |
| 25. | Colombia | 147,4 | 15,96 | 60,38 | 186,8 | 106,4 | 8,54 | 34,22 | 94,27 | 63 | 15 | 25 | 46 |
| 26. | Bangladesh | 86,23 | 23,45 | 49,86 | 90,94 | 83,07 | 21,14 | 49,67 | 91,95 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 27. | Honduras | 77,94 | 20,57 | 61,82 | 87,77 | 59,92 | 7,35 | 25,62 | 73,02 | 70 | 34 | 47 | 87 |
| 28. | Germany | 124,4 | 22,54 | 57,93 | 140,2 | 48,75 | 9,50 | 26,33 | 47,60 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 29. | Australia | 158,2 | 22,08 | 60,14 | 240,7 | 41,58 | 5,58 | 21,84 | 47,47 | 78 | 15 | 32 | 66 |
| 30. | Netherlands | 142,5 | 16,20 | 59,35 | 179,4 | 76,55 | 5,07 | 23,41 | 71,36 | 76 | 19 | 40 | 74 |
| 31. | Iceland | 110,9 | 14,35 | 58,70 | 149,8 | 70,60 | 4,86 | 21,93 | 54,45 | 81 | 21 | 60 | 81 |
| 32. | Czech Republic | 127,3 | 23,33 | 54,33 | 130,4 | 83,16 | 10,00 | 24,79 | 69,82 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Malaysia | 107,4 | 15,42 | 52,38 | 134,1 | 57,50 | 5,33 | 24,41 | 71,67 | 59 | 20 | 38 | 63 |
| 34. | Austria | 99,74 | 20,30 | 54,72 | 127,3 | 36,81 | 8,01 | 17,87 | 37,37 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 35. | Dominican Republic | 65,32 | 13,40 | 51,49 | 85,08 | 33,82 | 5,65 | 21,35 | 43,77 | 81 | 37 | 50 | 137 |
| 36. | Paraguay | 121,6 | 10,19 | 49,84 | 193,2 | 52,72 | 3,87 | 22,33 | 53,18 | 96 | 35 | 51 | 152 |
| 37. | Ireland | 98,33 | 18,17 | 49,98 | 137,4 | 43,96 | 4,68 | 21,65 | 51,93 | 64 | 26 | 41 | 70 |
| 38. | Israel | 177,7 | 15,25 | 52,94 | 171,0 | 61,63 | 4,02 | 15,41 | 94,46 | 75 | 11 | 45 | 117 |
| 39. | Algeria | 72,99 | 14,33 | 50,37 | 102,4 | 37,34 | 5,49 | 20,22 | 45,93 | 72 | 47 | 58 | 73 |
| 40. | New Zealand | 135,0 | 6,44 | 49,42 | 207,1 | 63,61 | 2,97 | 18,92 | 88,39 | 144 | 34 | 51 | 289 |
| 41. | Bulgaria | 147,8 | 12,11 | 46,90 | 153,2 | 124,2 | 4,04 | 22,16 | 91,53 | 54 | 9 | 29 | 65 |
| 42. | Sweden | 122,8 | 15,44 | 47,23 | 141,7 | 86,04 | 5,37 | 21,34 | 89,85 | 61 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | North Macedonia | 88,84 | 22,25 | 45,64 | 98,08 | 68,89 | 6,22 | 21,90 | 85,82 | 39 | 11 | 28 | 42 |
| 44. | Romania | 109,7 | 16,43 | 48,08 | 117,7 | 62,42 | 4,50 | 16,44 | 53,34 | 82 | 23 | 51 | 94 |
| 45. | Italy | 134,7 | 17,95 | 47,40 | 123,3 | 84,80 | 5,40 | 17,47 | 71,04 | 50 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Albania | 76,87 | 15,94 | 45,38 | 90,19 | 40,91 | 6,61 | 18,91 | 51,23 | 60 | 31 | 43 | 66 |
| 47. | Lithuania | 124,9 | 13,46 | 42,88 | 100,5 | 101,9 | 4,27 | 18,50 | 66,68 | 77 | 22 | 41 | 92 |
| 48. | Russia | 82,19 | 12,79 | 40,37 | 90,42 | 69,91 | 4,05 | 22,32 | 88,49 | 58 | 13 | 32 | 61 |
| 49. | Serbia | 122,1 | 16,40 | 43,04 | 171,7 | 58,93 | 4,69 | 13,43 | 60,24 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 50. | India | 69,52 | 16,94 | 39,51 | 92,77 | 42,42 | 5,02 | 17,89 | 50,43 | 69 | 31 | 50 | 75 |
| 51. | United States | 101,2 | 17,89 | 43,21 | 100,8 | 48,13 | 4,19 | 9,87 | 27,71 | 93 | 34 | 69 | 128 |
| 52. | Cyprus | 96,19 | 13,99 | 38,25 | 86,42 | 42,30 | 6,79 | 15,88 | 36,76 | 62 | 13 | 34 | 68 |
| 53. | Finland | 82,24 | 11,36 | 40,59 | 95,52 | 49,27 | 3,49 | 10,28 | 35,24 | 118 | 40 | 63 | 97 |
| 54. | Curaçao | 86,19 | 8,21 | 39,05 | 145,3 | 26,04 | 2,73 | 9,88 | 29,26 | 99 | 45 | 61 | 74 |
| 55. | Greece | 90,42 | 13,00 | 38,66 | 95,89 | 47,41 | 3,08 | 9,45 | 32,06 | 63 | 22 | 37 | 60 |
| 56. | Armenia | 49,57 | 16,68 | 33,57 | 60,66 | 29,02 | 4,35 | 13,45 | 23,37 | 116 | 71 | 111 | 135 |
| 57. | Malta | 73,85 | 12,14 | 34,77 | 91,47 | 19,86 | 3,70 | 10,26 | 28,55 | 95 | 50 | 70 | 100 |
| 58. | Latvia | 108,7 | 5,41 | 32,68 | 94,72 | 101,3 | 1,96 | 12,56 | 86,08 | 74 | 27 | 45 | 83 |
| 59. | Réunion | 105,9 | 4,51 | 32,45 | 146,0 | 73,30 | 0,51 | 9,24 | 120,4 | 115 | 46 | 61 | 176 |
| 60. | Morocco | 54,29 | 9,44 | 27,87 | 83,23 | 42,99 | 2,49 | 17,08 | 68,65 | 68 | 36 | 50 | 69 |
| 61. | Venezuela | 79,71 | 8,30 | 28,58 | 92,66 | 53,56 | 4,17 | 15,55 | 63,15 | 92 | 47 | 61 | 115 |
| 62. | Ukraine | 53,53 | 10,31 | 27,32 | 60,40 | 43,37 | 4,16 | 17,03 | 52,69 | 75 | 38 | 52 | 83 |
| 63. | Senegal | 32,40 | 9,57 | 30,26 | 47,39 | 10,86 | 2,77 | 7,43 | 13,90 | 85 | 60 | 75 | 95 |
| 64. | United Arab Emirates | 71,99 | 9,23 | 28,90 | 83,70 | 36,74 | 3,15 | 9,12 | 38,94 | 130 | 42 | 113 | 164 |
| 65. | Philippines | 69,60 | 7,00 | 26,11 | 90,78 | 51,84 | 2,90 | 12,07 | 56,44 | 116 | 45 | 65 | 198 |
| 66. | Norway | 76,55 | 9,44 | 25,28 | 88,74 | 49,36 | 3,51 | 11,53 | 42,43 | 94 | 36 | 62 | 120 |
| 67. | Indonesia | 57,13 | 8,11 | 25,00 | 66,22 | 32,36 | 2,77 | 8,86 | 33,98 | 105 | 43 | 74 | 123 |
| 68. | Croatia | 58,13 | 9,00 | 23,92 | 58,43 | 32,21 | 2,94 | 10,44 | 30,77 | 76 | 26 | 42 | 61 |
| 69. | Montenegro | 59,92 | 9,56 | 24,22 | 85,13 | 18,99 | 3,70 | 8,35 | 21,65 | 72 | 38 | 44 | 66 |
| 70. | Luxembourg | 72,43 | 8,21 | 25,71 | 78,43 | 33,81 | 1,98 | 5,32 | 26,41 | 125 | 29 | 85 | 190 |
| 71. | Ecuador | 40,88 | 11,55 | 24,55 | 62,36 | 13,85 | 3,55 | 6,48 | 14,83 | 124 | 72 | 83 | 172 |
| 72. | Peru | 92,62 | 9,30 | 23,34 | 98,09 | 76,01 | 3,32 | 8,20 | 61,92 | 121 | 47 | 81 | 188 |
| 73. | Hong Kong | 86,70 | 4,48 | 23,67 | 90,20 | 74,76 | 0,96 | 5,95 | 79,12 | 147 | 16 | 79 | 191 |
| 74. | El Salvador | 29,17 | 13,14 | 24,87 | 34,90 | 7,69 | 1,53 | 3,24 | 9,06 | 132 | 104 | 117 | 154 |
| 75. | Taiwan | 63,30 | 6,40 | 24,39 | 66,62 | 41,62 | 1,67 | 3,84 | 37,31 | 157 | 41 | 119 | 262 |
| 76. | Azerbaijan | 46,81 | 12,93 | 17,62 | 44,52 | 40,44 | 9,97 | 17,04 | 35,63 | 49 | 6 | 11 | 58 |
| 77. | Panama | 72,48 | 5,87 | 22,28 | 72,82 | 37,00 | 1,07 | 5,77 | 24,39 | 134 | 31 | 98 | 199 |
| 78. | Guatemala | 32,16 | 10,24 | 22,22 | 34,20 | 9,68 | 1,35 | 4,16 | 10,27 | 142 | 98 | 124 | 154 |
| 79. | East Timor (Timor-Leste) | 71,44 | 8,50 | 19,18 | 77,52 | 27,20 | 2,14 | 10,01 | 49,50 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 80. | Jordan | 44,34 | 9,56 | 22,35 | 34,37 | 10,23 | 1,24 | 3,63 | 8,26 | 141 | 102 | 118 | 155 |
| 81. | Mali | 24,12 | 4,51 | 20,04 | 31,60 | 10,84 | 3,01 | 8,20 | 19,79 | 105 | 88 | 102 | 124 |
| 82. | Myanmar | 24,08 | 9,18 | 20,12 | 28,62 | 15,79 | 3,19 | 6,25 | 10,38 | 133 | 87 | 101 | 138 |
| 83. | South Africa | 44,15 | 6,03 | 18,82 | 47,30 | 25,99 | 0,55 | 7,27 | 24,02 | 117 | 25 | 47 | 200 |
| 84. | Tunisia | 25,88 | 8,57 | 19,00 | 34,12 | 10,70 | 2,63 | 6,76 | 13,09 | 73 | 40 | 60 | 80 |
| 85. | Georgia | 29,38 | 9,91 | 19,64 | 38,93 | 12,18 | 1,57 | 4,44 | 12,00 | 116 | 78 | 100 | 121 |
| 86. | Turkey | 37,68 | 6,38 | 19,20 | 46,08 | 14,10 | 1,84 | 4,65 | 12,57 | 108 | 60 | 89 | 113 |
| 87. | Costa Rica | 59,26 | 10,15 | 17,85 | 101,5 | 48,82 | 3,95 | 6,43 | 98,45 | 151 | 75 | 163 | 187 |
| 88. | Iraq | 25,26 | 6,13 | 18,52 | 38,03 | 13,21 | 1,18 | 4,45 | 11,08 | 131 | 94 | 120 | 148 |
| 89. | Uganda | 28,43 | 5,46 | 18,93 | 46,72 | 8,05 | 0,88 | 3,55 | 9,02 | 159 | 78 | 99 | 176 |
| 90. | Palestine | 56,39 | 6,45 | 19,12 | 34,06 | 24,15 | 1,23 | 2,47 | 10,56 | 118 | 98 | 113 | 127 |
| 91. | Uzbekistan | 27,37 | 8,18 | 17,57 | 37,25 | 12,38 | 1,14 | 4,63 | 10,46 | 191 | 118 | 163 | 198 |
| 92. | Thailand | 42,19 | 6,54 | 15,69 | 58,84 | 17,58 | 1,02 | 4,01 | 7,32 | 161 | 91 | 132 | 210 |
| 93. | Saudi Arabia | 25,51 | 5,84 | 14,39 | 28,35 | 7,02 | 0,69 | 3,63 | 7,80 | 163 | 111 | 139 | 194 |
| 94. | Kazakhstan | 24,36 | 6,47 | 14,05 | 29,68 | 12,37 | 0,80 | 3,64 | 10,05 | 178 | 113 | 143 | 191 |
| 95. | Argentina | 38,68 | 6,27 | 12,16 | 43,34 | 35,35 | 0,91 | 5,36 | 37,05 | 145 | 47 | 127 | 230 |
| 96. | Mauritius | 31,69 | 5,55 | 12,02 | 37,15 | 11,72 | 0,89 | 4,02 | 13,05 | 195 | 74 | 153 | 212 |
| 97. | Madagascar | 16,97 | 5,04 | 12,06 | 24,54 | 9,29 | 0,82 | 2,93 | 12,32 | 137 | 60 | 104 | 163 |
| 98. | Kenya | 20,21 | 5,42 | 11,47 | 23,07 | 7,72 | 0,87 | 3,83 | 9,48 | 138 | 76 | 95 | 157 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,78 | 6,12 | 12,37 | 32,74 | 2,76 | 0,74 | 1,94 | 4,07 | 185 | 102 | 120 | 158 |
| 100. | Togo | 14,47 | 5,87 | 12,26 | 22,22 | 2,31 | 0,76 | 1,33 | 2,91 | 144 | 117 | 123 | 145 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-18 | 146,6 | 22,65 | 60,70 | 173,7 | 89,66 | 9,60 | 25,05 | 85,18 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-17 | 137,2 | 21,33 | 56,41 | 155,9 | 82,67 | 9,42 | 24,09 | 75,22 | 40 | 13 | 21 | 36 |
| 2026-11-16 | 143,5 | 22,65 | 57,34 | 165,3 | 86,09 | 9,53 | 24,71 | 76,94 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-15 | 138,2 | 21,96 | 56,10 | 157,9 | 79,38 | 9,30 | 24,15 | 71,27 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-14 | 140,9 | 21,45 | 55,28 | 157,2 | 82,38 | 9,20 | 23,98 | 70,59 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-11-13 | 145,9 | 23,52 | 61,80 | 170,9 | 87,65 | 9,51 | 25,68 | 82,02 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |