▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 371,3 | 56,08 | 153,0 | 467,7 | 324,5 | 20,56 | 97,07 | 378,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 249,6 | 47,18 | 147,2 | 382,3 | 154,3 | 24,89 | 84,12 | 241,2 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 323,6 | 26,57 | 131,2 | 438,6 | 272,4 | 7,38 | 60,77 | 331,2 | 61 | 6 | 10 | 66 |
| 4. | South Korea | 244,6 | 44,85 | 95,25 | 442,8 | 223,9 | 5,13 | 94,10 | 426,0 | 34 | 7 | 12 | 20 |
| 5. | Paraguay | 169,7 | 16,85 | 122,3 | 224,0 | 95,73 | 6,80 | 28,31 | 88,37 | 87 | 27 | 51 | 75 |
| 6. | Denmark | 220,1 | 38,84 | 106,1 | 292,6 | 157,4 | 13,40 | 51,54 | 187,2 | 40 | 12 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 128,1 | 19,71 | 79,37 | 201,0 | 116,5 | 9,56 | 81,79 | 145,1 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 8. | Spain | 200,8 | 22,97 | 80,52 | 300,0 | 162,3 | 9,98 | 57,69 | 226,0 | 43 | 15 | 20 | 46 |
| 9. | Qatar | 143,0 | 20,43 | 80,81 | 211,1 | 116,2 | 10,51 | 49,48 | 153,7 | 68 | 25 | 37 | 104 |
| 10. | France | 251,2 | 21,12 | 81,69 | 329,1 | 173,2 | 6,62 | 41,76 | 211,8 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 177,8 | 39,30 | 87,63 | 259,7 | 55,67 | 10,14 | 21,42 | 37,60 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Portugal | 126,8 | 21,94 | 78,93 | 191,2 | 76,91 | 9,36 | 30,26 | 95,44 | 63 | 33 | 50 | 67 |
| 13. | Mexico | 119,5 | 25,52 | 75,07 | 147,0 | 86,96 | 9,01 | 37,83 | 119,7 | 55 | 19 | 38 | 65 |
| 14. | Canada | 194,7 | 24,56 | 82,54 | 248,6 | 107,3 | 6,13 | 22,41 | 88,45 | 67 | 16 | 32 | 72 |
| 15. | Chile | 187,7 | 19,55 | 77,82 | 291,7 | 156,3 | 5,69 | 26,87 | 204,3 | 59 | 13 | 33 | 72 |
| 16. | Uruguay | 181,1 | 8,66 | 76,02 | 343,8 | 33,18 | 3,78 | 29,50 | 39,93 | 75 | 29 | 35 | 53 |
| 17. | Hungary | 200,1 | 21,54 | 76,24 | 269,4 | 111,0 | 9,89 | 27,87 | 94,18 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | New Zealand | 142,3 | 18,33 | 73,06 | 174,8 | 73,07 | 4,69 | 26,92 | 72,72 | 105 | 33 | 49 | 104 |
| 19. | Réunion | 129,9 | 7,47 | 69,93 | 202,9 | 86,31 | 2,86 | 29,48 | 132,0 | 99 | 46 | 51 | 127 |
| 20. | Australia | 165,0 | 23,93 | 69,40 | 224,4 | 41,78 | 6,73 | 22,81 | 46,74 | 73 | 15 | 29 | 58 |
| 21. | Colombia | 160,2 | 19,29 | 63,23 | 227,8 | 105,6 | 10,68 | 34,22 | 89,16 | 57 | 15 | 24 | 42 |
| 22. | Switzerland | 157,7 | 23,21 | 65,35 | 183,3 | 82,53 | 8,85 | 28,14 | 79,01 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Oman | 100,5 | 25,60 | 59,02 | 124,9 | 55,08 | 8,74 | 37,00 | 80,28 | 68 | 23 | 33 | 55 |
| 24. | Slovakia | 145,3 | 21,39 | 60,32 | 181,9 | 70,51 | 7,60 | 29,28 | 93,32 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,83 | 22,63 | 49,22 | 90,25 | 82,38 | 21,13 | 49,45 | 91,68 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Honduras | 90,01 | 21,01 | 59,72 | 100,4 | 63,78 | 7,17 | 24,75 | 78,05 | 77 | 40 | 53 | 86 |
| 27. | United Kingdom | 160,5 | 21,77 | 62,29 | 179,9 | 70,70 | 6,55 | 19,33 | 61,35 | 53 | 15 | 28 | 52 |
| 28. | Poland | 160,0 | 17,51 | 59,62 | 207,1 | 66,53 | 6,52 | 23,94 | 68,24 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 29. | Kuwait | 124,3 | 20,75 | 63,52 | 202,5 | 42,79 | 4,10 | 16,12 | 69,01 | 81 | 34 | 47 | 119 |
| 30. | Netherlands | 134,1 | 16,98 | 58,99 | 179,5 | 73,46 | 5,15 | 24,26 | 68,89 | 70 | 18 | 39 | 75 |
| 31. | Latvia | 131,8 | 11,40 | 60,00 | 166,6 | 130,8 | 3,62 | 22,13 | 102,7 | 63 | 28 | 40 | 82 |
| 32. | Nicaragua | 72,56 | 17,56 | 58,25 | 106,0 | 24,91 | 6,68 | 19,34 | 31,32 | 99 | 49 | 58 | 83 |
| 33. | Germany | 119,9 | 19,54 | 54,93 | 126,8 | 46,81 | 8,01 | 23,81 | 45,18 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 34. | Estonia | 112,7 | 17,23 | 58,06 | 132,1 | 63,81 | 4,85 | 16,49 | 52,33 | 72 | 16 | 33 | 72 |
| 35. | Ireland | 100,4 | 22,66 | 52,06 | 124,1 | 41,96 | 5,90 | 26,40 | 49,83 | 63 | 25 | 39 | 59 |
| 36. | Israel | 204,5 | 13,57 | 55,31 | 291,3 | 57,02 | 3,69 | 19,16 | 98,10 | 72 | 10 | 34 | 117 |
| 37. | Slovenia | 111,7 | 17,06 | 47,81 | 124,9 | 77,85 | 8,81 | 32,32 | 89,65 | 51 | 15 | 24 | 45 |
| 38. | Dominican Republic | 75,78 | 18,74 | 52,27 | 95,32 | 34,67 | 5,08 | 17,25 | 40,98 | 90 | 38 | 49 | 139 |
| 39. | Austria | 95,22 | 19,17 | 52,07 | 118,3 | 35,85 | 7,44 | 16,79 | 35,71 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 40. | Czech Republic | 116,2 | 19,97 | 49,08 | 110,0 | 73,86 | 9,26 | 22,23 | 56,46 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | Algeria | 72,86 | 13,56 | 49,15 | 107,2 | 37,20 | 4,69 | 20,86 | 48,16 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 42. | Sweden | 122,6 | 13,57 | 49,52 | 142,3 | 79,68 | 4,56 | 17,92 | 67,09 | 67 | 20 | 39 | 68 |
| 43. | Iceland | 107,3 | 14,82 | 45,37 | 129,4 | 67,26 | 6,08 | 19,53 | 49,96 | 69 | 17 | 61 | 77 |
| 44. | Curaçao | 103,1 | 13,20 | 48,50 | 161,6 | 35,37 | 2,75 | 12,85 | 34,66 | 93 | 46 | 62 | 78 |
| 45. | Trinidad and Tobago | 61,06 | 18,07 | 47,27 | 88,99 | 26,73 | 3,84 | 13,27 | 35,74 | 118 | 61 | 75 | 171 |
| 46. | Romania | 111,0 | 14,58 | 44,54 | 111,0 | 69,04 | 4,30 | 15,28 | 60,99 | 79 | 22 | 50 | 87 |
| 47. | Finland | 112,9 | 14,23 | 46,09 | 116,8 | 80,28 | 3,55 | 12,16 | 52,95 | 117 | 39 | 58 | 91 |
| 48. | India | 75,43 | 17,64 | 41,17 | 98,00 | 53,25 | 5,59 | 21,52 | 56,79 | 62 | 27 | 44 | 69 |
| 49. | United States | 106,8 | 17,64 | 46,06 | 105,9 | 48,78 | 4,21 | 10,46 | 28,31 | 86 | 32 | 54 | 118 |
| 50. | North Macedonia | 63,81 | 18,42 | 40,47 | 89,63 | 44,73 | 4,59 | 21,21 | 51,64 | 41 | 11 | 30 | 48 |
| 51. | Cyprus | 96,72 | 14,11 | 43,75 | 87,86 | 41,20 | 5,18 | 14,18 | 35,25 | 57 | 13 | 30 | 71 |
| 52. | Italy | 126,8 | 15,35 | 42,14 | 109,6 | 81,87 | 4,58 | 16,31 | 57,83 | 54 | 21 | 37 | 60 |
| 53. | Russia | 79,06 | 11,19 | 37,82 | 89,06 | 69,97 | 4,06 | 24,62 | 87,53 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 54. | Lithuania | 101,8 | 11,59 | 42,77 | 91,29 | 69,73 | 3,28 | 13,08 | 53,79 | 91 | 25 | 50 | 104 |
| 55. | Bulgaria | 120,6 | 11,53 | 37,54 | 93,34 | 102,3 | 4,63 | 19,92 | 74,90 | 54 | 12 | 33 | 65 |
| 56. | Serbia | 110,7 | 15,25 | 40,98 | 123,8 | 53,42 | 4,59 | 12,83 | 44,21 | 36 | 14 | 23 | 33 |
| 57. | Malaysia | 91,58 | 11,78 | 38,95 | 114,1 | 50,92 | 4,28 | 14,28 | 56,39 | 63 | 23 | 43 | 64 |
| 58. | Belarus | 63,38 | 9,95 | 31,55 | 93,01 | 37,72 | 8,28 | 20,67 | 43,11 | 68 | 38 | 52 | 64 |
| 59. | Philippines | 79,09 | 7,48 | 31,98 | 101,8 | 59,22 | 3,34 | 15,88 | 67,07 | 108 | 42 | 60 | 185 |
| 60. | Ukraine | 71,72 | 10,34 | 29,84 | 82,36 | 63,13 | 4,88 | 16,89 | 67,58 | 59 | 22 | 35 | 63 |
| 61. | Albania | 59,95 | 10,00 | 29,29 | 72,06 | 33,75 | 3,83 | 13,65 | 43,46 | 76 | 35 | 48 | 73 |
| 62. | Hong Kong | 103,9 | 5,82 | 31,16 | 127,1 | 89,87 | 1,60 | 9,02 | 89,78 | 129 | 11 | 47 | 145 |
| 63. | East Timor (Timor-Leste) | 62,02 | 9,86 | 30,40 | 80,90 | 33,73 | 2,18 | 10,10 | 54,40 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 64. | Norway | 74,99 | 9,94 | 28,14 | 84,09 | 41,72 | 3,33 | 9,88 | 35,44 | 101 | 40 | 65 | 129 |
| 65. | Greece | 73,11 | 10,09 | 28,43 | 76,95 | 36,46 | 2,52 | 7,42 | 19,73 | 78 | 28 | 50 | 74 |
| 66. | United Arab Emirates | 69,21 | 8,73 | 26,07 | 69,43 | 36,78 | 2,88 | 8,43 | 43,05 | 129 | 43 | 121 | 169 |
| 67. | Costa Rica | 65,29 | 10,12 | 24,68 | 125,6 | 58,99 | 3,62 | 9,03 | 141,7 | 153 | 72 | 170 | 191 |
| 68. | Malta | 53,59 | 7,93 | 25,32 | 66,50 | 19,75 | 2,74 | 7,69 | 25,25 | 95 | 52 | 77 | 104 |
| 69. | Morocco | 51,95 | 7,89 | 22,62 | 82,57 | 40,33 | 2,08 | 12,58 | 68,38 | 66 | 34 | 49 | 70 |
| 70. | Armenia | 41,09 | 12,19 | 23,89 | 49,30 | 20,99 | 1,63 | 7,36 | 22,99 | 113 | 83 | 114 | 139 |
| 71. | Panama | 72,43 | 7,39 | 22,40 | 78,48 | 37,30 | 1,50 | 7,00 | 25,40 | 122 | 30 | 77 | 170 |
| 72. | Palestine | 82,76 | 5,62 | 23,34 | 93,46 | 32,17 | 1,24 | 3,31 | 27,78 | 97 | 66 | 104 | 125 |
| 73. | South Africa | 45,34 | 6,09 | 20,21 | 50,55 | 26,20 | 1,24 | 8,88 | 25,08 | 108 | 21 | 40 | 192 |
| 74. | Guatemala | 50,72 | 8,97 | 22,61 | 47,58 | 12,45 | 1,66 | 4,01 | 11,75 | 124 | 96 | 116 | 135 |
| 75. | Peru | 69,19 | 8,75 | 21,37 | 75,86 | 51,73 | 2,35 | 6,44 | 37,97 | 124 | 52 | 87 | 193 |
| 76. | Thailand | 48,21 | 7,99 | 22,25 | 68,58 | 34,31 | 1,37 | 4,16 | 7,49 | 140 | 87 | 105 | 195 |
| 77. | Luxembourg | 95,62 | 7,82 | 21,68 | 81,46 | 52,59 | 1,72 | 4,84 | 27,15 | 120 | 35 | 83 | 157 |
| 78. | Ecuador | 41,99 | 8,13 | 20,77 | 62,43 | 18,86 | 2,15 | 5,98 | 14,62 | 145 | 71 | 94 | 192 |
| 79. | Indonesia | 42,51 | 7,86 | 20,52 | 53,10 | 21,63 | 2,20 | 6,38 | 19,49 | 116 | 60 | 85 | 130 |
| 80. | Uzbekistan | 29,18 | 9,59 | 20,97 | 39,23 | 8,43 | 1,35 | 5,18 | 10,99 | 159 | 109 | 140 | 174 |
| 81. | El Salvador | 25,57 | 11,48 | 22,00 | 30,39 | 5,52 | 1,31 | 2,98 | 6,57 | 129 | 101 | 114 | 131 |
| 82. | Jamaica | 45,14 | 5,30 | 19,71 | 56,50 | 22,68 | 2,00 | 6,49 | 26,28 | 98 | 55 | 73 | 121 |
| 83. | Jordan | 42,82 | 7,16 | 19,81 | 31,34 | 12,73 | 0,72 | 3,11 | 9,01 | 144 | 106 | 127 | 166 |
| 84. | Croatia | 45,61 | 5,51 | 17,19 | 44,50 | 24,25 | 2,06 | 7,17 | 20,22 | 90 | 32 | 49 | 73 |
| 85. | Venezuela | 65,17 | 3,36 | 15,40 | 74,93 | 48,82 | 1,47 | 10,22 | 59,25 | 93 | 48 | 65 | 102 |
| 86. | Tunisia | 23,94 | 7,38 | 17,60 | 32,00 | 9,77 | 2,08 | 5,72 | 11,85 | 77 | 41 | 62 | 81 |
| 87. | Azerbaijan | 52,13 | 7,21 | 15,04 | 30,83 | 37,19 | 1,48 | 9,58 | 22,30 | 108 | 14 | 71 | 141 |
| 88. | Montenegro | 58,27 | 5,68 | 16,21 | 58,18 | 23,16 | 2,24 | 6,50 | 18,32 | 85 | 40 | 52 | 77 |
| 89. | Mali | 19,91 | 6,07 | 15,59 | 26,14 | 9,54 | 1,56 | 7,03 | 16,46 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 90. | Iraq | 24,76 | 5,15 | 16,85 | 33,15 | 9,59 | 0,97 | 4,29 | 9,75 | 144 | 102 | 131 | 164 |
| 91. | Burkina Faso | 23,41 | 10,08 | 14,91 | 26,66 | 8,86 | 1,64 | 7,97 | 10,59 | 162 | 129 | 140 | 162 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 27,26 | 7,38 | 17,08 | 35,86 | 4,22 | 0,90 | 2,68 | 5,92 | 138 | 102 | 118 | 150 |
| 93. | Turkey | 33,29 | 5,30 | 16,01 | 39,20 | 12,69 | 1,43 | 3,93 | 9,89 | 111 | 64 | 93 | 119 |
| 94. | Georgia | 30,86 | 8,39 | 16,07 | 34,10 | 11,22 | 1,09 | 3,78 | 10,23 | 130 | 89 | 116 | 145 |
| 95. | Uganda | 23,29 | 7,19 | 15,84 | 32,48 | 4,93 | 1,07 | 3,45 | 6,59 | 140 | 82 | 108 | 179 |
| 96. | Kazakhstan | 28,22 | 6,15 | 14,40 | 37,57 | 15,24 | 0,75 | 5,25 | 13,32 | 156 | 105 | 138 | 178 |
| 97. | Myanmar | 21,28 | 8,53 | 13,22 | 25,10 | 8,96 | 1,43 | 4,14 | 9,56 | 121 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Kenya | 20,36 | 5,16 | 12,23 | 26,49 | 9,39 | 1,26 | 4,25 | 10,88 | 136 | 75 | 99 | 168 |
| 99. | Argentina | 31,40 | 5,75 | 11,71 | 38,27 | 26,11 | 0,69 | 4,76 | 24,21 | 157 | 53 | 135 | 245 |
| 100. | Tanzania | 21,70 | 3,83 | 12,20 | 40,51 | 10,51 | 0,67 | 3,30 | 18,46 | 148 | 69 | 106 | 167 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |