▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 280,7 | 73,66 | 195,3 | 457,4 | 246,5 | 38,09 | 106,8 | 443,9 | 33 | 7 | 12 | 35 |
| 2. | Japan | 381,4 | 55,31 | 173,7 | 474,6 | 343,3 | 26,38 | 118,0 | 422,8 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 234,9 | 40,41 | 121,6 | 364,6 | 142,2 | 23,68 | 72,32 | 207,6 | 42 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 298,8 | 20,59 | 126,9 | 324,9 | 228,6 | 6,25 | 58,04 | 240,8 | 60 | 7 | 19 | 58 |
| 5. | Denmark | 230,9 | 40,61 | 116,0 | 298,6 | 168,7 | 16,77 | 73,19 | 200,3 | 34 | 10 | 18 | 36 |
| 6. | Spain | 217,3 | 30,07 | 95,42 | 317,2 | 169,6 | 14,68 | 74,26 | 239,7 | 39 | 13 | 19 | 40 |
| 7. | Canada | 208,4 | 31,98 | 100,7 | 294,8 | 100,2 | 8,26 | 29,25 | 96,00 | 56 | 15 | 28 | 67 |
| 8. | Israel | 230,4 | 27,52 | 90,99 | 347,3 | 79,43 | 8,05 | 47,02 | 99,11 | 47 | 8 | 15 | 57 |
| 9. | France | 257,7 | 23,32 | 87,06 | 355,2 | 180,1 | 6,76 | 51,37 | 231,9 | 41 | 14 | 25 | 44 |
| 10. | Paraguay | 163,0 | 19,29 | 100,4 | 237,6 | 41,03 | 6,66 | 20,97 | 36,03 | 86 | 41 | 57 | 83 |
| 11. | Jamaica | 113,3 | 23,22 | 78,51 | 183,5 | 72,44 | 8,40 | 45,62 | 102,3 | 101 | 34 | 51 | 70 |
| 12. | Slovenia | 111,7 | 25,07 | 72,58 | 131,1 | 65,83 | 12,08 | 46,39 | 93,45 | 27 | 8 | 15 | 31 |
| 13. | Belgium | 175,0 | 29,72 | 83,14 | 264,5 | 68,04 | 10,78 | 24,18 | 44,22 | 37 | 17 | 23 | 34 |
| 14. | Switzerland | 186,9 | 28,69 | 76,19 | 211,6 | 98,41 | 12,03 | 35,44 | 93,34 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 15. | Costa Rica | 98,70 | 20,09 | 75,99 | 146,3 | 69,78 | 5,82 | 25,75 | 146,6 | 109 | 56 | 72 | 176 |
| 16. | Hungary | 180,7 | 22,58 | 74,54 | 243,0 | 96,58 | 10,37 | 26,19 | 82,41 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Sweden | 138,3 | 22,09 | 72,18 | 198,9 | 94,37 | 7,40 | 28,38 | 94,15 | 57 | 16 | 33 | 59 |
| 18. | Netherlands | 155,9 | 22,88 | 72,38 | 199,5 | 85,30 | 6,75 | 26,68 | 86,84 | 61 | 16 | 35 | 65 |
| 19. | Portugal | 106,2 | 22,07 | 68,57 | 138,4 | 55,67 | 8,66 | 25,24 | 68,78 | 68 | 35 | 60 | 72 |
| 20. | Qatar | 147,0 | 22,09 | 60,78 | 175,1 | 115,5 | 9,22 | 40,69 | 107,2 | 69 | 25 | 34 | 70 |
| 21. | Iceland | 161,3 | 16,01 | 59,20 | 260,5 | 126,4 | 4,26 | 42,90 | 123,8 | 69 | 12 | 34 | 82 |
| 22. | Ireland | 92,91 | 21,27 | 68,86 | 128,4 | 33,74 | 7,26 | 19,60 | 49,63 | 62 | 26 | 42 | 54 |
| 23. | Slovakia | 146,6 | 23,00 | 61,58 | 186,4 | 70,16 | 7,93 | 30,58 | 93,09 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 24. | Colombia | 155,6 | 14,69 | 59,86 | 219,2 | 111,7 | 7,51 | 33,43 | 94,41 | 68 | 15 | 26 | 51 |
| 25. | Poland | 153,6 | 20,20 | 63,16 | 203,7 | 62,73 | 8,07 | 25,84 | 65,45 | 33 | 14 | 22 | 36 |
| 26. | Bulgaria | 121,9 | 22,09 | 58,92 | 127,8 | 86,39 | 7,81 | 33,63 | 89,63 | 52 | 10 | 26 | 68 |
| 27. | Oman | 80,32 | 23,56 | 62,69 | 104,8 | 37,06 | 8,17 | 22,13 | 52,65 | 68 | 26 | 41 | 91 |
| 28. | Germany | 127,2 | 21,94 | 57,81 | 134,4 | 46,89 | 8,98 | 24,86 | 45,39 | 43 | 16 | 23 | 39 |
| 29. | Moldavia | 78,91 | 19,03 | 53,07 | 97,72 | 63,05 | 4,91 | 32,31 | 87,55 | 78 | 8 | 46 | 102 |
| 30. | Honduras | 120,2 | 17,78 | 58,18 | 103,5 | 41,55 | 7,14 | 21,99 | 46,58 | 70 | 32 | 47 | 66 |
| 31. | Bahrain | 136,8 | 14,23 | 57,67 | 243,8 | 48,17 | 5,89 | 21,73 | 43,25 | 59 | 26 | 40 | 63 |
| 32. | Bangladesh | 70,96 | 20,70 | 45,22 | 85,37 | 69,10 | 18,96 | 44,60 | 88,38 | 25 | 7 | 11 | 20 |
| 33. | Lithuania | 124,0 | 16,72 | 58,56 | 119,7 | 84,25 | 4,59 | 16,63 | 65,69 | 81 | 22 | 44 | 99 |
| 34. | Romania | 131,2 | 18,88 | 54,82 | 161,2 | 89,31 | 5,95 | 22,28 | 86,12 | 68 | 18 | 42 | 72 |
| 35. | Estonia | 105,8 | 19,23 | 52,42 | 121,5 | 60,09 | 6,61 | 24,10 | 61,13 | 61 | 16 | 28 | 58 |
| 36. | Kuwait | 111,4 | 18,61 | 56,29 | 151,4 | 32,30 | 3,87 | 14,46 | 46,00 | 74 | 37 | 49 | 86 |
| 37. | Mexico | 92,64 | 19,14 | 52,18 | 115,5 | 63,99 | 6,16 | 22,39 | 78,40 | 68 | 26 | 48 | 74 |
| 38. | United Kingdom | 131,3 | 21,56 | 54,04 | 143,4 | 58,47 | 6,25 | 18,22 | 48,74 | 50 | 16 | 29 | 49 |
| 39. | Australia | 146,2 | 22,25 | 53,81 | 176,3 | 36,76 | 5,10 | 18,47 | 45,89 | 67 | 15 | 31 | 58 |
| 40. | United States | 119,8 | 20,58 | 55,42 | 135,2 | 53,89 | 5,11 | 13,09 | 37,48 | 79 | 29 | 48 | 107 |
| 41. | Finland | 161,1 | 19,96 | 55,15 | 147,8 | 116,9 | 4,94 | 13,28 | 59,06 | 127 | 34 | 54 | 83 |
| 42. | Czech Republic | 114,0 | 21,10 | 49,85 | 109,8 | 73,58 | 9,68 | 23,54 | 57,69 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 43. | Croatia | 130,4 | 19,49 | 51,63 | 143,8 | 67,82 | 6,72 | 19,85 | 58,81 | 48 | 17 | 29 | 47 |
| 44. | Albania | 83,00 | 17,30 | 50,70 | 95,54 | 41,10 | 7,76 | 21,08 | 47,20 | 69 | 31 | 46 | 63 |
| 45. | Latvia | 170,8 | 7,35 | 46,75 | 167,9 | 169,7 | 1,72 | 27,35 | 116,3 | 76 | 17 | 36 | 90 |
| 46. | Russia | 90,04 | 13,99 | 43,42 | 91,00 | 80,54 | 5,87 | 32,47 | 90,64 | 50 | 15 | 32 | 56 |
| 47. | New Zealand | 112,8 | 6,99 | 48,44 | 140,9 | 46,23 | 2,39 | 14,66 | 67,83 | 129 | 39 | 53 | 256 |
| 48. | Austria | 89,04 | 18,83 | 47,94 | 110,9 | 30,92 | 7,04 | 15,33 | 32,12 | 41 | 17 | 26 | 40 |
| 49. | Chile | 170,3 | 12,67 | 47,56 | 200,4 | 139,3 | 3,29 | 14,51 | 111,3 | 75 | 12 | 38 | 101 |
| 50. | Curaçao | 100,5 | 18,14 | 46,53 | 139,4 | 35,44 | 4,53 | 16,37 | 33,46 | 84 | 49 | 63 | 82 |
| 51. | Belarus | 64,75 | 15,52 | 43,50 | 92,22 | 38,52 | 10,30 | 20,44 | 48,53 | 77 | 40 | 50 | 65 |
| 52. | Greece | 102,8 | 16,17 | 48,43 | 103,1 | 44,84 | 3,85 | 10,02 | 38,45 | 57 | 19 | 33 | 60 |
| 53. | Italy | 123,5 | 18,45 | 44,53 | 108,8 | 74,76 | 4,95 | 17,07 | 51,48 | 50 | 21 | 35 | 58 |
| 54. | North Macedonia | 68,26 | 12,77 | 42,46 | 92,65 | 48,98 | 4,65 | 18,76 | 83,98 | 50 | 9 | 27 | 52 |
| 55. | Dominican Republic | 72,05 | 11,42 | 44,34 | 88,45 | 30,33 | 4,47 | 12,20 | 47,75 | 104 | 47 | 62 | 161 |
| 56. | India | 69,73 | 16,53 | 39,54 | 91,63 | 48,50 | 5,97 | 21,50 | 54,87 | 60 | 26 | 43 | 65 |
| 57. | Malta | 62,95 | 12,35 | 43,93 | 82,98 | 17,22 | 3,60 | 10,99 | 27,21 | 136 | 54 | 64 | 83 |
| 58. | Serbia | 108,9 | 17,10 | 40,90 | 114,0 | 52,92 | 4,66 | 13,38 | 39,79 | 36 | 12 | 22 | 34 |
| 59. | Luxembourg | 108,8 | 11,31 | 37,10 | 110,4 | 53,25 | 3,24 | 16,10 | 54,80 | 85 | 26 | 46 | 107 |
| 60. | Nicaragua | 58,99 | 9,19 | 35,56 | 84,74 | 24,05 | 3,55 | 17,27 | 30,70 | 124 | 47 | 66 | 162 |
| 61. | Malaysia | 87,12 | 9,64 | 35,47 | 108,3 | 46,06 | 3,97 | 14,72 | 52,71 | 67 | 25 | 40 | 62 |
| 62. | Montenegro | 107,9 | 16,83 | 33,70 | 122,4 | 36,64 | 6,13 | 13,86 | 37,41 | 67 | 39 | 47 | 69 |
| 63. | Ukraine | 77,01 | 11,45 | 32,09 | 83,38 | 63,97 | 3,88 | 14,79 | 66,98 | 66 | 21 | 37 | 74 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 43,93 | 9,88 | 34,72 | 59,57 | 23,01 | 3,74 | 7,54 | 28,16 | 127 | 64 | 90 | 200 |
| 65. | Philippines | 76,25 | 7,34 | 28,84 | 96,23 | 61,37 | 3,35 | 18,35 | 74,97 | 102 | 38 | 53 | 141 |
| 66. | Norway | 69,61 | 12,38 | 31,81 | 76,31 | 39,99 | 2,95 | 6,65 | 30,74 | 113 | 38 | 65 | 198 |
| 67. | Cyprus | 92,49 | 11,88 | 29,40 | 90,35 | 49,76 | 3,13 | 10,64 | 31,39 | 94 | 25 | 73 | 121 |
| 68. | Puerto Rico | 47,93 | 12,86 | 30,29 | 73,82 | 31,08 | 3,28 | 8,84 | 43,25 | 98 | 52 | 64 | 114 |
| 69. | Uruguay | 107,6 | 8,92 | 29,55 | 92,15 | 23,02 | 2,68 | 7,48 | 35,04 | 135 | 32 | 59 | 221 |
| 70. | Hong Kong | 92,24 | 5,37 | 25,75 | 93,50 | 84,31 | 2,52 | 13,14 | 65,64 | 97 | 10 | 39 | 108 |
| 71. | Armenia | 54,69 | 13,68 | 27,22 | 65,47 | 23,60 | 3,30 | 7,40 | 18,27 | 113 | 80 | 99 | 141 |
| 72. | Panama | 69,10 | 8,78 | 25,92 | 77,05 | 38,27 | 3,88 | 9,57 | 23,90 | 108 | 59 | 75 | 145 |
| 73. | Guatemala | 36,12 | 12,31 | 27,96 | 47,92 | 7,60 | 2,83 | 4,92 | 8,88 | 129 | 89 | 105 | 143 |
| 74. | El Salvador | 30,89 | 11,93 | 27,58 | 46,05 | 10,82 | 2,01 | 5,17 | 9,82 | 119 | 94 | 106 | 127 |
| 75. | United Arab Emirates | 73,79 | 6,99 | 25,36 | 65,24 | 43,13 | 2,62 | 9,22 | 44,82 | 118 | 29 | 104 | 163 |
| 76. | South Africa | 51,83 | 6,99 | 24,33 | 52,58 | 29,90 | 2,31 | 10,16 | 29,45 | 91 | 20 | 39 | 179 |
| 77. | Morocco | 49,84 | 8,33 | 21,86 | 81,57 | 35,27 | 2,04 | 13,65 | 48,10 | 75 | 36 | 54 | 78 |
| 78. | Bolivia | 34,39 | 9,34 | 26,14 | 49,57 | 7,32 | 1,94 | 3,97 | 9,08 | 112 | 79 | 101 | 135 |
| 79. | Algeria | 51,22 | 8,95 | 22,40 | 65,61 | 30,63 | 1,74 | 10,15 | 34,22 | 78 | 44 | 60 | 82 |
| 80. | Turkey | 41,97 | 9,87 | 23,33 | 46,28 | 12,95 | 1,70 | 4,30 | 11,13 | 137 | 70 | 98 | 120 |
| 81. | Azerbaijan | 65,39 | 12,03 | 16,66 | 63,97 | 52,20 | 10,10 | 17,23 | 46,41 | 43 | 8 | 22 | 55 |
| 82. | Georgia | 26,18 | 9,89 | 22,24 | 34,73 | 9,40 | 1,66 | 5,75 | 11,63 | 138 | 106 | 130 | 156 |
| 83. | Virgin Islands (British) | 29,22 | 4,17 | 23,31 | 41,47 | 13,44 | 0,77 | 3,55 | 18,44 | 140 | 59 | 139 | 170 |
| 84. | Mauritius | 34,18 | 6,56 | 21,47 | 45,73 | 15,19 | 1,88 | 5,27 | 20,18 | 146 | 49 | 71 | 210 |
| 85. | Thailand | 78,96 | 6,86 | 21,65 | 64,98 | 18,55 | 1,34 | 3,94 | 8,10 | 174 | 94 | 160 | 223 |
| 86. | Myanmar | 27,66 | 3,25 | 19,57 | 32,87 | 19,03 | 2,24 | 6,55 | 13,49 | 105 | 81 | 88 | 114 |
| 87. | Palestine | 65,47 | 6,28 | 21,30 | 53,39 | 20,54 | 1,27 | 3,06 | 15,23 | 107 | 60 | 108 | 134 |
| 88. | Indonesia | 35,54 | 7,62 | 20,15 | 45,84 | 17,14 | 1,92 | 5,30 | 13,87 | 115 | 70 | 87 | 120 |
| 89. | Tunisia | 22,09 | 8,32 | 18,07 | 30,26 | 9,99 | 2,42 | 6,24 | 11,99 | 75 | 41 | 57 | 76 |
| 90. | Mozambique | 29,08 | 3,82 | 16,21 | 39,66 | 13,28 | 2,19 | 9,41 | 14,70 | 78 | 26 | 58 | 82 |
| 91. | Uzbekistan | 28,45 | 7,64 | 18,01 | 35,60 | 8,82 | 0,71 | 3,66 | 10,01 | 158 | 112 | 144 | 169 |
| 92. | Peru | 73,10 | 7,96 | 16,45 | 71,13 | 55,53 | 2,76 | 6,63 | 40,36 | 125 | 49 | 74 | 205 |
| 93. | Senegal | 24,06 | 6,85 | 17,59 | 27,23 | 4,84 | 1,02 | 3,09 | 5,59 | 110 | 76 | 94 | 113 |
| 94. | Jordan | 22,60 | 7,68 | 17,33 | 27,53 | 6,42 | 0,74 | 2,18 | 8,05 | 154 | 116 | 132 | 159 |
| 95. | Iraq | 23,26 | 4,06 | 14,10 | 27,20 | 8,54 | 0,66 | 3,81 | 8,57 | 158 | 115 | 149 | 176 |
| 96. | Burkina Faso | 24,35 | 4,35 | 14,56 | 32,70 | 5,30 | 0,53 | 2,81 | 7,43 | 205 | 117 | 137 | 203 |
| 97. | Kazakhstan | 27,62 | 6,84 | 13,27 | 34,63 | 16,11 | 0,98 | 3,83 | 8,23 | 165 | 102 | 140 | 197 |
| 98. | Venezuela | 52,35 | 5,45 | 11,78 | 57,15 | 41,97 | 2,13 | 6,76 | 45,95 | 93 | 50 | 70 | 97 |
| 99. | Tanzania | 18,98 | 4,42 | 13,01 | 27,71 | 6,53 | 0,70 | 2,92 | 6,64 | 138 | 78 | 100 | 156 |
| 100. | Ecuador | 47,20 | 7,21 | 11,74 | 56,73 | 21,75 | 1,25 | 4,71 | 15,76 | 147 | 70 | 128 | 203 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-04-20 | 131,7 | 21,62 | 55,17 | 139,7 | 78,51 | 9,21 | 24,70 | 69,86 | 39 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-19 | 122,4 | 18,53 | 48,72 | 125,8 | 70,78 | 7,87 | 21,64 | 56,88 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-18 | 132,0 | 18,93 | 50,91 | 136,1 | 76,20 | 7,73 | 21,82 | 58,11 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-15 | 136,7 | 21,17 | 54,94 | 145,1 | 83,22 | 9,02 | 24,36 | 71,04 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-14 | 132,9 | 20,20 | 54,01 | 142,2 | 81,69 | 8,25 | 23,81 | 69,64 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-13 | 134,1 | 20,84 | 54,83 | 145,3 | 81,51 | 8,51 | 24,17 | 69,35 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-12 | 127,3 | 19,71 | 51,58 | 132,4 | 73,51 | 8,31 | 22,25 | 61,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-11 | 129,5 | 19,84 | 51,36 | 135,9 | 75,47 | 8,37 | 22,20 | 60,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-10 | 134,1 | 20,45 | 53,15 | 141,3 | 80,33 | 8,73 | 23,49 | 66,29 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-09 | 136,2 | 20,34 | 54,55 | 147,2 | 81,40 | 8,70 | 24,52 | 70,22 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-08 | 134,2 | 20,70 | 54,22 | 142,7 | 81,24 | 8,46 | 23,50 | 68,13 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-07 | 131,5 | 19,78 | 53,96 | 141,5 | 76,70 | 8,31 | 23,85 | 68,80 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-04-06 | 122,7 | 18,50 | 49,03 | 124,7 | 70,74 | 7,73 | 21,53 | 56,93 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-05 | 119,6 | 17,57 | 46,26 | 114,3 | 69,46 | 7,23 | 20,44 | 53,38 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-04 | 122,4 | 17,79 | 46,85 | 115,8 | 70,37 | 7,26 | 20,71 | 54,83 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-03 | 125,5 | 18,07 | 48,99 | 125,9 | 70,19 | 7,42 | 20,90 | 55,89 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-02 | 133,7 | 20,81 | 53,82 | 146,2 | 79,20 | 8,39 | 23,16 | 66,59 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-01 | 131,8 | 21,17 | 54,94 | 141,0 | 79,01 | 8,79 | 24,15 | 68,16 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-31 | 134,1 | 21,48 | 54,74 | 147,4 | 81,54 | 8,91 | 24,37 | 73,85 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-30 | 132,6 | 20,67 | 54,71 | 141,9 | 80,60 | 8,80 | 24,25 | 69,82 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-03-29 | 129,9 | 19,39 | 50,76 | 132,9 | 74,07 | 8,37 | 22,32 | 59,65 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-28 | 129,8 | 19,65 | 51,56 | 140,8 | 74,47 | 8,11 | 22,06 | 58,67 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-27 | 127,7 | 20,62 | 52,34 | 133,6 | 75,54 | 8,67 | 23,27 | 62,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-26 | 134,4 | 20,54 | 53,83 | 142,5 | 80,40 | 8,74 | 23,83 | 69,50 | 44 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-25 | 132,2 | 21,40 | 55,63 | 145,8 | 78,63 | 9,11 | 24,41 | 71,28 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-24 | 129,7 | 21,28 | 54,56 | 139,2 | 79,48 | 8,95 | 23,84 | 65,98 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-23 | 136,2 | 22,05 | 56,70 | 147,2 | 80,75 | 9,13 | 24,63 | 70,93 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-22 | 123,6 | 19,38 | 49,87 | 125,7 | 71,79 | 8,05 | 21,99 | 55,57 | 43 | 14 | 23 | 39 |