▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 355,1 | 53,23 | 140,8 | 450,5 | 321,2 | 18,06 | 97,03 | 394,4 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 260,0 | 45,20 | 146,6 | 410,1 | 157,9 | 24,66 | 83,80 | 236,1 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 244,9 | 46,65 | 93,91 | 446,3 | 217,3 | 4,96 | 93,68 | 402,1 | 39 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Spain | 223,3 | 27,80 | 93,45 | 333,0 | 177,7 | 13,02 | 73,21 | 259,4 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 5. | Kuwait | 140,0 | 30,95 | 117,5 | 208,6 | 47,10 | 5,90 | 24,33 | 74,12 | 70 | 32 | 43 | 106 |
| 6. | Denmark | 204,0 | 40,78 | 97,68 | 264,1 | 151,8 | 15,80 | 62,36 | 157,5 | 35 | 11 | 22 | 37 |
| 7. | Moldavia | 158,3 | 23,34 | 82,85 | 263,5 | 134,8 | 17,23 | 82,37 | 182,8 | 38 | 6 | 15 | 44 |
| 8. | Singapore | 263,2 | 17,44 | 93,33 | 287,4 | 207,5 | 5,23 | 57,69 | 177,1 | 69 | 8 | 21 | 77 |
| 9. | France | 260,5 | 24,19 | 90,27 | 359,3 | 189,9 | 8,42 | 52,01 | 245,2 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 137,9 | 29,85 | 89,80 | 214,3 | 91,78 | 12,70 | 48,22 | 111,4 | 60 | 34 | 45 | 57 |
| 11. | Qatar | 155,8 | 21,94 | 77,96 | 246,6 | 126,1 | 7,83 | 60,59 | 163,4 | 74 | 26 | 35 | 118 |
| 12. | Mexico | 120,5 | 25,85 | 80,76 | 161,8 | 88,80 | 10,35 | 39,32 | 124,5 | 53 | 19 | 39 | 60 |
| 13. | Canada | 190,6 | 25,95 | 86,20 | 251,2 | 106,8 | 6,26 | 25,21 | 92,41 | 62 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 200,7 | 23,95 | 82,96 | 270,9 | 107,4 | 10,58 | 29,34 | 94,53 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Switzerland | 180,4 | 27,48 | 75,01 | 213,4 | 97,76 | 9,89 | 35,04 | 94,71 | 48 | 15 | 28 | 48 |
| 16. | Belgium | 150,3 | 30,87 | 81,42 | 197,6 | 48,00 | 9,45 | 20,58 | 32,28 | 39 | 17 | 23 | 35 |
| 17. | Estonia | 114,8 | 31,56 | 73,01 | 157,3 | 74,39 | 9,44 | 30,12 | 82,95 | 41 | 10 | 23 | 45 |
| 18. | Poland | 177,1 | 22,38 | 72,63 | 244,1 | 75,26 | 8,81 | 29,29 | 81,48 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 19. | Chile | 187,6 | 19,09 | 72,64 | 273,0 | 159,7 | 6,51 | 28,55 | 217,4 | 61 | 13 | 33 | 65 |
| 20. | Slovakia | 156,4 | 24,35 | 69,12 | 206,2 | 77,18 | 8,62 | 32,00 | 96,69 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 133,1 | 21,69 | 63,18 | 215,3 | 95,94 | 9,41 | 38,89 | 98,20 | 42 | 9 | 23 | 39 |
| 22. | United Kingdom | 171,2 | 23,37 | 70,01 | 207,8 | 78,44 | 7,27 | 21,86 | 70,71 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Belarus | 83,83 | 22,32 | 66,68 | 130,0 | 48,74 | 16,70 | 27,26 | 69,60 | 62 | 28 | 44 | 57 |
| 24. | Oman | 114,3 | 24,22 | 52,65 | 146,1 | 72,23 | 12,75 | 53,83 | 92,27 | 71 | 20 | 30 | 117 |
| 25. | Colombia | 146,9 | 15,81 | 60,33 | 186,7 | 105,8 | 8,49 | 34,24 | 94,25 | 63 | 15 | 25 | 46 |
| 26. | Bangladesh | 86,36 | 23,43 | 49,89 | 90,95 | 83,21 | 21,11 | 49,71 | 91,96 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 27. | Honduras | 77,94 | 20,57 | 61,82 | 87,77 | 59,92 | 7,35 | 25,62 | 73,02 | 70 | 34 | 47 | 87 |
| 28. | Netherlands | 143,4 | 16,37 | 59,82 | 180,6 | 76,85 | 5,09 | 23,76 | 71,88 | 75 | 18 | 40 | 74 |
| 29. | Germany | 124,1 | 22,48 | 57,91 | 139,9 | 48,45 | 9,49 | 26,30 | 47,53 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 30. | Australia | 157,8 | 22,11 | 59,63 | 240,5 | 41,47 | 5,60 | 21,80 | 47,36 | 78 | 15 | 33 | 67 |
| 31. | Iceland | 110,9 | 14,35 | 58,70 | 149,8 | 70,60 | 4,86 | 21,93 | 54,45 | 81 | 21 | 60 | 81 |
| 32. | Czech Republic | 127,3 | 23,33 | 54,30 | 130,2 | 83,07 | 10,00 | 24,79 | 69,65 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Malaysia | 106,8 | 15,31 | 52,38 | 133,6 | 57,24 | 5,15 | 24,14 | 71,65 | 59 | 20 | 38 | 63 |
| 34. | Austria | 99,85 | 20,31 | 54,78 | 127,3 | 36,91 | 8,02 | 17,88 | 37,38 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 35. | Dominican Republic | 66,00 | 13,97 | 51,65 | 86,58 | 34,18 | 5,87 | 23,29 | 43,84 | 80 | 37 | 49 | 135 |
| 36. | Paraguay | 121,6 | 10,19 | 49,84 | 193,2 | 52,72 | 3,87 | 22,33 | 53,18 | 96 | 35 | 51 | 152 |
| 37. | Ireland | 98,49 | 17,92 | 50,14 | 137,9 | 43,95 | 4,65 | 21,52 | 52,09 | 64 | 26 | 41 | 71 |
| 38. | Israel | 177,8 | 15,26 | 52,94 | 172,3 | 61,63 | 4,02 | 15,41 | 94,56 | 74 | 11 | 45 | 117 |
| 39. | Algeria | 72,72 | 14,34 | 50,37 | 102,4 | 37,21 | 5,48 | 20,13 | 45,87 | 72 | 47 | 58 | 73 |
| 40. | New Zealand | 135,0 | 6,44 | 49,42 | 207,1 | 63,61 | 2,97 | 18,92 | 88,39 | 144 | 34 | 51 | 289 |
| 41. | Bulgaria | 147,7 | 11,92 | 46,71 | 150,8 | 124,0 | 4,04 | 22,16 | 90,91 | 54 | 9 | 29 | 65 |
| 42. | Sweden | 122,6 | 15,31 | 47,09 | 141,5 | 85,94 | 5,40 | 21,34 | 89,66 | 61 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | North Macedonia | 89,70 | 21,89 | 46,02 | 100,1 | 70,02 | 6,50 | 22,91 | 89,88 | 40 | 11 | 28 | 42 |
| 44. | Italy | 134,9 | 17,98 | 47,43 | 123,4 | 84,89 | 5,42 | 17,44 | 71,11 | 50 | 21 | 36 | 59 |
| 45. | Romania | 109,5 | 16,41 | 47,84 | 116,9 | 62,45 | 4,48 | 16,38 | 53,20 | 82 | 23 | 51 | 94 |
| 46. | Albania | 77,58 | 16,56 | 45,54 | 90,99 | 41,37 | 6,55 | 19,20 | 51,50 | 60 | 32 | 43 | 66 |
| 47. | Lithuania | 125,9 | 13,31 | 42,65 | 101,9 | 103,3 | 3,86 | 18,88 | 67,80 | 77 | 22 | 41 | 92 |
| 48. | Russia | 81,48 | 12,65 | 39,87 | 90,37 | 68,93 | 4,02 | 22,08 | 88,11 | 58 | 13 | 32 | 61 |
| 49. | Serbia | 122,6 | 16,53 | 43,79 | 173,4 | 59,47 | 4,73 | 13,54 | 61,39 | 33 | 13 | 21 | 33 |
| 50. | India | 69,69 | 17,06 | 39,60 | 92,90 | 42,55 | 5,04 | 17,94 | 50,55 | 69 | 31 | 49 | 75 |
| 51. | United States | 101,2 | 17,89 | 43,14 | 100,7 | 48,16 | 4,19 | 9,88 | 27,63 | 93 | 34 | 69 | 128 |
| 52. | Cyprus | 98,92 | 14,05 | 38,52 | 88,03 | 43,44 | 6,82 | 15,96 | 38,16 | 62 | 13 | 34 | 68 |
| 53. | Finland | 82,78 | 11,36 | 39,46 | 96,80 | 49,78 | 3,49 | 10,28 | 35,55 | 119 | 40 | 63 | 97 |
| 54. | Greece | 90,56 | 13,02 | 38,81 | 95,93 | 47,35 | 3,09 | 9,46 | 31,88 | 63 | 22 | 37 | 60 |
| 55. | Curaçao | 81,48 | 8,02 | 37,76 | 111,3 | 25,97 | 2,66 | 9,33 | 28,00 | 99 | 46 | 61 | 73 |
| 56. | Latvia | 109,1 | 5,35 | 34,99 | 94,89 | 101,8 | 1,92 | 12,63 | 86,43 | 73 | 27 | 45 | 83 |
| 57. | Malta | 74,27 | 12,09 | 35,74 | 91,48 | 20,00 | 3,82 | 10,61 | 29,25 | 96 | 50 | 72 | 101 |
| 58. | Armenia | 48,51 | 16,67 | 31,97 | 57,35 | 28,55 | 4,29 | 13,38 | 23,36 | 116 | 72 | 111 | 135 |
| 59. | Morocco | 54,41 | 9,42 | 28,20 | 83,28 | 43,14 | 2,54 | 17,41 | 69,00 | 68 | 35 | 50 | 69 |
| 60. | Venezuela | 78,72 | 8,22 | 28,51 | 90,73 | 53,10 | 4,13 | 15,44 | 62,07 | 92 | 47 | 61 | 114 |
| 61. | Ukraine | 53,66 | 10,28 | 27,14 | 60,29 | 43,45 | 4,15 | 17,00 | 52,91 | 74 | 38 | 52 | 82 |
| 62. | Senegal | 32,63 | 9,55 | 31,60 | 47,40 | 10,80 | 2,76 | 7,24 | 13,69 | 85 | 61 | 76 | 95 |
| 63. | United Arab Emirates | 72,35 | 9,25 | 29,50 | 83,90 | 36,89 | 3,15 | 9,12 | 39,18 | 130 | 42 | 115 | 164 |
| 64. | Réunion | 103,2 | 4,35 | 27,61 | 144,1 | 71,09 | 0,50 | 9,24 | 118,3 | 118 | 47 | 61 | 180 |
| 65. | Philippines | 69,59 | 7,01 | 26,13 | 90,81 | 51,89 | 2,90 | 12,12 | 56,44 | 116 | 45 | 65 | 197 |
| 66. | Norway | 76,90 | 9,50 | 25,59 | 89,03 | 49,53 | 3,51 | 11,53 | 42,62 | 94 | 36 | 62 | 119 |
| 67. | Indonesia | 56,99 | 8,12 | 25,00 | 66,22 | 32,32 | 2,76 | 8,86 | 33,81 | 105 | 44 | 74 | 123 |
| 68. | Croatia | 58,11 | 8,90 | 23,66 | 57,79 | 32,32 | 2,92 | 10,53 | 30,79 | 76 | 26 | 42 | 62 |
| 69. | Luxembourg | 72,43 | 8,21 | 25,71 | 78,43 | 33,81 | 1,98 | 5,32 | 26,41 | 125 | 29 | 85 | 190 |
| 70. | Montenegro | 59,02 | 9,52 | 24,22 | 85,02 | 18,86 | 3,66 | 8,12 | 21,00 | 72 | 38 | 44 | 66 |
| 71. | Ecuador | 41,05 | 11,38 | 24,55 | 62,74 | 13,91 | 3,51 | 6,48 | 14,99 | 125 | 72 | 83 | 172 |
| 72. | Peru | 92,82 | 9,32 | 23,38 | 98,18 | 76,18 | 3,36 | 8,22 | 62,01 | 121 | 47 | 80 | 188 |
| 73. | El Salvador | 29,57 | 13,41 | 24,96 | 35,35 | 7,80 | 1,61 | 3,65 | 9,08 | 128 | 104 | 117 | 152 |
| 74. | Hong Kong | 86,51 | 4,37 | 23,67 | 90,20 | 74,60 | 0,94 | 6,02 | 79,12 | 148 | 16 | 79 | 192 |
| 75. | Taiwan | 63,30 | 6,40 | 24,39 | 66,62 | 41,62 | 1,67 | 3,84 | 37,31 | 157 | 41 | 119 | 262 |
| 76. | Azerbaijan | 46,62 | 12,87 | 17,49 | 44,04 | 40,06 | 9,97 | 17,01 | 35,44 | 49 | 6 | 11 | 58 |
| 77. | East Timor (Timor-Leste) | 71,98 | 8,46 | 20,66 | 78,19 | 27,42 | 2,14 | 10,02 | 49,57 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 78. | Panama | 72,18 | 5,89 | 22,34 | 72,82 | 36,66 | 1,06 | 5,78 | 24,38 | 134 | 32 | 98 | 199 |
| 79. | Guatemala | 32,31 | 10,04 | 22,22 | 34,09 | 9,75 | 1,34 | 3,95 | 10,44 | 142 | 97 | 123 | 154 |
| 80. | Mali | 24,12 | 4,51 | 20,04 | 31,60 | 10,84 | 3,01 | 8,20 | 19,79 | 105 | 88 | 102 | 124 |
| 81. | Jordan | 43,32 | 9,54 | 21,72 | 33,64 | 9,86 | 1,23 | 3,53 | 8,13 | 142 | 102 | 118 | 156 |
| 82. | Myanmar | 24,08 | 9,18 | 20,12 | 28,62 | 15,79 | 3,19 | 6,25 | 10,38 | 133 | 87 | 101 | 138 |
| 83. | Tunisia | 26,05 | 8,68 | 19,11 | 34,20 | 10,78 | 2,67 | 6,80 | 13,12 | 72 | 40 | 60 | 80 |
| 84. | South Africa | 44,15 | 6,04 | 18,87 | 47,29 | 25,98 | 0,53 | 7,19 | 24,00 | 118 | 25 | 48 | 200 |
| 85. | Turkey | 37,91 | 6,41 | 19,23 | 46,39 | 14,19 | 1,87 | 4,66 | 12,64 | 108 | 60 | 89 | 112 |
| 86. | Georgia | 28,98 | 9,41 | 19,23 | 37,02 | 12,23 | 1,53 | 4,00 | 11,93 | 116 | 78 | 99 | 121 |
| 87. | Costa Rica | 59,26 | 10,15 | 17,85 | 101,5 | 48,82 | 3,95 | 6,43 | 98,45 | 151 | 75 | 163 | 187 |
| 88. | Uganda | 28,43 | 5,46 | 18,93 | 46,72 | 8,05 | 0,88 | 3,55 | 9,02 | 159 | 78 | 99 | 176 |
| 89. | Iraq | 25,09 | 6,09 | 18,29 | 37,68 | 13,25 | 1,17 | 4,43 | 11,14 | 131 | 94 | 120 | 149 |
| 90. | Palestine | 56,39 | 6,45 | 19,12 | 34,06 | 24,15 | 1,23 | 2,47 | 10,56 | 118 | 98 | 113 | 127 |
| 91. | Uzbekistan | 27,03 | 8,16 | 17,42 | 35,84 | 11,82 | 1,13 | 4,59 | 10,25 | 191 | 118 | 163 | 198 |
| 92. | Thailand | 42,39 | 6,63 | 15,97 | 58,93 | 17,70 | 1,06 | 4,04 | 7,38 | 161 | 91 | 131 | 210 |
| 93. | Kazakhstan | 25,04 | 6,47 | 15,08 | 31,07 | 12,75 | 0,76 | 4,23 | 10,56 | 179 | 113 | 143 | 186 |
| 94. | Saudi Arabia | 25,60 | 5,98 | 14,31 | 28,38 | 6,88 | 0,69 | 3,60 | 7,50 | 163 | 112 | 139 | 195 |
| 95. | Mauritius | 32,73 | 6,30 | 13,21 | 37,93 | 12,14 | 1,34 | 4,09 | 13,32 | 194 | 68 | 129 | 212 |
| 96. | Argentina | 38,45 | 6,26 | 12,16 | 43,13 | 34,65 | 0,91 | 5,36 | 36,91 | 145 | 47 | 126 | 229 |
| 97. | Madagascar | 17,14 | 5,08 | 11,92 | 24,54 | 9,45 | 0,83 | 3,07 | 12,68 | 132 | 60 | 103 | 157 |
| 98. | Kenya | 20,14 | 5,23 | 11,46 | 22,79 | 7,65 | 0,86 | 3,79 | 9,27 | 138 | 76 | 95 | 157 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,78 | 6,12 | 12,37 | 32,74 | 2,76 | 0,74 | 1,94 | 4,07 | 185 | 102 | 120 | 158 |
| 100. | Togo | 14,47 | 5,87 | 12,26 | 22,22 | 2,31 | 0,76 | 1,33 | 2,91 | 144 | 117 | 123 | 145 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-17 | 137,2 | 21,33 | 56,41 | 155,9 | 82,67 | 9,42 | 24,09 | 75,22 | 40 | 13 | 21 | 36 |
| 2026-11-16 | 143,5 | 22,65 | 57,34 | 165,3 | 86,09 | 9,53 | 24,71 | 76,94 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-15 | 138,2 | 21,96 | 56,10 | 157,9 | 79,38 | 9,30 | 24,15 | 71,27 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-14 | 140,9 | 21,45 | 55,28 | 157,2 | 82,38 | 9,20 | 23,98 | 70,59 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-11-13 | 145,9 | 23,52 | 61,80 | 170,9 | 87,65 | 9,51 | 25,68 | 82,02 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |