▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 373,8 | 59,58 | 178,3 | 468,7 | 329,1 | 28,04 | 117,3 | 413,0 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 278,1 | 75,83 | 178,5 | 460,2 | 251,9 | 41,71 | 106,7 | 452,0 | 31 | 7 | 11 | 32 |
| 3. | Brazil | 238,7 | 38,72 | 124,8 | 370,7 | 142,7 | 23,48 | 71,31 | 208,2 | 42 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 289,8 | 19,19 | 130,1 | 341,4 | 222,0 | 6,47 | 59,94 | 263,3 | 60 | 7 | 15 | 57 |
| 5. | Denmark | 221,3 | 40,79 | 116,0 | 279,1 | 158,1 | 16,45 | 59,80 | 171,7 | 34 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 107,0 | 32,19 | 101,5 | 149,8 | 85,86 | 9,52 | 70,36 | 149,8 | 98 | 54 | 67 | 93 |
| 7. | Spain | 209,3 | 25,87 | 92,03 | 306,7 | 166,4 | 11,97 | 64,45 | 227,1 | 43 | 14 | 20 | 46 |
| 8. | France | 262,6 | 23,12 | 87,66 | 364,5 | 186,1 | 7,00 | 50,44 | 246,5 | 41 | 14 | 24 | 44 |
| 9. | Israel | 227,6 | 26,30 | 88,63 | 326,8 | 80,69 | 6,93 | 43,91 | 98,99 | 51 | 8 | 15 | 61 |
| 10. | Canada | 195,5 | 32,29 | 94,42 | 279,5 | 98,09 | 8,27 | 28,34 | 92,03 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 11. | Qatar | 159,6 | 23,06 | 74,48 | 233,4 | 135,1 | 15,54 | 61,86 | 184,6 | 52 | 24 | 31 | 52 |
| 12. | Bahrain | 152,5 | 14,62 | 93,25 | 264,1 | 50,72 | 7,06 | 21,75 | 54,81 | 60 | 21 | 39 | 64 |
| 13. | Switzerland | 185,8 | 30,31 | 79,89 | 217,4 | 99,67 | 12,21 | 37,03 | 94,39 | 41 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Oman | 104,6 | 36,25 | 79,63 | 116,1 | 45,11 | 10,91 | 31,71 | 65,36 | 49 | 23 | 32 | 60 |
| 15. | Iceland | 159,6 | 36,62 | 76,29 | 173,9 | 105,1 | 6,93 | 33,10 | 90,48 | 59 | 15 | 39 | 69 |
| 16. | Belgium | 166,1 | 29,29 | 79,07 | 206,7 | 59,30 | 9,68 | 21,25 | 36,58 | 39 | 18 | 24 | 39 |
| 17. | Netherlands | 157,7 | 22,91 | 73,73 | 205,6 | 86,59 | 6,55 | 27,17 | 84,75 | 62 | 16 | 36 | 65 |
| 18. | Sweden | 143,7 | 20,29 | 73,52 | 187,7 | 94,27 | 6,39 | 27,09 | 92,90 | 59 | 16 | 33 | 59 |
| 19. | Hungary | 177,1 | 21,53 | 71,60 | 239,2 | 93,22 | 10,07 | 25,31 | 77,76 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 20. | Slovenia | 115,3 | 21,96 | 64,25 | 161,3 | 69,73 | 9,99 | 37,47 | 92,63 | 26 | 8 | 16 | 32 |
| 21. | Portugal | 110,6 | 22,49 | 68,43 | 136,3 | 57,66 | 8,64 | 25,64 | 67,63 | 67 | 37 | 61 | 71 |
| 22. | Poland | 159,8 | 20,99 | 66,18 | 215,3 | 65,83 | 8,28 | 27,09 | 70,16 | 34 | 14 | 22 | 36 |
| 23. | Jamaica | 101,7 | 28,88 | 61,02 | 163,4 | 74,93 | 9,38 | 36,47 | 118,2 | 75 | 37 | 49 | 70 |
| 24. | Ireland | 94,63 | 25,84 | 69,07 | 131,4 | 33,67 | 6,99 | 17,87 | 46,82 | 76 | 26 | 42 | 59 |
| 25. | Slovakia | 145,2 | 23,09 | 61,79 | 186,8 | 70,24 | 8,03 | 30,36 | 93,04 | 26 | 11 | 17 | 26 |
| 26. | Bulgaria | 122,1 | 23,72 | 58,50 | 122,0 | 90,19 | 8,38 | 33,79 | 89,85 | 50 | 10 | 25 | 64 |
| 27. | Mexico | 103,2 | 21,46 | 59,44 | 121,7 | 73,77 | 7,93 | 29,29 | 92,71 | 62 | 23 | 44 | 69 |
| 28. | Germany | 129,7 | 21,71 | 57,90 | 142,8 | 48,41 | 8,88 | 24,76 | 46,17 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 29. | Colombia | 149,7 | 13,29 | 53,51 | 206,9 | 105,0 | 5,64 | 32,61 | 93,18 | 73 | 15 | 26 | 63 |
| 30. | Bangladesh | 74,09 | 21,34 | 46,45 | 87,62 | 71,06 | 19,65 | 46,27 | 90,34 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 31. | Chile | 167,9 | 14,76 | 60,08 | 195,1 | 133,9 | 4,59 | 17,86 | 120,8 | 68 | 11 | 37 | 88 |
| 32. | Moldavia | 88,45 | 18,15 | 51,38 | 101,3 | 72,04 | 3,74 | 33,25 | 93,13 | 75 | 9 | 44 | 103 |
| 33. | Kuwait | 110,7 | 22,23 | 59,83 | 160,9 | 32,10 | 4,43 | 14,51 | 47,60 | 75 | 39 | 48 | 87 |
| 34. | Australia | 153,4 | 23,29 | 56,29 | 189,7 | 41,33 | 6,08 | 18,89 | 46,53 | 60 | 14 | 30 | 55 |
| 35. | Estonia | 111,2 | 17,47 | 54,79 | 121,2 | 58,98 | 5,77 | 21,30 | 58,78 | 74 | 18 | 37 | 81 |
| 36. | United Kingdom | 137,4 | 22,46 | 55,29 | 147,6 | 62,08 | 6,42 | 18,44 | 50,50 | 49 | 16 | 28 | 49 |
| 37. | Romania | 129,4 | 18,23 | 53,36 | 154,4 | 86,97 | 5,25 | 21,98 | 86,14 | 72 | 19 | 43 | 75 |
| 38. | Paraguay | 137,3 | 13,23 | 54,31 | 203,3 | 36,47 | 4,01 | 19,73 | 37,99 | 116 | 40 | 60 | 147 |
| 39. | United States | 119,6 | 20,68 | 55,67 | 132,5 | 53,77 | 5,12 | 12,69 | 35,95 | 79 | 30 | 48 | 107 |
| 40. | Czech Republic | 115,1 | 20,90 | 50,08 | 111,4 | 73,97 | 9,64 | 23,51 | 58,06 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 41. | North Macedonia | 82,07 | 18,76 | 46,56 | 93,09 | 62,52 | 8,51 | 26,71 | 89,91 | 44 | 9 | 23 | 40 |
| 42. | Lithuania | 110,6 | 15,01 | 51,04 | 108,2 | 76,22 | 4,33 | 15,32 | 54,74 | 82 | 26 | 48 | 100 |
| 43. | Austria | 94,89 | 19,93 | 50,51 | 119,7 | 32,98 | 7,33 | 15,79 | 35,69 | 39 | 16 | 25 | 38 |
| 44. | Belarus | 75,30 | 17,02 | 47,35 | 101,7 | 37,96 | 9,40 | 20,71 | 39,46 | 79 | 40 | 50 | 66 |
| 45. | New Zealand | 122,6 | 9,94 | 48,97 | 151,3 | 55,68 | 2,94 | 17,35 | 69,35 | 117 | 37 | 50 | 161 |
| 46. | Finland | 167,7 | 16,00 | 50,65 | 139,6 | 132,4 | 4,32 | 13,35 | 52,07 | 123 | 35 | 53 | 86 |
| 47. | Albania | 77,87 | 17,80 | 46,40 | 90,85 | 44,12 | 7,78 | 21,14 | 50,36 | 70 | 30 | 47 | 64 |
| 48. | Italy | 135,5 | 19,33 | 47,73 | 126,4 | 83,68 | 5,27 | 17,81 | 66,09 | 48 | 20 | 33 | 55 |
| 49. | Latvia | 175,1 | 6,36 | 45,60 | 176,9 | 164,0 | 1,66 | 20,46 | 99,36 | 77 | 17 | 36 | 80 |
| 50. | Ukraine | 96,41 | 15,78 | 42,09 | 90,99 | 85,56 | 6,02 | 26,17 | 88,96 | 59 | 20 | 31 | 67 |
| 51. | Croatia | 110,9 | 17,06 | 45,23 | 108,9 | 60,27 | 7,02 | 19,10 | 54,21 | 50 | 19 | 34 | 51 |
| 52. | Greece | 100,6 | 15,82 | 48,18 | 115,4 | 46,32 | 3,59 | 10,00 | 42,04 | 58 | 19 | 36 | 63 |
| 53. | Dominican Republic | 68,18 | 10,23 | 45,35 | 89,37 | 27,49 | 3,69 | 15,46 | 47,60 | 105 | 49 | 64 | 168 |
| 54. | Russia | 86,00 | 12,51 | 39,13 | 89,75 | 75,73 | 4,75 | 26,97 | 89,17 | 54 | 15 | 32 | 61 |
| 55. | Curaçao | 87,31 | 18,96 | 45,29 | 128,5 | 24,11 | 4,68 | 14,13 | 30,34 | 87 | 50 | 69 | 84 |
| 56. | India | 71,62 | 17,27 | 40,12 | 92,45 | 48,33 | 5,86 | 20,92 | 53,42 | 58 | 27 | 43 | 65 |
| 57. | Malaysia | 93,48 | 9,49 | 40,16 | 126,7 | 47,55 | 4,17 | 15,65 | 57,10 | 65 | 25 | 40 | 58 |
| 58. | Malta | 66,06 | 13,93 | 41,68 | 88,12 | 19,72 | 3,75 | 11,52 | 29,72 | 79 | 55 | 71 | 90 |
| 59. | Serbia | 109,6 | 15,36 | 40,06 | 118,0 | 54,16 | 4,84 | 14,11 | 39,35 | 35 | 12 | 21 | 32 |
| 60. | Uruguay | 116,3 | 12,29 | 35,05 | 131,0 | 23,16 | 4,17 | 21,65 | 39,65 | 102 | 31 | 35 | 106 |
| 61. | Montenegro | 101,9 | 12,58 | 38,35 | 105,9 | 44,78 | 5,11 | 14,04 | 48,61 | 60 | 36 | 45 | 65 |
| 62. | Honduras | 69,87 | 10,04 | 38,69 | 92,12 | 49,13 | 4,48 | 13,07 | 52,51 | 86 | 33 | 49 | 86 |
| 63. | Philippines | 77,13 | 7,85 | 33,82 | 98,07 | 64,95 | 3,66 | 21,62 | 82,34 | 102 | 38 | 53 | 127 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 53,56 | 24,53 | 39,38 | 76,03 | 24,54 | 3,78 | 8,16 | 31,57 | 134 | 63 | 81 | 203 |
| 65. | Panama | 77,68 | 10,61 | 37,29 | 78,59 | 39,42 | 4,23 | 9,33 | 18,14 | 111 | 60 | 70 | 168 |
| 66. | Hong Kong | 101,5 | 6,52 | 33,96 | 119,4 | 79,78 | 2,43 | 13,57 | 63,44 | 106 | 12 | 46 | 124 |
| 67. | Norway | 74,20 | 12,33 | 35,56 | 84,67 | 41,48 | 3,37 | 8,28 | 35,07 | 108 | 36 | 62 | 163 |
| 68. | Nicaragua | 58,51 | 8,92 | 29,10 | 84,74 | 26,38 | 3,63 | 12,52 | 31,58 | 138 | 46 | 73 | 182 |
| 69. | Algeria | 56,92 | 10,80 | 28,32 | 74,74 | 32,80 | 2,36 | 12,82 | 39,43 | 78 | 43 | 60 | 81 |
| 70. | Cyprus | 81,66 | 11,66 | 29,86 | 87,70 | 31,27 | 2,90 | 9,14 | 30,07 | 105 | 26 | 73 | 126 |
| 71. | Bolivia | 41,09 | 14,37 | 30,33 | 59,85 | 9,69 | 2,58 | 6,33 | 10,78 | 112 | 70 | 91 | 121 |
| 72. | Guatemala | 36,37 | 15,29 | 30,49 | 48,63 | 6,52 | 2,94 | 5,36 | 8,67 | 117 | 87 | 102 | 128 |
| 73. | El Salvador | 31,50 | 15,13 | 28,24 | 36,79 | 11,22 | 2,23 | 5,56 | 10,49 | 118 | 97 | 110 | 128 |
| 74. | South Africa | 50,28 | 6,74 | 24,86 | 53,27 | 29,40 | 1,79 | 10,07 | 28,48 | 97 | 21 | 39 | 185 |
| 75. | Thailand | 74,35 | 9,02 | 27,01 | 75,89 | 23,07 | 1,95 | 4,33 | 9,19 | 145 | 87 | 106 | 195 |
| 76. | Morocco | 50,35 | 7,96 | 21,77 | 76,30 | 36,18 | 1,74 | 13,17 | 48,45 | 74 | 37 | 55 | 79 |
| 77. | Armenia | 41,55 | 11,84 | 25,17 | 52,90 | 12,39 | 3,23 | 5,74 | 10,41 | 125 | 83 | 100 | 149 |
| 78. | United Arab Emirates | 74,63 | 6,14 | 22,44 | 74,67 | 42,82 | 2,62 | 9,24 | 49,42 | 118 | 34 | 99 | 166 |
| 79. | Turkey | 41,92 | 10,13 | 23,62 | 46,35 | 13,93 | 1,68 | 4,35 | 11,38 | 137 | 69 | 96 | 118 |
| 80. | Georgia | 28,05 | 9,48 | 22,00 | 42,33 | 10,60 | 0,96 | 5,85 | 12,54 | 135 | 100 | 127 | 154 |
| 81. | Peru | 78,36 | 7,65 | 19,61 | 88,34 | 63,66 | 2,45 | 8,75 | 47,33 | 122 | 48 | 71 | 204 |
| 82. | Azerbaijan | 58,99 | 12,93 | 15,22 | 60,24 | 50,14 | 9,88 | 17,05 | 45,05 | 43 | 7 | 21 | 56 |
| 83. | Luxembourg | 82,03 | 5,94 | 19,65 | 75,45 | 40,05 | 1,56 | 7,21 | 31,68 | 113 | 32 | 65 | 131 |
| 84. | Indonesia | 36,77 | 7,33 | 20,00 | 46,76 | 18,23 | 1,95 | 5,38 | 14,06 | 118 | 70 | 88 | 123 |
| 85. | Tunisia | 23,10 | 9,05 | 18,57 | 31,07 | 10,40 | 2,48 | 6,47 | 12,48 | 75 | 43 | 59 | 76 |
| 86. | Uzbekistan | 38,95 | 8,02 | 19,31 | 42,86 | 13,61 | 1,02 | 4,93 | 10,73 | 153 | 103 | 135 | 173 |
| 87. | Mauritius | 35,83 | 6,98 | 18,59 | 53,84 | 16,78 | 2,02 | 5,43 | 24,48 | 122 | 47 | 66 | 199 |
| 88. | Jordan | 22,58 | 7,17 | 17,32 | 25,63 | 6,29 | 0,66 | 3,88 | 7,10 | 158 | 121 | 141 | 167 |
| 89. | Senegal | 24,54 | 6,05 | 17,59 | 31,81 | 5,10 | 0,93 | 3,22 | 5,96 | 109 | 78 | 94 | 120 |
| 90. | Palestine | 45,61 | 6,05 | 17,30 | 33,39 | 14,60 | 0,85 | 2,69 | 9,56 | 117 | 94 | 126 | 140 |
| 91. | Kyrgyzstan | 31,27 | 3,80 | 16,18 | 35,55 | 23,89 | 0,28 | 2,92 | 20,69 | 178 | 74 | 116 | 287 |
| 92. | Mongolia | 15,83 | 4,43 | 15,61 | 23,61 | 4,38 | 0,47 | 3,76 | 8,38 | 171 | 133 | 139 | 180 |
| 93. | Uganda | 24,16 | 5,06 | 15,52 | 29,93 | 6,62 | 0,58 | 2,26 | 9,51 | 148 | 80 | 115 | 209 |
| 94. | Kazakhstan | 34,60 | 7,41 | 13,14 | 35,44 | 15,80 | 0,90 | 3,83 | 8,45 | 149 | 95 | 116 | 185 |
| 95. | Iraq | 21,64 | 4,44 | 12,89 | 25,47 | 7,28 | 0,70 | 2,92 | 8,01 | 157 | 111 | 147 | 176 |
| 96. | Ecuador | 44,52 | 7,29 | 11,27 | 58,68 | 19,56 | 2,03 | 4,78 | 16,84 | 154 | 70 | 121 | 204 |
| 97. | Argentina | 36,87 | 5,27 | 10,94 | 41,34 | 28,92 | 0,67 | 4,85 | 22,26 | 150 | 50 | 98 | 237 |
| 98. | Myanmar | 16,26 | 2,42 | 11,60 | 23,07 | 6,81 | 0,82 | 3,20 | 7,60 | 122 | 87 | 98 | 124 |
| 99. | Venezuela | 47,56 | 5,01 | 10,16 | 42,55 | 36,70 | 1,79 | 5,64 | 30,34 | 103 | 57 | 73 | 103 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 30,16 | 6,09 | 10,89 | 30,70 | 10,08 | 1,78 | 3,72 | 9,44 | 74 | 31 | 44 | 66 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-05 | 136,9 | 19,95 | 54,20 | 146,5 | 81,88 | 8,69 | 23,90 | 66,55 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-04 | 136,4 | 20,85 | 55,07 | 146,3 | 82,85 | 8,64 | 23,75 | 69,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-03 | 129,6 | 17,55 | 47,94 | 128,5 | 72,84 | 7,15 | 20,41 | 54,05 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-02 | 127,4 | 17,48 | 48,28 | 128,6 | 73,13 | 7,25 | 21,32 | 55,41 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-01 | 127,0 | 17,53 | 49,23 | 127,3 | 73,90 | 7,40 | 21,02 | 58,58 | 44 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-04-30 | 139,3 | 20,56 | 55,80 | 159,8 | 81,86 | 8,71 | 24,68 | 73,51 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-29 | 136,7 | 19,91 | 55,07 | 150,6 | 81,87 | 8,63 | 24,09 | 70,73 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-28 | 134,0 | 20,56 | 54,68 | 142,8 | 79,30 | 8,54 | 23,92 | 69,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |