▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,6 | 60,04 | 178,7 | 473,7 | 326,6 | 28,66 | 117,5 | 410,8 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 275,0 | 71,78 | 167,6 | 459,9 | 252,0 | 34,02 | 106,1 | 451,3 | 32 | 7 | 11 | 31 |
| 3. | Brazil | 238,0 | 37,16 | 124,9 | 370,7 | 141,6 | 21,33 | 70,01 | 203,8 | 43 | 15 | 26 | 48 |
| 4. | Singapore | 288,0 | 21,51 | 129,5 | 358,3 | 224,1 | 8,75 | 60,03 | 264,0 | 57 | 7 | 15 | 56 |
| 5. | Denmark | 216,0 | 43,81 | 114,5 | 269,1 | 147,2 | 17,77 | 57,96 | 150,6 | 33 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 102,2 | 34,70 | 103,8 | 146,9 | 86,72 | 9,83 | 73,88 | 149,6 | 95 | 56 | 67 | 93 |
| 7. | Spain | 209,2 | 24,69 | 90,72 | 306,8 | 164,9 | 11,26 | 60,61 | 223,6 | 43 | 14 | 21 | 47 |
| 8. | Qatar | 170,0 | 28,79 | 83,62 | 236,0 | 138,7 | 17,61 | 64,62 | 197,6 | 55 | 24 | 30 | 53 |
| 9. | France | 265,0 | 23,08 | 87,77 | 367,2 | 189,1 | 7,05 | 50,43 | 250,1 | 42 | 14 | 24 | 43 |
| 10. | Iceland | 168,9 | 42,04 | 93,50 | 185,3 | 113,7 | 6,95 | 31,73 | 94,89 | 63 | 19 | 43 | 69 |
| 11. | Canada | 193,5 | 32,07 | 94,95 | 278,6 | 96,61 | 8,09 | 27,83 | 90,64 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 12. | Oman | 118,2 | 41,55 | 86,83 | 156,4 | 49,71 | 13,67 | 43,64 | 68,49 | 47 | 23 | 29 | 56 |
| 13. | Israel | 213,2 | 23,00 | 84,80 | 284,8 | 81,38 | 6,08 | 40,71 | 98,60 | 57 | 9 | 16 | 62 |
| 14. | Bahrain | 139,0 | 9,45 | 85,41 | 246,7 | 52,91 | 8,57 | 25,16 | 55,94 | 59 | 19 | 32 | 55 |
| 15. | Switzerland | 182,7 | 30,52 | 79,39 | 217,8 | 99,51 | 11,94 | 37,19 | 94,48 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 16. | Chile | 189,3 | 18,16 | 82,67 | 243,3 | 154,2 | 6,14 | 27,49 | 184,1 | 60 | 10 | 33 | 68 |
| 17. | Sweden | 148,5 | 20,30 | 74,18 | 194,2 | 95,80 | 6,35 | 26,75 | 93,22 | 60 | 17 | 34 | 62 |
| 18. | Netherlands | 157,9 | 21,83 | 73,73 | 207,3 | 87,22 | 6,36 | 27,42 | 87,26 | 62 | 16 | 34 | 64 |
| 19. | Belgium | 158,2 | 28,24 | 76,58 | 196,4 | 55,58 | 9,32 | 20,84 | 35,86 | 43 | 18 | 24 | 40 |
| 20. | Hungary | 177,7 | 21,11 | 70,79 | 239,3 | 94,09 | 9,92 | 25,26 | 77,33 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 21. | New Zealand | 149,4 | 21,39 | 68,25 | 198,0 | 68,34 | 3,71 | 26,94 | 83,08 | 98 | 33 | 44 | 85 |
| 22. | Poland | 160,8 | 20,79 | 66,81 | 214,6 | 66,58 | 8,18 | 27,24 | 71,34 | 35 | 14 | 22 | 36 |
| 23. | Mexico | 109,4 | 22,84 | 64,50 | 133,3 | 78,15 | 8,17 | 30,85 | 94,35 | 61 | 21 | 43 | 69 |
| 24. | Portugal | 109,3 | 21,89 | 66,56 | 133,5 | 58,41 | 8,65 | 25,67 | 69,72 | 65 | 36 | 60 | 71 |
| 25. | Ireland | 92,53 | 26,07 | 68,73 | 132,5 | 33,34 | 6,41 | 18,35 | 46,32 | 75 | 26 | 42 | 63 |
| 26. | Slovakia | 145,7 | 23,06 | 62,01 | 188,3 | 70,46 | 8,02 | 30,36 | 93,28 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 27. | Bulgaria | 129,0 | 22,51 | 58,21 | 117,6 | 96,27 | 8,26 | 32,64 | 87,43 | 51 | 10 | 24 | 66 |
| 28. | Slovenia | 106,7 | 20,94 | 57,35 | 120,1 | 65,87 | 9,88 | 32,53 | 89,25 | 28 | 9 | 19 | 35 |
| 29. | Paraguay | 125,8 | 19,46 | 60,61 | 191,1 | 37,88 | 4,26 | 20,00 | 38,79 | 111 | 39 | 58 | 124 |
| 30. | Germany | 128,7 | 21,76 | 57,95 | 143,2 | 48,65 | 8,88 | 24,77 | 46,47 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Bangladesh | 75,31 | 21,34 | 46,65 | 88,20 | 72,12 | 19,60 | 46,39 | 90,57 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 32. | Belarus | 79,29 | 16,81 | 58,30 | 108,9 | 35,30 | 9,82 | 21,07 | 38,02 | 82 | 41 | 50 | 67 |
| 33. | Moldavia | 94,77 | 18,14 | 52,13 | 101,1 | 71,81 | 3,46 | 32,31 | 94,73 | 76 | 9 | 45 | 103 |
| 34. | Australia | 151,8 | 23,81 | 58,49 | 187,5 | 40,38 | 6,44 | 18,83 | 46,12 | 58 | 15 | 30 | 54 |
| 35. | Colombia | 144,5 | 12,71 | 51,80 | 193,5 | 104,8 | 5,79 | 31,16 | 92,62 | 75 | 16 | 27 | 67 |
| 36. | United Kingdom | 139,9 | 22,36 | 56,36 | 149,4 | 62,52 | 6,34 | 18,50 | 51,91 | 50 | 15 | 28 | 49 |
| 37. | Romania | 128,1 | 18,33 | 52,97 | 150,9 | 86,02 | 5,20 | 21,90 | 84,70 | 74 | 19 | 43 | 77 |
| 38. | Kuwait | 107,8 | 18,75 | 56,40 | 160,9 | 33,45 | 3,73 | 13,17 | 49,13 | 78 | 39 | 48 | 95 |
| 39. | Czech Republic | 115,2 | 20,63 | 49,91 | 111,3 | 73,92 | 9,59 | 23,37 | 57,91 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 40. | Jamaica | 84,12 | 14,47 | 46,28 | 122,2 | 74,25 | 6,71 | 29,37 | 121,1 | 86 | 41 | 51 | 74 |
| 41. | United States | 117,2 | 20,42 | 54,61 | 127,9 | 52,45 | 5,01 | 12,28 | 34,53 | 79 | 30 | 48 | 107 |
| 42. | Austria | 96,86 | 20,69 | 51,96 | 122,7 | 33,62 | 7,37 | 16,05 | 36,52 | 38 | 16 | 25 | 38 |
| 43. | Finland | 168,3 | 15,87 | 52,37 | 141,8 | 126,7 | 4,26 | 14,16 | 54,69 | 122 | 34 | 53 | 83 |
| 44. | Italy | 139,5 | 19,69 | 49,18 | 134,0 | 87,43 | 5,38 | 18,10 | 75,78 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 45. | North Macedonia | 82,00 | 18,32 | 45,08 | 92,93 | 61,98 | 9,41 | 25,96 | 83,98 | 40 | 10 | 22 | 38 |
| 46. | Estonia | 94,19 | 15,74 | 48,29 | 111,9 | 50,77 | 4,86 | 19,38 | 46,56 | 83 | 18 | 41 | 88 |
| 47. | Lithuania | 107,5 | 14,42 | 49,02 | 107,8 | 71,12 | 3,94 | 15,56 | 52,35 | 82 | 27 | 50 | 100 |
| 48. | Albania | 73,12 | 16,98 | 45,16 | 88,01 | 43,82 | 7,44 | 21,14 | 50,36 | 68 | 29 | 45 | 64 |
| 49. | Honduras | 83,10 | 11,36 | 44,97 | 98,73 | 55,33 | 4,48 | 15,85 | 50,31 | 80 | 32 | 47 | 81 |
| 50. | Ukraine | 91,58 | 14,60 | 39,30 | 89,83 | 79,34 | 5,91 | 25,61 | 86,39 | 62 | 20 | 32 | 68 |
| 51. | Croatia | 101,8 | 15,74 | 42,23 | 102,2 | 54,77 | 6,70 | 18,94 | 51,18 | 52 | 20 | 35 | 52 |
| 52. | Greece | 98,32 | 15,28 | 46,46 | 104,2 | 45,90 | 3,44 | 9,78 | 38,31 | 58 | 19 | 37 | 64 |
| 53. | Latvia | 172,1 | 6,35 | 42,78 | 170,1 | 157,8 | 2,02 | 15,87 | 96,89 | 76 | 18 | 36 | 79 |
| 54. | Malaysia | 93,37 | 9,74 | 41,99 | 128,5 | 46,54 | 4,61 | 17,41 | 55,77 | 63 | 25 | 40 | 58 |
| 55. | Dominican Republic | 69,22 | 11,01 | 41,00 | 89,22 | 31,70 | 3,92 | 17,95 | 51,47 | 101 | 45 | 60 | 167 |
| 56. | Curaçao | 83,75 | 18,34 | 44,31 | 113,4 | 24,36 | 4,23 | 11,27 | 29,59 | 89 | 51 | 70 | 84 |
| 57. | India | 71,25 | 17,07 | 39,66 | 92,07 | 47,12 | 5,71 | 20,28 | 52,13 | 58 | 27 | 43 | 65 |
| 58. | Russia | 82,53 | 12,43 | 37,62 | 89,04 | 71,95 | 4,55 | 23,74 | 88,04 | 57 | 15 | 33 | 64 |
| 59. | Philippines | 76,67 | 8,19 | 35,45 | 97,53 | 66,33 | 3,86 | 22,90 | 83,05 | 100 | 39 | 53 | 117 |
| 60. | Malta | 63,82 | 16,20 | 41,11 | 85,68 | 18,81 | 3,70 | 10,82 | 27,00 | 76 | 54 | 71 | 86 |
| 61. | Serbia | 109,1 | 14,91 | 39,00 | 110,7 | 54,95 | 4,79 | 12,96 | 40,83 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 62. | Hong Kong | 109,0 | 6,06 | 36,77 | 142,6 | 81,60 | 1,93 | 13,78 | 66,21 | 115 | 14 | 47 | 124 |
| 63. | Panama | 67,03 | 10,21 | 38,25 | 79,90 | 35,86 | 3,60 | 8,67 | 17,19 | 115 | 57 | 71 | 173 |
| 64. | Nicaragua | 61,34 | 8,91 | 33,56 | 99,38 | 29,32 | 3,59 | 17,33 | 39,00 | 134 | 45 | 70 | 181 |
| 65. | Trinidad and Tobago | 48,60 | 24,72 | 38,18 | 57,59 | 22,07 | 3,56 | 4,22 | 22,22 | 147 | 65 | 195 | 206 |
| 66. | Norway | 74,75 | 12,33 | 35,45 | 85,64 | 43,06 | 3,49 | 8,93 | 37,40 | 103 | 35 | 60 | 146 |
| 67. | Cyprus | 86,45 | 9,14 | 33,32 | 92,96 | 35,78 | 2,64 | 9,88 | 31,48 | 105 | 20 | 72 | 128 |
| 68. | Montenegro | 90,64 | 12,94 | 31,30 | 90,84 | 42,47 | 4,90 | 11,13 | 38,86 | 63 | 38 | 47 | 76 |
| 69. | Algeria | 58,50 | 10,81 | 28,91 | 80,34 | 33,87 | 2,30 | 13,23 | 40,82 | 79 | 42 | 60 | 82 |
| 70. | Guatemala | 33,37 | 14,69 | 29,19 | 47,30 | 6,07 | 2,51 | 4,89 | 8,57 | 118 | 86 | 100 | 133 |
| 71. | Thailand | 62,77 | 9,98 | 28,89 | 73,20 | 21,38 | 2,06 | 4,64 | 9,20 | 135 | 86 | 102 | 166 |
| 72. | Armenia | 48,18 | 11,93 | 27,85 | 57,74 | 18,21 | 3,43 | 5,86 | 10,89 | 128 | 83 | 108 | 152 |
| 73. | El Salvador | 28,57 | 16,31 | 27,94 | 33,81 | 10,31 | 2,19 | 5,56 | 10,21 | 117 | 98 | 109 | 125 |
| 74. | Bolivia | 39,71 | 12,59 | 27,63 | 56,99 | 8,71 | 2,20 | 5,60 | 10,78 | 130 | 73 | 94 | 124 |
| 75. | South Africa | 50,30 | 6,69 | 24,22 | 53,24 | 29,58 | 1,53 | 10,16 | 28,31 | 95 | 22 | 38 | 184 |
| 76. | Morocco | 49,80 | 7,83 | 21,57 | 73,62 | 35,71 | 1,71 | 11,62 | 47,35 | 72 | 37 | 56 | 79 |
| 77. | United Arab Emirates | 72,63 | 5,86 | 21,71 | 73,77 | 42,52 | 2,57 | 9,01 | 47,84 | 120 | 38 | 101 | 168 |
| 78. | Turkey | 41,97 | 9,83 | 23,37 | 46,49 | 15,31 | 1,68 | 4,31 | 11,49 | 135 | 69 | 96 | 117 |
| 79. | Mauritius | 37,29 | 7,52 | 21,39 | 53,43 | 16,36 | 2,06 | 5,28 | 24,30 | 124 | 49 | 68 | 191 |
| 80. | Azerbaijan | 53,10 | 10,43 | 15,14 | 50,12 | 44,29 | 6,68 | 16,54 | 35,60 | 59 | 8 | 25 | 79 |
| 81. | Indonesia | 36,94 | 7,55 | 19,96 | 47,18 | 18,18 | 1,97 | 5,42 | 14,12 | 119 | 71 | 88 | 124 |
| 82. | Peru | 74,45 | 7,47 | 18,30 | 87,10 | 59,74 | 2,22 | 8,22 | 44,68 | 127 | 48 | 73 | 207 |
| 83. | Uzbekistan | 41,16 | 9,04 | 19,58 | 47,04 | 14,11 | 1,36 | 5,53 | 10,67 | 149 | 102 | 132 | 171 |
| 84. | Georgia | 27,16 | 8,65 | 18,67 | 42,30 | 10,98 | 0,94 | 6,21 | 12,85 | 133 | 101 | 128 | 154 |
| 85. | Tunisia | 22,73 | 8,91 | 18,32 | 30,54 | 10,19 | 2,29 | 6,21 | 12,31 | 77 | 44 | 59 | 78 |
| 86. | Luxembourg | 75,11 | 5,90 | 18,23 | 60,02 | 35,60 | 1,50 | 5,93 | 28,25 | 119 | 33 | 78 | 148 |
| 87. | Uganda | 25,28 | 5,23 | 16,84 | 33,96 | 6,99 | 0,53 | 2,80 | 9,65 | 147 | 82 | 112 | 209 |
| 88. | Mongolia | 15,98 | 5,05 | 16,03 | 23,63 | 4,51 | 0,46 | 4,34 | 8,36 | 172 | 134 | 142 | 179 |
| 89. | Senegal | 23,69 | 5,91 | 16,41 | 29,31 | 4,92 | 0,88 | 3,00 | 5,43 | 102 | 79 | 94 | 113 |
| 90. | Palestine | 41,07 | 6,55 | 15,77 | 27,54 | 15,82 | 0,73 | 3,75 | 9,76 | 119 | 92 | 130 | 142 |
| 91. | Jordan | 19,79 | 6,66 | 14,40 | 24,47 | 6,13 | 0,53 | 3,04 | 6,38 | 150 | 125 | 144 | 166 |
| 92. | Argentina | 39,00 | 5,66 | 12,53 | 46,26 | 30,99 | 0,71 | 5,34 | 28,31 | 148 | 50 | 86 | 235 |
| 93. | Venezuela | 51,56 | 5,26 | 11,35 | 48,43 | 39,63 | 2,02 | 5,99 | 37,61 | 100 | 54 | 70 | 98 |
| 94. | Iraq | 19,85 | 3,59 | 12,68 | 25,09 | 6,77 | 0,65 | 2,60 | 7,73 | 157 | 114 | 148 | 175 |
| 95. | Kazakhstan | 32,74 | 7,35 | 12,03 | 34,99 | 14,99 | 0,79 | 3,68 | 7,83 | 147 | 94 | 114 | 179 |
| 96. | Ecuador | 41,87 | 7,30 | 11,21 | 58,23 | 18,66 | 2,09 | 4,81 | 16,97 | 156 | 68 | 130 | 204 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 17,74 | 4,62 | 12,61 | 28,75 | 4,62 | 0,55 | 2,02 | 6,40 | 144 | 103 | 126 | 149 |
| 98. | Bosnia and Herzegovina | 30,40 | 6,69 | 11,56 | 27,33 | 10,42 | 1,73 | 4,00 | 9,76 | 74 | 32 | 45 | 67 |
| 99. | Myanmar | 16,11 | 2,81 | 11,60 | 23,10 | 6,06 | 0,84 | 3,16 | 7,25 | 123 | 87 | 98 | 125 |
| 100. | Tanzania | 16,92 | 4,29 | 11,37 | 24,27 | 7,06 | 0,57 | 2,92 | 8,41 | 146 | 80 | 109 | 160 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |