▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,1 | 56,08 | 151,8 | 465,9 | 323,3 | 20,60 | 97,06 | 376,7 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 250,8 | 47,33 | 147,5 | 384,6 | 155,0 | 25,09 | 84,64 | 244,4 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 323,9 | 28,27 | 131,8 | 440,3 | 273,8 | 7,44 | 61,15 | 344,3 | 60 | 6 | 10 | 65 |
| 4. | Paraguay | 170,1 | 17,14 | 129,7 | 212,6 | 93,80 | 6,90 | 27,30 | 84,78 | 86 | 27 | 51 | 74 |
| 5. | South Korea | 244,3 | 44,81 | 95,05 | 442,6 | 223,5 | 5,07 | 94,11 | 425,5 | 34 | 7 | 12 | 20 |
| 6. | Denmark | 219,9 | 38,91 | 107,7 | 292,3 | 157,1 | 13,40 | 51,51 | 187,8 | 40 | 12 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 127,2 | 19,92 | 77,46 | 197,6 | 115,7 | 9,71 | 76,21 | 143,6 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 8. | Spain | 201,5 | 23,07 | 81,23 | 301,3 | 162,4 | 10,06 | 57,95 | 226,7 | 43 | 15 | 20 | 46 |
| 9. | Qatar | 143,0 | 20,43 | 80,81 | 211,1 | 116,2 | 10,51 | 49,48 | 153,7 | 68 | 25 | 37 | 104 |
| 10. | France | 250,8 | 21,19 | 81,73 | 327,4 | 173,0 | 6,62 | 41,65 | 211,1 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 176,0 | 39,21 | 87,49 | 254,6 | 55,69 | 10,11 | 21,42 | 37,66 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,5 | 25,55 | 75,65 | 147,4 | 87,15 | 9,09 | 37,76 | 119,9 | 55 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 194,8 | 24,58 | 82,54 | 250,0 | 107,3 | 6,12 | 22,41 | 88,74 | 67 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Portugal | 126,1 | 21,91 | 76,89 | 188,8 | 76,42 | 9,36 | 29,86 | 95,00 | 63 | 34 | 50 | 67 |
| 15. | Chile | 188,2 | 20,03 | 77,40 | 293,0 | 156,6 | 5,61 | 27,11 | 207,0 | 60 | 13 | 33 | 76 |
| 16. | Uruguay | 181,1 | 8,66 | 76,02 | 343,8 | 33,18 | 3,78 | 29,50 | 39,93 | 75 | 29 | 35 | 53 |
| 17. | Hungary | 200,3 | 21,64 | 76,48 | 270,0 | 111,0 | 9,91 | 27,93 | 94,18 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | New Zealand | 140,9 | 17,55 | 72,40 | 172,9 | 72,36 | 4,74 | 26,10 | 71,76 | 106 | 34 | 49 | 113 |
| 19. | Réunion | 128,5 | 7,05 | 69,59 | 200,4 | 85,35 | 2,31 | 27,76 | 130,5 | 100 | 46 | 51 | 133 |
| 20. | Australia | 165,5 | 23,50 | 69,00 | 224,4 | 41,82 | 6,74 | 22,81 | 46,76 | 73 | 15 | 28 | 58 |
| 21. | Colombia | 159,9 | 19,18 | 62,71 | 227,0 | 105,3 | 10,61 | 34,23 | 89,89 | 58 | 15 | 24 | 42 |
| 22. | Switzerland | 158,1 | 23,45 | 65,47 | 183,4 | 82,88 | 8,92 | 28,26 | 79,57 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Oman | 103,1 | 26,08 | 59,20 | 127,2 | 55,86 | 8,80 | 37,43 | 82,51 | 68 | 22 | 33 | 55 |
| 24. | Slovakia | 145,3 | 21,40 | 60,42 | 181,8 | 70,47 | 7,61 | 29,29 | 93,31 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,56 | 22,62 | 49,22 | 90,23 | 82,16 | 21,11 | 49,46 | 91,68 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Honduras | 91,10 | 22,33 | 60,54 | 127,6 | 63,07 | 7,89 | 25,44 | 75,97 | 75 | 39 | 51 | 82 |
| 27. | Kuwait | 124,3 | 20,94 | 63,95 | 202,5 | 42,54 | 4,15 | 16,55 | 68,22 | 81 | 35 | 48 | 119 |
| 28. | United Kingdom | 160,7 | 21,83 | 62,40 | 180,0 | 70,77 | 6,58 | 19,35 | 61,44 | 53 | 15 | 28 | 52 |
| 29. | Poland | 160,1 | 17,62 | 59,63 | 207,3 | 66,65 | 6,53 | 23,95 | 68,28 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 30. | Netherlands | 133,9 | 16,86 | 58,42 | 179,6 | 73,43 | 5,09 | 24,03 | 68,89 | 70 | 18 | 39 | 76 |
| 31. | Latvia | 131,4 | 11,02 | 58,26 | 166,6 | 131,4 | 3,58 | 20,40 | 102,7 | 64 | 29 | 40 | 83 |
| 32. | Nicaragua | 72,56 | 17,56 | 58,25 | 106,0 | 24,91 | 6,68 | 19,34 | 31,32 | 99 | 49 | 58 | 83 |
| 33. | Germany | 119,9 | 19,54 | 54,93 | 126,9 | 46,77 | 8,04 | 23,83 | 45,19 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 34. | Estonia | 112,1 | 17,61 | 58,06 | 130,2 | 63,74 | 4,88 | 17,22 | 53,54 | 72 | 15 | 33 | 71 |
| 35. | Ireland | 100,0 | 22,49 | 52,06 | 123,9 | 41,73 | 5,75 | 26,30 | 49,81 | 63 | 25 | 39 | 59 |
| 36. | Israel | 204,7 | 13,93 | 55,55 | 291,8 | 57,34 | 3,76 | 19,17 | 98,23 | 71 | 10 | 34 | 117 |
| 37. | Slovenia | 111,5 | 17,03 | 47,47 | 124,8 | 77,74 | 8,67 | 31,74 | 89,45 | 51 | 15 | 24 | 45 |
| 38. | Dominican Republic | 75,29 | 19,54 | 52,93 | 95,12 | 34,37 | 5,16 | 17,64 | 40,94 | 89 | 38 | 49 | 138 |
| 39. | Algeria | 73,31 | 13,64 | 50,96 | 107,6 | 37,30 | 4,76 | 21,19 | 48,27 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 40. | Austria | 95,14 | 19,14 | 52,07 | 118,2 | 35,76 | 7,45 | 16,79 | 35,59 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 116,5 | 20,02 | 49,16 | 110,4 | 74,02 | 9,27 | 22,29 | 56,69 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Sweden | 123,6 | 13,44 | 49,22 | 142,4 | 80,66 | 4,54 | 17,79 | 67,21 | 68 | 20 | 39 | 69 |
| 43. | Iceland | 108,1 | 14,82 | 47,47 | 129,9 | 67,34 | 6,08 | 19,81 | 49,96 | 69 | 19 | 62 | 78 |
| 44. | Curaçao | 101,1 | 12,48 | 48,50 | 160,5 | 34,64 | 2,78 | 12,53 | 34,39 | 94 | 46 | 62 | 83 |
| 45. | Finland | 113,2 | 14,52 | 46,34 | 120,3 | 79,62 | 3,62 | 12,26 | 51,97 | 116 | 39 | 58 | 91 |
| 46. | Romania | 111,2 | 14,47 | 44,57 | 111,6 | 69,06 | 4,31 | 15,31 | 61,11 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 47. | Trinidad and Tobago | 58,71 | 16,75 | 46,78 | 85,67 | 25,68 | 3,80 | 10,87 | 35,49 | 122 | 61 | 85 | 180 |
| 48. | Cyprus | 96,57 | 14,27 | 44,86 | 87,53 | 41,05 | 5,23 | 14,12 | 35,21 | 58 | 13 | 31 | 71 |
| 49. | India | 75,24 | 17,62 | 41,13 | 97,84 | 53,10 | 5,59 | 21,47 | 56,59 | 62 | 27 | 44 | 69 |
| 50. | United States | 106,6 | 17,62 | 45,96 | 105,7 | 48,76 | 4,21 | 10,45 | 28,31 | 86 | 32 | 54 | 119 |
| 51. | North Macedonia | 63,81 | 18,42 | 40,47 | 89,63 | 44,73 | 4,59 | 21,21 | 51,64 | 41 | 11 | 30 | 48 |
| 52. | Russia | 79,29 | 11,26 | 38,14 | 89,38 | 69,96 | 4,12 | 24,84 | 87,58 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 53. | Italy | 127,1 | 15,39 | 42,23 | 109,8 | 81,94 | 4,60 | 16,32 | 58,56 | 54 | 21 | 36 | 60 |
| 54. | Lithuania | 101,0 | 11,16 | 42,11 | 90,60 | 69,12 | 3,14 | 12,90 | 53,07 | 91 | 25 | 51 | 105 |
| 55. | Serbia | 111,1 | 15,25 | 40,98 | 125,3 | 53,95 | 4,58 | 12,72 | 44,29 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Bulgaria | 120,3 | 11,40 | 37,33 | 93,33 | 102,1 | 4,57 | 19,84 | 74,69 | 55 | 12 | 33 | 65 |
| 57. | Malaysia | 91,56 | 11,82 | 38,97 | 114,5 | 50,81 | 4,28 | 14,26 | 56,34 | 63 | 23 | 43 | 64 |
| 58. | Belarus | 63,38 | 9,95 | 31,55 | 93,01 | 37,72 | 8,28 | 20,67 | 43,11 | 68 | 38 | 52 | 64 |
| 59. | Philippines | 79,02 | 7,47 | 31,90 | 101,9 | 59,39 | 3,34 | 15,89 | 67,12 | 108 | 42 | 60 | 185 |
| 60. | Ukraine | 71,70 | 10,19 | 29,87 | 82,42 | 62,69 | 4,85 | 16,89 | 66,74 | 59 | 22 | 36 | 63 |
| 61. | Albania | 61,23 | 10,00 | 29,54 | 75,67 | 34,15 | 3,84 | 13,91 | 44,50 | 75 | 35 | 48 | 73 |
| 62. | Greece | 77,36 | 10,91 | 31,70 | 84,35 | 38,47 | 2,67 | 8,03 | 21,06 | 74 | 26 | 45 | 70 |
| 63. | Hong Kong | 102,0 | 5,50 | 30,25 | 117,0 | 88,92 | 1,36 | 8,78 | 87,75 | 130 | 11 | 49 | 148 |
| 64. | Norway | 75,12 | 9,95 | 28,37 | 84,47 | 41,86 | 3,36 | 9,90 | 35,66 | 101 | 40 | 65 | 129 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 60,20 | 9,21 | 26,70 | 78,58 | 32,65 | 2,18 | 9,77 | 53,10 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 66. | United Arab Emirates | 69,28 | 8,72 | 26,28 | 69,48 | 37,40 | 2,89 | 8,45 | 43,19 | 130 | 42 | 121 | 169 |
| 67. | Malta | 53,31 | 7,80 | 25,32 | 67,05 | 19,53 | 2,59 | 7,69 | 24,44 | 95 | 52 | 77 | 102 |
| 68. | Morocco | 52,11 | 7,93 | 22,62 | 82,95 | 40,55 | 2,11 | 12,97 | 69,00 | 66 | 34 | 49 | 70 |
| 69. | Armenia | 42,10 | 12,19 | 24,85 | 50,60 | 21,57 | 1,75 | 7,76 | 23,04 | 112 | 83 | 114 | 139 |
| 70. | Costa Rica | 64,70 | 9,98 | 24,40 | 125,5 | 58,54 | 3,52 | 8,44 | 141,7 | 154 | 74 | 170 | 192 |
| 71. | Panama | 72,34 | 7,37 | 22,73 | 78,59 | 37,10 | 1,51 | 6,96 | 25,25 | 122 | 29 | 77 | 170 |
| 72. | Palestine | 82,76 | 5,62 | 23,34 | 93,46 | 32,17 | 1,24 | 3,31 | 27,78 | 97 | 66 | 104 | 125 |
| 73. | South Africa | 45,52 | 6,10 | 20,42 | 50,99 | 26,24 | 1,28 | 9,00 | 25,08 | 108 | 21 | 40 | 192 |
| 74. | Peru | 69,48 | 8,75 | 21,56 | 76,34 | 51,86 | 2,35 | 6,46 | 38,87 | 124 | 52 | 87 | 193 |
| 75. | Guatemala | 50,18 | 8,80 | 22,61 | 46,99 | 12,60 | 1,66 | 4,01 | 11,95 | 124 | 96 | 116 | 134 |
| 76. | Thailand | 48,67 | 8,09 | 22,52 | 69,73 | 34,95 | 1,39 | 4,17 | 7,58 | 140 | 87 | 105 | 195 |
| 77. | Ecuador | 42,05 | 8,14 | 21,04 | 63,03 | 18,70 | 2,16 | 6,04 | 14,58 | 146 | 71 | 94 | 193 |
| 78. | Luxembourg | 94,74 | 7,87 | 21,54 | 79,84 | 52,31 | 1,77 | 4,81 | 27,53 | 120 | 35 | 84 | 159 |
| 79. | Indonesia | 42,51 | 7,87 | 20,57 | 53,27 | 21,54 | 2,20 | 6,39 | 19,53 | 116 | 60 | 85 | 130 |
| 80. | Uzbekistan | 29,62 | 9,68 | 20,97 | 39,37 | 8,39 | 1,35 | 5,18 | 10,95 | 158 | 109 | 140 | 174 |
| 81. | El Salvador | 25,57 | 11,48 | 22,00 | 30,39 | 5,52 | 1,31 | 2,98 | 6,57 | 129 | 101 | 114 | 131 |
| 82. | Jamaica | 45,14 | 5,30 | 19,71 | 56,50 | 22,68 | 2,00 | 6,49 | 26,28 | 98 | 55 | 73 | 121 |
| 83. | Jordan | 42,80 | 7,08 | 19,54 | 31,00 | 12,74 | 0,70 | 3,11 | 8,95 | 144 | 106 | 128 | 166 |
| 84. | Croatia | 45,59 | 5,52 | 17,21 | 44,74 | 24,26 | 2,07 | 7,18 | 20,27 | 90 | 31 | 49 | 73 |
| 85. | Tunisia | 24,00 | 7,53 | 17,66 | 32,06 | 9,88 | 2,10 | 5,76 | 11,95 | 76 | 41 | 62 | 81 |
| 86. | Venezuela | 64,61 | 3,37 | 15,10 | 73,93 | 48,41 | 1,48 | 9,97 | 57,26 | 94 | 48 | 65 | 103 |
| 87. | Azerbaijan | 53,33 | 7,24 | 15,04 | 30,70 | 38,27 | 1,50 | 9,66 | 22,33 | 107 | 14 | 71 | 141 |
| 88. | Montenegro | 58,27 | 5,68 | 16,21 | 58,18 | 23,16 | 2,24 | 6,50 | 18,32 | 85 | 40 | 52 | 77 |
| 89. | Burkina Faso | 23,34 | 10,10 | 15,43 | 26,07 | 8,75 | 1,65 | 7,93 | 10,56 | 160 | 128 | 139 | 159 |
| 90. | Iraq | 24,75 | 5,15 | 16,99 | 33,16 | 9,57 | 0,98 | 4,32 | 9,73 | 143 | 102 | 131 | 164 |
| 91. | Mali | 19,91 | 6,07 | 15,59 | 26,14 | 9,54 | 1,56 | 7,03 | 16,46 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 27,24 | 7,38 | 17,08 | 35,86 | 4,26 | 0,99 | 2,73 | 5,92 | 137 | 100 | 117 | 150 |
| 93. | Turkey | 33,25 | 5,38 | 16,02 | 39,23 | 12,71 | 1,44 | 3,96 | 9,93 | 110 | 64 | 93 | 119 |
| 94. | Georgia | 31,04 | 8,41 | 16,07 | 34,33 | 11,50 | 1,11 | 3,82 | 10,27 | 130 | 89 | 116 | 145 |
| 95. | Kazakhstan | 28,89 | 6,09 | 15,08 | 39,05 | 15,55 | 0,84 | 5,58 | 13,93 | 154 | 100 | 136 | 174 |
| 96. | Uganda | 23,08 | 6,94 | 15,75 | 32,26 | 4,91 | 1,07 | 3,43 | 6,52 | 141 | 82 | 110 | 180 |
| 97. | Myanmar | 21,28 | 8,53 | 13,22 | 25,10 | 8,96 | 1,43 | 4,14 | 9,56 | 121 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Kenya | 20,48 | 5,13 | 12,35 | 26,58 | 9,39 | 1,28 | 4,26 | 10,95 | 136 | 75 | 99 | 168 |
| 99. | Argentina | 32,36 | 5,82 | 12,01 | 38,85 | 27,09 | 0,69 | 4,76 | 24,78 | 159 | 53 | 135 | 245 |
| 100. | Tanzania | 21,63 | 3,90 | 12,20 | 40,30 | 10,42 | 0,66 | 3,30 | 18,33 | 147 | 68 | 106 | 166 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |