▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 387,7 | 55,31 | 172,3 | 481,0 | 349,3 | 27,20 | 118,4 | 427,2 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | South Korea | 272,1 | 75,61 | 180,2 | 451,9 | 234,2 | 35,34 | 98,17 | 430,8 | 34 | 8 | 16 | 36 |
| 3. | Denmark | 223,7 | 44,09 | 125,0 | 287,0 | 173,0 | 18,21 | 82,77 | 204,3 | 33 | 10 | 16 | 33 |
| 4. | Brazil | 237,2 | 41,52 | 127,3 | 365,2 | 141,9 | 23,26 | 69,05 | 207,9 | 44 | 14 | 25 | 47 |
| 5. | Singapore | 295,5 | 21,54 | 127,5 | 349,7 | 237,2 | 6,58 | 59,32 | 265,7 | 58 | 7 | 16 | 55 |
| 6. | Spain | 224,9 | 31,45 | 96,48 | 329,6 | 176,3 | 15,50 | 75,59 | 248,8 | 39 | 13 | 19 | 40 |
| 7. | Israel | 236,7 | 29,89 | 93,60 | 368,9 | 79,92 | 8,56 | 47,66 | 99,34 | 43 | 7 | 14 | 48 |
| 8. | Canada | 208,1 | 31,97 | 100,8 | 291,1 | 100,6 | 8,40 | 29,11 | 94,48 | 57 | 14 | 28 | 68 |
| 9. | Bahrain | 159,1 | 44,87 | 102,1 | 220,5 | 52,13 | 7,28 | 22,23 | 44,17 | 91 | 27 | 37 | 54 |
| 10. | Jamaica | 123,4 | 27,58 | 87,20 | 181,7 | 87,09 | 8,91 | 49,76 | 117,0 | 94 | 33 | 50 | 62 |
| 11. | France | 253,9 | 22,90 | 85,21 | 346,6 | 176,8 | 6,48 | 50,21 | 217,7 | 41 | 14 | 25 | 44 |
| 12. | Slovenia | 121,4 | 28,58 | 80,36 | 153,9 | 68,85 | 15,27 | 58,89 | 93,88 | 27 | 8 | 13 | 30 |
| 13. | Switzerland | 199,3 | 29,77 | 80,17 | 225,2 | 103,7 | 12,80 | 35,82 | 93,82 | 41 | 13 | 24 | 41 |
| 14. | Belgium | 175,9 | 29,16 | 84,86 | 265,0 | 70,18 | 11,11 | 24,86 | 44,64 | 35 | 17 | 22 | 32 |
| 15. | Hungary | 180,2 | 23,03 | 75,32 | 242,8 | 96,29 | 10,55 | 26,47 | 83,83 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 16. | Sweden | 137,5 | 22,35 | 71,99 | 200,8 | 95,90 | 7,53 | 28,95 | 94,23 | 56 | 17 | 33 | 58 |
| 17. | Portugal | 113,5 | 23,97 | 70,45 | 153,5 | 59,01 | 9,38 | 28,02 | 71,79 | 65 | 32 | 58 | 70 |
| 18. | Netherlands | 159,5 | 22,74 | 70,69 | 208,6 | 86,51 | 6,87 | 26,26 | 84,34 | 62 | 16 | 34 | 65 |
| 19. | Latvia | 201,5 | 12,30 | 61,70 | 246,3 | 200,4 | 4,29 | 40,24 | 271,4 | 68 | 16 | 32 | 81 |
| 20. | Ireland | 91,95 | 20,84 | 70,10 | 130,8 | 33,44 | 7,47 | 22,20 | 49,88 | 61 | 26 | 42 | 53 |
| 21. | Colombia | 158,9 | 15,99 | 64,03 | 219,8 | 111,5 | 8,47 | 33,91 | 94,47 | 61 | 15 | 25 | 47 |
| 22. | Paraguay | 142,7 | 12,44 | 67,59 | 213,6 | 35,42 | 4,09 | 20,47 | 33,88 | 111 | 48 | 60 | 98 |
| 23. | Honduras | 130,6 | 25,26 | 60,30 | 124,1 | 55,42 | 13,39 | 29,33 | 52,57 | 55 | 31 | 42 | 59 |
| 24. | Lithuania | 137,3 | 18,10 | 63,70 | 134,2 | 95,23 | 5,53 | 20,04 | 68,89 | 75 | 18 | 40 | 86 |
| 25. | Slovakia | 142,7 | 21,60 | 58,58 | 174,4 | 68,00 | 7,63 | 29,53 | 92,04 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 26. | Bulgaria | 116,9 | 19,33 | 56,49 | 117,3 | 83,14 | 7,34 | 32,88 | 87,00 | 52 | 10 | 25 | 65 |
| 27. | Poland | 150,9 | 19,28 | 60,35 | 199,7 | 59,58 | 7,65 | 24,65 | 61,96 | 34 | 14 | 22 | 37 |
| 28. | Qatar | 142,6 | 21,36 | 53,88 | 137,1 | 109,3 | 8,48 | 35,88 | 95,24 | 69 | 25 | 35 | 71 |
| 29. | Kuwait | 123,4 | 18,56 | 62,81 | 175,6 | 39,28 | 4,06 | 17,96 | 54,29 | 69 | 35 | 44 | 85 |
| 30. | Iceland | 151,2 | 15,87 | 53,70 | 207,2 | 127,8 | 3,22 | 34,77 | 134,6 | 73 | 9 | 35 | 116 |
| 31. | Germany | 128,4 | 22,41 | 58,10 | 138,7 | 46,27 | 9,14 | 25,16 | 45,57 | 42 | 16 | 23 | 38 |
| 32. | Oman | 77,06 | 23,78 | 59,08 | 97,70 | 33,98 | 7,16 | 19,28 | 49,34 | 78 | 27 | 41 | 125 |
| 33. | Bangladesh | 70,57 | 21,31 | 45,69 | 85,07 | 68,66 | 19,68 | 45,17 | 87,87 | 25 | 7 | 11 | 19 |
| 34. | Malta | 87,51 | 19,38 | 55,62 | 100,9 | 23,92 | 5,50 | 15,42 | 42,67 | 118 | 50 | 60 | 77 |
| 35. | Moldavia | 72,67 | 17,74 | 48,10 | 99,96 | 59,03 | 6,51 | 28,89 | 83,26 | 60 | 8 | 31 | 83 |
| 36. | Costa Rica | 85,56 | 16,86 | 54,43 | 119,1 | 45,95 | 5,00 | 16,11 | 73,29 | 104 | 58 | 72 | 175 |
| 37. | Australia | 145,3 | 20,99 | 53,10 | 174,5 | 34,00 | 5,12 | 18,35 | 45,38 | 73 | 15 | 32 | 63 |
| 38. | United Kingdom | 128,6 | 21,24 | 53,08 | 139,1 | 56,24 | 6,11 | 18,01 | 47,47 | 51 | 16 | 29 | 49 |
| 39. | United States | 119,3 | 20,27 | 55,36 | 135,9 | 52,70 | 5,09 | 13,33 | 37,84 | 80 | 29 | 48 | 110 |
| 40. | Romania | 123,5 | 17,75 | 51,20 | 140,9 | 85,54 | 5,67 | 21,41 | 82,72 | 67 | 18 | 42 | 72 |
| 41. | Curaçao | 110,8 | 15,64 | 52,34 | 129,3 | 46,55 | 4,19 | 16,92 | 40,07 | 85 | 47 | 63 | 84 |
| 42. | Czech Republic | 112,1 | 20,74 | 49,02 | 107,1 | 72,07 | 9,58 | 23,14 | 55,89 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 43. | Estonia | 102,1 | 18,61 | 49,40 | 121,7 | 58,81 | 6,75 | 21,48 | 66,91 | 57 | 16 | 27 | 56 |
| 44. | Russia | 90,14 | 13,92 | 43,33 | 91,12 | 80,84 | 5,91 | 33,02 | 90,67 | 49 | 15 | 31 | 55 |
| 45. | Albania | 84,27 | 18,17 | 48,10 | 94,96 | 40,63 | 7,76 | 20,05 | 46,14 | 65 | 29 | 45 | 67 |
| 46. | Croatia | 128,2 | 18,68 | 47,30 | 130,9 | 69,05 | 6,36 | 17,20 | 50,44 | 45 | 15 | 25 | 45 |
| 47. | Finland | 152,5 | 21,03 | 48,90 | 144,3 | 114,9 | 4,92 | 13,28 | 55,55 | 125 | 33 | 54 | 82 |
| 48. | Mexico | 82,76 | 17,18 | 45,54 | 93,75 | 53,59 | 5,17 | 17,36 | 55,66 | 76 | 35 | 55 | 81 |
| 49. | Austria | 86,38 | 18,17 | 46,64 | 108,3 | 29,28 | 6,80 | 14,82 | 30,36 | 44 | 18 | 27 | 40 |
| 50. | Greece | 101,9 | 16,07 | 48,50 | 100,1 | 44,04 | 4,18 | 10,01 | 33,69 | 58 | 19 | 31 | 57 |
| 51. | Italy | 120,0 | 17,43 | 43,65 | 103,3 | 71,61 | 4,84 | 16,73 | 47,18 | 51 | 22 | 36 | 59 |
| 52. | Belarus | 57,81 | 15,52 | 41,40 | 73,15 | 36,64 | 9,73 | 18,47 | 41,36 | 66 | 32 | 52 | 67 |
| 53. | North Macedonia | 62,96 | 13,10 | 42,35 | 92,96 | 43,04 | 4,28 | 16,47 | 73,89 | 47 | 9 | 30 | 56 |
| 54. | Nicaragua | 61,81 | 10,38 | 43,13 | 92,96 | 20,17 | 3,84 | 14,02 | 25,09 | 114 | 48 | 67 | 158 |
| 55. | Chile | 161,6 | 12,23 | 43,49 | 217,1 | 135,2 | 3,08 | 12,56 | 94,05 | 76 | 14 | 37 | 101 |
| 56. | India | 66,97 | 15,50 | 38,25 | 90,02 | 46,73 | 5,60 | 20,85 | 52,62 | 62 | 27 | 44 | 67 |
| 57. | Dominican Republic | 71,70 | 11,29 | 40,80 | 87,22 | 30,26 | 4,36 | 11,36 | 44,85 | 105 | 47 | 61 | 158 |
| 58. | Montenegro | 114,5 | 17,12 | 39,03 | 155,5 | 38,24 | 6,65 | 14,18 | 37,29 | 73 | 41 | 47 | 81 |
| 59. | Serbia | 97,45 | 16,84 | 39,79 | 95,09 | 43,30 | 4,32 | 12,25 | 30,13 | 37 | 13 | 22 | 34 |
| 60. | Malaysia | 96,62 | 9,94 | 35,70 | 120,7 | 53,95 | 3,81 | 15,86 | 65,20 | 70 | 23 | 40 | 63 |
| 61. | Luxembourg | 92,65 | 12,23 | 36,61 | 109,9 | 54,34 | 3,35 | 13,56 | 61,45 | 83 | 27 | 46 | 107 |
| 62. | New Zealand | 105,6 | 6,30 | 34,75 | 122,2 | 39,98 | 2,08 | 10,88 | 63,20 | 144 | 40 | 56 | 289 |
| 63. | Philippines | 75,34 | 7,36 | 29,38 | 93,64 | 56,90 | 3,18 | 16,76 | 68,27 | 97 | 37 | 52 | 110 |
| 64. | Cyprus | 100,2 | 11,99 | 30,19 | 92,05 | 58,20 | 3,69 | 11,54 | 44,39 | 90 | 20 | 68 | 120 |
| 65. | Armenia | 62,68 | 14,77 | 31,58 | 80,26 | 35,12 | 3,08 | 8,13 | 20,71 | 113 | 76 | 98 | 135 |
| 66. | Norway | 67,57 | 12,99 | 30,76 | 70,46 | 40,15 | 3,11 | 6,27 | 31,06 | 113 | 36 | 68 | 200 |
| 67. | Ukraine | 63,14 | 10,40 | 27,51 | 67,55 | 49,34 | 2,97 | 11,51 | 48,63 | 66 | 23 | 43 | 78 |
| 68. | Trinidad and Tobago | 46,26 | 9,64 | 26,65 | 65,88 | 28,90 | 4,08 | 12,52 | 32,77 | 108 | 58 | 78 | 138 |
| 69. | El Salvador | 40,25 | 12,55 | 28,78 | 50,10 | 12,99 | 2,34 | 4,63 | 9,74 | 115 | 87 | 101 | 136 |
| 70. | Morocco | 50,19 | 8,59 | 22,11 | 81,00 | 35,71 | 2,01 | 15,82 | 48,55 | 75 | 36 | 53 | 77 |
| 71. | United Arab Emirates | 65,21 | 7,63 | 24,81 | 58,26 | 38,38 | 2,59 | 9,17 | 35,33 | 122 | 31 | 114 | 164 |
| 72. | Hong Kong | 87,28 | 5,27 | 22,58 | 86,56 | 86,99 | 2,24 | 13,10 | 73,36 | 98 | 8 | 37 | 104 |
| 73. | Panama | 72,96 | 9,59 | 24,50 | 77,60 | 36,10 | 3,29 | 8,00 | 17,10 | 102 | 58 | 77 | 139 |
| 74. | Guatemala | 35,17 | 11,78 | 25,58 | 50,14 | 7,56 | 2,73 | 4,52 | 8,78 | 132 | 91 | 108 | 134 |
| 75. | Georgia | 26,21 | 11,05 | 23,13 | 34,53 | 9,75 | 2,06 | 7,00 | 12,15 | 132 | 90 | 127 | 155 |
| 76. | South Africa | 49,21 | 6,98 | 21,59 | 50,90 | 28,23 | 2,14 | 9,97 | 28,81 | 94 | 22 | 40 | 179 |
| 77. | Algeria | 49,55 | 7,68 | 20,44 | 62,36 | 31,64 | 1,81 | 10,15 | 32,74 | 76 | 44 | 60 | 80 |
| 78. | Mauritius | 38,88 | 6,85 | 22,08 | 51,75 | 18,53 | 1,93 | 6,16 | 22,13 | 152 | 49 | 74 | 231 |
| 79. | Turkey | 40,01 | 8,91 | 22,79 | 46,11 | 12,91 | 1,72 | 4,27 | 10,65 | 114 | 70 | 97 | 120 |
| 80. | Azerbaijan | 62,12 | 11,31 | 15,15 | 57,57 | 48,28 | 9,32 | 16,85 | 42,83 | 59 | 8 | 22 | 59 |
| 81. | Myanmar | 28,99 | 3,19 | 19,48 | 32,87 | 22,40 | 3,51 | 7,19 | 17,84 | 134 | 82 | 92 | 129 |
| 82. | Uruguay | 92,37 | 8,10 | 20,91 | 57,76 | 17,64 | 2,32 | 3,84 | 26,43 | 172 | 35 | 156 | 238 |
| 83. | Palestine | 65,13 | 4,75 | 21,27 | 51,17 | 17,39 | 1,33 | 2,58 | 13,82 | 104 | 75 | 106 | 121 |
| 84. | Indonesia | 34,49 | 7,76 | 19,73 | 44,36 | 16,69 | 1,90 | 5,30 | 13,74 | 112 | 69 | 86 | 118 |
| 85. | Thailand | 83,92 | 6,52 | 18,71 | 54,28 | 18,61 | 1,02 | 3,85 | 7,17 | 192 | 103 | 198 | 239 |
| 86. | Tunisia | 21,48 | 7,77 | 17,10 | 29,60 | 9,46 | 1,99 | 5,83 | 11,48 | 76 | 41 | 58 | 78 |
| 87. | Virgin Islands (British) | 26,19 | 1,79 | 18,50 | 40,64 | 12,36 | 0,46 | 2,99 | 15,18 | 134 | 64 | 129 | 161 |
| 88. | Uzbekistan | 23,79 | 6,71 | 17,85 | 32,07 | 7,72 | 0,68 | 3,89 | 10,09 | 163 | 121 | 149 | 173 |
| 89. | Senegal | 24,90 | 7,14 | 17,98 | 27,24 | 4,97 | 1,27 | 3,36 | 5,72 | 144 | 75 | 92 | 116 |
| 90. | Jordan | 30,87 | 7,56 | 18,45 | 30,60 | 10,53 | 0,92 | 1,73 | 8,03 | 155 | 111 | 124 | 144 |
| 91. | Peru | 75,53 | 7,71 | 16,39 | 70,09 | 55,06 | 2,15 | 5,84 | 34,38 | 120 | 47 | 74 | 203 |
| 92. | Bolivia | 26,62 | 6,81 | 17,77 | 39,11 | 6,29 | 0,83 | 2,90 | 6,48 | 126 | 95 | 115 | 153 |
| 93. | Mali | 15,93 | 7,03 | 15,87 | 23,30 | 6,75 | 1,87 | 5,90 | 10,80 | 143 | 106 | 115 | 151 |
| 94. | Côte d'Ivoire | 19,18 | 4,86 | 15,03 | 29,44 | 5,50 | 0,43 | 1,60 | 5,66 | 182 | 114 | 126 | 156 |
| 95. | Iraq | 23,48 | 5,11 | 13,59 | 27,39 | 9,32 | 0,67 | 4,19 | 9,37 | 169 | 120 | 148 | 176 |
| 96. | Kazakhstan | 26,47 | 6,15 | 13,89 | 37,85 | 17,77 | 0,73 | 3,54 | 9,55 | 170 | 107 | 148 | 202 |
| 97. | Argentina | 39,34 | 5,04 | 12,51 | 44,59 | 28,30 | 0,53 | 5,10 | 24,53 | 146 | 49 | 115 | 229 |
| 98. | Venezuela | 50,97 | 5,20 | 11,67 | 54,91 | 42,74 | 2,07 | 6,36 | 41,73 | 89 | 50 | 70 | 94 |
| 99. | Tanzania | 18,17 | 5,50 | 13,16 | 24,53 | 5,62 | 0,73 | 2,94 | 6,01 | 147 | 80 | 100 | 165 |
| 100. | Madagascar | 17,22 | 3,61 | 12,89 | 23,77 | 9,03 | 0,42 | 3,01 | 14,77 | 138 | 59 | 100 | 188 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-03-16 | 129,8 | 21,46 | 53,74 | 137,9 | 76,56 | 8,74 | 23,67 | 65,47 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-15 | 123,8 | 18,54 | 49,42 | 126,8 | 70,30 | 7,99 | 21,79 | 55,03 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-14 | 125,1 | 18,35 | 49,38 | 122,5 | 71,64 | 7,70 | 21,08 | 54,45 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-13 | 133,7 | 21,36 | 54,22 | 144,4 | 78,73 | 9,23 | 23,89 | 67,87 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-12 | 137,1 | 21,54 | 55,70 | 145,0 | 81,55 | 9,15 | 24,58 | 70,53 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-11 | 134,9 | 20,85 | 54,63 | 144,9 | 81,90 | 9,04 | 24,11 | 68,91 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-10 | 135,6 | 20,44 | 54,31 | 146,1 | 81,03 | 8,75 | 24,18 | 68,50 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-09 | 132,0 | 20,95 | 53,67 | 136,8 | 77,51 | 8,76 | 23,11 | 66,97 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-08 | 128,0 | 19,27 | 50,94 | 134,9 | 73,74 | 8,34 | 22,00 | 59,56 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-07 | 129,0 | 20,28 | 52,42 | 132,3 | 73,71 | 8,68 | 22,43 | 58,76 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-06 | 130,7 | 20,14 | 53,17 | 136,6 | 77,76 | 8,69 | 23,06 | 64,01 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-05 | 135,2 | 21,14 | 54,36 | 146,8 | 80,74 | 9,16 | 24,38 | 68,35 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-04 | 134,3 | 21,53 | 54,65 | 147,7 | 78,68 | 9,11 | 24,24 | 70,69 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-03 | 130,0 | 21,47 | 53,87 | 139,0 | 76,86 | 8,78 | 23,92 | 65,29 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-02 | 131,6 | 20,63 | 52,88 | 133,2 | 79,14 | 8,76 | 23,20 | 67,82 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-01 | 125,9 | 19,48 | 49,67 | 129,9 | 73,50 | 8,39 | 21,80 | 57,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-28 | 127,7 | 19,09 | 50,38 | 131,8 | 72,58 | 8,04 | 21,85 | 59,69 | 43 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-02-27 | 129,9 | 20,28 | 52,11 | 136,1 | 76,86 | 8,61 | 23,34 | 65,53 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-26 | 133,3 | 20,97 | 54,37 | 146,1 | 78,55 | 8,96 | 23,88 | 69,20 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-02-25 | 131,2 | 19,50 | 51,56 | 135,7 | 78,22 | 8,22 | 23,07 | 64,51 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-24 | 132,7 | 19,84 | 52,92 | 144,2 | 78,81 | 8,56 | 23,50 | 67,14 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-23 | 129,0 | 20,31 | 52,08 | 137,3 | 77,27 | 8,68 | 23,49 | 64,32 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-22 | 125,8 | 18,88 | 49,08 | 131,2 | 74,41 | 7,89 | 21,73 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-02-21 | 130,1 | 19,17 | 49,84 | 140,2 | 75,32 | 7,98 | 22,12 | 60,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-20 | 130,0 | 20,71 | 53,43 | 139,7 | 76,54 | 8,67 | 23,61 | 65,28 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-02-19 | 131,0 | 19,34 | 51,89 | 137,9 | 78,55 | 8,52 | 23,24 | 64,84 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-18 | 130,3 | 19,56 | 51,26 | 138,4 | 77,56 | 8,53 | 23,07 | 64,08 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-17 | 131,3 | 20,99 | 53,50 | 136,6 | 80,60 | 8,96 | 23,90 | 68,32 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-02-16 | 128,1 | 20,63 | 52,38 | 135,4 | 75,86 | 8,65 | 23,61 | 64,87 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-02-15 | 125,4 | 18,50 | 48,24 | 124,5 | 73,39 | 8,17 | 21,70 | 56,03 | 42 | 14 | 23 | 39 |