▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 373,6 | 57,25 | 156,1 | 472,6 | 326,4 | 21,96 | 97,29 | 384,1 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 242,8 | 46,99 | 139,8 | 375,1 | 153,7 | 24,71 | 84,35 | 237,9 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 347,2 | 30,17 | 130,9 | 439,2 | 295,9 | 8,13 | 61,04 | 333,5 | 59 | 6 | 10 | 60 |
| 4. | South Korea | 235,7 | 44,59 | 94,16 | 431,3 | 216,1 | 5,43 | 93,39 | 406,8 | 37 | 7 | 12 | 23 |
| 5. | Paraguay | 173,5 | 17,43 | 122,3 | 198,2 | 98,28 | 7,56 | 28,32 | 89,81 | 124 | 27 | 57 | 78 |
| 6. | Moldavia | 138,2 | 22,69 | 82,04 | 263,7 | 125,1 | 10,61 | 82,05 | 183,4 | 37 | 5 | 11 | 54 |
| 7. | Denmark | 212,0 | 34,36 | 97,98 | 288,7 | 155,3 | 9,93 | 48,18 | 193,3 | 43 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 157,8 | 22,44 | 88,03 | 237,8 | 134,0 | 12,15 | 66,71 | 226,1 | 64 | 24 | 32 | 71 |
| 9. | Oman | 113,1 | 27,38 | 80,41 | 130,3 | 58,57 | 9,39 | 42,75 | 88,12 | 61 | 23 | 31 | 51 |
| 10. | Spain | 194,1 | 21,49 | 74,56 | 289,1 | 156,5 | 8,94 | 52,96 | 213,1 | 45 | 15 | 21 | 48 |
| 11. | France | 247,7 | 20,79 | 79,70 | 324,0 | 169,5 | 6,46 | 41,93 | 204,1 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Chile | 200,2 | 20,32 | 84,84 | 309,5 | 164,2 | 5,77 | 27,50 | 216,0 | 58 | 12 | 33 | 69 |
| 13. | Belgium | 174,9 | 37,34 | 87,44 | 262,5 | 56,47 | 9,94 | 21,15 | 36,78 | 39 | 18 | 23 | 37 |
| 14. | New Zealand | 146,7 | 20,21 | 80,53 | 185,6 | 73,86 | 5,70 | 34,12 | 73,81 | 95 | 34 | 49 | 80 |
| 15. | Mexico | 120,1 | 25,54 | 73,87 | 143,3 | 87,33 | 8,53 | 37,24 | 118,7 | 58 | 19 | 39 | 66 |
| 16. | Portugal | 124,5 | 20,72 | 76,72 | 182,0 | 74,68 | 9,37 | 29,73 | 94,88 | 64 | 32 | 51 | 67 |
| 17. | Hungary | 201,1 | 21,25 | 75,64 | 273,5 | 114,1 | 9,81 | 28,34 | 94,34 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | Canada | 184,1 | 23,01 | 79,36 | 242,2 | 99,15 | 5,57 | 20,44 | 81,43 | 69 | 17 | 32 | 73 |
| 19. | Colombia | 160,7 | 18,83 | 64,96 | 225,5 | 108,4 | 10,59 | 34,30 | 93,10 | 59 | 14 | 23 | 41 |
| 20. | Uruguay | 189,1 | 7,51 | 65,26 | 398,0 | 29,12 | 3,34 | 29,50 | 34,75 | 82 | 28 | 35 | 66 |
| 21. | Réunion | 121,6 | 6,08 | 69,26 | 193,8 | 84,18 | 0,85 | 20,52 | 121,1 | 111 | 47 | 52 | 127 |
| 22. | Switzerland | 151,7 | 22,45 | 63,45 | 175,2 | 79,89 | 8,66 | 27,52 | 75,97 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Australia | 158,9 | 23,21 | 66,11 | 210,1 | 40,17 | 6,40 | 20,77 | 46,65 | 72 | 16 | 30 | 60 |
| 24. | Bangladesh | 84,36 | 22,62 | 49,29 | 90,18 | 81,28 | 21,34 | 49,47 | 91,65 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Slovakia | 144,0 | 21,26 | 59,37 | 180,2 | 69,38 | 7,53 | 29,10 | 92,78 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 26. | Nicaragua | 74,10 | 17,14 | 60,53 | 106,3 | 24,15 | 6,52 | 19,37 | 31,30 | 98 | 48 | 58 | 84 |
| 27. | Poland | 157,3 | 17,38 | 58,26 | 202,9 | 64,66 | 6,45 | 23,57 | 66,56 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | Netherlands | 134,0 | 16,64 | 58,01 | 181,3 | 72,78 | 4,84 | 24,04 | 68,91 | 73 | 17 | 39 | 76 |
| 29. | Curaçao | 109,8 | 16,43 | 62,59 | 164,6 | 38,28 | 3,26 | 12,54 | 36,37 | 80 | 46 | 61 | 75 |
| 30. | United Kingdom | 155,1 | 21,19 | 58,80 | 167,1 | 67,81 | 6,36 | 18,98 | 54,21 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 31. | Kuwait | 119,7 | 21,72 | 60,57 | 196,5 | 40,89 | 4,28 | 12,77 | 64,22 | 79 | 35 | 48 | 118 |
| 32. | Germany | 119,5 | 19,20 | 54,46 | 125,6 | 47,47 | 7,70 | 23,50 | 45,10 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 33. | Israel | 196,7 | 14,75 | 53,00 | 270,5 | 56,87 | 4,15 | 19,74 | 97,94 | 70 | 10 | 31 | 114 |
| 34. | Ireland | 95,61 | 22,06 | 51,23 | 122,4 | 39,88 | 5,25 | 22,40 | 49,49 | 63 | 25 | 41 | 59 |
| 35. | Latvia | 121,7 | 10,88 | 52,16 | 145,7 | 113,6 | 3,42 | 14,28 | 93,21 | 65 | 26 | 41 | 84 |
| 36. | Austria | 93,88 | 18,88 | 50,86 | 115,3 | 34,64 | 7,26 | 16,57 | 35,05 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Czech Republic | 113,3 | 19,20 | 47,89 | 106,1 | 71,93 | 9,04 | 21,71 | 54,56 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Slovenia | 103,3 | 15,31 | 44,39 | 101,4 | 67,73 | 8,30 | 26,56 | 84,17 | 51 | 16 | 25 | 45 |
| 39. | Sweden | 120,6 | 13,38 | 48,70 | 140,6 | 78,98 | 4,56 | 17,35 | 67,46 | 67 | 20 | 38 | 67 |
| 40. | Estonia | 104,9 | 14,90 | 48,60 | 126,2 | 59,41 | 4,21 | 14,73 | 50,41 | 79 | 17 | 34 | 82 |
| 41. | Iceland | 104,9 | 13,96 | 46,38 | 124,9 | 63,42 | 5,92 | 17,51 | 46,09 | 71 | 22 | 62 | 77 |
| 42. | Cyprus | 98,36 | 15,58 | 47,38 | 94,25 | 40,45 | 6,23 | 14,88 | 38,16 | 73 | 13 | 30 | 69 |
| 43. | Honduras | 83,28 | 16,82 | 42,69 | 88,54 | 68,88 | 6,78 | 22,51 | 63,66 | 85 | 37 | 52 | 90 |
| 44. | Dominican Republic | 72,36 | 14,75 | 44,20 | 95,35 | 35,92 | 5,77 | 17,25 | 44,66 | 84 | 38 | 49 | 111 |
| 45. | United States | 108,0 | 17,88 | 47,11 | 107,8 | 48,38 | 4,28 | 10,67 | 28,46 | 84 | 32 | 53 | 115 |
| 46. | Romania | 112,0 | 13,93 | 43,86 | 114,2 | 70,95 | 4,18 | 15,25 | 60,14 | 79 | 23 | 50 | 86 |
| 47. | Algeria | 67,48 | 12,13 | 42,14 | 102,4 | 35,40 | 4,19 | 18,61 | 47,11 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 48. | India | 75,66 | 17,59 | 40,70 | 97,64 | 53,54 | 5,59 | 21,15 | 55,26 | 61 | 27 | 44 | 68 |
| 49. | North Macedonia | 62,23 | 15,82 | 38,85 | 84,11 | 50,81 | 4,90 | 23,83 | 69,02 | 39 | 10 | 29 | 49 |
| 50. | Finland | 118,3 | 10,03 | 44,57 | 116,7 | 87,75 | 3,43 | 12,16 | 52,67 | 127 | 39 | 60 | 98 |
| 51. | Italy | 125,3 | 15,44 | 42,30 | 109,6 | 82,32 | 4,63 | 16,65 | 58,76 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 52. | Lithuania | 101,0 | 10,33 | 42,46 | 93,45 | 68,83 | 3,12 | 12,92 | 55,79 | 95 | 25 | 50 | 103 |
| 53. | Costa Rica | 71,55 | 10,14 | 41,92 | 132,5 | 62,51 | 3,63 | 13,47 | 142,2 | 152 | 71 | 170 | 193 |
| 54. | Russia | 77,10 | 10,19 | 36,09 | 87,90 | 67,34 | 3,86 | 22,31 | 85,32 | 52 | 15 | 31 | 56 |
| 55. | Malaysia | 88,66 | 11,23 | 38,65 | 104,2 | 49,06 | 4,24 | 13,66 | 54,02 | 66 | 25 | 43 | 66 |
| 56. | Bulgaria | 115,1 | 11,11 | 35,73 | 90,42 | 95,90 | 4,63 | 18,86 | 65,26 | 55 | 14 | 34 | 69 |
| 57. | Hong Kong | 114,6 | 7,04 | 38,44 | 157,6 | 98,26 | 1,94 | 12,07 | 108,1 | 119 | 9 | 44 | 129 |
| 58. | Serbia | 104,3 | 14,77 | 38,24 | 101,0 | 47,56 | 4,38 | 11,72 | 35,14 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 59. | Belarus | 69,63 | 9,13 | 33,77 | 110,5 | 39,10 | 7,12 | 20,60 | 46,61 | 69 | 35 | 53 | 67 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 53,32 | 20,28 | 40,54 | 78,19 | 19,03 | 3,78 | 5,69 | 32,29 | 133 | 63 | 116 | 196 |
| 61. | Philippines | 78,30 | 7,56 | 33,20 | 100,0 | 58,75 | 3,40 | 16,96 | 67,71 | 105 | 42 | 59 | 155 |
| 62. | Ukraine | 71,96 | 10,18 | 28,69 | 79,18 | 62,71 | 5,24 | 16,96 | 66,88 | 55 | 20 | 32 | 63 |
| 63. | Albania | 62,17 | 9,99 | 28,92 | 80,59 | 35,69 | 3,78 | 13,90 | 44,40 | 84 | 33 | 48 | 70 |
| 64. | Malta | 64,15 | 9,42 | 30,43 | 75,56 | 20,94 | 3,52 | 9,92 | 24,44 | 92 | 54 | 76 | 102 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 68,85 | 9,98 | 28,27 | 78,58 | 34,29 | 2,48 | 10,22 | 52,40 | 20 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Greece | 71,91 | 9,83 | 28,14 | 75,12 | 36,34 | 2,51 | 7,10 | 20,03 | 81 | 28 | 51 | 75 |
| 67. | Norway | 71,39 | 9,18 | 27,15 | 81,84 | 38,58 | 3,11 | 8,62 | 31,77 | 105 | 42 | 67 | 144 |
| 68. | Guatemala | 58,75 | 11,31 | 26,93 | 57,45 | 15,56 | 1,98 | 5,25 | 24,98 | 124 | 96 | 116 | 134 |
| 69. | United Arab Emirates | 66,97 | 8,56 | 25,42 | 65,38 | 35,86 | 2,82 | 8,23 | 37,71 | 129 | 44 | 124 | 169 |
| 70. | Thailand | 49,42 | 9,08 | 25,63 | 71,71 | 32,18 | 1,61 | 4,31 | 7,88 | 134 | 86 | 100 | 185 |
| 71. | Morocco | 50,79 | 7,55 | 22,07 | 82,21 | 39,09 | 1,83 | 10,56 | 62,90 | 68 | 35 | 50 | 70 |
| 72. | Panama | 70,54 | 7,57 | 22,77 | 75,25 | 35,59 | 1,57 | 7,13 | 24,55 | 123 | 32 | 76 | 169 |
| 73. | Palestine | 63,96 | 6,56 | 23,34 | 93,10 | 20,92 | 1,24 | 5,84 | 27,44 | 105 | 66 | 105 | 129 |
| 74. | South Africa | 44,97 | 6,18 | 21,50 | 51,66 | 25,72 | 1,39 | 9,00 | 25,11 | 108 | 21 | 40 | 192 |
| 75. | El Salvador | 26,21 | 12,61 | 24,35 | 31,77 | 5,39 | 1,43 | 2,84 | 6,32 | 128 | 101 | 113 | 131 |
| 76. | Peru | 68,71 | 8,83 | 22,15 | 76,43 | 49,82 | 2,39 | 6,49 | 35,72 | 126 | 53 | 87 | 196 |
| 77. | Jamaica | 58,42 | 5,74 | 21,29 | 64,75 | 32,99 | 2,57 | 7,43 | 43,22 | 89 | 47 | 65 | 109 |
| 78. | Armenia | 44,54 | 11,89 | 21,31 | 45,77 | 28,00 | 1,39 | 6,86 | 18,28 | 115 | 84 | 117 | 138 |
| 79. | Uzbekistan | 28,07 | 9,79 | 20,75 | 39,10 | 8,49 | 1,50 | 5,72 | 10,79 | 161 | 109 | 141 | 178 |
| 80. | Indonesia | 40,64 | 7,72 | 20,13 | 49,95 | 19,97 | 2,11 | 5,95 | 17,18 | 118 | 63 | 86 | 131 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 29,69 | 8,73 | 21,11 | 43,78 | 4,92 | 1,23 | 3,53 | 5,91 | 129 | 98 | 112 | 142 |
| 82. | Jordan | 42,69 | 6,80 | 19,81 | 30,04 | 12,55 | 0,73 | 2,64 | 9,01 | 142 | 107 | 129 | 161 |
| 83. | Croatia | 49,58 | 5,78 | 17,49 | 45,86 | 26,92 | 2,09 | 7,17 | 19,94 | 89 | 32 | 49 | 72 |
| 84. | Luxembourg | 88,27 | 6,71 | 18,37 | 71,51 | 49,23 | 1,34 | 4,42 | 23,02 | 130 | 37 | 97 | 170 |
| 85. | Tunisia | 23,71 | 7,32 | 17,18 | 30,86 | 9,82 | 1,98 | 5,64 | 12,12 | 76 | 39 | 61 | 81 |
| 86. | Montenegro | 57,73 | 5,36 | 16,54 | 50,43 | 23,56 | 2,27 | 6,52 | 18,74 | 87 | 40 | 52 | 78 |
| 87. | Burkina Faso | 23,69 | 10,03 | 15,43 | 25,54 | 8,61 | 1,82 | 7,93 | 10,56 | 169 | 128 | 143 | 199 |
| 88. | Azerbaijan | 46,89 | 6,78 | 14,95 | 28,87 | 34,36 | 1,26 | 8,19 | 21,15 | 118 | 17 | 83 | 150 |
| 89. | Georgia | 30,63 | 8,68 | 16,59 | 33,63 | 11,25 | 1,17 | 4,30 | 10,49 | 130 | 89 | 119 | 148 |
| 90. | Iraq | 24,38 | 4,33 | 16,56 | 32,88 | 9,56 | 0,92 | 4,27 | 9,83 | 143 | 102 | 135 | 165 |
| 91. | Turkey | 33,97 | 5,49 | 16,50 | 40,09 | 13,13 | 1,46 | 4,03 | 10,33 | 111 | 65 | 93 | 119 |
| 92. | Ecuador | 38,86 | 7,44 | 15,77 | 60,11 | 17,49 | 0,96 | 5,39 | 13,92 | 158 | 71 | 126 | 196 |
| 93. | Venezuela | 63,94 | 3,83 | 13,67 | 74,88 | 48,59 | 1,54 | 9,40 | 61,84 | 91 | 48 | 65 | 101 |
| 94. | Mali | 18,85 | 5,65 | 14,39 | 25,59 | 8,55 | 1,02 | 6,34 | 12,70 | 130 | 117 | 126 | 132 |
| 95. | Uganda | 21,52 | 6,71 | 15,24 | 30,31 | 4,51 | 1,00 | 2,91 | 6,08 | 147 | 86 | 109 | 180 |
| 96. | Kazakhstan | 28,23 | 5,55 | 14,22 | 43,32 | 16,71 | 0,56 | 4,61 | 12,34 | 158 | 97 | 134 | 176 |
| 97. | Myanmar | 20,62 | 8,06 | 13,00 | 25,10 | 7,95 | 1,51 | 3,66 | 9,51 | 118 | 94 | 106 | 122 |
| 98. | Argentina | 31,55 | 5,77 | 11,96 | 39,22 | 25,06 | 0,70 | 4,74 | 24,78 | 156 | 54 | 136 | 244 |
| 99. | Tanzania | 23,55 | 4,18 | 12,39 | 45,11 | 10,95 | 0,67 | 3,60 | 20,55 | 134 | 66 | 99 | 158 |
| 100. | Seychelles | 71,37 | 4,50 | 11,97 | 68,65 | 36,09 | 0,40 | 4,15 | 20,06 | 172 | 66 | 150 | 209 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |