▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,9 | 59,00 | 168,1 | 471,9 | 323,0 | 25,22 | 104,3 | 395,1 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,8 | 44,43 | 141,4 | 381,9 | 151,3 | 24,05 | 81,45 | 233,4 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 326,0 | 28,64 | 130,7 | 412,2 | 268,6 | 9,55 | 65,04 | 325,3 | 56 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 240,1 | 46,28 | 94,28 | 438,6 | 223,5 | 7,80 | 93,48 | 417,8 | 38 | 7 | 13 | 32 |
| 5. | Qatar | 169,3 | 31,08 | 91,22 | 266,3 | 152,5 | 16,83 | 70,53 | 269,8 | 57 | 24 | 30 | 57 |
| 6. | Denmark | 193,7 | 31,85 | 97,98 | 246,8 | 140,6 | 9,96 | 41,83 | 135,9 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 7. | Oman | 135,5 | 31,39 | 89,85 | 209,7 | 60,58 | 10,94 | 51,80 | 88,40 | 54 | 23 | 29 | 49 |
| 8. | Paraguay | 178,1 | 19,64 | 99,47 | 250,2 | 89,53 | 10,33 | 28,40 | 72,27 | 136 | 29 | 58 | 82 |
| 9. | Chile | 211,6 | 22,70 | 91,75 | 314,2 | 177,9 | 6,95 | 37,68 | 243,8 | 50 | 10 | 30 | 61 |
| 10. | France | 248,2 | 21,20 | 79,13 | 327,7 | 174,3 | 6,36 | 42,10 | 213,8 | 45 | 14 | 27 | 48 |
| 11. | Canada | 190,4 | 26,46 | 82,74 | 265,8 | 104,7 | 6,43 | 24,15 | 91,58 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 12. | Belgium | 160,6 | 31,48 | 83,84 | 207,6 | 51,83 | 9,27 | 20,88 | 35,29 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 13. | Spain | 192,5 | 20,70 | 69,42 | 286,2 | 154,9 | 8,17 | 48,66 | 203,4 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Mexico | 123,0 | 23,80 | 73,57 | 147,6 | 88,94 | 8,22 | 34,70 | 122,1 | 61 | 18 | 39 | 69 |
| 15. | Switzerland | 167,9 | 25,32 | 72,36 | 204,3 | 90,43 | 9,23 | 31,63 | 85,81 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 16. | Costa Rica | 81,51 | 11,02 | 68,68 | 135,7 | 69,37 | 4,27 | 35,97 | 144,5 | 137 | 61 | 102 | 189 |
| 17. | Portugal | 119,4 | 20,89 | 70,86 | 150,2 | 72,24 | 9,30 | 31,52 | 90,06 | 60 | 31 | 56 | 68 |
| 18. | Hungary | 192,9 | 20,41 | 72,13 | 259,0 | 109,7 | 9,57 | 26,60 | 92,43 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 19. | Moldavia | 118,6 | 20,09 | 58,43 | 146,1 | 99,55 | 7,43 | 49,97 | 119,2 | 51 | 7 | 24 | 63 |
| 20. | New Zealand | 146,2 | 19,86 | 68,97 | 185,1 | 72,68 | 5,07 | 25,61 | 66,76 | 88 | 34 | 49 | 81 |
| 21. | Israel | 191,3 | 17,44 | 64,78 | 252,8 | 68,22 | 4,90 | 25,79 | 97,83 | 67 | 9 | 22 | 85 |
| 22. | Slovakia | 144,1 | 21,90 | 60,27 | 183,8 | 69,57 | 7,73 | 29,68 | 92,90 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Uruguay | 180,8 | 7,65 | 58,65 | 279,6 | 28,86 | 3,57 | 29,75 | 35,13 | 84 | 29 | 36 | 77 |
| 24. | Bangladesh | 81,56 | 22,32 | 48,94 | 89,88 | 78,59 | 21,22 | 48,74 | 91,50 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Netherlands | 138,5 | 17,89 | 60,54 | 189,1 | 78,61 | 5,14 | 24,63 | 73,43 | 70 | 16 | 37 | 73 |
| 26. | Australia | 152,2 | 23,84 | 62,03 | 193,9 | 41,32 | 7,02 | 19,83 | 46,33 | 65 | 15 | 29 | 56 |
| 27. | Colombia | 146,6 | 16,80 | 55,01 | 193,3 | 98,99 | 8,01 | 33,58 | 88,81 | 64 | 15 | 24 | 51 |
| 28. | Iceland | 120,5 | 15,29 | 62,80 | 136,3 | 70,11 | 6,24 | 17,91 | 49,47 | 73 | 20 | 62 | 76 |
| 29. | Poland | 157,0 | 17,84 | 59,29 | 203,0 | 64,49 | 6,67 | 24,01 | 67,39 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 30. | Germany | 121,3 | 19,09 | 55,04 | 129,6 | 48,74 | 7,75 | 23,55 | 45,65 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 31. | United Kingdom | 148,8 | 21,31 | 56,48 | 155,6 | 64,44 | 6,16 | 18,48 | 51,29 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 90,53 | 22,03 | 51,23 | 124,5 | 37,83 | 6,32 | 22,51 | 49,28 | 73 | 26 | 42 | 62 |
| 33. | Belarus | 77,21 | 12,01 | 51,10 | 129,3 | 34,38 | 7,52 | 20,73 | 41,48 | 66 | 37 | 52 | 69 |
| 34. | Sweden | 126,0 | 14,36 | 52,20 | 143,5 | 78,12 | 4,53 | 17,55 | 67,58 | 67 | 20 | 38 | 69 |
| 35. | Latvia | 139,2 | 14,52 | 52,16 | 158,9 | 125,2 | 3,14 | 13,42 | 93,43 | 64 | 20 | 36 | 66 |
| 36. | Nicaragua | 69,58 | 11,68 | 49,00 | 111,6 | 27,10 | 4,76 | 19,51 | 32,67 | 117 | 47 | 59 | 102 |
| 37. | Slovenia | 101,3 | 16,74 | 46,19 | 96,10 | 61,74 | 8,81 | 25,12 | 79,44 | 47 | 15 | 24 | 45 |
| 38. | Czech Republic | 111,7 | 18,97 | 47,60 | 104,8 | 70,97 | 8,93 | 21,69 | 54,20 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Austria | 93,97 | 18,53 | 50,15 | 117,9 | 33,80 | 6,75 | 15,76 | 34,87 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 40. | Curaçao | 102,0 | 18,69 | 52,41 | 144,1 | 35,50 | 3,96 | 10,67 | 29,24 | 80 | 50 | 65 | 83 |
| 41. | Finland | 143,8 | 12,34 | 49,82 | 129,4 | 107,4 | 3,53 | 13,06 | 52,91 | 129 | 38 | 58 | 99 |
| 42. | Italy | 134,7 | 17,58 | 46,20 | 127,7 | 88,80 | 5,12 | 17,68 | 73,94 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 43. | United States | 110,7 | 18,41 | 49,37 | 113,6 | 48,18 | 4,47 | 11,16 | 29,76 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 44. | Romania | 116,0 | 14,07 | 44,33 | 123,7 | 75,49 | 4,13 | 16,09 | 62,70 | 81 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | Kuwait | 98,73 | 15,82 | 46,99 | 152,6 | 36,08 | 2,36 | 8,84 | 59,55 | 90 | 40 | 63 | 121 |
| 46. | Estonia | 90,57 | 11,62 | 44,57 | 112,0 | 47,13 | 4,02 | 13,20 | 38,98 | 97 | 22 | 46 | 98 |
| 47. | India | 74,19 | 17,54 | 40,06 | 94,83 | 51,90 | 5,70 | 20,97 | 53,33 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 48. | Hong Kong | 125,8 | 5,75 | 43,13 | 189,6 | 103,1 | 1,74 | 13,63 | 117,6 | 134 | 8 | 48 | 142 |
| 49. | North Macedonia | 59,13 | 16,88 | 37,49 | 81,08 | 50,41 | 7,73 | 22,40 | 59,16 | 35 | 10 | 22 | 43 |
| 50. | Bulgaria | 116,3 | 11,96 | 37,33 | 92,64 | 96,03 | 4,91 | 21,51 | 65,80 | 56 | 13 | 33 | 71 |
| 51. | Malaysia | 87,34 | 10,91 | 39,65 | 111,8 | 49,82 | 4,59 | 16,07 | 54,84 | 66 | 26 | 41 | 62 |
| 52. | Dominican Republic | 73,89 | 10,66 | 38,52 | 89,55 | 37,52 | 4,49 | 15,49 | 50,13 | 91 | 39 | 51 | 155 |
| 53. | Philippines | 77,17 | 7,87 | 35,51 | 98,89 | 59,80 | 3,62 | 20,00 | 71,82 | 101 | 42 | 57 | 114 |
| 54. | Cyprus | 103,3 | 9,16 | 38,90 | 116,7 | 41,91 | 3,62 | 11,99 | 40,00 | 99 | 14 | 45 | 110 |
| 55. | Lithuania | 91,71 | 10,23 | 36,72 | 91,83 | 58,75 | 3,08 | 15,35 | 48,74 | 94 | 26 | 51 | 102 |
| 56. | Algeria | 64,70 | 11,14 | 36,18 | 93,34 | 34,90 | 3,35 | 15,65 | 45,29 | 74 | 42 | 58 | 78 |
| 57. | Greece | 84,42 | 11,35 | 37,02 | 92,83 | 43,68 | 3,03 | 8,75 | 25,84 | 75 | 24 | 45 | 72 |
| 58. | Russia | 72,67 | 9,46 | 32,34 | 84,33 | 62,98 | 3,09 | 18,09 | 81,48 | 62 | 16 | 32 | 60 |
| 59. | Serbia | 99,83 | 13,72 | 35,71 | 94,04 | 47,05 | 4,18 | 11,03 | 30,59 | 38 | 13 | 22 | 34 |
| 60. | Ukraine | 82,26 | 11,15 | 30,45 | 83,57 | 72,03 | 5,92 | 20,44 | 70,96 | 57 | 20 | 31 | 62 |
| 61. | Honduras | 84,01 | 13,77 | 31,64 | 81,95 | 61,16 | 4,85 | 17,05 | 52,27 | 84 | 34 | 51 | 97 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 47,45 | 17,95 | 37,79 | 54,10 | 19,81 | 3,71 | 3,89 | 22,92 | 143 | 66 | 143 | 202 |
| 63. | Malta | 68,41 | 12,93 | 34,24 | 87,71 | 21,57 | 4,04 | 10,34 | 24,44 | 83 | 52 | 71 | 93 |
| 64. | Albania | 63,09 | 11,08 | 29,62 | 73,20 | 35,15 | 4,00 | 15,87 | 41,10 | 86 | 34 | 48 | 69 |
| 65. | Norway | 73,08 | 10,84 | 30,97 | 85,83 | 40,03 | 3,59 | 9,90 | 36,36 | 102 | 39 | 63 | 136 |
| 66. | Guatemala | 56,66 | 13,15 | 29,19 | 57,45 | 13,71 | 2,22 | 5,48 | 16,21 | 122 | 89 | 107 | 133 |
| 67. | Panama | 75,48 | 8,25 | 26,33 | 79,19 | 36,45 | 2,00 | 8,88 | 24,62 | 112 | 36 | 66 | 159 |
| 68. | South Africa | 45,03 | 6,53 | 24,77 | 52,85 | 26,96 | 1,71 | 10,24 | 27,34 | 98 | 20 | 37 | 177 |
| 69. | East Timor (Timor-Leste) | 65,25 | 9,36 | 24,13 | 77,32 | 37,50 | 4,80 | 11,12 | 55,95 | 22 | 3 | 4 | 7 |
| 70. | El Salvador | 27,48 | 14,91 | 27,43 | 34,09 | 5,53 | 1,71 | 3,67 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 71. | Thailand | 49,38 | 9,66 | 26,01 | 70,00 | 30,63 | 1,71 | 4,42 | 8,16 | 129 | 86 | 100 | 156 |
| 72. | Jamaica | 54,19 | 5,68 | 23,73 | 66,23 | 47,38 | 2,98 | 8,59 | 72,75 | 89 | 45 | 59 | 103 |
| 73. | Armenia | 52,33 | 11,07 | 23,73 | 51,88 | 30,82 | 1,60 | 7,27 | 16,02 | 122 | 84 | 118 | 144 |
| 74. | United Arab Emirates | 64,72 | 8,07 | 22,84 | 58,37 | 36,83 | 2,73 | 8,32 | 45,18 | 125 | 42 | 116 | 170 |
| 75. | Morocco | 49,13 | 7,96 | 21,91 | 75,47 | 36,81 | 1,82 | 10,02 | 52,21 | 67 | 36 | 52 | 75 |
| 76. | Peru | 67,10 | 7,96 | 21,29 | 76,94 | 49,37 | 2,22 | 6,68 | 34,98 | 127 | 52 | 84 | 202 |
| 77. | Croatia | 55,93 | 6,47 | 18,94 | 50,53 | 30,37 | 2,35 | 8,01 | 22,08 | 84 | 30 | 48 | 70 |
| 78. | Indonesia | 38,12 | 7,69 | 19,59 | 47,28 | 17,69 | 2,04 | 5,69 | 14,66 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 27,86 | 7,88 | 20,32 | 33,71 | 6,01 | 1,41 | 3,73 | 6,27 | 131 | 102 | 116 | 142 |
| 80. | Uzbekistan | 26,98 | 9,14 | 18,61 | 37,13 | 8,11 | 1,18 | 5,94 | 10,17 | 165 | 114 | 148 | 183 |
| 81. | Montenegro | 63,40 | 5,99 | 17,98 | 60,61 | 28,65 | 2,40 | 6,96 | 20,33 | 86 | 42 | 54 | 79 |
| 82. | Bolivia | 29,48 | 8,78 | 19,37 | 40,95 | 6,85 | 1,60 | 3,72 | 8,58 | 141 | 80 | 97 | 128 |
| 83. | Tunisia | 23,24 | 7,80 | 17,09 | 30,07 | 9,68 | 1,86 | 5,62 | 11,99 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 84. | Turkey | 35,62 | 6,34 | 17,89 | 40,58 | 14,51 | 1,44 | 4,00 | 10,18 | 109 | 65 | 93 | 119 |
| 85. | Luxembourg | 86,58 | 6,13 | 17,67 | 57,73 | 49,59 | 1,30 | 4,31 | 20,91 | 134 | 39 | 108 | 169 |
| 86. | Georgia | 29,90 | 8,84 | 16,67 | 34,02 | 12,35 | 1,12 | 5,31 | 10,85 | 130 | 93 | 125 | 152 |
| 87. | Palestine | 53,48 | 5,36 | 16,69 | 38,32 | 19,61 | 0,82 | 2,85 | 25,11 | 109 | 67 | 114 | 135 |
| 88. | Azerbaijan | 41,30 | 6,29 | 14,40 | 25,90 | 28,70 | 1,12 | 7,02 | 17,69 | 124 | 22 | 94 | 158 |
| 89. | Burkina Faso | 23,36 | 6,52 | 13,44 | 25,63 | 6,32 | 1,49 | 5,63 | 9,34 | 209 | 119 | 141 | 200 |
| 90. | Uganda | 21,04 | 6,02 | 14,59 | 31,56 | 5,11 | 0,97 | 2,75 | 6,40 | 148 | 93 | 112 | 186 |
| 91. | Iraq | 20,20 | 3,35 | 13,44 | 26,78 | 7,35 | 0,63 | 3,10 | 8,67 | 150 | 114 | 141 | 169 |
| 92. | Jordan | 32,06 | 6,71 | 13,61 | 26,76 | 9,29 | 0,54 | 2,27 | 8,11 | 141 | 118 | 139 | 162 |
| 93. | Tanzania | 22,28 | 4,64 | 12,75 | 42,39 | 10,14 | 0,72 | 3,65 | 18,20 | 134 | 66 | 93 | 151 |
| 94. | Argentina | 34,25 | 5,62 | 12,25 | 42,25 | 27,31 | 0,69 | 4,59 | 24,63 | 164 | 54 | 135 | 247 |
| 95. | Kenya | 20,63 | 5,03 | 12,01 | 25,73 | 8,57 | 1,19 | 4,11 | 9,93 | 133 | 74 | 94 | 159 |
| 96. | Ecuador | 42,48 | 6,81 | 11,45 | 67,81 | 19,89 | 0,79 | 4,82 | 16,01 | 165 | 70 | 174 | 201 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 25,26 | 5,61 | 11,82 | 27,46 | 8,89 | 1,66 | 3,95 | 9,11 | 71 | 33 | 49 | 70 |
| 98. | Venezuela | 56,02 | 3,74 | 10,51 | 55,96 | 43,56 | 1,26 | 6,25 | 49,25 | 96 | 50 | 68 | 100 |
| 99. | Myanmar | 15,42 | 3,17 | 12,14 | 22,28 | 5,62 | 1,17 | 2,62 | 7,69 | 123 | 94 | 106 | 124 |
| 100. | Kazakhstan | 32,33 | 5,55 | 11,17 | 36,72 | 19,03 | 0,75 | 3,89 | 10,08 | 150 | 95 | 125 | 170 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |