▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,5 | 60,64 | 178,7 | 471,6 | 325,4 | 29,22 | 117,5 | 409,6 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 278,9 | 75,18 | 175,1 | 460,4 | 255,2 | 39,01 | 109,3 | 452,7 | 31 | 7 | 11 | 30 |
| 3. | Brazil | 237,5 | 37,22 | 124,8 | 368,7 | 141,3 | 21,34 | 69,52 | 203,3 | 43 | 15 | 26 | 48 |
| 4. | Singapore | 288,5 | 21,43 | 129,0 | 358,1 | 225,4 | 8,16 | 60,12 | 269,4 | 57 | 7 | 14 | 56 |
| 5. | Denmark | 216,8 | 44,26 | 114,5 | 268,9 | 148,2 | 17,72 | 58,25 | 150,6 | 33 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 102,4 | 34,17 | 103,9 | 147,0 | 86,81 | 9,83 | 73,23 | 149,4 | 95 | 56 | 66 | 93 |
| 7. | Spain | 209,1 | 24,82 | 90,76 | 306,7 | 165,0 | 11,29 | 61,27 | 223,7 | 43 | 14 | 20 | 47 |
| 8. | Qatar | 165,1 | 28,79 | 83,21 | 234,7 | 134,1 | 17,61 | 62,77 | 186,9 | 55 | 24 | 30 | 53 |
| 9. | France | 265,4 | 23,12 | 87,88 | 367,6 | 189,4 | 7,08 | 50,63 | 250,5 | 41 | 14 | 24 | 43 |
| 10. | Canada | 191,8 | 31,94 | 94,83 | 273,9 | 95,44 | 8,11 | 27,84 | 89,34 | 56 | 15 | 28 | 67 |
| 11. | Oman | 117,2 | 42,56 | 86,83 | 151,1 | 49,38 | 13,79 | 43,25 | 67,96 | 47 | 23 | 30 | 56 |
| 12. | Israel | 215,3 | 23,09 | 85,80 | 290,4 | 82,01 | 6,26 | 41,17 | 98,68 | 56 | 9 | 16 | 61 |
| 13. | Bahrain | 139,0 | 9,45 | 85,41 | 246,7 | 52,91 | 8,57 | 25,16 | 55,94 | 59 | 19 | 32 | 55 |
| 14. | Iceland | 158,6 | 36,99 | 83,01 | 170,1 | 104,0 | 6,83 | 29,82 | 93,22 | 65 | 21 | 43 | 73 |
| 15. | Switzerland | 182,6 | 30,37 | 79,26 | 216,5 | 99,43 | 11,94 | 37,10 | 94,37 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 16. | Sweden | 149,5 | 20,80 | 75,42 | 196,5 | 95,83 | 6,46 | 27,20 | 93,64 | 59 | 17 | 33 | 61 |
| 17. | Chile | 183,0 | 17,81 | 75,01 | 227,7 | 149,1 | 5,74 | 25,74 | 159,8 | 61 | 10 | 34 | 68 |
| 18. | Netherlands | 157,7 | 21,98 | 73,65 | 205,4 | 87,02 | 6,34 | 27,26 | 87,26 | 61 | 16 | 34 | 64 |
| 19. | Belgium | 157,7 | 28,06 | 76,49 | 196,8 | 55,44 | 9,27 | 20,76 | 35,75 | 43 | 18 | 24 | 40 |
| 20. | Hungary | 177,8 | 21,18 | 70,96 | 239,6 | 93,97 | 9,93 | 25,29 | 77,33 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 21. | New Zealand | 147,1 | 21,33 | 67,94 | 190,4 | 69,44 | 3,70 | 26,39 | 83,33 | 99 | 34 | 44 | 85 |
| 22. | Poland | 160,6 | 20,90 | 66,90 | 214,7 | 66,55 | 8,22 | 27,25 | 71,21 | 35 | 14 | 22 | 36 |
| 23. | Portugal | 109,9 | 21,98 | 67,05 | 133,5 | 57,52 | 8,65 | 25,42 | 68,81 | 65 | 38 | 61 | 71 |
| 24. | Mexico | 109,1 | 22,60 | 64,06 | 133,3 | 78,21 | 8,15 | 30,79 | 94,13 | 62 | 21 | 43 | 69 |
| 25. | Slovakia | 145,7 | 23,05 | 62,01 | 188,3 | 70,43 | 8,01 | 30,36 | 93,25 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | Ireland | 91,55 | 23,78 | 67,54 | 128,1 | 32,91 | 6,32 | 17,66 | 45,74 | 77 | 27 | 42 | 66 |
| 27. | Slovenia | 108,5 | 20,92 | 59,06 | 126,2 | 66,84 | 9,84 | 33,06 | 89,39 | 28 | 9 | 19 | 35 |
| 28. | Bulgaria | 124,5 | 22,26 | 58,06 | 115,3 | 92,23 | 8,21 | 32,37 | 86,24 | 51 | 10 | 24 | 66 |
| 29. | Paraguay | 127,8 | 19,43 | 61,89 | 195,4 | 38,25 | 4,04 | 20,15 | 38,67 | 114 | 40 | 59 | 138 |
| 30. | Germany | 128,6 | 21,73 | 57,97 | 143,1 | 48,66 | 8,87 | 24,80 | 46,47 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 31. | Belarus | 79,61 | 16,70 | 59,83 | 110,3 | 35,38 | 9,69 | 21,01 | 38,09 | 82 | 41 | 50 | 67 |
| 32. | Bangladesh | 74,93 | 21,24 | 46,42 | 88,03 | 71,62 | 19,49 | 46,30 | 90,43 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 33. | Australia | 153,5 | 24,18 | 59,54 | 189,7 | 40,61 | 6,56 | 18,87 | 46,18 | 57 | 15 | 30 | 54 |
| 34. | Moldavia | 95,17 | 18,15 | 51,38 | 101,0 | 72,57 | 3,49 | 33,25 | 95,60 | 77 | 9 | 45 | 103 |
| 35. | Colombia | 143,6 | 12,88 | 52,04 | 192,3 | 102,8 | 5,85 | 31,15 | 92,61 | 74 | 16 | 27 | 66 |
| 36. | United Kingdom | 139,6 | 22,32 | 56,19 | 149,2 | 62,44 | 6,33 | 18,50 | 51,52 | 50 | 15 | 28 | 49 |
| 37. | Jamaica | 86,49 | 14,91 | 48,39 | 123,7 | 76,55 | 6,89 | 33,97 | 122,5 | 85 | 40 | 50 | 72 |
| 38. | Kuwait | 107,2 | 19,44 | 57,55 | 162,4 | 31,12 | 3,93 | 13,68 | 46,02 | 76 | 39 | 48 | 89 |
| 39. | Romania | 127,9 | 18,47 | 53,06 | 150,7 | 86,16 | 5,23 | 22,06 | 85,76 | 73 | 18 | 43 | 76 |
| 40. | Czech Republic | 115,3 | 20,69 | 49,98 | 111,4 | 74,03 | 9,60 | 23,42 | 58,02 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 41. | United States | 117,5 | 20,49 | 54,76 | 128,2 | 52,74 | 5,03 | 12,34 | 34,70 | 79 | 30 | 48 | 106 |
| 42. | Austria | 97,05 | 20,75 | 51,79 | 123,0 | 33,68 | 7,37 | 16,07 | 36,58 | 38 | 16 | 25 | 38 |
| 43. | Finland | 170,0 | 16,41 | 52,37 | 141,8 | 127,3 | 4,38 | 14,16 | 54,69 | 122 | 34 | 53 | 83 |
| 44. | Italy | 139,9 | 19,75 | 49,35 | 134,4 | 87,52 | 5,39 | 18,14 | 75,64 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 45. | North Macedonia | 82,23 | 18,61 | 45,16 | 92,90 | 62,75 | 9,35 | 26,18 | 85,55 | 39 | 9 | 21 | 38 |
| 46. | Estonia | 95,55 | 15,74 | 48,42 | 112,6 | 51,38 | 4,98 | 19,59 | 47,61 | 81 | 18 | 40 | 87 |
| 47. | Lithuania | 108,0 | 14,06 | 49,28 | 107,8 | 71,66 | 3,98 | 15,55 | 52,15 | 83 | 27 | 50 | 101 |
| 48. | Albania | 73,33 | 17,18 | 45,08 | 88,11 | 44,22 | 7,46 | 21,20 | 50,40 | 68 | 29 | 45 | 64 |
| 49. | Ukraine | 89,49 | 14,51 | 39,54 | 89,68 | 78,35 | 5,88 | 25,61 | 86,19 | 62 | 20 | 32 | 68 |
| 50. | Greece | 99,05 | 15,41 | 46,96 | 107,2 | 46,02 | 3,48 | 9,87 | 38,95 | 57 | 19 | 37 | 64 |
| 51. | Croatia | 100,6 | 15,65 | 41,70 | 101,5 | 54,20 | 6,70 | 18,94 | 48,12 | 50 | 20 | 35 | 52 |
| 52. | Latvia | 173,0 | 6,35 | 42,77 | 174,2 | 160,5 | 1,96 | 16,25 | 99,36 | 76 | 18 | 36 | 79 |
| 53. | Malaysia | 93,12 | 9,69 | 41,98 | 127,8 | 46,62 | 4,53 | 17,10 | 56,33 | 64 | 25 | 40 | 58 |
| 54. | Honduras | 81,98 | 10,63 | 43,31 | 93,74 | 55,90 | 4,44 | 14,19 | 51,49 | 81 | 33 | 47 | 81 |
| 55. | Curaçao | 84,66 | 18,41 | 44,42 | 115,2 | 24,59 | 4,25 | 11,32 | 30,16 | 89 | 51 | 69 | 84 |
| 56. | India | 71,28 | 17,17 | 39,76 | 92,06 | 47,19 | 5,74 | 20,41 | 52,23 | 58 | 27 | 43 | 65 |
| 57. | Dominican Republic | 63,91 | 10,01 | 40,73 | 87,48 | 29,44 | 3,67 | 17,94 | 50,72 | 102 | 46 | 60 | 167 |
| 58. | Russia | 82,66 | 12,45 | 37,62 | 89,04 | 72,09 | 4,56 | 23,64 | 88,04 | 57 | 15 | 33 | 64 |
| 59. | Philippines | 76,36 | 8,18 | 35,22 | 96,69 | 66,30 | 3,86 | 22,86 | 83,05 | 100 | 39 | 53 | 117 |
| 60. | Serbia | 109,6 | 15,09 | 39,18 | 114,4 | 55,12 | 4,79 | 13,37 | 41,60 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 61. | Malta | 61,84 | 15,50 | 39,44 | 84,32 | 18,64 | 3,60 | 10,30 | 26,41 | 76 | 54 | 71 | 87 |
| 62. | Panama | 67,88 | 10,54 | 39,69 | 79,90 | 36,09 | 3,67 | 8,90 | 17,19 | 115 | 57 | 71 | 173 |
| 63. | Hong Kong | 108,4 | 6,03 | 36,51 | 138,6 | 81,93 | 1,87 | 13,66 | 64,52 | 115 | 14 | 47 | 123 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 50,16 | 27,22 | 39,02 | 60,47 | 23,17 | 3,74 | 4,29 | 25,15 | 144 | 64 | 188 | 205 |
| 65. | Nicaragua | 59,71 | 8,91 | 31,95 | 90,09 | 29,29 | 3,55 | 17,18 | 41,08 | 135 | 45 | 70 | 182 |
| 66. | Norway | 74,65 | 12,35 | 35,46 | 85,58 | 42,68 | 3,46 | 8,91 | 37,25 | 104 | 35 | 60 | 148 |
| 67. | Montenegro | 92,45 | 12,98 | 31,99 | 91,08 | 42,87 | 4,89 | 11,52 | 38,51 | 63 | 38 | 46 | 72 |
| 68. | Cyprus | 86,51 | 8,99 | 32,23 | 90,77 | 36,13 | 2,56 | 9,88 | 31,32 | 106 | 20 | 71 | 128 |
| 69. | Algeria | 58,61 | 10,94 | 29,08 | 79,84 | 34,01 | 2,36 | 13,29 | 40,52 | 79 | 42 | 60 | 81 |
| 70. | Armenia | 49,08 | 12,04 | 29,52 | 58,22 | 18,70 | 3,52 | 6,00 | 11,02 | 129 | 83 | 111 | 152 |
| 71. | Guatemala | 33,56 | 14,39 | 29,19 | 47,30 | 6,04 | 2,55 | 4,89 | 8,57 | 119 | 86 | 101 | 139 |
| 72. | Thailand | 62,79 | 9,98 | 28,63 | 72,28 | 21,45 | 2,05 | 4,63 | 9,12 | 136 | 86 | 102 | 167 |
| 73. | El Salvador | 28,59 | 15,05 | 27,94 | 33,99 | 10,41 | 2,16 | 5,46 | 10,16 | 118 | 98 | 112 | 126 |
| 74. | Bolivia | 39,98 | 12,72 | 27,63 | 58,53 | 8,80 | 2,22 | 5,65 | 10,80 | 130 | 73 | 93 | 124 |
| 75. | South Africa | 50,37 | 6,66 | 24,06 | 53,24 | 29,60 | 1,51 | 10,12 | 28,25 | 96 | 22 | 39 | 184 |
| 76. | Morocco | 49,62 | 7,81 | 21,50 | 73,17 | 35,52 | 1,67 | 11,60 | 46,81 | 73 | 37 | 57 | 79 |
| 77. | United Arab Emirates | 72,45 | 5,77 | 21,58 | 73,70 | 42,71 | 2,56 | 9,07 | 47,84 | 120 | 37 | 100 | 168 |
| 78. | Turkey | 42,41 | 10,03 | 23,76 | 47,13 | 15,52 | 1,68 | 4,36 | 11,52 | 136 | 69 | 96 | 117 |
| 79. | Mauritius | 37,18 | 7,40 | 21,09 | 52,72 | 16,40 | 1,96 | 5,26 | 24,03 | 125 | 48 | 67 | 193 |
| 80. | Azerbaijan | 55,46 | 11,15 | 15,17 | 52,77 | 46,60 | 8,80 | 16,81 | 39,28 | 52 | 7 | 23 | 64 |
| 81. | Indonesia | 36,92 | 7,53 | 19,85 | 46,99 | 18,22 | 1,96 | 5,42 | 14,12 | 118 | 71 | 88 | 124 |
| 82. | Peru | 73,84 | 7,44 | 18,10 | 86,72 | 60,08 | 2,22 | 8,44 | 44,58 | 127 | 49 | 73 | 207 |
| 83. | Uzbekistan | 41,00 | 8,77 | 19,58 | 46,13 | 14,25 | 1,24 | 5,32 | 10,70 | 149 | 102 | 132 | 172 |
| 84. | Georgia | 27,07 | 8,55 | 18,67 | 41,66 | 10,98 | 0,94 | 6,21 | 12,86 | 133 | 101 | 128 | 155 |
| 85. | Tunisia | 22,79 | 8,89 | 18,29 | 30,72 | 10,23 | 2,29 | 6,24 | 12,35 | 78 | 44 | 59 | 78 |
| 86. | Luxembourg | 76,92 | 5,69 | 18,12 | 63,35 | 36,66 | 1,59 | 6,11 | 29,56 | 118 | 32 | 73 | 148 |
| 87. | Palestine | 42,97 | 6,84 | 17,30 | 27,58 | 16,61 | 0,81 | 4,03 | 10,20 | 117 | 66 | 129 | 141 |
| 88. | Mongolia | 16,09 | 5,05 | 16,03 | 23,63 | 4,54 | 0,47 | 4,34 | 8,36 | 171 | 134 | 142 | 178 |
| 89. | Uganda | 25,23 | 5,16 | 16,24 | 33,97 | 6,98 | 0,53 | 2,79 | 9,66 | 147 | 80 | 113 | 209 |
| 90. | Senegal | 23,28 | 5,77 | 16,00 | 28,34 | 4,97 | 0,88 | 3,00 | 5,46 | 102 | 78 | 94 | 118 |
| 91. | Jordan | 19,97 | 6,66 | 14,54 | 24,64 | 6,19 | 0,53 | 2,88 | 6,38 | 149 | 124 | 143 | 166 |
| 92. | Argentina | 39,20 | 5,76 | 12,66 | 46,26 | 30,89 | 0,72 | 5,37 | 28,23 | 148 | 50 | 85 | 231 |
| 93. | Kazakhstan | 33,27 | 7,44 | 12,65 | 35,66 | 15,23 | 0,85 | 3,69 | 8,13 | 147 | 93 | 114 | 179 |
| 94. | Venezuela | 51,60 | 5,30 | 11,37 | 48,51 | 39,68 | 2,04 | 5,98 | 37,72 | 100 | 54 | 70 | 98 |
| 95. | Iraq | 19,92 | 3,76 | 12,65 | 25,11 | 6,81 | 0,64 | 2,58 | 7,73 | 158 | 113 | 148 | 176 |
| 96. | Ecuador | 42,55 | 7,33 | 11,36 | 59,74 | 18,96 | 2,10 | 4,94 | 16,98 | 155 | 68 | 119 | 203 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 30,53 | 6,72 | 11,68 | 27,12 | 10,31 | 1,78 | 4,11 | 9,64 | 74 | 31 | 44 | 67 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 17,68 | 4,51 | 12,35 | 29,01 | 4,66 | 0,53 | 1,94 | 6,46 | 145 | 102 | 125 | 149 |
| 99. | Myanmar | 16,00 | 2,73 | 11,42 | 22,99 | 6,09 | 0,82 | 3,14 | 7,44 | 123 | 87 | 98 | 125 |
| 100. | Taiwan | 33,77 | 3,68 | 10,14 | 38,99 | 15,63 | 0,46 | 4,18 | 10,79 | 171 | 62 | 160 | 208 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |