▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,2 | 60,14 | 169,3 | 472,1 | 324,3 | 25,48 | 106,2 | 395,7 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,0 | 45,32 | 142,4 | 379,8 | 150,7 | 24,44 | 80,35 | 230,0 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 333,3 | 29,10 | 132,5 | 424,2 | 271,4 | 10,09 | 66,68 | 326,8 | 55 | 6 | 11 | 58 |
| 4. | South Korea | 241,0 | 48,19 | 94,21 | 437,5 | 223,8 | 9,16 | 93,55 | 409,6 | 39 | 8 | 14 | 34 |
| 5. | Qatar | 161,7 | 26,84 | 87,55 | 253,1 | 144,3 | 13,62 | 68,62 | 251,9 | 57 | 24 | 30 | 59 |
| 6. | Denmark | 195,2 | 31,66 | 97,98 | 250,7 | 138,0 | 10,03 | 43,67 | 125,7 | 41 | 14 | 24 | 40 |
| 7. | Oman | 135,0 | 35,58 | 90,15 | 211,0 | 57,39 | 14,53 | 51,07 | 80,77 | 53 | 23 | 28 | 49 |
| 8. | Chile | 215,3 | 23,25 | 93,12 | 324,9 | 180,9 | 7,29 | 39,79 | 252,5 | 49 | 9 | 30 | 59 |
| 9. | Paraguay | 176,8 | 18,93 | 97,44 | 260,4 | 85,22 | 9,85 | 27,64 | 68,52 | 137 | 31 | 58 | 89 |
| 10. | France | 251,6 | 21,14 | 80,47 | 335,4 | 176,9 | 6,41 | 42,79 | 220,6 | 44 | 14 | 26 | 47 |
| 11. | Moldavia | 124,6 | 23,03 | 72,21 | 157,1 | 103,6 | 7,12 | 55,12 | 111,9 | 50 | 6 | 15 | 60 |
| 12. | Canada | 190,9 | 27,20 | 84,43 | 265,8 | 102,9 | 6,64 | 23,77 | 91,74 | 64 | 16 | 32 | 71 |
| 13. | Spain | 192,6 | 21,08 | 70,12 | 284,6 | 155,2 | 8,04 | 48,32 | 204,1 | 48 | 15 | 24 | 51 |
| 14. | Belgium | 161,9 | 31,89 | 83,63 | 205,8 | 52,74 | 9,25 | 20,86 | 34,76 | 44 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 122,2 | 24,16 | 73,92 | 147,7 | 87,95 | 8,13 | 33,89 | 120,8 | 62 | 19 | 41 | 70 |
| 16. | Switzerland | 170,9 | 26,66 | 74,27 | 209,7 | 91,97 | 9,54 | 33,18 | 87,59 | 48 | 15 | 28 | 47 |
| 17. | New Zealand | 150,9 | 23,60 | 75,13 | 203,0 | 73,51 | 5,63 | 28,81 | 70,21 | 86 | 34 | 46 | 77 |
| 18. | Costa Rica | 82,81 | 11,38 | 69,74 | 136,4 | 70,02 | 4,58 | 35,97 | 143,8 | 127 | 60 | 79 | 186 |
| 19. | Israel | 199,0 | 19,16 | 72,30 | 266,0 | 71,00 | 5,35 | 28,62 | 98,66 | 63 | 9 | 20 | 80 |
| 20. | Portugal | 118,2 | 21,83 | 70,38 | 147,0 | 70,72 | 9,29 | 32,00 | 87,86 | 60 | 31 | 57 | 68 |
| 21. | Hungary | 190,7 | 20,33 | 71,64 | 255,2 | 107,8 | 9,58 | 26,31 | 90,94 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 22. | Slovakia | 144,2 | 22,02 | 60,31 | 183,7 | 69,53 | 7,74 | 29,73 | 92,91 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Netherlands | 141,3 | 18,00 | 62,71 | 193,5 | 80,11 | 5,27 | 24,80 | 75,77 | 70 | 16 | 36 | 72 |
| 24. | Bangladesh | 80,89 | 22,37 | 48,79 | 89,84 | 77,77 | 21,36 | 48,66 | 91,46 | 21 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Poland | 158,5 | 18,28 | 60,25 | 206,5 | 64,94 | 6,87 | 24,42 | 68,24 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 26. | Iceland | 123,8 | 16,15 | 63,37 | 156,2 | 75,39 | 6,09 | 17,29 | 52,21 | 73 | 22 | 62 | 77 |
| 27. | Australia | 151,1 | 24,06 | 61,16 | 194,4 | 41,16 | 6,86 | 19,82 | 46,42 | 64 | 15 | 30 | 55 |
| 28. | Germany | 122,8 | 19,28 | 55,35 | 134,0 | 48,95 | 7,82 | 23,51 | 45,89 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 29. | Colombia | 140,0 | 13,74 | 50,70 | 180,3 | 96,73 | 6,83 | 32,50 | 84,46 | 68 | 15 | 25 | 56 |
| 30. | Belarus | 82,55 | 12,22 | 55,17 | 144,2 | 38,32 | 7,63 | 20,72 | 41,17 | 64 | 36 | 52 | 69 |
| 31. | United Kingdom | 146,9 | 21,23 | 55,63 | 152,5 | 63,86 | 6,08 | 18,42 | 50,92 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 88,04 | 23,20 | 52,61 | 123,9 | 35,58 | 6,60 | 23,52 | 47,97 | 71 | 26 | 42 | 64 |
| 33. | Sweden | 129,9 | 14,41 | 54,92 | 152,3 | 82,05 | 4,68 | 18,50 | 74,20 | 67 | 20 | 37 | 68 |
| 34. | Latvia | 158,2 | 15,09 | 53,52 | 180,2 | 137,3 | 3,26 | 15,14 | 100,1 | 61 | 19 | 35 | 63 |
| 35. | Slovenia | 101,7 | 17,67 | 46,13 | 96,32 | 60,31 | 9,47 | 25,39 | 75,12 | 47 | 15 | 23 | 44 |
| 36. | Austria | 95,08 | 18,96 | 50,90 | 119,5 | 33,85 | 6,86 | 15,81 | 35,15 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 37. | Czech Republic | 111,7 | 19,01 | 47,67 | 105,2 | 71,05 | 8,97 | 21,78 | 54,40 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Curaçao | 101,3 | 18,28 | 51,55 | 143,5 | 35,36 | 3,96 | 10,27 | 29,49 | 82 | 50 | 64 | 84 |
| 39. | Hong Kong | 132,2 | 6,16 | 48,33 | 217,4 | 108,3 | 1,87 | 15,26 | 133,8 | 118 | 8 | 42 | 127 |
| 40. | United States | 112,5 | 18,60 | 50,22 | 115,9 | 49,07 | 4,55 | 11,30 | 30,55 | 81 | 31 | 50 | 108 |
| 41. | Italy | 135,2 | 17,72 | 46,64 | 129,4 | 89,04 | 5,22 | 17,75 | 74,89 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 42. | Nicaragua | 65,09 | 10,40 | 45,65 | 108,6 | 25,65 | 3,96 | 18,85 | 31,71 | 123 | 47 | 60 | 151 |
| 43. | Finland | 152,8 | 13,34 | 47,67 | 137,5 | 116,4 | 3,23 | 14,16 | 54,69 | 135 | 35 | 59 | 101 |
| 44. | Romania | 116,4 | 14,08 | 45,02 | 125,5 | 76,75 | 4,12 | 16,53 | 64,63 | 81 | 21 | 49 | 85 |
| 45. | Kuwait | 98,01 | 16,35 | 46,81 | 160,8 | 34,76 | 2,93 | 8,46 | 58,73 | 89 | 40 | 61 | 122 |
| 46. | North Macedonia | 65,05 | 18,20 | 38,85 | 85,94 | 54,89 | 8,94 | 24,25 | 70,08 | 33 | 9 | 21 | 42 |
| 47. | Estonia | 86,66 | 11,18 | 43,96 | 107,8 | 45,49 | 3,89 | 12,68 | 37,26 | 99 | 22 | 50 | 105 |
| 48. | India | 74,09 | 17,62 | 39,92 | 94,66 | 50,85 | 5,71 | 20,66 | 52,60 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 49. | Uruguay | 162,0 | 6,97 | 36,35 | 186,9 | 28,68 | 3,34 | 27,74 | 40,90 | 88 | 30 | 39 | 79 |
| 50. | Malaysia | 88,21 | 10,95 | 40,89 | 114,2 | 50,11 | 4,65 | 16,25 | 56,57 | 66 | 26 | 41 | 61 |
| 51. | Bulgaria | 116,2 | 12,20 | 37,58 | 92,80 | 94,55 | 5,01 | 21,88 | 66,12 | 57 | 13 | 33 | 72 |
| 52. | Lithuania | 91,17 | 10,23 | 39,09 | 91,85 | 58,39 | 3,17 | 15,82 | 51,31 | 93 | 26 | 51 | 100 |
| 53. | Philippines | 77,20 | 7,88 | 35,82 | 98,96 | 60,13 | 3,64 | 20,63 | 72,68 | 100 | 42 | 57 | 111 |
| 54. | Dominican Republic | 74,35 | 9,67 | 38,39 | 93,32 | 38,41 | 4,49 | 14,96 | 51,76 | 94 | 42 | 52 | 156 |
| 55. | Ukraine | 86,78 | 11,67 | 32,21 | 85,28 | 75,72 | 6,38 | 22,38 | 78,14 | 56 | 20 | 31 | 61 |
| 56. | Honduras | 95,32 | 16,07 | 33,99 | 97,83 | 69,41 | 4,93 | 18,68 | 57,64 | 85 | 34 | 50 | 97 |
| 57. | Cyprus | 105,1 | 9,16 | 37,10 | 137,6 | 41,93 | 3,61 | 11,79 | 40,89 | 104 | 14 | 61 | 113 |
| 58. | Algeria | 63,67 | 11,06 | 34,87 | 91,02 | 35,44 | 3,47 | 16,06 | 45,56 | 75 | 42 | 58 | 79 |
| 59. | Russia | 72,17 | 9,84 | 32,79 | 84,28 | 62,68 | 3,10 | 19,10 | 81,96 | 62 | 16 | 32 | 63 |
| 60. | Greece | 85,85 | 11,43 | 37,50 | 93,70 | 43,94 | 3,04 | 8,71 | 27,06 | 73 | 23 | 44 | 72 |
| 61. | Malta | 72,66 | 13,11 | 36,13 | 91,39 | 20,59 | 4,10 | 10,34 | 24,43 | 83 | 53 | 72 | 89 |
| 62. | Albania | 65,46 | 11,87 | 31,95 | 77,97 | 38,11 | 4,06 | 17,27 | 44,52 | 87 | 33 | 48 | 69 |
| 63. | Serbia | 99,33 | 13,32 | 34,96 | 93,91 | 46,36 | 4,18 | 10,88 | 30,56 | 37 | 13 | 22 | 33 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 48,18 | 20,22 | 38,42 | 58,07 | 19,13 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 146 | 67 | 146 | 204 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 72,51 | 10,21 | 27,11 | 88,98 | 40,32 | 7,12 | 21,38 | 55,68 | 28 | 3 | 3 | 22 |
| 66. | Panama | 76,24 | 8,14 | 32,60 | 79,51 | 35,38 | 1,29 | 7,76 | 23,18 | 121 | 39 | 69 | 167 |
| 67. | Norway | 74,11 | 10,75 | 31,04 | 86,93 | 40,82 | 3,54 | 10,01 | 37,14 | 102 | 38 | 62 | 135 |
| 68. | Jamaica | 62,95 | 5,62 | 27,86 | 75,14 | 56,71 | 2,85 | 14,78 | 77,43 | 85 | 43 | 56 | 90 |
| 69. | Guatemala | 52,68 | 12,66 | 28,71 | 54,92 | 13,06 | 2,19 | 5,39 | 12,30 | 122 | 88 | 107 | 133 |
| 70. | South Africa | 45,90 | 6,59 | 25,13 | 53,20 | 27,28 | 1,81 | 10,41 | 27,37 | 98 | 21 | 37 | 179 |
| 71. | El Salvador | 27,89 | 17,26 | 27,76 | 34,07 | 5,60 | 1,81 | 3,76 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 72. | Thailand | 49,02 | 9,73 | 26,24 | 68,88 | 29,57 | 1,81 | 4,60 | 8,42 | 127 | 86 | 99 | 152 |
| 73. | Morocco | 50,09 | 7,99 | 22,24 | 75,42 | 36,89 | 1,80 | 10,49 | 51,14 | 67 | 36 | 52 | 75 |
| 74. | United Arab Emirates | 65,14 | 7,87 | 22,64 | 58,09 | 37,14 | 2,73 | 8,31 | 45,52 | 125 | 40 | 113 | 170 |
| 75. | Peru | 69,51 | 8,05 | 22,62 | 79,98 | 51,75 | 2,24 | 7,15 | 36,04 | 124 | 51 | 80 | 201 |
| 76. | Armenia | 47,13 | 11,03 | 20,46 | 48,91 | 25,71 | 1,47 | 7,08 | 13,54 | 122 | 83 | 118 | 144 |
| 77. | Croatia | 57,59 | 6,89 | 19,81 | 52,50 | 31,08 | 2,49 | 8,36 | 23,01 | 82 | 30 | 47 | 68 |
| 78. | Côte d'Ivoire | 28,58 | 8,21 | 20,90 | 36,94 | 6,16 | 1,40 | 3,74 | 6,84 | 130 | 102 | 117 | 142 |
| 79. | Indonesia | 38,06 | 7,71 | 19,72 | 46,84 | 17,78 | 2,04 | 5,69 | 14,53 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 80. | Uzbekistan | 27,72 | 9,58 | 18,61 | 37,31 | 8,50 | 1,28 | 6,03 | 10,38 | 162 | 111 | 147 | 184 |
| 81. | Bolivia | 30,41 | 9,12 | 19,29 | 43,20 | 7,69 | 1,64 | 4,00 | 9,58 | 143 | 78 | 98 | 138 |
| 82. | Montenegro | 59,81 | 5,95 | 17,42 | 51,49 | 28,27 | 2,41 | 6,89 | 20,07 | 87 | 41 | 54 | 81 |
| 83. | Palestine | 53,13 | 5,80 | 18,82 | 42,88 | 18,47 | 0,83 | 3,31 | 23,32 | 108 | 66 | 114 | 135 |
| 84. | Turkey | 36,23 | 6,75 | 18,40 | 41,03 | 15,16 | 1,46 | 4,01 | 10,17 | 109 | 65 | 94 | 118 |
| 85. | Georgia | 28,21 | 9,02 | 17,65 | 34,09 | 11,40 | 1,14 | 5,40 | 11,07 | 132 | 93 | 126 | 153 |
| 86. | Tunisia | 23,34 | 7,87 | 17,20 | 30,31 | 9,61 | 1,85 | 5,58 | 11,97 | 75 | 40 | 60 | 80 |
| 87. | Azerbaijan | 40,20 | 6,24 | 14,40 | 26,75 | 28,27 | 1,12 | 6,96 | 17,35 | 124 | 23 | 95 | 158 |
| 88. | Uganda | 23,42 | 6,14 | 15,75 | 32,38 | 5,79 | 0,93 | 2,75 | 6,55 | 145 | 91 | 110 | 186 |
| 89. | Luxembourg | 79,35 | 5,66 | 14,84 | 48,76 | 43,59 | 1,28 | 4,19 | 18,58 | 133 | 37 | 108 | 170 |
| 90. | Argentina | 34,92 | 5,60 | 12,94 | 43,72 | 27,30 | 0,69 | 4,94 | 24,78 | 161 | 53 | 128 | 246 |
| 91. | Tanzania | 21,57 | 4,68 | 13,47 | 39,30 | 9,58 | 0,83 | 3,87 | 16,79 | 131 | 66 | 95 | 146 |
| 92. | Jordan | 31,46 | 6,71 | 13,24 | 25,60 | 9,36 | 0,54 | 2,34 | 7,63 | 142 | 121 | 139 | 162 |
| 93. | Kenya | 20,82 | 5,26 | 12,17 | 26,32 | 8,91 | 1,20 | 4,12 | 10,11 | 139 | 73 | 94 | 159 |
| 94. | Burkina Faso | 22,58 | 6,29 | 12,36 | 23,88 | 5,56 | 1,32 | 3,70 | 8,69 | 199 | 117 | 144 | 200 |
| 95. | Bosnia and Herzegovina | 26,63 | 6,23 | 12,07 | 28,23 | 9,44 | 1,72 | 4,07 | 9,32 | 72 | 32 | 48 | 69 |
| 96. | Iraq | 19,74 | 3,10 | 12,62 | 26,20 | 6,86 | 0,62 | 2,70 | 8,43 | 153 | 114 | 142 | 171 |
| 97. | Ecuador | 41,51 | 6,88 | 11,21 | 63,70 | 19,15 | 0,85 | 4,72 | 15,05 | 165 | 70 | 175 | 202 |
| 98. | Myanmar | 14,76 | 3,23 | 11,98 | 22,06 | 4,97 | 0,99 | 2,40 | 6,30 | 130 | 93 | 107 | 125 |
| 99. | Taiwan | 30,86 | 3,20 | 10,71 | 34,69 | 14,15 | 0,45 | 3,84 | 13,12 | 202 | 58 | 163 | 226 |
| 100. | Venezuela | 49,71 | 3,56 | 9,57 | 48,19 | 38,48 | 1,18 | 6,08 | 41,88 | 97 | 52 | 69 | 102 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |
| 2026-07-05 | 119,3 | 14,61 | 42,19 | 109,6 | 67,00 | 6,09 | 18,69 | 50,47 | 46 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-04 | 121,4 | 15,18 | 43,51 | 115,5 | 68,61 | 6,25 | 19,01 | 51,82 | 48 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-03 | 128,7 | 17,19 | 48,39 | 125,6 | 76,11 | 6,92 | 20,81 | 59,27 | 45 | 14 | 24 | 42 |