▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 378,7 | 55,92 | 173,8 | 470,4 | 338,0 | 27,16 | 117,1 | 420,4 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | South Korea | 271,7 | 71,72 | 174,7 | 455,2 | 237,6 | 34,99 | 98,35 | 432,4 | 33 | 7 | 12 | 35 |
| 3. | Singapore | 291,7 | 20,85 | 129,2 | 336,0 | 221,9 | 6,27 | 59,12 | 249,8 | 61 | 7 | 19 | 55 |
| 4. | Brazil | 235,1 | 40,95 | 121,7 | 365,1 | 142,8 | 24,11 | 73,55 | 207,6 | 42 | 14 | 25 | 47 |
| 5. | Denmark | 224,5 | 41,34 | 115,0 | 288,9 | 165,3 | 18,04 | 70,60 | 198,0 | 34 | 11 | 19 | 34 |
| 6. | Spain | 216,2 | 29,55 | 94,73 | 316,0 | 169,8 | 14,32 | 72,70 | 238,7 | 40 | 14 | 19 | 41 |
| 7. | France | 259,8 | 23,58 | 88,09 | 357,9 | 180,7 | 6,88 | 51,81 | 233,3 | 42 | 14 | 24 | 44 |
| 8. | Canada | 203,9 | 31,77 | 97,18 | 286,6 | 97,35 | 8,29 | 28,69 | 94,15 | 56 | 15 | 28 | 67 |
| 9. | Israel | 227,2 | 28,64 | 89,53 | 339,1 | 79,16 | 7,68 | 43,89 | 98,68 | 48 | 8 | 15 | 56 |
| 10. | Jamaica | 116,3 | 28,59 | 85,82 | 186,3 | 74,42 | 9,35 | 46,33 | 109,4 | 100 | 33 | 50 | 67 |
| 11. | Costa Rica | 96,83 | 21,20 | 79,60 | 146,2 | 70,47 | 5,52 | 36,77 | 146,6 | 114 | 56 | 72 | 181 |
| 12. | Bahrain | 144,4 | 16,28 | 85,04 | 248,9 | 46,89 | 5,77 | 19,35 | 38,05 | 58 | 26 | 39 | 58 |
| 13. | Switzerland | 187,9 | 28,30 | 76,44 | 212,8 | 100,1 | 11,66 | 35,46 | 93,45 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Belgium | 172,6 | 29,70 | 80,78 | 247,1 | 68,02 | 10,66 | 23,36 | 43,33 | 36 | 17 | 23 | 35 |
| 15. | Slovenia | 111,3 | 24,53 | 70,00 | 132,6 | 66,00 | 10,92 | 43,51 | 93,23 | 28 | 8 | 15 | 31 |
| 16. | Iceland | 155,4 | 17,48 | 68,05 | 237,1 | 117,5 | 4,94 | 42,90 | 114,3 | 64 | 18 | 40 | 75 |
| 17. | Paraguay | 152,7 | 17,79 | 77,30 | 216,2 | 37,82 | 4,26 | 20,47 | 36,03 | 94 | 40 | 60 | 95 |
| 18. | Hungary | 180,7 | 22,43 | 74,28 | 243,1 | 96,39 | 10,35 | 26,12 | 82,16 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 19. | Sweden | 139,3 | 22,09 | 73,62 | 197,9 | 92,51 | 7,31 | 27,21 | 93,63 | 58 | 17 | 33 | 58 |
| 20. | Netherlands | 155,3 | 22,92 | 72,81 | 199,8 | 84,66 | 6,87 | 27,07 | 87,01 | 61 | 16 | 36 | 65 |
| 21. | Portugal | 108,4 | 23,31 | 69,71 | 139,9 | 55,89 | 8,63 | 25,69 | 69,38 | 66 | 34 | 59 | 71 |
| 22. | Oman | 82,14 | 27,50 | 70,58 | 105,6 | 37,62 | 8,55 | 22,74 | 52,98 | 66 | 26 | 41 | 90 |
| 23. | Bulgaria | 124,3 | 23,76 | 63,25 | 131,0 | 87,90 | 8,43 | 34,27 | 90,14 | 51 | 10 | 26 | 66 |
| 24. | Ireland | 93,93 | 22,34 | 70,04 | 130,9 | 34,22 | 7,21 | 19,68 | 50,21 | 64 | 26 | 42 | 54 |
| 25. | Poland | 155,4 | 20,65 | 64,57 | 207,9 | 63,58 | 8,23 | 26,51 | 67,01 | 33 | 14 | 22 | 36 |
| 26. | Qatar | 143,0 | 22,35 | 57,40 | 172,8 | 112,4 | 9,33 | 40,69 | 101,4 | 69 | 25 | 34 | 71 |
| 27. | Slovakia | 147,4 | 23,19 | 62,00 | 189,1 | 70,61 | 7,99 | 30,73 | 93,29 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 28. | Colombia | 154,8 | 14,63 | 58,81 | 219,2 | 108,5 | 7,09 | 33,24 | 93,29 | 66 | 15 | 26 | 52 |
| 29. | Germany | 127,3 | 21,94 | 57,69 | 135,6 | 46,83 | 8,95 | 24,82 | 45,37 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 30. | Lithuania | 122,8 | 17,05 | 59,10 | 118,6 | 85,29 | 5,00 | 16,88 | 65,69 | 80 | 22 | 44 | 95 |
| 31. | Bangladesh | 71,38 | 20,47 | 45,11 | 85,55 | 68,89 | 18,60 | 44,24 | 88,39 | 25 | 7 | 11 | 20 |
| 32. | Mexico | 97,34 | 19,88 | 54,27 | 117,9 | 67,51 | 6,52 | 24,03 | 84,29 | 65 | 24 | 46 | 72 |
| 33. | Moldavia | 77,69 | 17,82 | 51,37 | 97,77 | 61,85 | 4,78 | 29,70 | 84,38 | 74 | 9 | 44 | 98 |
| 34. | Romania | 131,0 | 18,76 | 54,68 | 162,1 | 88,82 | 5,84 | 22,37 | 85,56 | 68 | 18 | 42 | 72 |
| 35. | Finland | 163,5 | 17,56 | 56,86 | 144,9 | 120,6 | 4,92 | 13,80 | 65,00 | 132 | 34 | 55 | 84 |
| 36. | United Kingdom | 131,8 | 21,38 | 53,76 | 143,6 | 59,27 | 6,22 | 18,25 | 48,83 | 51 | 16 | 29 | 49 |
| 37. | Australia | 146,8 | 22,25 | 53,66 | 174,0 | 37,27 | 5,05 | 18,43 | 45,91 | 67 | 15 | 31 | 59 |
| 38. | Estonia | 106,1 | 17,50 | 51,48 | 121,6 | 60,73 | 6,46 | 21,66 | 60,42 | 65 | 16 | 29 | 60 |
| 39. | United States | 120,1 | 20,61 | 55,44 | 134,6 | 54,57 | 5,11 | 12,99 | 37,39 | 79 | 29 | 48 | 107 |
| 40. | Czech Republic | 114,3 | 21,08 | 49,93 | 110,3 | 73,79 | 9,69 | 23,54 | 57,84 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 41. | Croatia | 131,0 | 18,83 | 51,63 | 144,4 | 68,91 | 6,72 | 20,10 | 59,82 | 49 | 17 | 30 | 48 |
| 42. | Albania | 82,33 | 17,26 | 50,12 | 95,46 | 43,67 | 7,93 | 21,53 | 48,67 | 68 | 31 | 46 | 63 |
| 43. | Kuwait | 105,4 | 17,28 | 53,97 | 146,5 | 30,50 | 3,56 | 13,43 | 44,86 | 78 | 39 | 50 | 90 |
| 44. | Latvia | 171,8 | 6,48 | 46,75 | 171,3 | 167,1 | 1,62 | 27,35 | 108,1 | 77 | 17 | 35 | 90 |
| 45. | Russia | 89,98 | 13,54 | 43,38 | 91,01 | 79,95 | 5,67 | 31,43 | 90,61 | 51 | 15 | 32 | 57 |
| 46. | Dominican Republic | 75,43 | 12,83 | 47,89 | 92,45 | 31,38 | 4,53 | 17,97 | 49,99 | 104 | 47 | 61 | 161 |
| 47. | Austria | 90,03 | 18,97 | 48,33 | 112,6 | 31,29 | 7,12 | 15,44 | 32,90 | 40 | 17 | 26 | 40 |
| 48. | New Zealand | 113,3 | 6,80 | 48,34 | 141,5 | 45,88 | 2,39 | 12,29 | 63,53 | 130 | 38 | 53 | 264 |
| 49. | Italy | 127,0 | 18,47 | 45,46 | 113,1 | 77,36 | 4,96 | 17,36 | 54,74 | 50 | 20 | 34 | 58 |
| 50. | Greece | 103,7 | 16,27 | 48,74 | 108,6 | 45,65 | 3,86 | 10,07 | 38,02 | 55 | 19 | 33 | 59 |
| 51. | North Macedonia | 73,38 | 14,25 | 43,23 | 92,97 | 53,01 | 5,05 | 20,97 | 86,00 | 49 | 9 | 27 | 51 |
| 52. | Belarus | 66,15 | 14,57 | 42,84 | 94,37 | 38,25 | 9,82 | 20,44 | 48,44 | 81 | 41 | 50 | 65 |
| 53. | Honduras | 95,41 | 12,92 | 43,31 | 93,50 | 40,52 | 6,51 | 19,44 | 43,91 | 77 | 32 | 49 | 79 |
| 54. | Chile | 163,7 | 12,49 | 45,70 | 186,1 | 130,0 | 3,25 | 14,51 | 94,03 | 74 | 12 | 38 | 103 |
| 55. | Curaçao | 98,02 | 18,19 | 44,42 | 137,7 | 35,28 | 3,84 | 15,61 | 34,45 | 90 | 50 | 66 | 84 |
| 56. | India | 70,71 | 16,72 | 39,91 | 92,29 | 48,90 | 6,00 | 21,49 | 54,86 | 60 | 26 | 43 | 65 |
| 57. | Malta | 62,27 | 13,10 | 43,93 | 82,23 | 17,26 | 3,50 | 10,26 | 27,03 | 136 | 54 | 67 | 86 |
| 58. | Nicaragua | 60,71 | 9,46 | 38,34 | 85,20 | 26,04 | 3,61 | 17,35 | 31,27 | 122 | 46 | 65 | 130 |
| 59. | Serbia | 109,6 | 16,54 | 40,25 | 112,5 | 53,59 | 4,68 | 13,28 | 39,76 | 35 | 12 | 21 | 33 |
| 60. | Malaysia | 88,56 | 9,64 | 36,43 | 113,1 | 45,19 | 3,99 | 14,62 | 53,12 | 67 | 25 | 40 | 62 |
| 61. | Uruguay | 125,4 | 9,63 | 36,49 | 115,1 | 24,08 | 2,95 | 11,75 | 38,69 | 123 | 31 | 51 | 203 |
| 62. | Ukraine | 77,58 | 11,52 | 33,69 | 85,58 | 65,02 | 3,99 | 15,95 | 70,96 | 65 | 21 | 37 | 74 |
| 63. | Luxembourg | 103,5 | 9,37 | 34,74 | 90,77 | 51,73 | 2,69 | 13,56 | 52,52 | 94 | 28 | 50 | 118 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 47,15 | 13,09 | 36,80 | 62,36 | 24,48 | 3,78 | 9,33 | 30,02 | 124 | 61 | 82 | 200 |
| 65. | Philippines | 77,58 | 7,48 | 30,01 | 97,83 | 63,64 | 3,44 | 19,25 | 78,46 | 102 | 37 | 53 | 139 |
| 66. | Montenegro | 105,2 | 14,36 | 31,30 | 113,1 | 37,65 | 5,77 | 13,68 | 35,83 | 67 | 38 | 46 | 70 |
| 67. | Panama | 70,00 | 10,23 | 31,00 | 79,01 | 34,62 | 4,44 | 10,58 | 25,60 | 105 | 59 | 69 | 133 |
| 68. | Norway | 69,94 | 11,92 | 31,97 | 77,40 | 39,78 | 2,97 | 6,76 | 30,89 | 110 | 38 | 65 | 191 |
| 69. | Puerto Rico | 49,17 | 13,11 | 30,29 | 79,42 | 31,42 | 2,95 | 8,84 | 43,25 | 100 | 52 | 64 | 128 |
| 70. | Hong Kong | 92,11 | 5,65 | 27,19 | 93,89 | 83,34 | 2,64 | 13,26 | 65,17 | 98 | 10 | 40 | 112 |
| 71. | Cyprus | 81,79 | 11,49 | 27,75 | 85,21 | 33,81 | 2,90 | 8,36 | 29,57 | 101 | 30 | 74 | 125 |
| 72. | Guatemala | 36,60 | 13,09 | 28,88 | 49,03 | 7,73 | 2,95 | 5,00 | 8,90 | 127 | 89 | 105 | 130 |
| 73. | El Salvador | 30,79 | 13,45 | 27,89 | 41,44 | 11,95 | 2,13 | 5,40 | 10,81 | 116 | 94 | 106 | 125 |
| 74. | Armenia | 50,01 | 13,58 | 26,93 | 62,03 | 15,88 | 3,24 | 6,74 | 13,21 | 117 | 83 | 99 | 143 |
| 75. | United Arab Emirates | 73,61 | 7,05 | 25,36 | 69,94 | 42,79 | 2,56 | 9,25 | 44,98 | 119 | 31 | 106 | 164 |
| 76. | Algeria | 53,18 | 9,70 | 23,54 | 67,34 | 31,66 | 1,89 | 10,88 | 36,41 | 77 | 44 | 60 | 81 |
| 77. | South Africa | 50,80 | 6,92 | 23,96 | 52,22 | 29,23 | 2,12 | 9,89 | 28,84 | 93 | 21 | 39 | 182 |
| 78. | Bolivia | 36,82 | 10,44 | 26,38 | 51,98 | 8,21 | 1,94 | 4,42 | 10,38 | 110 | 76 | 99 | 131 |
| 79. | Virgin Islands (British) | 44,06 | 6,36 | 25,68 | 43,84 | 22,25 | 1,02 | 4,25 | 20,39 | 133 | 55 | 134 | 163 |
| 80. | Morocco | 49,01 | 7,92 | 21,25 | 78,71 | 34,79 | 1,82 | 13,09 | 46,77 | 78 | 37 | 55 | 79 |
| 81. | Turkey | 42,02 | 9,85 | 23,36 | 46,23 | 12,86 | 1,72 | 4,26 | 11,23 | 137 | 70 | 97 | 120 |
| 82. | Azerbaijan | 63,13 | 12,82 | 16,76 | 62,97 | 50,69 | 10,23 | 17,23 | 45,11 | 44 | 8 | 21 | 56 |
| 83. | Mauritius | 34,95 | 7,20 | 22,08 | 45,73 | 15,99 | 2,11 | 5,43 | 22,42 | 126 | 47 | 68 | 207 |
| 84. | Thailand | 77,48 | 7,36 | 22,60 | 65,59 | 19,10 | 1,53 | 4,00 | 8,45 | 168 | 92 | 132 | 217 |
| 85. | Georgia | 25,67 | 9,83 | 21,18 | 34,86 | 9,29 | 1,46 | 5,61 | 12,01 | 137 | 109 | 130 | 156 |
| 86. | Indonesia | 35,85 | 7,60 | 20,16 | 46,10 | 17,41 | 1,91 | 5,34 | 14,01 | 116 | 70 | 87 | 121 |
| 87. | Myanmar | 26,20 | 2,58 | 18,89 | 28,79 | 18,33 | 1,88 | 5,99 | 10,58 | 106 | 81 | 90 | 119 |
| 88. | Tunisia | 22,44 | 8,86 | 18,17 | 30,71 | 10,14 | 2,47 | 6,39 | 12,07 | 76 | 42 | 58 | 77 |
| 89. | Mozambique | 29,25 | 3,82 | 16,21 | 39,66 | 12,97 | 2,10 | 9,30 | 13,90 | 83 | 26 | 53 | 82 |
| 90. | Uzbekistan | 33,54 | 7,61 | 18,51 | 37,69 | 11,57 | 0,82 | 4,16 | 10,22 | 155 | 108 | 138 | 169 |
| 91. | Palestine | 56,64 | 6,33 | 18,64 | 42,51 | 15,49 | 1,16 | 2,95 | 12,98 | 115 | 84 | 118 | 138 |
| 92. | Senegal | 24,18 | 7,02 | 17,74 | 27,47 | 4,88 | 1,03 | 3,15 | 5,78 | 111 | 78 | 94 | 116 |
| 93. | Peru | 69,55 | 7,70 | 15,96 | 70,64 | 54,82 | 2,73 | 6,50 | 41,62 | 127 | 49 | 75 | 205 |
| 94. | Jordan | 22,44 | 7,07 | 17,33 | 27,14 | 6,29 | 0,69 | 2,18 | 7,60 | 156 | 117 | 136 | 161 |
| 95. | Iraq | 23,13 | 4,16 | 14,12 | 26,42 | 8,67 | 0,68 | 4,34 | 8,60 | 157 | 115 | 149 | 174 |
| 96. | Kazakhstan | 29,45 | 6,83 | 13,08 | 36,36 | 17,02 | 0,94 | 3,83 | 9,23 | 163 | 101 | 136 | 196 |
| 97. | Venezuela | 51,62 | 5,36 | 11,50 | 57,15 | 41,91 | 1,99 | 6,73 | 46,46 | 95 | 51 | 70 | 97 |
| 98. | Tanzania | 18,44 | 4,42 | 13,28 | 27,44 | 6,68 | 0,70 | 3,00 | 7,09 | 139 | 78 | 105 | 156 |
| 99. | Kyrgyzstan | 34,92 | 3,66 | 13,23 | 35,49 | 27,61 | 0,27 | 2,92 | 22,09 | 176 | 61 | 116 | 293 |
| 100. | Mongolia | 14,95 | 4,21 | 13,55 | 23,32 | 3,84 | 0,38 | 1,87 | 8,02 | 184 | 133 | 141 | 215 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-23 | 134,0 | 20,45 | 55,44 | 143,1 | 81,23 | 8,81 | 23,98 | 70,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-22 | 134,7 | 20,56 | 54,78 | 147,3 | 79,76 | 8,32 | 24,11 | 69,69 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-21 | 136,8 | 20,46 | 54,56 | 150,7 | 78,90 | 8,68 | 23,64 | 67,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-20 | 131,7 | 21,62 | 55,17 | 139,7 | 78,51 | 9,21 | 24,70 | 69,86 | 39 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-19 | 122,4 | 18,53 | 48,72 | 125,8 | 70,78 | 7,87 | 21,64 | 56,88 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-18 | 132,0 | 18,93 | 50,91 | 136,1 | 76,20 | 7,73 | 21,82 | 58,11 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-15 | 136,7 | 21,17 | 54,94 | 145,1 | 83,22 | 9,02 | 24,36 | 71,04 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-14 | 132,9 | 20,20 | 54,01 | 142,2 | 81,69 | 8,25 | 23,81 | 69,64 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-13 | 134,1 | 20,84 | 54,83 | 145,3 | 81,51 | 8,51 | 24,17 | 69,35 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-12 | 127,3 | 19,71 | 51,58 | 132,4 | 73,51 | 8,31 | 22,25 | 61,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-11 | 129,5 | 19,84 | 51,36 | 135,9 | 75,47 | 8,37 | 22,20 | 60,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-10 | 134,1 | 20,45 | 53,15 | 141,3 | 80,33 | 8,73 | 23,49 | 66,29 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-09 | 136,2 | 20,34 | 54,55 | 147,2 | 81,40 | 8,70 | 24,52 | 70,22 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-08 | 134,2 | 20,70 | 54,22 | 142,7 | 81,24 | 8,46 | 23,50 | 68,13 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-07 | 131,5 | 19,78 | 53,96 | 141,5 | 76,70 | 8,31 | 23,85 | 68,80 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-04-06 | 122,7 | 18,50 | 49,03 | 124,7 | 70,74 | 7,73 | 21,53 | 56,93 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-05 | 119,6 | 17,57 | 46,26 | 114,3 | 69,46 | 7,23 | 20,44 | 53,38 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-04 | 122,4 | 17,79 | 46,85 | 115,8 | 70,37 | 7,26 | 20,71 | 54,83 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-03 | 125,5 | 18,07 | 48,99 | 125,9 | 70,19 | 7,42 | 20,90 | 55,89 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-02 | 133,7 | 20,81 | 53,82 | 146,2 | 79,20 | 8,39 | 23,16 | 66,59 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-01 | 131,8 | 21,17 | 54,94 | 141,0 | 79,01 | 8,79 | 24,15 | 68,16 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-31 | 134,1 | 21,48 | 54,74 | 147,4 | 81,54 | 8,91 | 24,37 | 73,85 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-30 | 132,6 | 20,67 | 54,71 | 141,9 | 80,60 | 8,80 | 24,25 | 69,82 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-03-29 | 129,9 | 19,39 | 50,76 | 132,9 | 74,07 | 8,37 | 22,32 | 59,65 | 42 | 13 | 22 | 38 |