▾
Grafic zonal
Descărcare
Încărcare
Răspuns
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | statul | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 371,0 | 56,61 | 158,5 | 468,7 | 324,7 | 21,40 | 97,80 | 384,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,2 | 46,58 | 142,1 | 379,2 | 153,3 | 24,96 | 83,80 | 238,0 | 40 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 341,3 | 29,97 | 132,4 | 424,2 | 290,2 | 8,41 | 61,05 | 326,8 | 59 | 6 | 11 | 64 |
| 4. | South Korea | 231,8 | 43,24 | 94,12 | 425,9 | 211,4 | 5,07 | 90,94 | 393,3 | 39 | 7 | 13 | 30 |
| 5. | Moldavia | 147,0 | 24,92 | 93,41 | 266,7 | 126,5 | 19,76 | 82,32 | 182,2 | 34 | 5 | 10 | 50 |
| 6. | Paraguay | 176,4 | 16,99 | 114,1 | 198,2 | 100,5 | 10,25 | 29,27 | 95,53 | 127 | 27 | 56 | 76 |
| 7. | Qatar | 168,0 | 23,69 | 91,25 | 247,0 | 146,4 | 14,80 | 70,53 | 248,9 | 62 | 24 | 31 | 66 |
| 8. | Denmark | 204,3 | 29,80 | 95,84 | 271,9 | 151,0 | 9,41 | 42,76 | 173,9 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 9. | Chile | 208,7 | 21,66 | 91,09 | 316,9 | 172,5 | 6,32 | 35,85 | 229,6 | 57 | 11 | 31 | 68 |
| 10. | Uruguay | 202,3 | 7,46 | 92,43 | 408,9 | 30,61 | 3,57 | 30,24 | 35,13 | 84 | 29 | 35 | 55 |
| 11. | Oman | 121,5 | 27,49 | 81,58 | 144,3 | 60,12 | 9,48 | 44,29 | 89,29 | 58 | 22 | 30 | 49 |
| 12. | Spain | 194,7 | 22,05 | 76,35 | 290,4 | 156,0 | 9,06 | 52,99 | 213,3 | 45 | 15 | 21 | 49 |
| 13. | France | 247,4 | 20,87 | 79,42 | 321,7 | 168,3 | 6,34 | 41,15 | 202,4 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 14. | Belgium | 172,9 | 37,19 | 86,31 | 259,4 | 56,47 | 10,16 | 21,43 | 36,95 | 39 | 18 | 24 | 36 |
| 15. | Mexico | 121,9 | 25,43 | 74,06 | 145,4 | 87,98 | 8,54 | 37,43 | 121,0 | 59 | 18 | 38 | 67 |
| 16. | Canada | 185,8 | 24,01 | 81,20 | 247,9 | 99,88 | 5,99 | 21,50 | 86,92 | 66 | 17 | 32 | 72 |
| 17. | Hungary | 200,0 | 20,93 | 74,45 | 271,6 | 114,1 | 9,71 | 28,03 | 94,26 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | Portugal | 122,5 | 20,61 | 73,22 | 177,9 | 75,80 | 9,29 | 30,15 | 94,18 | 63 | 32 | 51 | 67 |
| 19. | New Zealand | 140,6 | 18,39 | 71,76 | 168,8 | 73,32 | 5,00 | 28,16 | 72,65 | 95 | 34 | 49 | 83 |
| 20. | Colombia | 158,0 | 18,44 | 61,45 | 218,0 | 106,5 | 9,82 | 34,28 | 92,87 | 62 | 14 | 24 | 42 |
| 21. | Switzerland | 152,5 | 22,37 | 64,24 | 176,3 | 81,93 | 8,61 | 27,61 | 76,44 | 52 | 16 | 30 | 50 |
| 22. | Slovakia | 144,0 | 21,46 | 59,46 | 180,4 | 69,56 | 7,59 | 29,18 | 92,79 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 84,33 | 22,62 | 49,22 | 90,24 | 81,32 | 21,37 | 49,27 | 91,71 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Netherlands | 134,8 | 17,26 | 59,70 | 185,3 | 73,71 | 5,01 | 24,40 | 71,40 | 70 | 17 | 39 | 76 |
| 25. | Australia | 154,7 | 22,55 | 60,99 | 203,4 | 39,06 | 6,27 | 20,25 | 46,49 | 72 | 16 | 30 | 59 |
| 26. | Poland | 156,3 | 17,18 | 57,49 | 200,5 | 63,99 | 6,37 | 23,33 | 66,06 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | United Kingdom | 154,1 | 21,19 | 58,25 | 164,4 | 67,74 | 6,28 | 18,80 | 53,65 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 28. | Germany | 119,3 | 19,22 | 54,67 | 125,7 | 47,40 | 7,70 | 23,35 | 44,91 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 29. | Ireland | 92,59 | 23,03 | 53,30 | 122,4 | 39,68 | 5,80 | 24,89 | 49,70 | 62 | 25 | 40 | 59 |
| 30. | Nicaragua | 72,68 | 14,44 | 55,97 | 107,0 | 23,83 | 6,30 | 19,37 | 31,30 | 98 | 48 | 58 | 83 |
| 31. | Israel | 190,0 | 14,75 | 52,02 | 254,2 | 59,19 | 4,03 | 19,87 | 97,52 | 68 | 10 | 31 | 111 |
| 32. | Latvia | 122,7 | 12,21 | 52,01 | 130,0 | 111,1 | 3,18 | 13,88 | 93,17 | 62 | 24 | 39 | 83 |
| 33. | Austria | 92,47 | 18,57 | 50,46 | 113,4 | 33,87 | 7,05 | 16,27 | 34,39 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 34. | Slovenia | 103,7 | 15,87 | 44,60 | 101,4 | 67,40 | 8,64 | 27,85 | 85,39 | 47 | 15 | 25 | 45 |
| 35. | Czech Republic | 112,5 | 19,02 | 47,61 | 105,2 | 71,40 | 8,97 | 21,61 | 54,18 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 36. | Sweden | 122,9 | 13,41 | 49,52 | 145,2 | 81,64 | 4,70 | 17,20 | 67,37 | 68 | 20 | 38 | 68 |
| 37. | Estonia | 101,6 | 14,17 | 50,59 | 127,2 | 59,50 | 4,43 | 15,00 | 51,35 | 83 | 17 | 34 | 84 |
| 38. | Costa Rica | 71,69 | 9,98 | 49,33 | 132,5 | 62,85 | 3,65 | 16,31 | 141,8 | 150 | 69 | 170 | 192 |
| 39. | Iceland | 113,6 | 14,79 | 47,47 | 137,6 | 70,93 | 6,08 | 17,82 | 48,71 | 81 | 21 | 62 | 77 |
| 40. | Kuwait | 109,9 | 17,92 | 51,59 | 190,3 | 40,23 | 2,42 | 9,44 | 60,01 | 86 | 39 | 55 | 121 |
| 41. | Cyprus | 97,45 | 13,89 | 46,85 | 95,55 | 39,76 | 5,90 | 14,88 | 38,34 | 79 | 13 | 31 | 77 |
| 42. | Curaçao | 99,82 | 13,99 | 46,98 | 157,9 | 35,64 | 2,97 | 12,44 | 32,65 | 84 | 48 | 63 | 83 |
| 43. | United States | 108,5 | 17,98 | 47,58 | 108,9 | 48,36 | 4,32 | 10,75 | 28,80 | 83 | 32 | 52 | 113 |
| 44. | Hong Kong | 122,0 | 6,80 | 45,67 | 173,6 | 103,8 | 1,93 | 13,36 | 129,9 | 119 | 8 | 46 | 132 |
| 45. | Romania | 111,9 | 13,83 | 44,02 | 114,2 | 71,94 | 4,08 | 14,98 | 58,31 | 80 | 22 | 50 | 88 |
| 46. | India | 75,53 | 17,63 | 40,44 | 97,41 | 53,46 | 5,63 | 21,22 | 54,62 | 60 | 27 | 44 | 67 |
| 47. | Italy | 125,9 | 15,55 | 42,54 | 110,2 | 83,42 | 4,69 | 16,83 | 60,27 | 53 | 21 | 36 | 59 |
| 48. | Algeria | 65,98 | 11,37 | 40,53 | 100,7 | 34,73 | 3,78 | 17,67 | 46,76 | 73 | 43 | 58 | 75 |
| 49. | Finland | 119,7 | 9,23 | 43,06 | 116,7 | 88,98 | 3,37 | 11,74 | 52,67 | 132 | 40 | 62 | 99 |
| 50. | Dominican Republic | 76,40 | 13,64 | 39,72 | 95,35 | 37,72 | 4,92 | 15,98 | 46,76 | 86 | 38 | 49 | 129 |
| 51. | Russia | 77,29 | 10,49 | 36,51 | 88,09 | 67,28 | 3,88 | 22,33 | 85,68 | 54 | 15 | 31 | 56 |
| 52. | Lithuania | 100,9 | 9,57 | 40,18 | 93,24 | 67,29 | 2,98 | 12,93 | 53,03 | 92 | 24 | 49 | 102 |
| 53. | Bulgaria | 122,2 | 11,21 | 36,65 | 93,10 | 101,9 | 4,86 | 19,92 | 66,94 | 56 | 14 | 34 | 70 |
| 54. | Honduras | 81,98 | 16,44 | 36,88 | 90,98 | 65,23 | 6,38 | 19,03 | 59,08 | 84 | 36 | 54 | 91 |
| 55. | North Macedonia | 57,24 | 14,27 | 36,24 | 80,92 | 45,46 | 4,93 | 20,18 | 62,95 | 40 | 10 | 31 | 48 |
| 56. | Malaysia | 88,82 | 10,95 | 38,82 | 106,6 | 48,94 | 4,13 | 13,98 | 53,33 | 66 | 27 | 44 | 67 |
| 57. | Belarus | 71,29 | 9,73 | 33,81 | 126,7 | 39,04 | 7,58 | 20,66 | 44,89 | 64 | 38 | 52 | 66 |
| 58. | Philippines | 79,36 | 7,64 | 33,73 | 102,7 | 60,17 | 3,46 | 18,08 | 70,35 | 104 | 42 | 59 | 143 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 52,21 | 21,43 | 40,54 | 76,09 | 23,59 | 3,74 | 4,28 | 30,92 | 136 | 63 | 117 | 201 |
| 60. | Serbia | 99,58 | 14,29 | 36,04 | 94,78 | 46,24 | 4,09 | 11,00 | 32,57 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 61. | Malta | 64,90 | 10,12 | 31,05 | 77,93 | 19,98 | 3,58 | 9,92 | 24,44 | 89 | 56 | 76 | 100 |
| 62. | Ukraine | 73,60 | 9,91 | 27,32 | 77,50 | 63,50 | 5,03 | 16,49 | 65,04 | 57 | 20 | 31 | 64 |
| 63. | Albania | 59,83 | 9,97 | 28,43 | 78,55 | 35,13 | 3,47 | 14,02 | 44,25 | 84 | 34 | 48 | 71 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 70,52 | 9,93 | 26,70 | 79,72 | 36,10 | 2,41 | 11,62 | 54,80 | 21 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | Norway | 72,84 | 9,95 | 27,95 | 82,72 | 40,46 | 3,15 | 8,69 | 33,27 | 105 | 41 | 66 | 144 |
| 66. | Greece | 75,91 | 9,61 | 28,51 | 82,16 | 39,01 | 2,51 | 7,25 | 20,49 | 81 | 27 | 50 | 75 |
| 67. | Réunion | 111,6 | 4,05 | 25,83 | 193,5 | 77,63 | 0,64 | 10,41 | 118,4 | 122 | 47 | 61 | 172 |
| 68. | Thailand | 50,62 | 9,23 | 28,08 | 72,70 | 32,66 | 1,70 | 4,35 | 8,12 | 133 | 86 | 100 | 184 |
| 69. | Guatemala | 61,25 | 12,50 | 27,47 | 58,58 | 15,95 | 2,06 | 5,44 | 27,82 | 122 | 94 | 113 | 132 |
| 70. | United Arab Emirates | 66,71 | 8,52 | 25,09 | 65,14 | 36,92 | 2,75 | 8,10 | 41,43 | 127 | 42 | 120 | 169 |
| 71. | Panama | 70,56 | 8,13 | 23,77 | 76,11 | 36,43 | 1,99 | 7,86 | 24,79 | 120 | 32 | 71 | 165 |
| 72. | South Africa | 44,72 | 6,26 | 22,45 | 51,66 | 26,31 | 1,58 | 9,30 | 26,01 | 106 | 21 | 39 | 188 |
| 73. | Morocco | 50,32 | 7,49 | 21,87 | 81,47 | 38,63 | 1,96 | 10,41 | 59,45 | 66 | 35 | 51 | 70 |
| 74. | Armenia | 50,54 | 11,34 | 23,03 | 49,30 | 29,12 | 1,41 | 7,13 | 23,13 | 112 | 82 | 110 | 135 |
| 75. | El Salvador | 26,44 | 13,11 | 24,89 | 33,08 | 5,51 | 1,56 | 3,37 | 6,98 | 127 | 100 | 111 | 130 |
| 76. | Peru | 69,05 | 8,61 | 22,64 | 81,98 | 50,29 | 2,40 | 6,51 | 39,02 | 124 | 52 | 87 | 197 |
| 77. | Palestine | 58,95 | 6,24 | 23,37 | 48,55 | 19,07 | 1,17 | 3,31 | 24,50 | 107 | 67 | 106 | 131 |
| 78. | Côte d'Ivoire | 29,53 | 10,78 | 22,39 | 36,48 | 5,41 | 1,42 | 3,71 | 6,15 | 128 | 98 | 113 | 140 |
| 79. | Jamaica | 55,15 | 5,74 | 19,75 | 59,49 | 33,45 | 3,17 | 7,57 | 43,22 | 88 | 46 | 64 | 109 |
| 80. | Uzbekistan | 28,15 | 9,69 | 20,10 | 39,31 | 8,14 | 1,64 | 6,01 | 10,72 | 161 | 110 | 140 | 178 |
| 81. | Indonesia | 39,93 | 7,69 | 20,14 | 49,43 | 18,76 | 2,04 | 5,79 | 16,19 | 120 | 66 | 88 | 131 |
| 82. | Jordan | 36,97 | 6,85 | 20,30 | 29,49 | 10,60 | 0,76 | 3,11 | 8,90 | 142 | 109 | 133 | 160 |
| 83. | Croatia | 51,15 | 5,73 | 17,56 | 47,14 | 27,83 | 2,08 | 7,20 | 20,14 | 89 | 32 | 49 | 73 |
| 84. | Luxembourg | 89,15 | 6,92 | 18,46 | 71,96 | 49,24 | 1,41 | 4,30 | 26,18 | 123 | 37 | 100 | 159 |
| 85. | Tunisia | 23,69 | 7,51 | 17,33 | 30,72 | 9,71 | 1,99 | 5,59 | 12,10 | 76 | 38 | 60 | 81 |
| 86. | Montenegro | 58,15 | 5,35 | 16,37 | 48,22 | 24,35 | 2,21 | 6,27 | 18,32 | 87 | 41 | 53 | 79 |
| 87. | Malawi | 40,98 | 5,62 | 15,38 | 64,91 | 7,78 | 3,19 | 6,98 | 11,17 | 114 | 84 | 94 | 105 |
| 88. | Iraq | 23,67 | 4,39 | 16,50 | 31,56 | 8,69 | 0,90 | 4,28 | 9,68 | 143 | 104 | 135 | 165 |
| 89. | Georgia | 30,36 | 8,64 | 16,46 | 33,34 | 11,22 | 1,17 | 4,35 | 10,50 | 133 | 91 | 121 | 150 |
| 90. | Turkey | 34,58 | 5,46 | 16,59 | 39,72 | 13,40 | 1,44 | 3,99 | 10,24 | 113 | 65 | 93 | 119 |
| 91. | Burkina Faso | 24,60 | 8,82 | 14,91 | 26,66 | 8,28 | 1,61 | 7,10 | 10,51 | 175 | 129 | 144 | 200 |
| 92. | Azerbaijan | 43,36 | 6,60 | 14,84 | 27,24 | 30,88 | 1,15 | 7,16 | 19,35 | 121 | 18 | 91 | 155 |
| 93. | Myanmar | 20,14 | 7,91 | 16,49 | 24,87 | 7,75 | 1,29 | 3,47 | 9,06 | 115 | 94 | 107 | 122 |
| 94. | Mali | 18,35 | 5,66 | 14,10 | 25,15 | 8,21 | 0,90 | 6,10 | 11,12 | 132 | 121 | 127 | 132 |
| 95. | Venezuela | 63,00 | 3,61 | 12,55 | 72,15 | 47,14 | 1,49 | 8,15 | 59,67 | 91 | 49 | 66 | 101 |
| 96. | Tanzania | 23,68 | 4,53 | 14,12 | 44,54 | 11,29 | 0,78 | 4,69 | 20,44 | 134 | 65 | 92 | 151 |
| 97. | Uganda | 20,15 | 6,14 | 14,96 | 29,71 | 4,50 | 0,86 | 2,89 | 6,11 | 152 | 88 | 113 | 193 |
| 98. | Ecuador | 39,26 | 6,98 | 13,77 | 60,70 | 17,83 | 0,89 | 5,14 | 13,80 | 161 | 72 | 144 | 197 |
| 99. | Argentina | 32,67 | 5,84 | 12,20 | 40,32 | 26,00 | 0,76 | 4,95 | 24,79 | 155 | 53 | 134 | 243 |
| 100. | Seychelles | 78,03 | 4,90 | 12,40 | 78,86 | 38,17 | 0,42 | 4,15 | 21,18 | 168 | 65 | 143 | 206 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |